热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PUMP/USDT $7,348.15万 | 0.0042 -- | -20.87% |
2 VIRTUAL/USDT $745.25万 | 1.25 -- | -20.04% |
3 OL/USDT $1,529.51万 | 0.031 -- | -19.98% |
4 XPL/USDT $2,989.52万 | 0.28 -- | -18.26% |
5 AIXBT/USDT $175.58万 | 0.066 -- | -18.24% |
6 SNX/USDT $405.06万 | 0.98 -- | -18.21% |
7 PENGU/USDT $1,275.55万 | 0.017 -- | -17.73% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $745.24万 | -- | 1.25 -20.04% |
2 MET/USDT $746.46万 | -- | 0.47 +2.86% |
3 ZORA/USDT $76.79万 | -- | 0.075 -11.05% |
4 PROVE/USDT $130.97万 | -- | 0.64 -11.64% |
5 DOOD/USDT $238.83万 | -- | 0.0076 -8.12% |
6 ASTER/USDT $1,445.58万 | -- | 0.87 -16.92% |
7 YB/USDT $1,321.39万 | -- | 0.56 -12.37% |
市值榜
更多