Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $15,25 M | 0,061 -- | +31,69% |
2 ZAMA/USDT $7,83 M | 0,032 -- | +26,31% |
3 BASED/USDT $252,10 M | 0,076 -- | +15,42% |
4 MERL/USDT $2,20 M | 0,028 -- | +5,22% |
5 KAITO/USDT $481,99 mil | 0,43 -- | +5,04% |
6 LDO/USDT $2,79 M | 0,34 -- | +4,11% |
7 DOGS/USDT $160,79 mil | 0,000029 -- | +3,70% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|