Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $25,08 M | 0,088 -- | +51,49% |
2 BIO/USDT $8,89 M | 0,029 -- | +50,74% |
3 ORDI/USDT $8,33 M | 3,21 -- | +32,26% |
4 BASED/USDT $15,58 M | 0,087 -- | +22,45% |
5 NEIRO/USDT $1,23 M | 0,000076 -- | +18,32% |
6 OL/USDT $542,30 mil | 0,0078 -- | +17,80% |
7 MERL/USDT $3,92 M | 0,032 -- | +15,55% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,73 M | 0,12 -- | -12,14% |
2 SAFE/USDT $211,17 mil | 0,13 -- | -7,76% |
3 MENGO/USDT $185,60 mil | 0,046 -- | -6,67% |
4 PIXEL/USDT $384,25 mil | 0,0079 -- | -5,88% |
5 ROBO/USDT $531,74 mil | 0,018 -- | -5,51% |
6 ZAMA/USDT $1,65 M | 0,031 -- | -3,97% |
7 OFC/USDT $10,42 M | 0,046 -- | -3,03% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438,74 M | $1,49 Bi | 74 835,10 +0,99% |
2 ETH/USDT $234,24 M | $285,23 mM | 2363,12 +2,06% |
3 XRP/USDT $37,95 M | $85,30 mM | 1,38 +2,30% |
4 BNB/USDT $7,03 M | $84,03 mM | 623,50 +1,56% |
5 USDC/USDT $61,85 M | $78,41 mM | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT $70,58 M | $48,82 mM | 84,79 +1,41% |
7 TRX/USDT $15,48 M | $31,09 mM | 0,32 +1,44% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438,74 M | $438,74 M | 74 835,10 +0,99% |
2 ETH/USDT $234,24 M | $234,24 M | 2363,12 +2,06% |
3 SOL/USDT $70,58 M | $70,58 M | 84,79 +1,41% |
4 USDC/USDT $61,85 M | $61,85 M | 0,99 +0,03% |
5 DOGE/USDT $42,02 M | $42,02 M | 0,095 +2,68% |
6 XRP/USDT $37,95 M | $37,95 M | 1,38 +2,30% |
7 ENJ/USDT $25,08 M | $25,08 M | 0,088 +51,49% |