Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $15,16 M | 0,059 -- | +30,69% |
2 BASED/USDT $251,58 M | 0,075 -- | +21,52% |
3 ZAMA/USDT $7,95 M | 0,031 -- | +19,36% |
4 MERL/USDT $2,59 M | 0,030 -- | +16,37% |
5 IOST/USDT $219,86 mil | 0,0011 -- | +8,86% |
6 KAITO/USDT $493,55 mil | 0,44 -- | +6,29% |
7 BIO/USDT $3,05 M | 0,019 -- | +6,11% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,35 M | 0,035 -- | -11,29% |
2 PHA/USDT $76,67 mil | 0,036 -- | -10,61% |
3 LIT/USDT $5,81 M | 1,02 -- | -8,45% |
4 BARD/USDT $192,00 mil | 0,30 -- | -7,88% |
5 NIGHT/USDT $2,89 M | 0,035 -- | -7,67% |
6 VELODROME/USDT $19,44 mil | 0,014 -- | -7,43% |
7 ROBO/USDT $782,55 mil | 0,019 -- | -7,31% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $593,40 M | $1,49 Bi | 74 732,80 +0,67% |
2 ETH/USDT $456,10 M | $281,93 mM | 2339,13 -0,95% |
3 BNB/USDT $8,29 M | $84,15 mM | 617,40 +0,92% |
4 XRP/USDT $32,18 M | $83,54 mM | 1,36 -0,26% |
5 USDC/USDT $85,22 M | $78,68 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $115,95 M | $48,12 mM | 83,73 -2,53% |
7 TRX/USDT $12,37 M | $30,75 mM | 0,32 +1,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $593,40 M | $593,40 M | 74 732,80 +0,67% |
2 ETH/USDT $456,10 M | $456,10 M | 2339,13 -0,95% |
3 BASED/USDT $251,58 M | $251,58 M | 0,075 +21,62% |
4 SOL/USDT $115,95 M | $115,95 M | 83,73 -2,53% |
5 DOGE/USDT $86,55 M | $86,55 M | 0,093 +0,33% |
6 USDC/USDT $85,22 M | $85,22 M | 0,99 -0,01% |
7 XAUT/USDT $33,05 M | $33,05 M | 4809,50 +1,33% |