Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $53,06 M | 5,12 -- | +87,63% |
2 BASED/USDT $24,32 M | 0,13 -- | +79,35% |
3 SATS/USDT $8,50 M | 0,000000016 -- | +44,65% |
4 BIO/USDT $25,60 M | 0,036 -- | +34,93% |
5 NEIRO/USDT $5,16 M | 0,000085 -- | +29,36% |
6 MERL/USDT $4,39 M | 0,035 -- | +23,94% |
7 ENJ/USDT $29,78 M | 0,079 -- | +22,88% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,47 M | $1,48 Bi | 74 397,90 +0,54% |
2 ETH/USDT $238,93 M | $281,37 mM | 2334,08 +0,32% |
3 XRP/USDT $39,56 M | $86,46 mM | 1,40 +3,44% |
4 BNB/USDT $5,37 M | $83,51 mM | 620,20 +0,21% |
5 USDC/USDT $59,32 M | $78,58 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $63,47 M | $48,87 mM | 85,08 +2,14% |
7 TRX/USDT $13,64 M | $31,01 mM | 0,32 +1,52% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|