Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €3,79 M | 0,038 -- | +34,43% |
2 BASED/USDT €18,17 M | 0,059 -- | +16,51% |
3 CATI/USDT €220,33 mil | 0,054 -- | +10,70% |
4 OFC/USDT €3,94 M | 0,053 -- | +10,43% |
5 HUMA/USDT €759,99 mil | 0,016 -- | +10,29% |
6 GALFT/USDT €383,65 mil | 2,54 -- | +7,12% |
7 RESOLV/USDT €595,10 mil | 0,040 -- | +6,65% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €320,93 M | €1,21 Bi | 71 473,10 -1,95% |
2 ETH/USDT €228,55 M | €226,95 mM | 2204,64 -1,84% |
3 XRP/USDT €22,37 M | €69,83 mM | 1,33 -0,94% |
4 BNB/USDT €4,15 M | €69,26 mM | 595,50 -1,65% |
5 USDC/USDT €9,44 M | €67,05 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €51,60 M | €40,30 mM | 82,23 -2,39% |
7 TRX/USDT €10,58 M | €26,02 mM | 0,32 +1,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €320,93 M | €320,93 M | 71 473,10 -1,95% |
2 ETH/USDT €228,55 M | €228,55 M | 2204,64 -1,84% |
3 SOL/USDT €51,60 M | €51,60 M | 82,23 -2,39% |
4 DOGE/USDT €34,15 M | €34,15 M | 0,091 -1,74% |
5 XRP/USDT €22,37 M | €22,37 M | 1,33 -0,94% |
6 BASED/USDT €18,17 M | €18,17 M | 0,059 +16,51% |
7 PEPE/USDT €12,29 M | €12,29 M | 0,0000035 -2,01% |