Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,93 M | 0,040 -- | -50,80% |
2 JOE/USDT $414,19 mil | 0,049 -- | -11,05% |
3 KAITO/USDT $741,05 mil | 0,41 -- | -9,66% |
4 BASED/USDT $4,34 M | 0,056 -- | -9,12% |
5 ATH/USDT $1,48 M | 0,0060 -- | -6,51% |
6 2Z/USDT $169,89 mil | 0,080 -- | -5,73% |
7 VELO/USDT $139,40 mil | 0,0034 -- | -5,47% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $381,36 M | $1,44 Bi | 72 277,40 +1,17% |
2 ETH/USDT $242,73 M | $267,94 mM | 2218,16 +0,16% |
3 XRP/USDT $29,38 M | $83,38 mM | 1,35 +0,64% |
4 BNB/USDT $4,51 M | $83,13 mM | 609,50 +0,81% |
5 USDC/USDT $57,59 M | $78,18 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $70,00 M | $48,46 mM | 84,35 +1,30% |
7 TRX/USDT $12,22 M | $30,36 mM | 0,32 +0,78% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $381,36 M | $381,36 M | 72 277,40 +1,17% |
2 ETH/USDT $242,73 M | $242,73 M | 2218,16 +0,16% |
3 SOL/USDT $70,00 M | $70,00 M | 84,35 +1,30% |
4 USDC/USDT $57,59 M | $57,59 M | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $48,10 M | $48,10 M | 0,094 +1,16% |
6 XRP/USDT $29,38 M | $29,38 M | 1,35 +0,64% |
7 XAUT/USDT $22,21 M | $22,21 M | 4746,70 +1,04% |