Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €12,86 M | 0,059 -- | +33,62% |
2 ZAMA/USDT €6,61 M | 0,033 -- | +29,46% |
3 BASED/USDT €213,40 M | 0,078 -- | +17,92% |
4 KAITO/USDT €416,77 mil | 0,43 -- | +4,81% |
5 LDO/USDT €2,38 M | 0,34 -- | +4,70% |
6 PIXEL/USDT €317,62 mil | 0,0081 -- | +4,49% |
7 PROMPT/USDT €286,98 mil | 0,032 -- | +4,25% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1,10 M | 0,033 -- | -16,79% |
2 LIT/USDT €5,11 M | 1,00 -- | -11,31% |
3 WET/USDT €6,33 M | 0,14 -- | -10,86% |
4 PHA/USDT €57,70 mil | 0,036 -- | -9,70% |
5 VELODROME/USDT €18,14 mil | 0,014 -- | -9,39% |
6 DASH/USDT €1,12 M | 38,03 -- | -8,54% |
7 ROBO/USDT €672,57 mil | 0,019 -- | -8,38% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €589,74 M | €1,25 Bi | 73 970,50 -0,29% |
2 ETH/USDT €499,88 M | €237,12 mM | 2314,12 -1,28% |
3 BNB/USDT €6,96 M | €71,07 mM | 614,50 +0,07% |
4 XRP/USDT €27,30 M | €70,83 mM | 1,35 -0,74% |
5 USDC/USDT €73,45 M | €66,85 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €107,34 M | €40,70 mM | 83,39 -2,75% |
7 TRX/USDT €10,19 M | €25,98 mM | 0,32 +0,64% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €589,74 M | €589,74 M | 73 970,50 -0,29% |
2 ETH/USDT €499,88 M | €499,88 M | 2314,12 -1,28% |
3 BASED/USDT €213,40 M | €213,40 M | 0,078 +17,91% |
4 SOL/USDT €107,34 M | €107,34 M | 83,39 -2,75% |
5 DOGE/USDT €81,47 M | €81,47 M | 0,092 -1,01% |
6 USDC/USDT €73,45 M | €73,45 M | 0,99 -0,01% |
7 USDG/USDT €28,16 M | €28,16 M | 0,99 -0,01% |