Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT €172,35 mil | 0,014 -- | -16,05% |
2 GALFT/USDT €698,23 mil | 2,18 -- | -13,14% |
3 PARTI/USDT €574,10 mil | 0,043 -- | -9,29% |
4 ID/USDT €236,73 mil | 0,032 -- | -7,02% |
5 CFG/USDT €605,75 mil | 0,19 -- | -6,80% |
6 ARG/USDT €200,30 mil | 0,65 -- | -5,86% |
7 AVNT/USDT €260,92 mil | 0,13 -- | -5,52% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €284,96 M | €1,21 Bi | 71 028,50 -0,95% |
2 ETH/USDT €197,60 M | €226,53 mM | 2194,02 -1,18% |
3 XRP/USDT €18,97 M | €69,70 mM | 1,32 -0,38% |
4 BNB/USDT €3,38 M | €69,45 mM | 595,40 -0,10% |
5 USDC/USDT €14,61 M | €67,23 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €45,77 M | €40,29 mM | 82,00 -0,63% |
7 TRX/USDT €9,16 M | €25,99 mM | 0,32 +0,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €284,96 M | €284,96 M | 71 028,50 -0,95% |
2 ETH/USDT €197,60 M | €197,60 M | 2194,02 -1,18% |
3 SOL/USDT €45,77 M | €45,77 M | 82,00 -0,63% |
4 DOGE/USDT €21,59 M | €21,59 M | 0,091 -0,26% |
5 XRP/USDT €18,97 M | €18,97 M | 1,32 -0,38% |
6 XAUT/USDT €16,28 M | €16,28 M | 4692,40 -0,39% |
7 USDC/USDT €14,61 M | €14,61 M | 0,99 +0,02% |