Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €21,06 M | 0,090 -- | +53,51% |
2 ORDI/USDT €6,94 M | 3,24 -- | +33,54% |
3 BIO/USDT €7,31 M | 0,025 -- | +30,99% |
4 BASED/USDT €13,03 M | 0,092 -- | +30,00% |
5 NEIRO/USDT €1,02 M | 0,000078 -- | +22,20% |
6 SATS/USDT €942,45 mil | 0,000000013 -- | +16,26% |
7 OL/USDT €450,05 mil | 0,0077 -- | +16,05% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WET/USDT €2,24 M | 0,12 -- | -13,06% |
2 SAFE/USDT €177,22 mil | 0,13 -- | -7,27% |
3 MENGO/USDT €157,25 mil | 0,046 -- | -6,45% |
4 ROBO/USDT €448,29 mil | 0,018 -- | -5,85% |
5 ZAMA/USDT €1,39 M | 0,030 -- | -5,61% |
6 PIXEL/USDT €329,18 mil | 0,0079 -- | -5,56% |
7 OFC/USDT €8,98 M | 0,046 -- | -5,29% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €375,29 M | €1,26 Bi | 74 760,50 +0,77% |
2 ETH/USDT €198,86 M | €241,44 mM | 2359,10 +2,00% |
3 XRP/USDT €32,09 M | €72,24 mM | 1,38 +2,23% |
4 BNB/USDT €5,96 M | €71,17 mM | 622,80 +1,40% |
5 USDC/USDT €54,09 M | €66,44 mM | 0,99 +0,04% |
6 SOL/USDT €60,58 M | €41,33 mM | 84,75 +1,40% |
7 TRX/USDT €13,20 M | €26,32 mM | 0,32 +1,40% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €375,29 M | €375,29 M | 74 758,30 +0,76% |
2 ETH/USDT €198,86 M | €198,86 M | 2358,88 +1,99% |
3 SOL/USDT €60,58 M | €60,58 M | 84,74 +1,39% |
4 USDC/USDT €54,09 M | €54,09 M | 0,99 +0,04% |
5 DOGE/USDT €35,24 M | €35,24 M | 0,095 +3,03% |
6 XRP/USDT €32,09 M | €32,09 M | 1,38 +2,23% |
7 ENJ/USDT €21,06 M | €21,06 M | 0,090 +53,51% |