Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €48,69 M | 5,61 -- | +105,68% |
2 BASED/USDT €23,36 M | 0,14 -- | +91,50% |
3 SATS/USDT €7,82 M | 0,000000017 -- | +52,76% |
4 BIO/USDT €21,36 M | 0,037 -- | +51,51% |
5 NEIRO/USDT €4,50 M | 0,000086 -- | +30,01% |
6 BLUR/USDT €2,39 M | 0,025 -- | +25,01% |
7 AR/USDT €2,34 M | 2,18 -- | +21,60% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €334,32 M | €1,26 Bi | 74 764,80 +0,79% |
2 ETH/USDT €200,41 M | €239,40 mM | 2343,67 +0,41% |
3 XRP/USDT €33,85 M | €74,06 mM | 1,42 +4,27% |
4 BNB/USDT €4,47 M | €71,03 mM | 621,40 +0,50% |
5 USDC/USDT €49,21 M | €66,69 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €53,73 M | €41,62 mM | 85,37 +2,28% |
7 TRX/USDT €11,56 M | €26,33 mM | 0,32 +0,97% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €334,32 M | €334,32 M | 74 764,80 +0,79% |
2 ETH/USDT €200,41 M | €200,41 M | 2343,67 +0,41% |
3 SOL/USDT €53,73 M | €53,73 M | 85,37 +2,28% |
4 DOGE/USDT €51,17 M | €51,17 M | 0,096 +3,74% |
5 USDC/USDT €49,21 M | €49,21 M | 0,99 +0,01% |
6 ORDI/USDT €48,69 M | €48,69 M | 5,61 +105,68% |
7 USDG/USDT €44,99 M | €44,99 M | 0,99 +0,01% |