Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $9,74 M | 0,13 -- | +49,96% |
2 ROBO/USDT $1,59 M | 0,020 -- | +17,23% |
3 CITY/USDT $461,37 mil | 0,66 -- | +16,76% |
4 BASED/USDT $21,85 M | 0,067 -- | +15,89% |
5 ATH/USDT $2,16 M | 0,0065 -- | +14,41% |
6 WCT/USDT $674,75 mil | 0,057 -- | +11,22% |
7 MENGO/USDT $99,40 mil | 0,047 -- | +8,52% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $674,03 mil | 0,048 -- | -21,09% |
2 GALFT/USDT $815,85 mil | 2,08 -- | -18,21% |
3 GOAT/USDT $542,14 mil | 0,014 -- | -10,30% |
4 ENJ/USDT $6,55 M | 0,040 -- | -9,77% |
5 ARG/USDT $261,26 mil | 0,64 -- | -7,88% |
6 PIXEL/USDT $422,95 mil | 0,0072 -- | -6,50% |
7 BLUR/USDT $788,57 mil | 0,021 -- | -6,35% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $267,99 M | $1,43 Bi | 71 349,00 +0,60% |
2 ETH/USDT $212,94 M | $266,99 mM | 2198,25 +0,48% |
3 XRP/USDT $22,48 M | $82,23 mM | 1,33 +0,77% |
4 BNB/USDT $4,99 M | $81,73 mM | 597,80 +1,05% |
5 USDC/USDT $51,05 M | $78,59 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $55,93 M | $48,00 mM | 83,12 +1,50% |
7 TRX/USDT $10,56 M | $30,39 mM | 0,32 -0,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $267,99 M | $267,99 M | 71 349,00 +0,60% |
2 ETH/USDT $212,94 M | $212,94 M | 2198,25 +0,48% |
3 SOL/USDT $55,93 M | $55,93 M | 83,12 +1,50% |
4 USDC/USDT $51,05 M | $51,05 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $28,96 M | $28,96 M | 0,091 +0,69% |
6 USDG/USDT $26,92 M | $26,92 M | 0,99 +0,01% |
7 XAUT/USDT $26,50 M | $26,50 M | 4697,10 +0,33% |