Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €6,58 M | 0,032 -- | +27,61% |
2 ENJ/USDT €12,84 M | 0,056 -- | +24,73% |
3 PIXEL/USDT €307,89 mil | 0,0084 -- | +9,42% |
4 BASED/USDT €217,22 M | 0,070 -- | +9,25% |
5 LDO/USDT €2,40 M | 0,34 -- | +8,15% |
6 DOGS/USDT €133,12 mil | 0,000030 -- | +7,00% |
7 KAITO/USDT €425,58 mil | 0,43 -- | +5,65% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1,10 M | 0,034 -- | -14,25% |
2 WET/USDT €6,73 M | 0,14 -- | -9,39% |
3 LIT/USDT €5,28 M | 1,00 -- | -8,79% |
4 PHA/USDT €56,54 mil | 0,036 -- | -8,61% |
5 ROBO/USDT €697,57 mil | 0,019 -- | -8,56% |
6 PARTI/USDT €271,23 mil | 0,042 -- | -7,65% |
7 ATH/USDT €587,33 mil | 0,0060 -- | -7,14% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €634,66 M | €1,25 Bi | 73 959,50 +0,89% |
2 ETH/USDT €573,55 M | €237,44 mM | 2316,63 +2,43% |
3 BNB/USDT €7,49 M | €71,13 mM | 614,60 +0,97% |
4 XRP/USDT €28,56 M | €70,82 mM | 1,35 +0,41% |
5 USDC/USDT €74,69 M | €66,88 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €112,38 M | €40,81 mM | 83,55 -0,52% |
7 TRX/USDT €9,86 M | €26,00 mM | 0,32 +0,89% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €634,66 M | €634,66 M | 73 959,50 +0,89% |
2 ETH/USDT €573,55 M | €573,55 M | 2316,63 +2,43% |
3 BASED/USDT €217,22 M | €217,22 M | 0,070 +9,25% |
4 SOL/USDT €112,38 M | €112,38 M | 83,55 -0,52% |
5 DOGE/USDT €86,54 M | €86,54 M | 0,093 +0,49% |
6 USDC/USDT €74,69 M | €74,69 M | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT €28,56 M | €28,56 M | 1,35 +0,41% |