Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5,47 M | 0,052 -- | -42,15% |
2 WLFI/USDT $15,26 M | 0,079 -- | -15,38% |
3 TNSR/USDT $1,92 M | 0,042 -- | -13,16% |
4 SPACE/USDT $1,24 M | 0,0048 -- | -12,68% |
5 WET/USDT $310,68 mil | 0,093 -- | -9,52% |
6 BASED/USDT $4,01 M | 0,052 -- | -8,84% |
7 ALLO/USDT $162,16 mil | 0,10 -- | -7,00% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,82 M | $1,46 Bi | 72 894,70 +0,74% |
2 ETH/USDT $252,10 M | $270,86 mM | 2242,56 +1,10% |
3 XRP/USDT $22,12 M | $83,03 mM | 1,35 -0,34% |
4 BNB/USDT $5,58 M | $82,67 mM | 606,20 -0,13% |
5 USDC/USDT $79,32 M | $78,37 mM | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $75,01 M | $48,63 mM | 84,69 +0,46% |
7 TRX/USDT $13,23 M | $30,14 mM | 0,31 -0,37% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,82 M | $461,82 M | 72 894,70 +0,74% |
2 ETH/USDT $252,10 M | $252,10 M | 2242,56 +1,10% |
3 USDC/USDT $79,32 M | $79,32 M | 0,99 -0,03% |
4 SOL/USDT $75,01 M | $75,01 M | 84,69 +0,46% |
5 DOGE/USDT $41,33 M | $41,33 M | 0,093 +0,56% |
6 USDG/USDT $34,91 M | $34,91 M | 0,99 +0,00% |
7 XAUT/USDT $26,54 M | $26,54 M | 4730,50 -0,82% |