Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $11,86 M | 0,13 -- | +53,59% |
2 SONIC/USDT $1,39 M | 0,045 -- | +14,37% |
3 SNT/USDT $1,09 M | 0,011 -- | +11,70% |
4 VELO/USDT $348,42 mil | 0,0039 -- | +9,99% |
5 LRC/USDT $1,96 M | 0,019 -- | +9,82% |
6 UNI/USDT $10,12 M | 4,00 -- | +9,68% |
7 BIO/USDT $7,15 M | 0,054 -- | +8,83% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $9,01 M | -- | 1,30 -2,06% |
2 MEGA/USDT $125,69 M | -- | 0,12 -2,20% |
3 RLUSD/USDT $1,71 M | -- | 1,00 +0,02% |
4 GRASS/USDT $786,87 mil | -- | 0,37 +0,08% |
5 CHIP/USDT $1,08 M | -- | 0,062 -7,45% |
6 USDS/USDT $5,10 mil | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT $5,06 M | -- | 0,053 -2,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $125,69 M | $1,61 Bi | 80 756,30 +0,64% |
2 ETH/USDT $94,20 M | $281,05 mM | 2327,24 +0,58% |
3 XRP/USDT $15,41 M | $88,17 mM | 1,42 +0,32% |
4 BNB/USDT $4,22 M | $87,79 mM | 650,80 +0,12% |
5 USDC/USDT $27,76 M | $77,89 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $39,96 M | $54,53 mM | 94,27 +1,05% |
7 TRX/USDT $12,63 M | $33,11 mM | 0,34 -0,67% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $125,69 M | $125,69 M | 0,12 -2,20% |
2 BTC/USDT $125,69 M | $125,69 M | 80 756,30 +0,64% |
3 ETH/USDT $94,20 M | $94,20 M | 2327,24 +0,58% |
4 SOL/USDT $39,96 M | $39,96 M | 94,27 +1,05% |
5 TON/USDT $28,28 M | $28,28 M | 2,42 -2,45% |
6 USDC/USDT $27,76 M | $27,76 M | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $22,50 M | $22,50 M | 0,10 -1,16% |