Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT €390,67 mil | 0,0030 -- | -13,00% |
2 BASED/USDT €3,80 M | 0,056 -- | -11,59% |
3 JOE/USDT €354,79 mil | 0,049 -- | -11,40% |
4 KAITO/USDT €631,94 mil | 0,41 -- | -9,22% |
5 VELO/USDT €116,07 mil | 0,0033 -- | -7,97% |
6 ZEUS/USDT €53,56 mil | 0,0067 -- | -6,73% |
7 ATH/USDT €1,26 M | 0,0060 -- | -6,42% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €317,54 M | €1,22 Bi | 72 023,20 +1,19% |
2 ETH/USDT €204,82 M | €227,61 mM | 2214,15 +0,45% |
3 XRP/USDT €25,24 M | €71,22 mM | 1,35 +0,76% |
4 BNB/USDT €3,74 M | €70,69 mM | 608,60 +0,76% |
5 USDC/USDT €49,85 M | €66,81 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €58,05 M | €41,17 mM | 84,08 +1,34% |
7 TRX/USDT €9,89 M | €25,85 mM | 0,31 +0,49% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €317,54 M | €317,54 M | 72 023,20 +1,19% |
2 ETH/USDT €204,82 M | €204,82 M | 2214,15 +0,45% |
3 SOL/USDT €58,05 M | €58,05 M | 84,08 +1,34% |
4 USDC/USDT €49,85 M | €49,85 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT €40,40 M | €40,40 M | 0,093 +0,54% |
6 XRP/USDT €25,24 M | €25,24 M | 1,35 +0,76% |
7 XAUT/USDT €18,90 M | €18,90 M | 4755,20 +1,57% |