Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $1,62 M | 0,19 -- | -18,85% |
2 TNSR/USDT $954,02 mil | 0,043 -- | -10,01% |
3 SPACE/USDT $913,98 mil | 0,0047 -- | -9,21% |
4 HUMA/USDT $432,83 mil | 0,015 -- | -8,73% |
5 PIXEL/USDT $172,90 mil | 0,0069 -- | -8,33% |
6 FOGO/USDT $799,80 mil | 0,017 -- | -8,29% |
7 WLFI/USDT $12,38 M | 0,079 -- | -8,08% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,02 M | $1,45 Bi | 72 651,40 +0,71% |
2 ETH/USDT $226,09 M | $269,49 mM | 2231,22 +1,56% |
3 XRP/USDT $20,00 M | $82,74 mM | 1,34 +0,07% |
4 BNB/USDT $5,05 M | $82,60 mM | 605,00 +0,58% |
5 USDC/USDT $69,00 M | $78,62 mM | 0,99 -0,04% |
6 SOL/USDT $49,06 M | $48,30 mM | 84,01 +0,76% |
7 TRX/USDT $15,35 M | $30,21 mM | 0,31 -0,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,02 M | $391,02 M | 72 651,40 +0,71% |
2 ETH/USDT $226,09 M | $226,09 M | 2231,22 +1,56% |
3 USDC/USDT $69,00 M | $69,00 M | 0,99 -0,04% |
4 SOL/USDT $49,06 M | $49,06 M | 84,01 +0,76% |
5 DOGE/USDT $41,29 M | $41,29 M | 0,092 +0,03% |
6 USDG/USDT $40,28 M | $40,28 M | 0,99 -0,02% |
7 XAUT/USDT $26,83 M | $26,83 M | 4722,60 -0,31% |