Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $129,63 mil | 0,28 -- | -16,72% |
2 SPACE/USDT $636,76 mil | 0,0045 -- | -7,26% |
3 ILV/USDT $244,06 mil | 4,34 -- | -6,31% |
4 FOGO/USDT $1,72 M | 0,017 -- | -6,11% |
5 WET/USDT $239,42 mil | 0,089 -- | -5,84% |
6 PIXEL/USDT $137,77 mil | 0,0069 -- | -5,51% |
7 PYTH/USDT $542,22 mil | 0,045 -- | -4,21% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $221,56 M | $1,46 Bi | 73 303,40 +0,60% |
2 ETH/USDT $173,08 M | $277,20 mM | 2295,60 +2,38% |
3 XRP/USDT $18,58 M | $83,65 mM | 1,36 +0,40% |
4 BNB/USDT $4,12 M | $83,28 mM | 611,00 +0,69% |
5 USDC/USDT $12,46 M | $78,61 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $43,12 M | $48,92 mM | 85,19 +0,50% |
7 TRX/USDT $12,91 M | $30,25 mM | 0,31 +0,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $221,56 M | $221,56 M | 73 303,40 +0,60% |
2 ETH/USDT $173,08 M | $173,08 M | 2295,60 +2,38% |
3 SOL/USDT $43,12 M | $43,12 M | 85,19 +0,50% |
4 DOGE/USDT $30,18 M | $30,18 M | 0,093 -0,34% |
5 BASED/USDT $19,40 M | $19,40 M | 0,054 +1,17% |
6 XRP/USDT $18,58 M | $18,58 M | 1,36 +0,40% |
7 TRX/USDT $12,91 M | $12,91 M | 0,31 +0,10% |