Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $50,13 M | 4,99 -- | +87,23% |
2 BASED/USDT $21,10 M | 0,12 -- | +59,75% |
3 SATS/USDT $8,10 M | 0,000000016 -- | +42,58% |
4 BIO/USDT $26,42 M | 0,035 -- | +38,62% |
5 NEIRO/USDT $5,03 M | 0,000086 -- | +31,09% |
6 BLUR/USDT $2,72 M | 0,025 -- | +26,24% |
7 ARKM/USDT $1,31 M | 0,12 -- | +21,77% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $407,36 M | $1,49 Bi | 74 450,30 +0,82% |
2 ETH/USDT $241,08 M | $281,85 mM | 2334,74 +0,90% |
3 XRP/USDT $39,19 M | $87,02 mM | 1,41 +4,56% |
4 BNB/USDT $5,45 M | $83,63 mM | 621,20 +0,76% |
5 USDC/USDT $69,67 M | $78,59 mM | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT $65,33 M | $48,94 mM | 85,17 +2,61% |
7 TRX/USDT $13,82 M | $30,96 mM | 0,32 +1,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $407,36 M | $407,36 M | 74 450,30 +0,82% |
2 ETH/USDT $241,08 M | $241,08 M | 2334,74 +0,90% |
3 USDC/USDT $69,67 M | $69,67 M | 0,99 +0,03% |
4 SOL/USDT $65,33 M | $65,33 M | 85,17 +2,61% |
5 DOGE/USDT $55,71 M | $55,71 M | 0,095 +3,13% |
6 USDG/USDT $50,23 M | $50,23 M | 0,99 +0,03% |
7 ORDI/USDT $50,13 M | $50,13 M | 4,99 +87,23% |