Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT €5,14 M | 0,049 -- | +96,00% |
2 TNSR/USDT €3,49 M | 0,048 -- | +31,33% |
3 BLUR/USDT €3,21 M | 0,022 -- | +23,75% |
4 ARG/USDT €157,82 mil | 0,70 -- | +8,81% |
5 PARTI/USDT €1,06 M | 0,091 -- | +8,31% |
6 HUMA/USDT €702,31 mil | 0,015 -- | +7,74% |
7 MORPHO/USDT €601,39 mil | 1,83 -- | +7,61% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €593,02 mil | 0,41 -- | -9,53% |
2 ATH/USDT €1,22 M | 0,0060 -- | -8,47% |
3 KITE/USDT €1,02 M | 0,12 -- | -8,12% |
4 ZEUS/USDT €50,87 mil | 0,0066 -- | -7,74% |
5 2Z/USDT €138,11 mil | 0,079 -- | -7,12% |
6 SPACE/USDT €1,05 M | 0,0054 -- | -6,88% |
7 TRA/USDT €37,10 mil | 0,34 -- | -6,81% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €316,85 M | €1,22 Bi | 71 908,40 +0,70% |
2 ETH/USDT €210,32 M | €227,34 mM | 2200,80 -0,73% |
3 XRP/USDT €25,44 M | €70,82 mM | 1,34 -0,55% |
4 BNB/USDT €3,50 M | €70,48 mM | 604,50 -0,40% |
5 USDC/USDT €46,25 M | €66,88 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €50,91 M | €40,90 mM | 83,25 +0,01% |
7 TRX/USDT €9,60 M | €25,82 mM | 0,31 +0,33% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €316,85 M | €316,85 M | 71 908,40 +0,70% |
2 ETH/USDT €210,31 M | €210,31 M | 2200,80 -0,73% |
3 SOL/USDT €50,91 M | €50,91 M | 83,25 +0,01% |
4 USDC/USDT €46,25 M | €46,25 M | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT €38,95 M | €38,95 M | 0,092 -1,20% |
6 XRP/USDT €25,44 M | €25,44 M | 1,34 -0,55% |
7 XAUT/USDT €18,75 M | €18,75 M | 4762,50 +0,68% |