Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $1,60 M | 0,019 -- | -7,63% |
2 UXLINK/USDT $769,54 mil | 0,079 -- | -7,62% |
3 LOOKS/USDT $99,82 mil | 0,0081 -- | -7,50% |
4 BERA/USDT $1,91 M | 1,95 -- | -3,75% |
5 TRX/USDT $11,16 M | 0,31 -- | -3,24% |
6 ARG/USDT $77,78 mil | 0,77 -- | -2,75% |
7 DEP/USDT $42,70 mil | 0,0013 -- | -2,52% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $26,09 M | -- | 0,57 +129,76% |
2 ZORA/USDT $1,24 M | -- | 0,095 +4,26% |
3 PROVE/USDT $5,59 M | -- | 0,96 +13,46% |
4 DOOD/USDT $1,93 M | -- | 0,0065 +9,33% |
5 ASTER/USDT $15,56 M | -- | 1,12 +10,00% |
6 YB/USDT $19,26 M | -- | 0,47 -1,77% |
7 PAXG/USDT $1,90 M | -- | 4076,70 -1,35% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $973,74 M | $2,22 Bi | 111 261,10 +2,01% |
2 ETH/USDT $702,12 M | $479,01 mM | 3965,79 +3,07% |
3 BNB/USDT $102,18 M | $157,03 mM | 1127,50 +3,37% |
4 XRP/USDT $74,48 M | $148,62 mM | 2,47 +3,83% |
5 SOL/USDT $206,05 M | $106,55 mM | 193,63 +2,40% |
6 USDC/USDT $75,78 M | $76,48 mM | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,54 M | $34,23 mM | 3973,22 +3,34% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $973,74 M | $973,74 M | 111 261,50 +2,01% |
2 ETH/USDT $702,12 M | $702,12 M | 3966,42 +3,09% |
3 SOL/USDT $206,05 M | $206,05 M | 193,68 +2,43% |
4 DOGE/USDT $120,72 M | $120,72 M | 0,19 +2,54% |
5 BNB/USDT $102,18 M | $102,18 M | 1127,50 +3,37% |
6 USDC/USDT $75,78 M | $75,78 M | 0,99 +0,01% |
7 XRP/USDT $74,48 M | $74,48 M | 2,47 +3,83% |