Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $4,02 M | 0,048 -- | -45,21% |
2 BASED/USDT $4,74 M | 0,053 -- | -12,13% |
3 VELO/USDT $207,40 mil | 0,0032 -- | -11,23% |
4 KAITO/USDT $764,01 mil | 0,41 -- | -8,29% |
5 JOE/USDT $313,36 mil | 0,050 -- | -6,11% |
6 ATH/USDT $1,53 M | 0,0061 -- | -5,41% |
7 KITE/USDT $1,47 M | 0,12 -- | -5,10% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418,42 M | $1,43 Bi | 71 885,00 +1,16% |
2 ETH/USDT $250,38 M | $264,37 mM | 2195,32 +0,36% |
3 XRP/USDT $30,08 M | $82,71 mM | 1,34 +0,62% |
4 BNB/USDT $5,02 M | $82,38 mM | 604,60 +0,27% |
5 USDC/USDT $59,96 M | $78,23 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $76,49 M | $48,03 mM | 83,76 +1,48% |
7 TRX/USDT $12,94 M | $30,32 mM | 0,32 +0,73% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418,42 M | $418,42 M | 71 885,00 +1,16% |
2 ETH/USDT $250,38 M | $250,38 M | 2195,32 +0,36% |
3 SOL/USDT $76,49 M | $76,49 M | 83,76 +1,48% |
4 USDC/USDT $59,96 M | $59,96 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $49,38 M | $49,38 M | 0,093 +0,58% |
6 XRP/USDT $30,08 M | $30,08 M | 1,34 +0,62% |
7 USDG/USDT $28,15 M | $28,15 M | 0,99 +0,00% |