Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $134,95 mil | 0,28 -- | -15,70% |
2 SPACE/USDT $642,38 mil | 0,0045 -- | -5,97% |
3 ILV/USDT $223,90 mil | 4,29 -- | -5,92% |
4 JOE/USDT $52,97 mil | 0,046 -- | -5,44% |
5 PIXEL/USDT $145,05 mil | 0,0069 -- | -4,76% |
6 WET/USDT $237,90 mil | 0,091 -- | -4,72% |
7 PYTH/USDT $505,31 mil | 0,045 -- | -4,65% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $222,69 M | $1,46 Bi | 73 094,10 +0,21% |
2 ETH/USDT $179,02 M | $275,73 mM | 2285,78 +1,81% |
3 XRP/USDT $18,87 M | $83,24 mM | 1,35 -0,03% |
4 BNB/USDT $3,92 M | $82,86 mM | 607,90 +0,31% |
5 USDC/USDT $11,45 M | $78,60 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $43,97 M | $48,76 mM | 84,93 +0,14% |
7 TRX/USDT $12,53 M | $30,21 mM | 0,31 -0,13% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $222,69 M | $222,69 M | 73 094,10 +0,21% |
2 ETH/USDT $179,02 M | $179,02 M | 2285,78 +1,81% |
3 SOL/USDT $43,97 M | $43,97 M | 84,93 +0,14% |
4 DOGE/USDT $30,64 M | $30,64 M | 0,093 -0,56% |
5 BASED/USDT $19,42 M | $19,42 M | 0,054 +2,65% |
6 XRP/USDT $18,87 M | $18,87 M | 1,35 -0,03% |
7 TRX/USDT $12,53 M | $12,53 M | 0,31 -0,13% |