Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT €1,02 M | 0,042 -- | -14,48% |
2 CFG/USDT €2,32 M | 0,19 -- | -9,26% |
3 SPACE/USDT €908,49 mil | 0,0048 -- | -7,43% |
4 ZEUS/USDT €114,88 mil | 0,0064 -- | -7,42% |
5 ENJ/USDT €1,25 M | 0,028 -- | -6,57% |
6 RESOLV/USDT €431,21 mil | 0,038 -- | -6,43% |
7 WLFI/USDT €11,13 M | 0,080 -- | -6,38% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €343,07 M | €1,24 Bi | 73 010,00 +1,12% |
2 ETH/USDT €194,87 M | €231,15 mM | 2247,51 +2,42% |
3 XRP/USDT €17,35 M | €70,93 mM | 1,35 +0,76% |
4 BNB/USDT €4,44 M | €70,38 mM | 605,50 +0,45% |
5 USDC/USDT €64,36 M | €67,09 mM | 0,99 -0,04% |
6 SOL/USDT €44,17 M | €41,47 mM | 84,73 +1,67% |
7 TRX/USDT €12,98 M | €25,79 mM | 0,31 -0,37% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €343,07 M | €343,07 M | 73 010,00 +1,12% |
2 ETH/USDT €194,87 M | €194,87 M | 2247,51 +2,42% |
3 USDC/USDT €64,36 M | €64,36 M | 0,99 -0,04% |
4 SOL/USDT €44,17 M | €44,17 M | 84,73 +1,67% |
5 USDG/USDT €34,41 M | €34,41 M | 0,99 -0,02% |
6 DOGE/USDT €33,99 M | €33,99 M | 0,093 +1,19% |
7 XAUT/USDT €23,78 M | €23,78 M | 4722,60 -0,01% |