Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT €61,97 mil | 0,015 -- | -13,07% |
2 PENGU/USDT €2,51 M | 0,0065 -- | -11,23% |
3 LIT/USDT €3,28 M | 1,06 -- | -9,96% |
4 AVNT/USDT €312,05 mil | 0,13 -- | -9,85% |
5 PARTI/USDT €503,33 mil | 0,045 -- | -9,29% |
6 DASH/USDT €3,92 M | 41,85 -- | -9,14% |
7 ZEUS/USDT €448,89 mil | 0,0075 -- | -9,10% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €333,60 M | €1,21 Bi | 71 070,80 -3,22% |
2 ETH/USDT €227,33 M | €227,17 mM | 2198,00 -4,60% |
3 XRP/USDT €23,49 M | €70,06 mM | 1,33 -2,40% |
4 BNB/USDT €4,00 M | €69,18 mM | 592,20 -3,09% |
5 USDC/USDT €9,67 M | €67,32 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €53,06 M | €40,40 mM | 82,10 -3,92% |
7 TRX/USDT €9,90 M | €26,18 mM | 0,32 +0,86% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €333,61 M | €333,61 M | 71 068,10 -3,22% |
2 ETH/USDT €227,33 M | €227,33 M | 2198,00 -4,60% |
3 SOL/USDT €53,06 M | €53,06 M | 82,10 -3,92% |
4 DOGE/USDT €32,74 M | €32,74 M | 0,090 -3,45% |
5 XRP/USDT €23,49 M | €23,49 M | 1,33 -2,40% |
6 BASED/USDT €10,24 M | €10,24 M | 0,059 +8,33% |
7 TRX/USDT €9,90 M | €9,90 M | 0,32 +0,85% |