Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5,40 M | 0,052 -- | -42,74% |
2 WLFI/USDT $14,95 M | 0,080 -- | -13,84% |
3 TNSR/USDT $1,97 M | 0,042 -- | -11,42% |
4 SPACE/USDT $1,31 M | 0,0049 -- | -10,62% |
5 WET/USDT $314,71 mil | 0,093 -- | -9,19% |
6 BASED/USDT $3,97 M | 0,052 -- | -9,11% |
7 AIXBT/USDT $133,80 mil | 0,025 -- | -6,21% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,20 M | $1,45 Bi | 72 951,30 +1,07% |
2 ETH/USDT $256,79 M | $270,58 mM | 2244,14 +1,53% |
3 XRP/USDT $22,32 M | $82,94 mM | 1,35 -0,19% |
4 BNB/USDT $5,62 M | $82,60 mM | 606,20 -0,03% |
5 USDC/USDT $78,96 M | $78,39 mM | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $78,29 M | $48,69 mM | 84,78 +1,15% |
7 TRX/USDT $13,12 M | $30,13 mM | 0,31 -0,43% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,20 M | $481,20 M | 72 951,30 +1,07% |
2 ETH/USDT $256,79 M | $256,79 M | 2244,14 +1,53% |
3 USDC/USDT $78,96 M | $78,96 M | 0,99 -0,03% |
4 SOL/USDT $78,29 M | $78,29 M | 84,78 +1,15% |
5 DOGE/USDT $42,92 M | $42,92 M | 0,093 +1,37% |
6 USDG/USDT $34,94 M | $34,94 M | 0,99 -0,01% |
7 XAUT/USDT $25,69 M | $25,69 M | 4734,60 -0,60% |