Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $5,71 M | 0,048 -- | +94,88% |
2 TNSR/USDT $3,95 M | 0,052 -- | +43,15% |
3 BLUR/USDT $3,72 M | 0,023 -- | +26,80% |
4 MAGIC/USDT $1,51 M | 0,064 -- | +9,56% |
5 PIXEL/USDT $838,97 mil | 0,0074 -- | +9,27% |
6 PARTI/USDT $1,23 M | 0,091 -- | +8,11% |
7 THETA/USDT $492,23 mil | 0,17 -- | +7,38% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $700,70 mil | 0,41 -- | -10,30% |
2 TRA/USDT $44,42 mil | 0,33 -- | -9,79% |
3 ATH/USDT $1,40 M | 0,0060 -- | -8,56% |
4 KITE/USDT $1,21 M | 0,12 -- | -7,92% |
5 ZEUS/USDT $53,30 mil | 0,0065 -- | -7,31% |
6 SPACE/USDT $1,21 M | 0,0054 -- | -6,26% |
7 2Z/USDT $161,98 mil | 0,079 -- | -5,86% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362,06 M | $1,44 Bi | 72 224,20 +1,15% |
2 ETH/USDT $241,30 M | $267,69 mM | 2221,17 +0,21% |
3 XRP/USDT $29,52 M | $83,03 mM | 1,35 -0,14% |
4 BNB/USDT $4,69 M | $82,64 mM | 605,60 -0,02% |
5 USDC/USDT $52,68 M | $78,29 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $57,11 M | $48,08 mM | 83,89 +0,64% |
7 TRX/USDT $11,11 M | $30,21 mM | 0,31 +0,43% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362,06 M | $362,06 M | 72 224,20 +1,15% |
2 ETH/USDT $241,30 M | $241,30 M | 2221,17 +0,21% |
3 SOL/USDT $57,11 M | $57,11 M | 83,89 +0,64% |
4 USDC/USDT $52,68 M | $52,68 M | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $44,81 M | $44,81 M | 0,093 -0,35% |
6 XRP/USDT $29,52 M | $29,52 M | 1,35 -0,14% |
7 XAUT/USDT $21,75 M | $21,75 M | 4769,50 +0,87% |