Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $4,70 M | 0,14 -- | +65,03% |
2 ENJ/USDT $8,45 M | 0,047 -- | +35,07% |
3 BASED/USDT $18,06 M | 0,065 -- | +17,40% |
4 ROBO/USDT $1,38 M | 0,020 -- | +12,80% |
5 CITY/USDT $351,74 mil | 0,63 -- | +10,67% |
6 MENGO/USDT $76,36 mil | 0,049 -- | +10,36% |
7 YB/USDT $389,53 mil | 0,12 -- | +10,34% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $826,14 mil | 2,14 -- | -16,43% |
2 GOAT/USDT $513,09 mil | 0,014 -- | -10,78% |
3 ARG/USDT $256,57 mil | 0,64 -- | -8,96% |
4 ZEUS/USDT $361,92 mil | 0,0072 -- | -8,91% |
5 CATI/USDT $1,02 M | 0,049 -- | -8,54% |
6 DASH/USDT $2,35 M | 41,01 -- | -6,50% |
7 PARTI/USDT $749,22 mil | 0,045 -- | -6,21% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $279,40 M | $1,41 Bi | 70 771,60 -1,17% |
2 ETH/USDT $236,04 M | $263,52 mM | 2183,76 -1,41% |
3 BNB/USDT $4,07 M | $81,48 mM | 597,70 +0,37% |
4 XRP/USDT $24,93 M | $81,38 mM | 1,32 -0,47% |
5 USDC/USDT $41,49 M | $78,56 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $53,81 M | $47,00 mM | 81,80 -0,61% |
7 TRX/USDT $11,19 M | $30,50 mM | 0,32 -0,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $279,40 M | $279,40 M | 70 771,60 -1,17% |
2 ETH/USDT $236,04 M | $236,04 M | 2183,76 -1,41% |
3 SOL/USDT $53,81 M | $53,81 M | 81,80 -0,61% |
4 USDC/USDT $41,49 M | $41,49 M | 0,99 +0,01% |
5 XRP/USDT $24,93 M | $24,93 M | 1,32 -0,47% |
6 DOGE/USDT $23,84 M | $23,84 M | 0,090 -0,29% |
7 XAUT/USDT $21,92 M | $21,92 M | 4687,20 -0,30% |