Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $43,89 M | 5,00 -- | +93,65% |
2 BIO/USDT $25,74 M | 0,037 -- | +73,89% |
3 SATS/USDT $6,06 M | 0,000000017 -- | +50,39% |
4 BASED/USDT $17,07 M | 0,11 -- | +48,06% |
5 NEIRO/USDT $4,70 M | 0,000087 -- | +33,75% |
6 ARKM/USDT $950,22 mil | 0,12 -- | +28,13% |
7 AIXBT/USDT $611,29 mil | 0,029 -- | +23,78% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,39 M | 0,11 -- | -5,74% |
2 PIXEL/USDT $345,87 mil | 0,0082 -- | -4,75% |
3 POR/USDT $288,15 mil | 0,57 -- | -4,59% |
4 ZEC/USDT $11,10 M | 339,46 -- | -4,54% |
5 ONT/USDT $613,71 mil | 0,073 -- | -3,93% |
6 CC/USDT $2,55 M | 0,14 -- | -3,07% |
7 NIGHT/USDT $1,32 M | 0,035 -- | -2,63% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,81 M | $1,49 Bi | 74 573,70 +0,96% |
2 ETH/USDT $232,66 M | $281,87 mM | 2337,09 +0,72% |
3 XRP/USDT $35,89 M | $86,39 mM | 1,40 +3,59% |
4 BNB/USDT $5,38 M | $83,81 mM | 621,40 +1,54% |
5 USDC/USDT $78,71 M | $78,58 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $60,17 M | $48,92 mM | 85,10 +2,60% |
7 TRX/USDT $14,39 M | $30,87 mM | 0,32 +0,82% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,81 M | $349,81 M | 74 573,70 +0,96% |
2 ETH/USDT $232,66 M | $232,66 M | 2337,09 +0,72% |
3 USDC/USDT $78,71 M | $78,71 M | 0,99 +0,02% |
4 SOL/USDT $60,17 M | $60,17 M | 85,10 +2,60% |
5 DOGE/USDT $54,19 M | $54,19 M | 0,096 +3,51% |
6 ORDI/USDT $43,89 M | $43,89 M | 5,00 +93,65% |
7 USDG/USDT $42,69 M | $42,69 M | 0,99 +0,03% |