Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5,64 M | 0,054 -- | -40,61% |
2 WLFI/USDT $15,53 M | 0,079 -- | -15,21% |
3 TNSR/USDT $1,88 M | 0,041 -- | -13,37% |
4 SPACE/USDT $1,23 M | 0,0049 -- | -11,29% |
5 WET/USDT $312,59 mil | 0,093 -- | -9,79% |
6 ALLO/USDT $156,94 mil | 0,10 -- | -6,83% |
7 ENJ/USDT $1,85 M | 0,029 -- | -5,30% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,09 M | $1,46 Bi | 73 002,40 +1,70% |
2 ETH/USDT $252,51 M | $271,08 mM | 2247,49 +2,04% |
3 XRP/USDT $21,87 M | $83,20 mM | 1,35 +0,28% |
4 BNB/USDT $5,59 M | $82,83 mM | 607,80 +0,33% |
5 USDC/USDT $82,60 M | $78,37 mM | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $68,67 M | $48,69 mM | 84,88 +1,31% |
7 TRX/USDT $13,27 M | $30,15 mM | 0,31 -0,34% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,08 M | $461,08 M | 73 002,40 +1,70% |
2 ETH/USDT $252,45 M | $252,45 M | 2247,21 +2,02% |
3 USDC/USDT $82,60 M | $82,60 M | 0,99 -0,03% |
4 SOL/USDT $68,67 M | $68,67 M | 84,88 +1,31% |
5 DOGE/USDT $40,36 M | $40,36 M | 0,094 +1,08% |
6 USDG/USDT $36,99 M | $36,99 M | 0,99 -0,01% |
7 XAUT/USDT $26,71 M | $26,71 M | 4739,30 -0,34% |