Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $814,09 mil | 2,10 -- | -16,45% |
2 GOAT/USDT $495,67 mil | 0,014 -- | -13,29% |
3 CFG/USDT $612,26 mil | 0,18 -- | -10,19% |
4 ZEUS/USDT $354,14 mil | 0,0072 -- | -10,06% |
5 ARG/USDT $258,24 mil | 0,64 -- | -8,78% |
6 BLUR/USDT $920,23 mil | 0,021 -- | -7,83% |
7 PARTI/USDT $709,03 mil | 0,044 -- | -7,11% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $284,19 M | $1,41 Bi | 70 660,80 -1,52% |
2 ETH/USDT $236,46 M | $263,47 mM | 2183,17 -1,58% |
3 XRP/USDT $23,92 M | $81,33 mM | 1,32 -0,57% |
4 BNB/USDT $4,04 M | $81,25 mM | 596,10 +0,29% |
5 USDC/USDT $28,39 M | $78,56 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $54,20 M | $47,01 mM | 81,84 -0,53% |
7 TRX/USDT $11,29 M | $30,52 mM | 0,32 +0,49% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $284,19 M | $284,19 M | 70 660,80 -1,52% |
2 ETH/USDT $236,46 M | $236,46 M | 2183,17 -1,58% |
3 SOL/USDT $54,20 M | $54,20 M | 81,84 -0,53% |
4 USDC/USDT $28,39 M | $28,39 M | 0,99 +0,01% |
5 XRP/USDT $23,92 M | $23,92 M | 1,32 -0,57% |
6 DOGE/USDT $23,37 M | $23,37 M | 0,090 -0,58% |
7 XAUT/USDT $21,45 M | $21,45 M | 4700,30 -0,14% |