Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $2,26 M | 0,19 -- | -16,10% |
2 TNSR/USDT $1,03 M | 0,042 -- | -12,32% |
3 ENJ/USDT $1,41 M | 0,027 -- | -9,59% |
4 ZEUS/USDT $144,38 mil | 0,0063 -- | -8,78% |
5 SPACE/USDT $960,40 mil | 0,0047 -- | -8,49% |
6 FOGO/USDT $802,34 mil | 0,017 -- | -8,43% |
7 PIXEL/USDT $177,61 mil | 0,0072 -- | -8,34% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400,75 M | $1,45 Bi | 72 719,60 +1,15% |
2 ETH/USDT $229,37 M | $270,24 mM | 2239,39 +2,17% |
3 XRP/USDT $20,05 M | $82,84 mM | 1,34 +0,28% |
4 BNB/USDT $5,06 M | $82,63 mM | 605,80 +0,68% |
5 USDC/USDT $73,33 M | $78,64 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $49,72 M | $48,40 mM | 84,30 +1,43% |
7 TRX/USDT $15,29 M | $30,16 mM | 0,31 -0,58% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400,75 M | $400,75 M | 72 719,60 +1,15% |
2 ETH/USDT $229,37 M | $229,37 M | 2239,39 +2,17% |
3 USDC/USDT $73,33 M | $73,33 M | 0,99 -0,02% |
4 SOL/USDT $49,72 M | $49,72 M | 84,30 +1,43% |
5 DOGE/USDT $40,61 M | $40,61 M | 0,093 +1,07% |
6 USDG/USDT $40,25 M | $40,25 M | 0,99 +0,00% |
7 XAUT/USDT $26,80 M | $26,80 M | 4721,40 -0,38% |