Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ACA/USDT €381,50 mil | 0,012 -- | -10,22% |
2 WIN/USDT €952,85 mil | 0,000042 -- | -9,79% |
3 PSTAKE/USDT €75,53 mil | 0,0042 -- | -7,89% |
4 PARTI/USDT €782,72 mil | 0,11 -- | -7,03% |
5 KITE/USDT €8,05 M | 0,082 -- | -6,90% |
6 LUNA/USDT €6,44 M | 0,10 -- | -6,65% |
7 SPURS/USDT €81,72 mil | 0,20 -- | -6,24% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €435,81 M | €1,56 Bi | 91 320,20 +3,41% |
2 ETH/USDT €469,57 M | €328,21 mM | 3159,20 +6,98% |
3 XRP/USDT €37,92 M | €108,83 mM | 2,09 +4,60% |
4 BNB/USDT €10,76 M | €107,84 mM | 909,70 +3,94% |
5 USDC/USDT €68,51 M | €67,15 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €106,78 M | €66,69 mM | 137,88 +7,08% |
7 STETH/USDT €1,16 M | €23,64 mM | 3150,65 +6,71% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €469,57 M | €469,57 M | 3159,20 +6,98% |
2 BTC/USDT €435,81 M | €435,81 M | 91 320,20 +3,41% |
3 SOL/USDT €106,78 M | €106,78 M | 137,88 +7,08% |
4 USDC/USDT €68,51 M | €68,51 M | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT €57,12 M | €57,12 M | 0,14 +6,31% |
6 XRP/USDT €37,92 M | €37,92 M | 2,09 +4,60% |
7 SUI/USDT €23,83 M | €23,83 M | 1,62 +6,95% |