Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $802,56 mil | 2,10 -- | -17,91% |
2 CATI/USDT $289,03 mil | 0,047 -- | -8,77% |
3 GOAT/USDT $544,33 mil | 0,014 -- | -7,50% |
4 RESOLV/USDT $852,70 mil | 0,038 -- | -6,50% |
5 MERL/USDT $408,55 mil | 0,022 -- | -6,35% |
6 BLUR/USDT $647,36 mil | 0,021 -- | -5,09% |
7 ARG/USDT $261,15 mil | 0,64 -- | -5,04% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,16 M | $1,44 Bi | 72 387,20 +2,04% |
2 ETH/USDT $260,56 M | $268,63 mM | 2228,75 +1,75% |
3 BNB/USDT $6,58 M | $82,59 mM | 605,90 +2,40% |
4 XRP/USDT $20,66 M | $82,19 mM | 1,34 +0,97% |
5 USDC/USDT $58,11 M | $78,57 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $63,03 M | $47,85 mM | 83,44 +1,94% |
7 TRX/USDT $10,55 M | $30,26 mM | 0,31 -0,85% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,16 M | $344,16 M | 72 387,20 +2,04% |
2 ETH/USDT $260,56 M | $260,56 M | 2228,75 +1,75% |
3 SOL/USDT $63,03 M | $63,03 M | 83,44 +1,94% |
4 USDC/USDT $58,11 M | $58,11 M | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT $32,69 M | $32,69 M | 0,091 +1,28% |
6 USDG/USDT $30,42 M | $30,42 M | 0,99 +0,01% |
7 BASED/USDT $28,58 M | $28,58 M | 0,063 +6,49% |