Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $6,07 M | 0,050 -- | +100,00% |
2 TNSR/USDT $4,11 M | 0,048 -- | +30,18% |
3 BLUR/USDT $3,77 M | 0,023 -- | +24,23% |
4 ARG/USDT $182,30 mil | 0,70 -- | +8,43% |
5 HUMA/USDT $831,68 mil | 0,015 -- | +8,42% |
6 MORPHO/USDT $756,14 mil | 1,84 -- | +8,12% |
7 PARTI/USDT $1,25 M | 0,090 -- | +7,63% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $696,22 mil | 0,41 -- | -9,77% |
2 JOE/USDT $441,94 mil | 0,049 -- | -8,98% |
3 ATH/USDT $1,44 M | 0,0060 -- | -8,43% |
4 TRA/USDT $43,43 mil | 0,33 -- | -7,85% |
5 KITE/USDT $1,24 M | 0,12 -- | -7,19% |
6 SPACE/USDT $1,23 M | 0,0054 -- | -6,95% |
7 VELO/USDT $136,52 mil | 0,0034 -- | -6,77% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,05 M | $1,43 Bi | 72 019,80 +0,58% |
2 ETH/USDT $249,71 M | $265,70 mM | 2206,05 -0,72% |
3 XRP/USDT $29,88 M | $82,86 mM | 1,35 -0,57% |
4 BNB/USDT $4,21 M | $82,46 mM | 605,50 +0,02% |
5 USDC/USDT $54,52 M | $78,26 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $60,49 M | $47,75 mM | 83,63 +0,17% |
7 TRX/USDT $11,35 M | $30,23 mM | 0,31 +0,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,05 M | $370,05 M | 72 019,80 +0,58% |
2 ETH/USDT $249,71 M | $249,71 M | 2206,05 -0,72% |
3 SOL/USDT $60,49 M | $60,49 M | 83,63 +0,17% |
4 USDC/USDT $54,52 M | $54,52 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $45,96 M | $45,96 M | 0,092 -1,09% |
6 XRP/USDT $29,88 M | $29,88 M | 1,35 -0,57% |
7 XAUT/USDT $22,19 M | $22,19 M | 4760,90 +0,61% |