Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $6,29 M | 0,048 -- | +67,20% |
2 HUMA/USDT $981,40 mil | 0,017 -- | +16,45% |
3 OFC/USDT $4,99 M | 0,055 -- | +15,08% |
4 CATI/USDT $339,89 mil | 0,056 -- | +14,71% |
5 BASED/USDT $21,63 M | 0,058 -- | +13,67% |
6 PIXEL/USDT $348,95 mil | 0,0076 -- | +10,48% |
7 BLUR/USDT $664,33 mil | 0,023 -- | +7,76% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $154,10 mil | 0,27 -- | -17,68% |
2 ZEUS/USDT $717,24 mil | 0,0076 -- | -14,15% |
3 LIT/USDT $4,11 M | 1,06 -- | -8,70% |
4 ETHFI/USDT $1,29 M | 0,40 -- | -7,86% |
5 MON/USDT $2,95 M | 0,033 -- | -7,66% |
6 MENGO/USDT $54,13 mil | 0,043 -- | -7,65% |
7 ZEN/USDT $480,87 mil | 5,77 -- | -6,94% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,02 M | $1,42 Bi | 70 967,10 -2,53% |
2 ETH/USDT $296,49 M | $264,91 mM | 2192,76 -2,19% |
3 XRP/USDT $26,27 M | $81,72 mM | 1,32 -1,14% |
4 BNB/USDT $5,10 M | $80,88 mM | 591,60 -2,39% |
5 USDC/USDT $11,34 M | $78,58 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $62,98 M | $47,12 mM | 82,00 -2,57% |
7 TRX/USDT $12,07 M | $30,49 mM | 0,32 +1,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,02 M | $414,02 M | 70 967,10 -2,53% |
2 ETH/USDT $296,49 M | $296,49 M | 2192,76 -2,19% |
3 SOL/USDT $62,98 M | $62,98 M | 82,00 -2,57% |
4 DOGE/USDT $41,16 M | $41,16 M | 0,090 -2,06% |
5 XRP/USDT $26,27 M | $26,27 M | 1,32 -1,14% |
6 BASED/USDT $21,63 M | $21,63 M | 0,058 +13,67% |
7 PEPE/USDT $14,61 M | $14,61 M | 0,0000034 -2,69% |