Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT $214,78 mil | 0,014 -- | -16,10% |
2 GALFT/USDT $819,07 mil | 2,18 -- | -13,22% |
3 PARTI/USDT $671,77 mil | 0,043 -- | -10,92% |
4 ID/USDT $260,66 mil | 0,032 -- | -6,62% |
5 ZEUS/USDT $342,08 mil | 0,0072 -- | -6,58% |
6 CFG/USDT $715,84 mil | 0,19 -- | -6,18% |
7 ARG/USDT $234,25 mil | 0,65 -- | -5,99% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $317,09 M | $1,42 Bi | 70 950,70 -0,87% |
2 ETH/USDT $226,91 M | $264,83 mM | 2192,70 -0,94% |
3 XRP/USDT $21,58 M | $81,39 mM | 1,32 -0,32% |
4 BNB/USDT $3,87 M | $81,11 mM | 594,90 +0,00% |
5 USDC/USDT $17,58 M | $78,58 mM | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT $52,83 M | $47,08 mM | 81,89 -0,52% |
7 TRX/USDT $10,65 M | $30,37 mM | 0,32 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $317,09 M | $317,09 M | 70 950,70 -0,87% |
2 ETH/USDT $226,91 M | $226,91 M | 2192,70 -0,94% |
3 SOL/USDT $52,83 M | $52,83 M | 81,89 -0,52% |
4 DOGE/USDT $24,33 M | $24,33 M | 0,091 -0,03% |
5 XRP/USDT $21,58 M | $21,58 M | 1,32 -0,32% |
6 XAUT/USDT $19,40 M | $19,40 M | 4686,30 -0,53% |
7 USDC/USDT $17,58 M | $17,58 M | 0,99 +0,03% |