Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €67,79 M | 7,12 -- | +150,72% |
2 BASED/USDT €35,45 M | 0,17 -- | +122,73% |
3 SATS/USDT €10,37 M | 0,000000019 -- | +59,24% |
4 BIO/USDT €22,46 M | 0,039 -- | +58,51% |
5 NEIRO/USDT €5,05 M | 0,000090 -- | +33,51% |
6 ENJ/USDT €25,60 M | 0,093 -- | +30,07% |
7 MERL/USDT €3,85 M | 0,036 -- | +27,04% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €332,97 M | €1,27 Bi | 74 839,40 +0,96% |
2 ETH/USDT €201,69 M | €240,26 mM | 2345,38 +0,94% |
3 XRP/USDT €34,42 M | €74,32 mM | 1,42 +4,65% |
4 BNB/USDT €4,51 M | €71,35 mM | 623,50 +0,96% |
5 USDC/USDT €51,26 M | €66,69 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €56,27 M | €42,04 mM | 85,98 +3,02% |
7 TRX/USDT €11,11 M | €26,25 mM | 0,32 -0,20% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €332,97 M | €332,97 M | 74 847,00 +0,97% |
2 ETH/USDT €201,69 M | €201,69 M | 2345,38 +0,94% |
3 ORDI/USDT €67,79 M | €67,79 M | 7,12 +150,72% |
4 SOL/USDT €56,28 M | €56,28 M | 85,98 +3,02% |
5 DOGE/USDT €53,49 M | €53,49 M | 0,097 +4,40% |
6 USDC/USDT €51,26 M | €51,26 M | 0,99 +0,02% |
7 USDG/USDT €49,87 M | €49,87 M | 0,99 -0,01% |