العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 583.70 مليون$ | 74,725.90 -- | +5.78% |
2 ETH/USDT 477.36 مليون$ | 2,376.48 -- | +8.53% |
3 SOL/USDT 89.49 مليون$ | 86.44 -- | +6.11% |
4 DOGE/USDT 49.76 مليون$ | 0.094 -- | +3.90% |
5 WET/USDT 13.83 مليون$ | 0.16 -- | +59.13% |
6 OFC/USDT 6.40 مليون$ | 0.050 -- | -5.10% |
7 ENJ/USDT 10.32 مليون$ | 0.045 -- | +18.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|