العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 121.07 مليون$ | 67,026.30 -- | +0.18% |
2 ETH/USDT 69.74 مليون$ | 2,055.70 -- | +0.13% |
3 SOL/USDT 28.46 مليون$ | 80.43 -- | +0.21% |
4 DOGE/USDT 25.72 مليون$ | 0.091 -- | +0.32% |
5 BASED/USDT 6.56 مليون$ | 0.069 -- | -5.61% |
6 PI/USDT 2.02 مليون$ | 0.17 -- | -1.33% |
7 CORE/USDT 5.06 مليون$ | 0.032 -- | +30.58% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CORE/USDT 5.06 مليون$ | 0.032 -- | +30.58% |
2 ZETA/USDT 1.15 مليون$ | 0.054 -- | +15.08% |
3 TRA/USDT 180.69 ألف$ | 0.39 -- | +14.03% |
4 KITE/USDT 2.40 مليون$ | 0.15 -- | +13.12% |
5 ZBCN/USDT 1.16 مليون$ | 0.0027 -- | +10.89% |
6 SAHARA/USDT 1.67 مليون$ | 0.023 -- | +10.50% |
7 MERL/USDT 792.33 ألف$ | 0.023 -- | +10.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 YB/USDT 1.06 مليون$ | 0.11 -- | -11.56% |
2 BABY/USDT 344.53 ألف$ | 0.012 -- | -11.20% |
3 ONT/USDT 2.93 مليون$ | 0.093 -- | -10.22% |
4 GAS/USDT 1.19 مليون$ | 1.77 -- | -7.66% |
5 HUMA/USDT 432.40 ألف$ | 0.013 -- | -6.74% |
6 PRCL/USDT 117.93 ألف$ | 0.013 -- | -6.66% |
7 SCR/USDT 57.71 ألف$ | 0.041 -- | -6.60% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 6.56 مليون$ | -- | 0.069 -5.61% |
2 MON/USDT 5.45 مليون$ | -- | 0.026 -3.94% |
3 KAT/USDT 561.26 ألف$ | -- | 0.0090 -0.11% |
4 ROBO/USDT 253.04 ألف$ | -- | 0.018 +0.05% |
5 CC/USDT 217.71 ألف$ | -- | 0.14 +0.18% |
6 ZAMA/USDT 223.42 ألف$ | -- | 0.022 -2.68% |
7 USAT/USDT 162.17 ألف$ | -- | 1.00 +0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 121.07 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,026.30 +0.18% |
2 ETH/USDT 69.74 مليون$ | 248.29 مليار$ | 2,055.70 +0.13% |
3 BNB/USDT 3.51 مليون$ | 80.73 مليار$ | 592.10 +0.66% |
4 XRP/USDT 10.99 مليون$ | 80.62 مليار$ | 1.31 -0.15% |
5 USDC/USDT 23.00 مليون$ | 77.51 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 28.46 مليون$ | 46.10 مليار$ | 80.43 +0.21% |
7 TRX/USDT 11.09 مليون$ | 30.07 مليار$ | 0.31 +0.59% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 121.07 مليون$ | 121.07 مليون$ | 67,026.30 +0.18% |
2 ETH/USDT 69.74 مليون$ | 69.74 مليون$ | 2,055.70 +0.13% |
3 SOL/USDT 28.46 مليون$ | 28.46 مليون$ | 80.43 +0.21% |
4 DOGE/USDT 25.72 مليون$ | 25.72 مليون$ | 0.091 +0.32% |
5 USDC/USDT 23.00 مليون$ | 23.00 مليون$ | 1.00 +0.00% |
6 TRX/USDT 11.09 مليون$ | 11.09 مليون$ | 0.31 +0.59% |
7 XRP/USDT 10.99 مليون$ | 10.99 مليون$ | 1.31 -0.15% |