Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
WięcejNowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
MON/EUR -- | -- | -- -- |
1 WIN/EUR $0,00 | -- | -- |
2 WCT/EUR $0,00 | -- | -- |
3 TNSR/EUR $0,00 | -- | -- |
4 SATS/EUR $0,00 | -- | -- |
5 RESOLV/EUR $0,00 | -- | -- |
6 PROMPT/EUR $0,00 | -- | -- |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $189,22 tys. | $1,35 bln | 59 000,00 -1,31% |
2 ETH/EUR $170,64 tys. | $245,28 mld | 1768,72 -2,86% |
3 BNB/EUR $17,56 | $84,77 mld | 538,00 -1,81% |
4 XRP/EUR $104,78 tys. | $83,71 mld | 1,18 -2,57% |
5 USDC/EUR $621,46 tys. | $78,92 mld | 0,86 +0,27% |
6 SOL/EUR $123,15 tys. | $48,82 mld | 74,33 -2,40% |
7 TRX/EUR $8,61 tys. | $29,06 mld | 0,26 -0,62% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $621,46 tys. | $621,46 tys. | 0,86 +0,27% |
2 BTC/EUR $189,22 tys. | $189,22 tys. | 59 000,00 -1,31% |
3 ETH/EUR $170,64 tys. | $170,64 tys. | 1768,72 -2,86% |
4 SOL/EUR $123,15 tys. | $123,15 tys. | 74,33 -2,40% |
5 XRP/EUR $104,78 tys. | $104,78 tys. | 1,18 -2,57% |
6 DOGE/EUR $34,61 tys. | $34,61 tys. | 0,078 -1,42% |
7 ADA/EUR $29,49 tys. | $29,49 tys. | 0,21 -3,67% |