Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 APT/EUR $8,80 tys. | 0,92 -- | +16,46% |
2 FET/EUR $4,22 tys. | 0,20 -- | +14,85% |
3 JTO/EUR $4,31 tys. | 0,27 -- | +11,24% |
4 PENDLE/EUR $715,45 | 1,08 -- | +9,35% |
5 VIRTUAL/EUR $545,57 | 0,61 -- | +9,10% |
6 RENDER/EUR $455,85 | 1,55 -- | +8,99% |
7 AR/EUR $2,80 tys. | 1,60 -- | +8,62% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $318,89 tys. | $1,41 bln | 61 146,40 +3,08% |
2 ETH/EUR $349,27 tys. | $260,20 mld | 1858,64 +4,32% |
3 XRP/EUR $282,49 tys. | $87,26 mld | 1,22 +2,84% |
4 BNB/EUR $1,06 tys. | $86,61 mld | 549,00 +2,04% |
5 USDC/EUR $3,00 mln | $78,66 mld | 0,86 -0,46% |
6 SOL/EUR $262,42 tys. | $52,28 mld | 78,75 +5,11% |
7 TRX/EUR $2,05 tys. | $29,38 mld | 0,26 +0,75% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $3,00 mln | $3,00 mln | 0,86 -0,46% |
2 ETH/EUR $349,27 tys. | $349,27 tys. | 1858,64 +4,32% |
3 BTC/EUR $318,89 tys. | $318,89 tys. | 61 146,40 +3,08% |
4 XRP/EUR $282,49 tys. | $282,49 tys. | 1,22 +2,84% |
5 SOL/EUR $262,42 tys. | $262,42 tys. | 78,75 +5,11% |
6 DOGE/EUR $54,78 tys. | $54,78 tys. | 0,082 +4,61% |
7 WIF/EUR $44,22 tys. | $44,22 tys. | 0,16 +7,04% |