Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 APT/EUR €7,60 tys. | 0,92 | +17,49% |
2 FET/EUR €3,91 tys. | 0,20 | +17,14% |
3 JTO/EUR €3,71 tys. | 0,27 | +11,24% |
4 ZRO/EUR €3,79 tys. | 1,89 | +11,05% |
5 WIF/EUR €38,06 tys. | 0,16 | +10,63% |
6 PENDLE/EUR €642,31 | 1,09 | +10,48% |
7 VIRTUAL/EUR €469,71 | 0,61 | +9,10% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €269,84 tys. | €1,22 bln | 61 257,60 +3,43% |
2 ETH/EUR €291,73 tys. | €224,37 mld | 1859,84 +5,07% |
3 XRP/EUR €244,53 tys. | €74,88 mld | 1,22 +3,24% |
4 BNB/EUR €914,33 | €74,59 mld | 549,00 +2,04% |
5 USDC/EUR €2,93 mln | €67,77 mld | 0,86 -0,51% |
6 SOL/EUR €229,36 tys. | €45,11 mld | 78,97 +6,31% |
7 TRX/EUR €1,78 tys. | €25,21 mld | 0,26 +0,30% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €2,93 mln | €2,93 mln | 0,86 -0,51% |
2 ETH/EUR €291,73 tys. | €291,73 tys. | 1859,84 +5,07% |
3 BTC/EUR €269,84 tys. | €269,84 tys. | 61 257,60 +3,43% |
4 XRP/EUR €244,53 tys. | €244,53 tys. | 1,22 +3,24% |
5 SOL/EUR €229,36 tys. | €229,36 tys. | 78,97 +6,31% |
6 DOGE/EUR €46,18 tys. | €46,18 tys. | 0,082 +5,96% |
7 WIF/EUR €38,06 tys. | €38,06 tys. | 0,16 +10,63% |