Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 JTO/EUR $5,03 mil | 0,43 -- | +24,45% |
2 ZEC/EUR $20,66 mil | 580,82 -- | +17,95% |
3 DASH/EUR $2,56 mil | 42,74 -- | +16,20% |
4 2Z/EUR $69,97 | 0,089 -- | +16,16% |
5 ZEN/EUR $20,35 | 5,87 -- | +13,09% |
6 MORPHO/EUR $972,25 | 1,63 -- | +11,45% |
7 PROMPT/EUR $6,88 mil | 0,032 -- | +10,63% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,36 M | $1,55 Bi | 66 760,90 +0,95% |
2 ETH/EUR $578,97 mil | $258,24 mM | 1838,42 +1,05% |
3 BNB/EUR $8,22 mil | $87,71 mM | 559,00 +1,49% |
4 XRP/EUR $161,81 mil | $84,82 mM | 1,17 +0,82% |
5 USDC/EUR $2,83 M | $76,66 mM | 0,86 -0,17% |
6 SOL/EUR $252,60 mil | $49,81 mM | 74,10 +2,00% |
7 TRX/EUR $12,68 mil | $34,09 mM | 0,30 +0,91% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,83 M | $2,83 M | 0,86 -0,17% |
2 BTC/EUR $1,36 M | $1,36 M | 66 760,90 +0,95% |
3 ETH/EUR $578,97 mil | $578,97 mil | 1838,42 +1,05% |
4 SOL/EUR $252,60 mil | $252,60 mil | 74,10 +2,00% |
5 XRP/EUR $161,81 mil | $161,81 mil | 1,17 +0,82% |
6 HYPE/EUR $112,12 mil | $112,12 mil | 45,53 +8,41% |
7 ADA/EUR $78,02 mil | $78,02 mil | 0,21 +0,51% |