Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,06 tn | 0,041 -- | +39,35 % |
2 XCH/EUR $33,75 tn | 2,91 -- | +25,58 % |
3 SAHARA/EUR $45,60 tn | 0,031 -- | +11,66 % |
4 OL/EUR $3,31 tn | 0,0073 -- | +9,15 % |
5 ENJ/EUR $667,30 | 0,040 -- | +9,02 % |
6 COMP/EUR $241,10 | 19,70 -- | +6,89 % |
7 FOGO/EUR $3,54 tn | 0,015 -- | +4,84 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $505,20 tn | $1,53 bn | 65 920,50 −0,42 % |
2 ETH/EUR $137,04 tn | $254,02 md | 1 814,78 −0,93 % |
3 BNB/EUR $6,02 tn | $85,95 md | 549,60 −0,69 % |
4 XRP/EUR $160,19 tn | $83,86 md | 1,16 −2,36 % |
5 USDC/EUR $1,64 mn | $76,93 md | 0,86 +0,41 % |
6 SOL/EUR $86,72 tn | $48,54 md | 72,37 −1,44 % |
7 TRX/EUR $10,76 tn | $33,78 md | 0,30 +0,50 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,64 mn | $1,64 mn | 0,86 +0,41 % |
2 BTC/EUR $505,20 tn | $505,20 tn | 65 920,50 −0,42 % |
3 XRP/EUR $160,19 tn | $160,19 tn | 1,16 −2,36 % |
4 ETH/EUR $137,04 tn | $137,04 tn | 1 814,78 −0,93 % |
5 ADA/EUR $116,65 tn | $116,65 tn | 0,21 −1,43 % |
6 SOL/EUR $86,72 tn | $86,72 tn | 72,37 −1,44 % |
7 SAHARA/EUR $45,60 tn | $45,60 tn | 0,031 +11,66 % |