Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,09 tn | 0,043 -- | +45,56 % |
2 XCH/EUR $36,59 tn | 2,85 -- | +23,08 % |
3 ALGO/EUR $1,00 tn | 0,099 -- | +7,67 % |
4 OL/EUR $3,41 tn | 0,0073 -- | +7,21 % |
5 SAHARA/EUR $51,71 tn | 0,030 -- | +7,09 % |
6 KITE/EUR $8,22 tn | 0,20 -- | +6,56 % |
7 ENJ/EUR $648,60 | 0,039 -- | +6,54 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $359,81 tn | $1,53 bn | 66 126,70 +0,21 % |
2 ETH/EUR $130,10 tn | $255,04 md | 1 818,90 −0,77 % |
3 BNB/EUR $6,08 tn | $86,32 md | 551,50 −0,29 % |
4 XRP/EUR $158,67 tn | $83,95 md | 1,16 −1,76 % |
5 USDC/EUR $1,64 mn | $76,94 md | 0,86 +0,35 % |
6 SOL/EUR $83,75 tn | $48,60 md | 72,47 −0,98 % |
7 TRX/EUR $11,72 tn | $33,71 md | 0,30 −0,08 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,64 mn | $1,64 mn | 0,86 +0,35 % |
2 BTC/EUR $359,81 tn | $359,81 tn | 66 126,70 +0,21 % |
3 XRP/EUR $158,67 tn | $158,67 tn | 1,16 −1,76 % |
4 ETH/EUR $130,10 tn | $130,10 tn | 1 818,90 −0,77 % |
5 ADA/EUR $114,39 tn | $114,39 tn | 0,21 −1,39 % |
6 SOL/EUR $83,75 tn | $83,75 tn | 72,47 −0,98 % |
7 SAHARA/EUR $51,71 tn | $51,71 tn | 0,030 +7,09 % |