Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/EUR $6,16 tn | 0,0090 -- | +19,32 % |
2 PROMPT/EUR $6,08 tn | 0,035 -- | +19,09 % |
3 XCH/EUR $39,93 tn | 2,85 -- | +13,29 % |
4 CHIP/EUR $583,49 | 0,043 -- | +5,79 % |
5 DYDX/EUR $642,47 | 0,12 -- | +5,55 % |
6 SAHARA/EUR $47,86 tn | 0,030 -- | +5,39 % |
7 DASH/EUR $1,14 tn | 38,82 -- | +5,26 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $450,54 tn | $1,55 bn | 66 745,30 +0,72 % |
2 ETH/EUR $119,72 tn | $257,21 md | 1 836,83 +0,17 % |
3 BNB/EUR $6,31 tn | $86,84 md | 555,20 +0,56 % |
4 XRP/EUR $147,93 tn | $84,79 md | 1,18 −0,71 % |
5 USDC/EUR $2,76 mn | $76,83 md | 0,86 +0,28 % |
6 SOL/EUR $79,75 tn | $49,13 md | 73,25 −0,08 % |
7 TRX/EUR $10,21 tn | $33,83 md | 0,30 +0,64 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,76 mn | $2,76 mn | 0,86 +0,28 % |
2 BTC/EUR $450,54 tn | $450,54 tn | 66 745,30 +0,72 % |
3 XRP/EUR $147,93 tn | $147,93 tn | 1,18 −0,71 % |
4 ETH/EUR $119,72 tn | $119,72 tn | 1 836,83 +0,17 % |
5 ADA/EUR $114,30 tn | $114,30 tn | 0,21 −0,51 % |
6 SOL/EUR $79,75 tn | $79,75 tn | 73,25 −0,08 % |
7 HYPE/EUR $59,19 tn | $59,19 tn | 41,95 +1,02 % |