Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,09 tn | 0,043 -- | +45,56 % |
2 XCH/EUR $34,47 tn | 2,91 -- | +25,58 % |
3 SAHARA/EUR $45,69 tn | 0,031 -- | +12,16 % |
4 OL/EUR $3,28 tn | 0,0073 -- | +7,69 % |
5 ENJ/EUR $666,77 | 0,039 -- | +6,17 % |
6 ALGO/EUR $864,92 | 0,098 -- | +5,79 % |
7 COMP/EUR $253,27 | 19,55 -- | +4,49 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $517,09 tn | $1,53 bn | 66 093,60 −0,19 % |
2 ETH/EUR $137,18 tn | $254,84 md | 1 818,51 −0,82 % |
3 BNB/EUR $5,99 tn | $86,11 md | 550,20 −0,78 % |
4 XRP/EUR $161,54 tn | $83,74 md | 1,16 −2,36 % |
5 USDC/EUR $1,63 mn | $76,94 md | 0,86 +0,37 % |
6 SOL/EUR $86,32 tn | $48,67 md | 72,50 −1,35 % |
7 TRX/EUR $10,73 tn | $33,74 md | 0,30 +0,49 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,63 mn | $1,63 mn | 0,86 +0,37 % |
2 BTC/EUR $517,09 tn | $517,09 tn | 66 093,60 −0,19 % |
3 XRP/EUR $161,54 tn | $161,54 tn | 1,16 −2,36 % |
4 ETH/EUR $137,18 tn | $137,18 tn | 1 818,51 −0,82 % |
5 ADA/EUR $117,79 tn | $117,79 tn | 0,21 −1,48 % |
6 SOL/EUR $86,32 tn | $86,32 tn | 72,50 −1,35 % |
7 HYPE/EUR $47,15 tn | $47,15 tn | 41,12 −0,58 % |