Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 OL/EUR $2,68 | 0,0057 -- | −19,97 % |
2 RESOLV/EUR $2,66k | 0,029 -- | −11,92 % |
3 OFC/EUR $6,69k | 0,039 -- | −7,56 % |
4 ACE/EUR $252,22 | 0,10 -- | −6,99 % |
5 NIGHT/EUR $22,07k | 0,030 -- | −6,36 % |
6 SAFE/EUR $7,39 | 0,12 -- | −5,71 % |
7 PENDLE/EUR $83,65 | 0,89 -- | −5,61 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $401,11k | $1,48 bill. | 63 124,30 −0,32 % |
2 ETH/EUR $475,78k | $281,21 mrd. | 1 977,86 −1,58 % |
3 BNB/EUR $240,25 | $83,87 mrd. | 521,90 −0,06 % |
4 XRP/EUR $206,00k | $83,39 mrd. | 1,15 −0,53 % |
5 USDC/EUR $1,80 mill. | $78,68 mrd. | 0,84 −0,13 % |
6 SOL/EUR $57,95k | $47,97 mrd. | 70,76 −2,90 % |
7 TRX/EUR $4,47k | $30,68 mrd. | 0,27 +0,61 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,80 mill. | $1,80 mill. | 0,84 −0,13 % |
2 ETH/EUR $475,78k | $475,78k | 1 977,86 −1,58 % |
3 BTC/EUR $401,11k | $401,11k | 63 124,30 −0,32 % |
4 XRP/EUR $206,00k | $206,00k | 1,15 −0,53 % |
5 ENJ/EUR $171,09k | $171,09k | 0,055 +46,08 % |
6 SOL/EUR $57,95k | $57,95k | 70,76 −2,90 % |
7 LINK/EUR $35,15k | $35,15k | 7,71 −1,61 % |