Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 NAVX/EUR $175,48 | 0,011 -- | +19,41 % |
2 SAHARA/EUR $26,51k | 0,038 -- | +12,65 % |
3 INJ/EUR $18,97k | 4,36 -- | +12,05 % |
4 PROMPT/EUR $92,56 | 0,033 -- | +10,54 % |
5 NEAR/EUR $2,33k | 1,42 -- | +9,82 % |
6 AEVO/EUR $4,75k | 0,026 -- | +9,61 % |
7 ACH/EUR $726,63 | 0,0072 -- | +8,58 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mill. | $1,62 bill. | 69 101,00 +0,12 % |
2 ETH/EUR $293,82k | $276,94 mrd. | 1 954,81 −0,76 % |
3 BNB/EUR $183,57k | $91,73 mrd. | 580,30 +2,89 % |
4 XRP/EUR $190,29k | $89,51 mrd. | 1,23 −0,83 % |
5 USDC/EUR $1,60 mill. | $77,14 mrd. | 0,85 +0,21 % |
6 SOL/EUR $555,41k | $55,00 mrd. | 81,10 −1,16 % |
7 TRX/EUR $16,00k | $33,08 mrd. | 0,29 +0,24 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mill. | $1,65 mill. | 69 101,00 +0,12 % |
2 USDC/EUR $1,60 mill. | $1,60 mill. | 0,85 +0,21 % |
3 SOL/EUR $555,41k | $555,41k | 81,10 −1,16 % |
4 ETH/EUR $293,82k | $293,82k | 1 954,81 −0,76 % |
5 XRP/EUR $190,29k | $190,29k | 1,23 −0,83 % |
6 BNB/EUR $183,57k | $183,57k | 580,30 +2,89 % |
7 ADA/EUR $172,67k | $172,67k | 0,23 −1,60 % |