Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $29,13k | 0,040 -- | +29,47 % |
2 PROMPT/EUR $92,60 | 0,033 -- | +10,54 % |
3 AEVO/EUR $4,75k | 0,026 -- | +9,61 % |
4 ACH/EUR $726,94 | 0,0072 -- | +8,58 % |
5 ASP/EUR $1,09k | 0,026 -- | +8,17 % |
6 KITE/EUR $4,95k | 0,16 -- | +7,87 % |
7 SONIC/EUR $143,38 | 0,037 -- | +7,85 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,81 mill. | $1,61 bill. | 68 795,00 −1,27 % |
2 ETH/EUR $279,45k | $275,53 mrd. | 1 943,81 −2,28 % |
3 BNB/EUR $201,39k | $89,13 mrd. | 563,30 +0,11 % |
4 XRP/EUR $198,59k | $88,93 mrd. | 1,22 −2,25 % |
5 USDC/EUR $1,56 mill. | $77,21 mrd. | 0,85 +0,29 % |
6 SOL/EUR $629,53k | $54,77 mrd. | 80,72 −2,78 % |
7 TRX/EUR $19,63k | $33,11 mrd. | 0,29 −0,27 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,81 mill. | $1,81 mill. | 68 795,00 −1,27 % |
2 USDC/EUR $1,56 mill. | $1,56 mill. | 0,85 +0,29 % |
3 SOL/EUR $629,53k | $629,53k | 80,72 −2,78 % |
4 ETH/EUR $279,45k | $279,45k | 1 943,81 −2,28 % |
5 ADA/EUR $228,43k | $228,43k | 0,23 −2,94 % |
6 BNB/EUR $201,39k | $201,39k | 563,30 +0,11 % |
7 XRP/EUR $198,59k | $198,59k | 1,22 −2,25 % |