Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 NAVX/EUR $21,96k | 0,011 -- | −12,82 % |
2 ATH/EUR $0,63 | 0,0054 -- | −11,63 % |
3 INJ/EUR $25,68k | 4,38 -- | −11,23 % |
4 PROMPT/EUR $2,18 | 0,029 -- | −11,15 % |
5 PYTH/EUR $0,99 | 0,044 -- | −10,82 % |
6 SAHARA/EUR $5,40k | 0,035 -- | −10,79 % |
7 YB/EUR $170,12 | 0,098 -- | −10,57 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $804,20k | $1,60 bill. | 68 376,00 −0,10 % |
2 ETH/EUR $205,65k | $273,37 mrd. | 1 933,84 −0,81 % |
3 BNB/EUR $129,67k | $91,11 mrd. | 577,70 +0,33 % |
4 XRP/EUR $194,33k | $89,93 mrd. | 1,23 +1,10 % |
5 USDC/EUR $2,03 mill. | $76,75 mrd. | 0,85 +0,12 % |
6 SOL/EUR $336,81k | $52,81 mrd. | 78,07 −2,00 % |
7 TRX/EUR $14,25k | $33,66 mrd. | 0,30 +1,44 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,03 mill. | $2,03 mill. | 0,85 +0,12 % |
2 BTC/EUR $804,20k | $804,20k | 68 376,00 −0,10 % |
3 SOL/EUR $336,81k | $336,81k | 78,07 −2,00 % |
4 ETH/EUR $205,65k | $205,65k | 1 933,84 −0,81 % |
5 XRP/EUR $194,33k | $194,33k | 1,23 +1,10 % |
6 ADA/EUR $130,88k | $130,88k | 0,22 −0,04 % |
7 BNB/EUR $129,67k | $129,67k | 577,70 +0,33 % |