Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $542,84k | $1,48 bill. | 63 154,10 +0,43 % |
2 ETH/EUR $243,25k | $281,76 mrd. | 1 979,61 +0,12 % |
3 XRP/EUR $412,76k | $86,63 mrd. | 1,19 +3,38 % |
4 BNB/EUR $40,75 | $83,63 mrd. | 527,90 +0,55 % |
5 USDC/EUR $970,73k | $78,58 mrd. | 0,84 −0,07 % |
6 SOL/EUR $94,28k | $48,95 mrd. | 72,27 +2,22 % |
7 TRX/EUR $73,30k | $31,00 mrd. | 0,27 +1,45 % |
Høyeste omsetning
Mer