Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 NAVX/EUR $182,46 | 0,010 -- | +14,74 % |
2 AEVO/EUR $4,75k | 0,026 -- | +12,39 % |
3 KITE/EUR $3,48k | 0,17 -- | +10,80 % |
4 PROMPT/EUR $92,56 | 0,033 -- | +10,54 % |
5 INJ/EUR $21,47k | 4,31 -- | +9,89 % |
6 ACH/EUR $726,63 | 0,0072 -- | +8,58 % |
7 SAHARA/EUR $24,72k | 0,035 -- | +8,27 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 mill. | $1,62 bill. | 69 222,20 +0,19 % |
2 ETH/EUR $298,96k | $278,21 mrd. | 1 964,05 −0,14 % |
3 BNB/EUR $181,24k | $91,53 mrd. | 579,00 +2,62 % |
4 XRP/EUR $193,28k | $90,02 mrd. | 1,24 −0,20 % |
5 USDC/EUR $1,60 mill. | $77,12 mrd. | 0,85 +0,21 % |
6 SOL/EUR $560,01k | $55,26 mrd. | 81,52 −0,61 % |
7 TRX/EUR $16,98k | $33,08 mrd. | 0,29 +0,50 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 mill. | $1,66 mill. | 69 222,20 +0,19 % |
2 USDC/EUR $1,60 mill. | $1,60 mill. | 0,85 +0,21 % |
3 SOL/EUR $560,01k | $560,01k | 81,52 −0,61 % |
4 ETH/EUR $298,96k | $298,96k | 1 964,05 −0,14 % |
5 XRP/EUR $193,28k | $193,28k | 1,24 −0,20 % |
6 BNB/EUR $181,24k | $181,24k | 579,00 +2,62 % |
7 ADA/EUR $169,13k | $169,13k | 0,23 −1,14 % |