Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,81k | 0,036 -- | +13,34 % |
2 GOAT/EUR $46,69 | 0,019 -- | +12,32 % |
3 NEAR/EUR $2,30k | 1,43 -- | +11,28 % |
4 CHIP/EUR $2,03k | 0,057 -- | +10,56 % |
5 PROMPT/EUR $92,60 | 0,033 -- | +10,54 % |
6 NAVX/EUR $164,91 | 0,010 -- | +10,16 % |
7 AEVO/EUR $4,75k | 0,026 -- | +9,61 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,64 mill. | $1,62 bill. | 69 061,30 +0,06 % |
2 ETH/EUR $293,96k | $276,75 mrd. | 1 952,79 −0,70 % |
3 BNB/EUR $191,52k | $91,45 mrd. | 578,00 +2,46 % |
4 XRP/EUR $194,12k | $89,64 mrd. | 1,23 −1,09 % |
5 USDC/EUR $1,60 mill. | $77,15 mrd. | 0,85 +0,22 % |
6 SOL/EUR $558,10k | $55,07 mrd. | 81,19 −0,85 % |
7 TRX/EUR $16,38k | $33,08 mrd. | 0,29 −0,24 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,64 mill. | $1,64 mill. | 69 061,30 +0,06 % |
2 USDC/EUR $1,60 mill. | $1,60 mill. | 0,85 +0,22 % |
3 SOL/EUR $558,10k | $558,10k | 81,19 −0,85 % |
4 ETH/EUR $293,96k | $293,96k | 1 952,79 −0,70 % |
5 XRP/EUR $194,12k | $194,12k | 1,23 −1,09 % |
6 BNB/EUR $191,52k | $191,52k | 578,00 +2,46 % |
7 ADA/EUR $188,95k | $188,95k | 0,23 −1,48 % |