Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $26,02k | 0,037 -- | +16,85 % |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35 % |
3 AEVO/EUR $4,56k | 0,026 -- | +12,85 % |
4 PROMPT/EUR $92,56 | 0,033 -- | +10,54 % |
5 SSV/EUR $1,25 | 2,66 -- | +9,34 % |
6 JOE/EUR $29,19 | 0,044 -- | +8,91 % |
7 SONIC/EUR $39,13 | 0,037 -- | +8,31 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,05 mill. | $1,60 bill. | 68 460,80 −1,41 % |
2 ETH/EUR $257,21k | $273,46 mrd. | 1 931,95 −2,49 % |
3 XRP/EUR $215,69k | $88,17 mrd. | 1,21 −2,99 % |
4 BNB/EUR $194,76k | $88,06 mrd. | 556,90 −0,80 % |
5 USDC/EUR $1,56 mill. | $77,29 mrd. | 0,85 +0,39 % |
6 SOL/EUR $706,95k | $54,38 mrd. | 80,24 −3,06 % |
7 TRX/EUR $17,10k | $33,01 mrd. | 0,29 −0,44 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,05 mill. | $2,05 mill. | 68 460,80 −1,41 % |
2 USDC/EUR $1,56 mill. | $1,56 mill. | 0,85 +0,39 % |
3 SOL/EUR $706,95k | $706,95k | 80,24 −3,06 % |
4 ETH/EUR $257,21k | $257,21k | 1 931,95 −2,49 % |
5 ADA/EUR $235,85k | $235,85k | 0,23 −3,60 % |
6 XRP/EUR $215,69k | $215,69k | 1,21 −2,99 % |
7 BNB/EUR $194,76k | $194,76k | 556,90 −0,80 % |