Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 ILV/EUR R$860,22 | 3,78 -- | −17,35 % |
2 ENJ/EUR R$724,72k | 0,066 -- | −10,79 % |
3 LRC/EUR R$490,01 | 0,014 -- | −7,36 % |
4 GALA/EUR R$8,42 | 0,0028 -- | −5,98 % |
5 RESOLV/EUR R$1,84k | 0,028 -- | −5,61 % |
6 MORPHO/EUR R$709,20 | 1,50 -- | −4,58 % |
7 ZEC/EUR R$34,04k | 287,27 -- | −4,35 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$3,22 mill. | R$7,43 bill. | 63 210,10 +0,32 % |
2 ETH/EUR R$1,86 mill. | R$1,40 bill. | 1 978,29 −0,89 % |
3 XRP/EUR R$2,53 mill. | R$439,30 mrd. | 1,21 +3,61 % |
4 BNB/EUR R$261,86 | R$422,86 mrd. | 534,20 +1,25 % |
5 USDC/EUR R$5,14 mill. | R$393,55 mrd. | 0,84 +0,18 % |
6 SOL/EUR R$565,55k | R$249,38 mrd. | 73,92 +2,78 % |
7 TRX/EUR R$196,36k | R$154,90 mrd. | 0,27 −0,20 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 USDC/EUR R$5,14 mill. | R$5,14 mill. | 0,84 +0,18 % |
2 BTC/EUR R$3,22 mill. | R$3,22 mill. | 63 210,10 +0,32 % |
3 XRP/EUR R$2,53 mill. | R$2,53 mill. | 1,21 +3,61 % |
4 ETH/EUR R$1,86 mill. | R$1,86 mill. | 1 978,29 −0,89 % |
5 ENJ/EUR R$724,72k | R$724,72k | 0,066 −10,79 % |
6 ORDI/EUR R$611,57k | R$611,57k | 7,15 +175,44 % |
7 SOL/EUR R$565,55k | R$565,55k | 73,92 +2,78 % |