Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $2,35 M | 0,016 -- | -12,82 % |
2 PRCL/USDT $349,96 k | 0,014 -- | -7,61 % |
3 SPACE/USDT $2,46 M | 0,0078 -- | -7,61 % |
4 ETHW/USDT $312,85 k | 0,29 -- | -5,19 % |
5 SAHARA/USDT $1,79 M | 0,024 -- | -4,91 % |
6 PHA/USDT $1,25 M | 0,035 -- | -4,74 % |
7 WIF/USDT $1,69 M | 0,17 -- | -3,19 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $820,35 M | $1,40 Bn | 70 416,40 +4,92 % |
2 ETH/USDT $359,26 M | $247,59 Md | 2 052,20 +4,04 % |
3 BNB/USDT $9,14 M | $87,97 Md | 646,00 +4,26 % |
4 XRP/USDT $31,97 M | $84,70 Md | 1,38 +3,39 % |
5 USDC/USDT $64,79 M | $78,17 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $93,88 M | $49,44 Md | 86,63 +4,63 % |
7 TRX/USDT $11,38 M | $27,11 Md | 0,28 -0,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $820,35 M | $820,35 M | 70 416,40 +4,92 % |
2 ETH/USDT $359,26 M | $359,26 M | 2 052,20 +4,04 % |
3 CC/USDT $97,65 M | $97,65 M | 0,15 +0,97 % |
4 SOL/USDT $93,88 M | $93,88 M | 86,63 +4,63 % |
5 USDC/USDT $64,79 M | $64,79 M | 1,00 -0,01 % |
6 DOGE/USDT $52,76 M | $52,76 M | 0,092 +2,56 % |
7 HYPE/USDT $40,16 M | $40,16 M | 34,24 +12,03 % |