Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $769.53 k | 0.079 -- | -7.56 % |
2 LOOKS/USDT $99.82 k | 0.0081 -- | -7.50 % |
3 OL/USDT $1.60 M | 0.019 -- | -7.40 % |
4 BERA/USDT $1.91 M | 1.95 -- | -3.84 % |
5 TRX/USDT $11.17 M | 0.31 -- | -3.30 % |
6 ARG/USDT $77.78 k | 0.77 -- | -2.75 % |
7 J/USDT $134.25 k | 0.052 -- | -2.52 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $26.10 M | -- | 0.57 +130.04 % |
2 ZORA/USDT $1.24 M | -- | 0.095 +4.16 % |
3 PROVE/USDT $5.59 M | -- | 0.97 +14.33 % |
4 DOOD/USDT $1.93 M | -- | 0.0066 +9.76 % |
5 ASTER/USDT $15.57 M | -- | 1.12 +10.10 % |
6 YB/USDT $19.25 M | -- | 0.46 -2.43 % |
7 PAXG/USDT $1.90 M | -- | 4,076.70 -1.35 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $974.16 M | $2.22 B | 111,298.90 +2.02 % |
2 ETH/USDT $702.09 M | $479.01 mil M | 3,966.54 +3.05 % |
3 BNB/USDT $102.19 M | $157.03 mil M | 1,127.00 +3.28 % |
4 XRP/USDT $74.98 M | $148.62 mil M | 2.47 +3.71 % |
5 SOL/USDT $205.87 M | $106.55 mil M | 193.46 +2.20 % |
6 USDC/USDT $75.74 M | $76.48 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT $2.54 M | $34.23 mil M | 3,973.22 +3.29 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $974.16 M | $974.16 M | 111,298.90 +2.02 % |
2 ETH/USDT $702.09 M | $702.09 M | 3,966.54 +3.05 % |
3 SOL/USDT $205.87 M | $205.87 M | 193.46 +2.20 % |
4 DOGE/USDT $120.79 M | $120.79 M | 0.19 +2.45 % |
5 BNB/USDT $102.19 M | $102.19 M | 1,127.00 +3.28 % |
6 USDC/USDT $75.74 M | $75.74 M | 0.99 +0.01 % |
7 XRP/USDT $74.98 M | $74.98 M | 2.47 +3.71 % |