Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT R$477.53 k | 0.0041 -- | -9.31 % |
2 KITE/USDT R$49.89 M | 0.079 -- | -9.14 % |
3 ACA/USDT R$2.34 M | 0.013 -- | -8.71 % |
4 LUNA/USDT R$40.48 M | 0.10 -- | -8.13 % |
5 PARTI/USDT R$4.85 M | 0.11 -- | -6.99 % |
6 WIN/USDT R$5.87 M | 0.000042 -- | -5.92 % |
7 SPURS/USDT R$520.38 k | 0.20 -- | -5.63 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,779.94 M | R$9.89 B | 90,864.90 +2.98 % |
2 ETH/USDT R$2,990.12 M | R$2.06 B | 3,130.97 +6.37 % |
3 XRP/USDT R$243.53 M | R$686.41 mil M | 2.08 +4.21 % |
4 BNB/USDT R$70.15 M | R$680.11 mil M | 905.20 +3.68 % |
5 USDC/USDT R$431.85 M | R$424.37 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT R$676.97 M | R$420.36 mil M | 137.43 +7.13 % |
7 STETH/USDT R$7.35 M | R$148.59 mil M | 3,127.14 +6.26 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT R$2,990.12 M | R$2,990.12 M | 3,130.97 +6.37 % |
2 BTC/USDT R$2,779.94 M | R$2,779.94 M | 90,864.90 +2.98 % |
3 SOL/USDT R$676.97 M | R$676.97 M | 137.43 +7.13 % |
4 USDC/USDT R$431.85 M | R$431.85 M | 0.99 +0.02 % |
5 DOGE/USDT R$362.30 M | R$362.30 M | 0.14 +6.16 % |
6 XRP/USDT R$243.53 M | R$243.53 M | 2.08 +4.21 % |
7 SUI/USDT R$150.91 M | R$150.91 M | 1.61 +6.59 % |