Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10.37 M | 0.036 -- | -12.97 % |
2 OL/USDT $190.56 k | 0.0081 -- | -9.27 % |
3 ENJ/USDT $636.63 k | 0.044 -- | -7.78 % |
4 DEGEN/USDT $360.22 k | 0.00094 -- | -7.30 % |
5 ARG/USDT $232.22 k | 0.65 -- | -6.75 % |
6 POR/USDT $117.56 k | 0.57 -- | -6.01 % |
7 RON/USDT $286.80 k | 0.10 -- | -4.11 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20.23 M | -- | 0.64 +11.80 % |
2 EDGE/USDT $854.47 k | -- | 1.34 +4.20 % |
3 MEGA/USDT $1.01 M | -- | 0.082 +0.98 % |
4 RLUSD/USDT $17.80 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $404.46 k | -- | 0.32 +7.26 % |
6 CHIP/USDT $1.17 M | -- | 0.050 +8.55 % |
7 USDS/USDT $19.33 k | -- | 1.00 +0.02 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341.69 M | $1.55 B | 77,367.10 +0.71 % |
2 ETH/USDT $278.58 M | $256.67 mil M | 2,122.17 +0.50 % |
3 BNB/USDT $4.31 M | $87.39 mil M | 647.80 +1.35 % |
4 XRP/USDT $22.97 M | $84.44 mil M | 1.36 +0.36 % |
5 USDC/USDT $95.22 M | $76.63 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $43.93 M | $49.62 mil M | 85.75 +1.71 % |
7 TRX/USDT $15.20 M | $34.12 mil M | 0.35 +1.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341.69 M | $341.69 M | 77,367.10 +0.71 % |
2 ETH/USDT $278.58 M | $278.58 M | 2,122.17 +0.50 % |
3 USDC/USDT $95.22 M | $95.22 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT $43.93 M | $43.93 M | 85.75 +1.71 % |
5 HYPE/USDT $36.96 M | $36.96 M | 52.78 +10.09 % |
6 ZEC/USDT $34.10 M | $34.10 M | 672.01 +17.82 % |
7 NIGHT/USDT $33.33 M | $33.33 M | 0.030 -2.31 % |