Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $52,05 jt | 4,97 -- | +84,63% |
2 BASED/USDT $23,21 jt | 0,13 -- | +78,11% |
3 BIO/USDT $25,84 jt | 0,035 -- | +41,04% |
4 SATS/USDT $8,41 jt | 0,000000016 -- | +40,69% |
5 NEIRO/USDT $5,12 jt | 0,000084 -- | +27,36% |
6 BLUR/USDT $2,81 jt | 0,025 -- | +25,82% |
7 AR/USDT $2,56 jt | 2,14 -- | +20,13% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,93 jt | $1,48 T | 74.350,20 +0,40% |
2 ETH/USDT $242,04 jt | $281,35 M | 2.332,00 +0,31% |
3 XRP/USDT $39,67 jt | $86,43 M | 1,40 +3,31% |
4 BNB/USDT $5,39 jt | $83,43 M | 619,40 +0,16% |
5 USDC/USDT $66,57 jt | $78,58 M | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $63,79 jt | $48,88 M | 85,04 +2,05% |
7 TRX/USDT $13,70 jt | $30,97 M | 0,32 +1,38% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,93 jt | $389,93 jt | 74.350,20 +0,40% |
2 ETH/USDT $242,04 jt | $242,04 jt | 2.332,00 +0,31% |
3 USDC/USDT $66,57 jt | $66,57 jt | 0,99 +0,02% |
4 SOL/USDT $63,79 jt | $63,79 jt | 85,04 +2,05% |
5 DOGE/USDT $57,75 jt | $57,75 jt | 0,095 +2,66% |
6 USDG/USDT $53,54 jt | $53,54 jt | 0,99 +0,01% |
7 ORDI/USDT $52,05 jt | $52,05 jt | 4,97 +84,55% |