Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €20,93 jt | 0,093 -- | +75,11% |
2 BASED/USDT €12,65 jt | 0,092 -- | +33,60% |
3 BIO/USDT €7,07 jt | 0,025 -- | +30,02% |
4 ORDI/USDT €6,17 jt | 3,11 -- | +28,88% |
5 MERL/USDT €3,43 jt | 0,032 -- | +17,52% |
6 NEIRO/USDT €912,05 rb | 0,000073 -- | +16,07% |
7 OL/USDT €445,91 rb | 0,0077 -- | +15,28% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT €2,20 jt | 0,12 -- | -16,03% |
2 SAFE/USDT €168,57 rb | 0,13 -- | -6,99% |
3 ZAMA/USDT €1,40 jt | 0,030 -- | -6,80% |
4 MENGO/USDT €145,79 rb | 0,046 -- | -6,46% |
5 OFC/USDT €8,99 jt | 0,046 -- | -5,38% |
6 ROBO/USDT €442,63 rb | 0,018 -- | -5,06% |
7 PIXEL/USDT €344,41 rb | 0,0078 -- | -3,60% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €376,13 jt | €1,26 T | 74.652,30 +0,46% |
2 ETH/USDT €194,15 jt | €241,76 M | 2.365,75 +1,91% |
3 XRP/USDT €28,60 jt | €72,14 M | 1,38 +2,23% |
4 BNB/USDT €5,91 jt | €71,18 M | 623,50 +1,40% |
5 USDC/USDT €57,95 jt | €66,56 M | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT €61,49 jt | €41,45 M | 85,16 +1,03% |
7 TRX/USDT €13,08 jt | €26,39 M | 0,32 +1,62% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €376,13 jt | €376,13 jt | 74.652,30 +0,46% |
2 ETH/USDT €194,15 jt | €194,15 jt | 2.365,75 +1,91% |
3 SOL/USDT €61,49 jt | €61,49 jt | 85,16 +1,03% |
4 USDC/USDT €57,95 jt | €57,95 jt | 0,99 +0,03% |
5 DOGE/USDT €33,67 jt | €33,67 jt | 0,095 +2,47% |
6 XRP/USDT €28,60 jt | €28,60 jt | 1,38 +2,23% |
7 XAUT/USDT €21,47 jt | €21,47 jt | 4.780,30 -0,73% |