Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €12,96 jt | 0,062 -- | +37,22% |
2 ZAMA/USDT €6,64 jt | 0,032 -- | +26,88% |
3 BASED/USDT €213,80 jt | 0,075 -- | +13,79% |
4 KAITO/USDT €417,83 rb | 0,43 -- | +4,68% |
5 MERL/USDT €1,89 jt | 0,028 -- | +4,64% |
6 LDO/USDT €2,37 jt | 0,34 -- | +4,51% |
7 DOGS/USDT €136,39 rb | 0,000029 -- | +3,73% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1,10 jt | 0,033 -- | -15,85% |
2 LIT/USDT €5,04 jt | 1,02 -- | -10,42% |
3 PHA/USDT €62,61 rb | 0,036 -- | -9,99% |
4 WET/USDT €6,21 jt | 0,14 -- | -8,99% |
5 NIGHT/USDT €2,40 jt | 0,035 -- | -8,51% |
6 BOME/USDT €177,68 rb | 0,00040 -- | -8,45% |
7 BARD/USDT €119,88 rb | 0,30 -- | -8,05% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €526,46 jt | €1,25 T | 74.077,20 -0,57% |
2 ETH/USDT €467,24 jt | €236,96 M | 2.317,64 -1,18% |
3 BNB/USDT €6,80 jt | €71,05 M | 614,10 -0,18% |
4 XRP/USDT €27,13 jt | €70,73 M | 1,35 -0,91% |
5 USDC/USDT €72,36 jt | €66,85 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €105,47 jt | €40,72 M | 83,55 -2,98% |
7 TRX/USDT €10,15 jt | €25,97 M | 0,32 +0,63% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €526,46 jt | €526,46 jt | 74.077,20 -0,57% |
2 ETH/USDT €467,24 jt | €467,24 jt | 2.317,64 -1,18% |
3 BASED/USDT €213,80 jt | €213,80 jt | 0,075 +13,79% |
4 SOL/USDT €105,47 jt | €105,47 jt | 83,55 -2,98% |
5 DOGE/USDT €79,91 jt | €79,91 jt | 0,092 -0,84% |
6 USDC/USDT €72,36 jt | €72,36 jt | 0,99 -0,01% |
7 XAUT/USDT €27,98 jt | €27,98 jt | 4.810,70 +1,61% |