Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 METIS/USDT AED13,69 jt | 4,98 -- | +52,99% |
2 PNUT/USDT AED69,49 jt | 0,067 -- | +27,45% |
3 OL/USDT AED7,57 jt | 0,0097 -- | +23,92% |
4 ZETA/USDT AED11,84 jt | 0,064 -- | +23,44% |
5 SPACE/USDT AED19,85 jt | 0,0067 -- | +23,39% |
6 PENDLE/USDT AED4,04 jt | 1,41 -- | +20,75% |
7 NEIRO/USDT AED43,78 jt | 0,00010 -- | +18,78% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT AED45,88 jt | 0,069 -- | -28,00% |
2 BASED/USDT AED581,69 jt | 0,12 -- | -26,88% |
3 BIO/USDT AED27,04 jt | 0,033 -- | -13,21% |
4 ZAMA/USDT AED4,24 jt | 0,029 -- | -8,33% |
5 GALFT/USDT AED740,94 rb | 2,20 -- | -2,70% |
6 CHZ/USDT AED11,73 jt | 0,041 -- | -2,37% |
7 SPURS/USDT AED89,26 rb | 0,16 -- | -2,01% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,67 M | AED5,68 T | 77.330,90 +4,80% |
2 ETH/USDT AED1,47 M | AED1,08 T | 2.437,59 +5,60% |
3 XRP/USDT AED161,04 jt | AED336,64 M | 1,48 +5,72% |
4 BNB/USDT AED34,75 jt | AED318,38 M | 643,10 +4,11% |
5 USDC/USDT AED211,05 jt | AED289,07 M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT AED465,71 jt | AED190,25 M | 90,12 +6,29% |
7 TRX/USDT AED52,91 jt | AED113,15 M | 0,32 -0,62% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,67 M | AED2,67 M | 77.330,90 +4,80% |
2 ETH/USDT AED1,47 M | AED1,47 M | 2.437,59 +5,60% |
3 BASED/USDT AED581,69 jt | AED581,69 jt | 0,12 -26,88% |
4 ORDI/USDT AED540,54 jt | AED540,54 jt | 6,62 +0,14% |
5 SOL/USDT AED465,71 jt | AED465,71 jt | 90,12 +6,29% |
6 DOGE/USDT AED409,63 jt | AED409,63 jt | 0,10 +5,39% |
7 USDC/USDT AED211,05 jt | AED211,05 jt | 0,99 -0,02% |