Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ACE/USDT €224,56 rb | 0,24 -- | -7,48% |
2 PARTI/USDT €629,56 rb | 0,10 -- | -7,42% |
3 DYDX/USDT €2,23 jt | 0,19 -- | -7,22% |
4 MOVE/USDT €439,92 rb | 0,041 -- | -7,16% |
5 VRA/USDT €214,31 rb | 0,00027 -- | -7,10% |
6 LUNA/USDT €5,21 jt | 0,10 -- | -6,56% |
7 PSTAKE/USDT €160,24 rb | 0,0041 -- | -6,28% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €466,10 jt | €1,55 T | 90.418,70 -1,07% |
2 ETH/USDT €417,84 jt | €324,93 M | 3.127,17 -0,37% |
3 XRP/USDT €33,82 jt | €108,23 M | 2,08 -0,32% |
4 BNB/USDT €8,71 jt | €106,34 M | 898,00 -0,70% |
5 USDC/USDT €64,47 jt | €67,13 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €108,30 jt | €64,82 M | 134,04 -1,51% |
7 STETH/USDT €1,04 jt | €23,38 M | 3.128,60 -0,40% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €466,10 jt | €466,10 jt | 90.418,70 -1,07% |
2 ETH/USDT €417,84 jt | €417,84 jt | 3.127,17 -0,37% |
3 SOL/USDT €108,30 jt | €108,30 jt | 134,04 -1,51% |
4 USDC/USDT €64,47 jt | €64,47 jt | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT €50,25 jt | €50,25 jt | 0,14 +0,63% |
6 XRP/USDT €33,82 jt | €33,82 jt | 2,08 -0,32% |
7 ZEC/USDT €25,25 jt | €25,25 jt | 410,63 +17,77% |