Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1,25 jt | 0,012 -- | +18,99% |
2 PARTI/USDT $1,91 jt | 0,064 -- | +15,71% |
3 SUI/USDT $115,57 jt | 1,27 -- | +10,96% |
4 MOVE/USDT $3,93 jt | 0,021 -- | +10,73% |
5 SEI/USDT $5,44 jt | 0,074 -- | +8,74% |
6 SONIC/USDT $1,22 jt | 0,046 -- | +7,98% |
7 ZBCN/USDT $567,33 rb | 0,0037 -- | +7,77% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,30 jt | -- | 1,33 +2,32% |
2 MEGA/USDT $5,60 jt | -- | 0,12 -2,70% |
3 RLUSD/USDT $9,30 jt | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $763,50 rb | -- | 0,35 -4,99% |
5 CHIP/USDT $962,24 rb | -- | 0,062 -0,64% |
6 USDS/USDT $18,52 rb | -- | 1,00 +0,00% |
7 OFC/USDT $2,45 jt | -- | 0,053 -0,64% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $395,93 jt | $1,62 T | 81.028,00 +0,10% |
2 ETH/USDT $348,02 jt | $280,05 M | 2.321,87 -0,32% |
3 XRP/USDT $60,79 jt | $90,08 M | 1,45 +1,92% |
4 BNB/USDT $15,74 jt | $88,10 M | 654,40 +0,49% |
5 USDC/USDT $72,00 jt | $77,88 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $88,83 jt | $54,89 M | 95,16 +1,48% |
7 TRX/USDT $14,56 jt | $33,34 M | 0,35 +0,12% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $395,93 jt | $395,93 jt | 81.028,00 +0,10% |
2 ETH/USDT $348,02 jt | $348,02 jt | 2.321,87 -0,32% |
3 SUI/USDT $115,57 jt | $115,57 jt | 1,27 +10,96% |
4 SOL/USDT $88,83 jt | $88,83 jt | 95,16 +1,48% |
5 USDC/USDT $72,00 jt | $72,00 jt | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT $69,29 jt | $69,29 jt | 0,10 +1,47% |
7 XRP/USDT $60,79 jt | $60,79 jt | 1,45 +1,92% |