Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €130,74 jt | 8,40 -- | +157,34% |
2 BASED/USDT €111,50 jt | 0,17 -- | +93,71% |
3 NEIRO/USDT €10,68 jt | 0,00011 -- | +49,88% |
4 SPACE/USDT €2,09 jt | 0,0074 -- | +45,84% |
5 PNUT/USDT €8,49 jt | 0,072 -- | +45,42% |
6 SATS/USDT €16,69 jt | 0,000000018 -- | +44,23% |
7 TRB/USDT €2,39 jt | 21,81 -- | +34,55% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €363,44 jt | €1,27 T | 75.014,20 +0,37% |
2 ETH/USDT €241,37 jt | €240,81 M | 2.347,79 -0,34% |
3 XRP/USDT €36,42 jt | €75,81 M | 1,45 +4,50% |
4 BNB/USDT €6,42 jt | €72,69 M | 635,60 +2,02% |
5 USDC/USDT €45,17 jt | €66,77 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €91,88 jt | €43,46 M | 88,92 +4,81% |
7 TRX/USDT €11,24 jt | €26,32 M | 0,32 +0,12% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €363,44 jt | €363,44 jt | 75.013,50 +0,37% |
2 ETH/USDT €241,37 jt | €241,37 jt | 2.347,79 -0,34% |
3 ORDI/USDT €130,74 jt | €130,74 jt | 8,40 +157,34% |
4 BASED/USDT €111,50 jt | €111,50 jt | 0,17 +93,71% |
5 SOL/USDT €91,88 jt | €91,88 jt | 88,92 +4,81% |
6 DOGE/USDT €80,53 jt | €80,53 jt | 0,099 +4,54% |
7 USDC/USDT €45,17 jt | €45,17 jt | 0,99 +0,00% |