Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $25,07 jt | 0,088 -- | +52,85% |
2 BIO/USDT $9,00 jt | 0,029 -- | +49,19% |
3 ORDI/USDT $8,33 jt | 3,22 -- | +32,83% |
4 BASED/USDT $15,63 jt | 0,088 -- | +24,98% |
5 NEIRO/USDT $1,22 jt | 0,000076 -- | +19,12% |
6 OL/USDT $542,55 rb | 0,0078 -- | +17,71% |
7 SATS/USDT $1,12 jt | 0,000000013 -- | +16,07% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,72 jt | 0,12 -- | -11,90% |
2 SAFE/USDT $211,22 rb | 0,13 -- | -7,63% |
3 MENGO/USDT $185,60 rb | 0,046 -- | -6,79% |
4 PIXEL/USDT $384,08 rb | 0,0079 -- | -6,15% |
5 ROBO/USDT $530,78 rb | 0,018 -- | -5,02% |
6 ZAMA/USDT $1,66 jt | 0,030 -- | -4,15% |
7 OFC/USDT $10,42 jt | 0,046 -- | -2,60% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438,36 jt | $1,49 T | 74.800,20 +0,88% |
2 ETH/USDT $234,21 jt | $285,23 M | 2.361,59 +1,94% |
3 XRP/USDT $37,98 jt | $85,30 M | 1,38 +2,31% |
4 BNB/USDT $7,03 jt | $84,03 M | 623,40 +1,55% |
5 USDC/USDT $61,86 jt | $78,41 M | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $70,52 jt | $48,82 M | 84,72 +1,27% |
7 TRX/USDT $15,47 jt | $31,09 M | 0,32 +1,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438,36 jt | $438,36 jt | 74.800,20 +0,88% |
2 ETH/USDT $234,21 jt | $234,21 jt | 2.361,59 +1,94% |
3 SOL/USDT $70,52 jt | $70,52 jt | 84,72 +1,27% |
4 USDC/USDT $61,86 jt | $61,86 jt | 0,99 +0,02% |
5 DOGE/USDT $42,09 jt | $42,09 jt | 0,095 +2,43% |
6 XRP/USDT $37,98 jt | $37,98 jt | 1,38 +2,31% |
7 ENJ/USDT $25,07 jt | $25,07 jt | 0,088 +52,85% |