Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €19,10 jt | 0,079 -- | +69,96% |
2 BIO/USDT €6,48 jt | 0,025 -- | +29,44% |
3 ORDI/USDT €2,82 jt | 2,88 -- | +16,62% |
4 BASED/USDT €9,82 jt | 0,078 -- | +15,63% |
5 MERL/USDT €2,91 jt | 0,029 -- | +13,14% |
6 JOE/USDT €175,22 rb | 0,047 -- | +10,71% |
7 NEIRO/USDT €725,41 rb | 0,000072 -- | +10,65% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €438,67 jt | €1,25 T | 74.038,40 -1,06% |
2 ETH/USDT €230,05 jt | €239,50 M | 2.335,57 -0,40% |
3 XRP/USDT €24,86 jt | €71,83 M | 1,37 +0,46% |
4 BNB/USDT €6,82 jt | €70,78 M | 618,60 -0,34% |
5 USDC/USDT €71,79 jt | €66,72 M | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT €69,12 jt | €41,09 M | 83,99 -1,94% |
7 TRX/USDT €13,57 jt | €26,26 M | 0,32 +1,64% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €438,67 jt | €438,67 jt | 74.038,40 -1,06% |
2 ETH/USDT €230,05 jt | €230,05 jt | 2.335,57 -0,40% |
3 USDC/USDT €71,79 jt | €71,79 jt | 0,99 +0,03% |
4 SOL/USDT €69,12 jt | €69,12 jt | 83,99 -1,94% |
5 DOGE/USDT €39,63 jt | €39,63 jt | 0,093 -2,15% |
6 XRP/USDT €24,86 jt | €24,86 jt | 1,37 +0,46% |
7 XAUT/USDT €23,92 jt | €23,92 jt | 4.786,00 +0,35% |