Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $51,36 jt | 5,00 -- | +87,07% |
2 BASED/USDT $22,31 jt | 0,13 -- | +73,44% |
3 SATS/USDT $8,31 jt | 0,000000016 -- | +42,34% |
4 NEIRO/USDT $5,06 jt | 0,000086 -- | +31,32% |
5 BIO/USDT $26,12 jt | 0,035 -- | +31,29% |
6 BLUR/USDT $2,74 jt | 0,025 -- | +25,20% |
7 MERL/USDT $4,41 jt | 0,035 -- | +20,42% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $392,34 jt | $1,48 T | 74.372,00 +0,51% |
2 ETH/USDT $239,85 jt | $281,12 M | 2.333,92 +0,55% |
3 XRP/USDT $39,44 jt | $86,70 M | 1,41 +3,93% |
4 BNB/USDT $5,42 jt | $83,54 M | 620,50 +0,45% |
5 USDC/USDT $67,38 jt | $78,58 M | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT $64,59 jt | $48,88 M | 85,12 +2,12% |
7 TRX/USDT $13,70 jt | $30,97 M | 0,32 +1,31% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $392,34 jt | $392,34 jt | 74.372,00 +0,51% |
2 ETH/USDT $239,85 jt | $239,85 jt | 2.333,92 +0,55% |
3 USDC/USDT $67,38 jt | $67,38 jt | 0,99 +0,03% |
4 SOL/USDT $64,59 jt | $64,59 jt | 85,12 +2,12% |
5 DOGE/USDT $57,38 jt | $57,38 jt | 0,095 +3,05% |
6 USDG/USDT $52,91 jt | $52,91 jt | 0,99 +0,03% |
7 ORDI/USDT $51,36 jt | $51,36 jt | 5,00 +87,07% |