Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $24,91 jt | 0,090 -- | +55,62% |
2 BASED/USDT $15,23 jt | 0,093 -- | +34,68% |
3 BIO/USDT $8,55 jt | 0,026 -- | +33,84% |
4 ORDI/USDT $7,71 jt | 3,18 -- | +31,03% |
5 NEIRO/USDT $1,16 jt | 0,000076 -- | +18,76% |
6 OL/USDT $529,89 rb | 0,0078 -- | +16,94% |
7 SATS/USDT $1,09 jt | 0,000000012 -- | +15,30% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,65 jt | 0,12 -- | -15,20% |
2 SAFE/USDT $201,83 rb | 0,13 -- | -6,91% |
3 MENGO/USDT $185,49 rb | 0,046 -- | -6,73% |
4 ROBO/USDT $533,49 rb | 0,018 -- | -6,49% |
5 PIXEL/USDT $400,32 rb | 0,0078 -- | -5,45% |
6 OFC/USDT $10,59 jt | 0,046 -- | -4,74% |
7 ZAMA/USDT $1,63 jt | 0,030 -- | -4,19% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,78 jt | $1,49 T | 74.709,40 +0,54% |
2 ETH/USDT $234,56 jt | $285,98 M | 2.363,66 +2,04% |
3 XRP/USDT $37,53 jt | $85,77 M | 1,39 +2,46% |
4 BNB/USDT $7,07 jt | $84,16 M | 623,30 +1,53% |
5 USDC/USDT $70,14 jt | $78,41 M | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT $72,07 jt | $49,04 M | 85,02 +1,36% |
7 TRX/USDT $15,58 jt | $31,07 M | 0,32 +1,31% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,78 jt | $440,78 jt | 74.709,40 +0,54% |
2 ETH/USDT $234,56 jt | $234,56 jt | 2.363,66 +2,04% |
3 SOL/USDT $72,07 jt | $72,07 jt | 85,02 +1,36% |
4 USDC/USDT $70,14 jt | $70,14 jt | 0,99 +0,03% |
5 DOGE/USDT $41,71 jt | $41,71 jt | 0,095 +3,17% |
6 XRP/USDT $37,53 jt | $37,53 jt | 1,39 +2,46% |
7 ENJ/USDT $24,91 jt | $24,91 jt | 0,090 +55,62% |