Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $177,86 jt | 7,71 -- | +79,18% |
2 BASED/USDT $173,12 jt | 0,12 -- | +32,46% |
3 ZETA/USDT $2,39 jt | 0,068 -- | +32,00% |
4 SATS/USDT $25,54 jt | 0,000000019 -- | +24,94% |
5 IP/USDT $31,25 jt | 0,62 -- | +23,42% |
6 PNUT/USDT $16,94 jt | 0,067 -- | +22,96% |
7 SPACE/USDT $4,91 jt | 0,0064 -- | +21,90% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,48 jt | $1,49 T | 74.831,70 -0,13% |
2 ETH/USDT $282,67 jt | $280,80 M | 2.328,69 -1,02% |
3 XRP/USDT $43,30 jt | $88,16 M | 1,43 +1,78% |
4 BNB/USDT $7,77 jt | $84,63 M | 628,50 +0,61% |
5 USDC/USDT $41,92 jt | $78,69 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $112,05 jt | $50,53 M | 87,89 +3,02% |
7 TRX/USDT $13,28 jt | $30,91 M | 0,32 +0,03% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,48 jt | $405,48 jt | 74.831,70 -0,13% |
2 ETH/USDT $282,67 jt | $282,67 jt | 2.328,69 -1,02% |
3 ORDI/USDT $177,86 jt | $177,86 jt | 7,71 +79,18% |
4 BASED/USDT $173,12 jt | $173,12 jt | 0,12 +32,46% |
5 SOL/USDT $112,05 jt | $112,05 jt | 87,89 +3,02% |
6 DOGE/USDT $93,04 jt | $93,04 jt | 0,097 +0,95% |
7 XRP/USDT $43,30 jt | $43,30 jt | 1,43 +1,78% |