Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $141,40 jt | 8,48 -- | +156,76% |
2 BASED/USDT $118,90 jt | 0,15 -- | +68,77% |
3 NEIRO/USDT $11,37 jt | 0,00012 -- | +65,79% |
4 PNUT/USDT $8,46 jt | 0,073 -- | +49,50% |
5 SATS/USDT $18,99 jt | 0,000000018 -- | +42,42% |
6 BIO/USDT $26,58 jt | 0,035 -- | +36,73% |
7 VINE/USDT $1,32 jt | 0,022 -- | +35,84% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $24,91 jt | 0,076 -- | -14,65% |
2 WET/USDT $2,69 jt | 0,11 -- | -5,50% |
3 ASP/USDT $64,38 rb | 0,027 -- | -4,49% |
4 DASH/USDT $1,50 jt | 36,62 -- | -3,88% |
5 MORPHO/USDT $695,51 rb | 1,79 -- | -3,55% |
6 GALFT/USDT $994,27 rb | 2,17 -- | -3,46% |
7 MON/USDT $3,06 jt | 0,034 -- | -2,98% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442,97 jt | $1,50 T | 75.188,00 +0,39% |
2 ETH/USDT $291,38 jt | $283,92 M | 2.351,16 -0,60% |
3 XRP/USDT $43,42 jt | $89,75 M | 1,45 +4,67% |
4 BNB/USDT $7,27 jt | $85,63 M | 634,90 +1,75% |
5 USDC/USDT $55,73 jt | $78,68 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $105,34 jt | $51,59 M | 89,86 +5,73% |
7 TRX/USDT $13,92 jt | $30,92 M | 0,32 -0,48% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442,97 jt | $442,97 jt | 75.188,00 +0,39% |
2 ETH/USDT $291,38 jt | $291,38 jt | 2.351,16 -0,60% |
3 ORDI/USDT $141,40 jt | $141,40 jt | 8,48 +156,76% |
4 BASED/USDT $118,90 jt | $118,90 jt | 0,15 +68,08% |
5 SOL/USDT $105,34 jt | $105,34 jt | 89,86 +5,73% |
6 DOGE/USDT $92,04 jt | $92,04 jt | 0,098 +3,00% |
7 USDC/USDT $55,73 jt | $55,73 jt | 0,99 -0,01% |