Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BIO/USDT €8,19 jt | 0,033 -- | +69,38% |
2 ENJ/USDT €21,33 jt | 0,087 -- | +56,76% |
3 ORDI/USDT €7,18 jt | 3,23 -- | +32,20% |
4 BASED/USDT €13,26 jt | 0,088 -- | +27,54% |
5 OL/USDT €461,94 rb | 0,0078 -- | +18,36% |
6 NEIRO/USDT €1,05 jt | 0,000076 -- | +18,13% |
7 MERL/USDT €3,34 jt | 0,032 -- | +17,69% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT €2,30 jt | 0,12 -- | -12,60% |
2 SAFE/USDT €181,12 rb | 0,13 -- | -7,96% |
3 MENGO/USDT €157,07 rb | 0,046 -- | -6,27% |
4 ROBO/USDT €447,63 rb | 0,018 -- | -5,87% |
5 PIXEL/USDT €314,31 rb | 0,0079 -- | -5,52% |
6 ZAMA/USDT €1,39 jt | 0,030 -- | -4,24% |
7 OFC/USDT €8,82 jt | 0,046 -- | -2,73% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €369,36 jt | €1,26 T | 74.679,40 +0,74% |
2 ETH/USDT €197,36 jt | €240,78 M | 2.351,85 +1,46% |
3 XRP/USDT €32,34 jt | €72,00 M | 1,38 +1,82% |
4 BNB/USDT €5,92 jt | €71,13 M | 622,50 +1,27% |
5 USDC/USDT €52,37 jt | €66,45 M | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT €60,26 jt | €41,13 M | 84,35 +0,73% |
7 TRX/USDT €13,07 jt | €26,35 M | 0,32 +1,43% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €369,36 jt | €369,36 jt | 74.679,40 +0,74% |
2 ETH/USDT €197,36 jt | €197,36 jt | 2.351,85 +1,46% |
3 SOL/USDT €60,26 jt | €60,26 jt | 84,35 +0,73% |
4 USDC/USDT €52,37 jt | €52,37 jt | 0,99 +0,03% |
5 DOGE/USDT €35,35 jt | €35,35 jt | 0,094 +1,95% |
6 XRP/USDT €32,34 jt | €32,34 jt | 1,38 +1,82% |
7 ENJ/USDT €21,33 jt | €21,33 jt | 0,087 +56,76% |