Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$634,29 jt | 80.979,50 -- | +0,83% |
2 ETH/USDT R$574,83 jt | 2.329,99 -- | +0,97% |
3 SOL/USDT R$223,77 jt | 93,99 -- | +0,97% |
4 DOGE/USDT R$119,50 jt | 0,10 -- | -0,14% |
5 ZEC/USDT R$52,42 jt | 598,61 -- | +1,68% |
6 LAYER/USDT R$71,19 jt | 0,13 -- | +39,21% |
7 SAHARA/USDT R$14,30 jt | 0,035 -- | -7,84% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT R$71,19 jt | 0,13 -- | +39,21% |
2 UNI/USDT R$69,10 jt | 4,10 -- | +13,00% |
3 QTUM/USDT R$7,38 jt | 1,07 -- | +11,65% |
4 CATI/USDT R$1,64 jt | 0,073 -- | +11,63% |
5 BIO/USDT R$37,65 jt | 0,055 -- | +10,88% |
6 SUI/USDT R$101,97 jt | 1,14 -- | +9,21% |
7 SONIC/USDT R$7,89 jt | 0,043 -- | +9,10% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT R$5,18 jt | 1,34 -- | -16,21% |
2 DOGS/USDT R$7,50 jt | 0,000069 -- | -10,33% |
3 SAHARA/USDT R$14,30 jt | 0,035 -- | -7,84% |
4 WLFI/USDT R$34,75 jt | 0,067 -- | -7,44% |
5 SPACE/USDT R$4,90 jt | 0,0085 -- | -6,27% |
6 JTO/USDT R$8,23 jt | 0,50 -- | -5,76% |
7 AIXBT/USDT R$1,70 jt | 0,035 -- | -5,50% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT R$40,56 jt | -- | 1,29 +0,22% |
2 MEGA/USDT R$883,41 jt | -- | 0,12 -0,64% |
3 RLUSD/USDT R$1,29 jt | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT R$4,14 jt | -- | 0,37 +1,02% |
5 CHIP/USDT R$4,24 jt | -- | 0,062 -4,45% |
6 USDS/USDT R$26,99 rb | -- | 1,00 +0,00% |
7 OFC/USDT R$20,21 jt | -- | 0,053 +9,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$634,29 jt | R$7,96 T | 80.979,50 +0,83% |
2 ETH/USDT R$574,83 jt | R$1,38 T | 2.329,99 +0,97% |
3 XRP/USDT R$89,33 jt | R$434,90 M | 1,43 +1,19% |
4 BNB/USDT R$19,72 jt | R$431,92 M | 651,80 +0,60% |
5 USDC/USDT R$225,89 jt | R$383,09 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT R$223,77 jt | R$266,32 M | 93,99 +0,97% |
7 TRX/USDT R$58,93 jt | R$163,80 M | 0,35 -0,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT R$883,41 jt | R$883,41 jt | 0,12 -0,64% |
2 BTC/USDT R$634,29 jt | R$634,29 jt | 80.979,50 +0,83% |
3 ETH/USDT R$574,83 jt | R$574,83 jt | 2.329,99 +0,97% |
4 USDC/USDT R$225,89 jt | R$225,89 jt | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT R$223,77 jt | R$223,77 jt | 93,99 +0,97% |
6 TON/USDT R$132,65 jt | R$132,65 jt | 2,43 +0,37% |
7 DOGE/USDT R$119,50 jt | R$119,50 jt | 0,10 -0,14% |