Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $15,21 jt | 0,062 -- | +38,35% |
2 ZAMA/USDT $7,87 jt | 0,032 -- | +22,80% |
3 MERL/USDT $2,18 jt | 0,030 -- | +16,46% |
4 BASED/USDT $252,41 jt | 0,073 -- | +13,64% |
5 KAITO/USDT $498,02 rb | 0,43 -- | +5,87% |
6 FOGO/USDT $742,78 rb | 0,018 -- | +5,39% |
7 BIO/USDT $3,02 jt | 0,019 -- | +5,19% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT $6,74 jt | 0,14 -- | -15,05% |
2 RESOLV/USDT $1,35 jt | 0,034 -- | -13,18% |
3 PHA/USDT $77,04 rb | 0,036 -- | -10,22% |
4 LIT/USDT $5,76 jt | 1,02 -- | -10,03% |
5 NIGHT/USDT $2,85 jt | 0,036 -- | -8,04% |
6 BARD/USDT $152,90 rb | 0,30 -- | -7,79% |
7 VELODROME/USDT $19,06 rb | 0,014 -- | -7,57% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $597,93 jt | $1,48 T | 74.612,60 +0,31% |
2 ETH/USDT $472,46 jt | $280,28 M | 2.334,45 -1,40% |
3 BNB/USDT $8,00 jt | $83,72 M | 615,80 +0,20% |
4 XRP/USDT $30,26 jt | $83,61 M | 1,36 -0,47% |
5 USDC/USDT $84,51 jt | $78,67 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $118,53 jt | $48,14 M | 83,96 -2,80% |
7 TRX/USDT $12,14 jt | $30,68 M | 0,32 +1,19% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $597,93 jt | $597,93 jt | 74.612,60 +0,31% |
2 ETH/USDT $472,46 jt | $472,46 jt | 2.334,45 -1,40% |
3 BASED/USDT $252,41 jt | $252,41 jt | 0,073 +13,64% |
4 SOL/USDT $118,53 jt | $118,53 jt | 83,96 -2,80% |
5 DOGE/USDT $91,09 jt | $91,09 jt | 0,093 -0,57% |
6 USDC/USDT $84,51 jt | $84,51 jt | 0,99 +0,00% |
7 XAUT/USDT $32,94 jt | $32,94 jt | 4.812,50 +1,79% |