Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $15,14 jt | 0,059 -- | +32,62% |
2 BASED/USDT $251,02 jt | 0,078 -- | +23,75% |
3 ZAMA/USDT $7,99 jt | 0,032 -- | +17,64% |
4 MERL/USDT $2,53 jt | 0,030 -- | +15,55% |
5 IOST/USDT $308,96 rb | 0,0011 -- | +7,82% |
6 BIO/USDT $3,07 jt | 0,019 -- | +7,61% |
7 PROMPT/USDT $328,19 rb | 0,032 -- | +5,93% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT $4,85 jt | 0,13 -- | -11,75% |
2 PHA/USDT $77,81 rb | 0,036 -- | -10,21% |
3 LIT/USDT $5,87 jt | 1,02 -- | -9,90% |
4 RESOLV/USDT $1,21 jt | 0,034 -- | -9,49% |
5 BARD/USDT $198,11 rb | 0,30 -- | -8,26% |
6 NIGHT/USDT $2,94 jt | 0,035 -- | -7,33% |
7 ROBO/USDT $710,34 rb | 0,018 -- | -6,46% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592,67 jt | $1,48 T | 74.226,60 -0,12% |
2 ETH/USDT $445,23 jt | $280,76 M | 2.319,24 -2,04% |
3 BNB/USDT $8,60 jt | $84,20 M | 616,30 +0,49% |
4 XRP/USDT $32,44 jt | $83,51 M | 1,35 -0,62% |
5 USDC/USDT $86,18 jt | $78,69 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $111,96 jt | $48,12 M | 83,34 -3,09% |
7 TRX/USDT $12,40 jt | $30,69 M | 0,32 +0,85% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592,67 jt | $592,67 jt | 74.226,60 -0,12% |
2 ETH/USDT $445,23 jt | $445,23 jt | 2.319,24 -2,04% |
3 BASED/USDT $251,02 jt | $251,02 jt | 0,078 +23,75% |
4 SOL/USDT $111,96 jt | $111,96 jt | 83,34 -3,09% |
5 USDC/USDT $86,18 jt | $86,18 jt | 0,99 +0,00% |
6 DOGE/USDT $84,51 jt | $84,51 jt | 0,093 -0,47% |
7 XAUT/USDT $33,54 jt | $33,54 jt | 4.803,40 +1,33% |