Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $24,87 jt | 0,093 -- | +74,28% |
2 BASED/USDT $14,98 jt | 0,093 -- | +35,34% |
3 BIO/USDT $8,40 jt | 0,025 -- | +31,70% |
4 ORDI/USDT $7,35 jt | 3,14 -- | +30,01% |
5 MERL/USDT $4,04 jt | 0,032 -- | +17,55% |
6 OL/USDT $526,54 rb | 0,0078 -- | +16,91% |
7 NEIRO/USDT $1,09 jt | 0,000073 -- | +16,28% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,61 jt | 0,12 -- | -14,96% |
2 SAFE/USDT $200,30 rb | 0,13 -- | -7,77% |
3 ROBO/USDT $532,39 rb | 0,018 -- | -6,06% |
4 ZAMA/USDT $1,63 jt | 0,030 -- | -5,22% |
5 OFC/USDT $10,59 jt | 0,046 -- | -5,07% |
6 PIXEL/USDT $400,67 rb | 0,0079 -- | -4,21% |
7 MENGO/USDT $179,64 rb | 0,047 -- | -4,20% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438,73 jt | $1,49 T | 74.715,80 +0,75% |
2 ETH/USDT $225,59 jt | $285,24 M | 2.365,57 +2,23% |
3 XRP/USDT $33,62 jt | $85,19 M | 1,38 +2,22% |
4 BNB/USDT $6,95 jt | $83,91 M | 622,90 +1,52% |
5 USDC/USDT $70,73 jt | $78,50 M | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT $71,95 jt | $48,95 M | 85,18 +1,27% |
7 TRX/USDT $15,41 jt | $31,12 M | 0,32 +1,38% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438,73 jt | $438,73 jt | 74.715,80 +0,75% |
2 ETH/USDT $225,59 jt | $225,59 jt | 2.365,57 +2,23% |
3 SOL/USDT $71,95 jt | $71,95 jt | 85,18 +1,27% |
4 USDC/USDT $70,73 jt | $70,73 jt | 0,99 +0,03% |
5 DOGE/USDT $38,90 jt | $38,90 jt | 0,095 +2,58% |
6 XRP/USDT $33,62 jt | $33,62 jt | 1,38 +2,22% |
7 XAUT/USDT $25,04 jt | $25,04 jt | 4.781,70 -0,70% |