Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €6,57 jt | 0,032 -- | +26,39% |
2 ENJ/USDT €12,89 jt | 0,056 -- | +25,21% |
3 PIXEL/USDT €306,81 rb | 0,0085 -- | +9,72% |
4 LDO/USDT €2,40 jt | 0,34 -- | +8,17% |
5 BASED/USDT €218,62 jt | 0,069 -- | +7,82% |
6 KAITO/USDT €425,83 rb | 0,43 -- | +5,63% |
7 DOGS/USDT €132,40 rb | 0,000029 -- | +5,30% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1,10 jt | 0,034 -- | -14,29% |
2 ROBO/USDT €700,66 rb | 0,019 -- | -8,92% |
3 LIT/USDT €5,27 jt | 1,00 -- | -8,64% |
4 PHA/USDT €54,48 rb | 0,036 -- | -8,61% |
5 ATH/USDT €596,50 rb | 0,0060 -- | -7,53% |
6 WET/USDT €6,83 jt | 0,14 -- | -7,41% |
7 PARTI/USDT €271,74 rb | 0,042 -- | -6,75% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €635,73 jt | €1,25 T | 74.058,60 +1,17% |
2 ETH/USDT €574,66 jt | €237,65 M | 2.319,84 +2,74% |
3 BNB/USDT €7,49 jt | €71,09 M | 614,90 +1,10% |
4 XRP/USDT €28,59 jt | €70,77 M | 1,36 +0,55% |
5 USDC/USDT €74,72 jt | €66,88 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €111,91 jt | €40,85 M | 83,79 -0,23% |
7 TRX/USDT €9,86 jt | €26,00 M | 0,32 +0,91% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €635,73 jt | €635,73 jt | 74.058,60 +1,17% |
2 ETH/USDT €574,66 jt | €574,66 jt | 2.319,84 +2,74% |
3 BASED/USDT €218,62 jt | €218,62 jt | 0,069 +7,82% |
4 SOL/USDT €111,91 jt | €111,91 jt | 83,79 -0,23% |
5 DOGE/USDT €86,51 jt | €86,51 jt | 0,093 +0,57% |
6 USDC/USDT €74,72 jt | €74,72 jt | 0,99 +0,00% |
7 XRP/USDT €28,59 jt | €28,59 jt | 1,36 +0,55% |