Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $3,22 jt | 4,66 -- | +45,39% |
2 ORDI/USDT $172,34 jt | 6,91 -- | +35,77% |
3 ZETA/USDT $3,02 jt | 0,065 -- | +25,74% |
4 OL/USDT $1,92 jt | 0,0098 -- | +23,44% |
5 PNUT/USDT $17,94 jt | 0,064 -- | +21,22% |
6 SPACE/USDT $5,35 jt | 0,0065 -- | +18,07% |
7 KSM/USDT $3,61 jt | 5,25 -- | +17,69% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $174,91 jt | 0,11 -- | -15,33% |
2 ENJ/USDT $16,35 jt | 0,065 -- | -15,09% |
3 BIO/USDT $9,85 jt | 0,030 -- | -14,27% |
4 ZAMA/USDT $1,25 jt | 0,028 -- | -11,98% |
5 SPURS/USDT $62,37 rb | 0,16 -- | -5,76% |
6 WET/USDT $1,63 jt | 0,11 -- | -5,73% |
7 WCT/USDT $553,42 rb | 0,061 -- | -5,37% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $616,94 jt | $1,50 T | 75.245,20 +1,24% |
2 ETH/USDT $301,27 jt | $282,59 M | 2.342,33 +0,46% |
3 XRP/USDT $41,30 jt | $88,47 M | 1,43 +2,04% |
4 BNB/USDT $8,75 jt | $84,91 M | 630,10 +1,61% |
5 USDC/USDT $52,90 jt | $78,69 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $112,93 jt | $50,39 M | 87,65 +3,09% |
7 TRX/USDT $13,92 jt | $30,71 M | 0,32 -0,82% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $616,94 jt | $616,94 jt | 75.245,20 +1,24% |
2 ETH/USDT $301,27 jt | $301,27 jt | 2.342,33 +0,46% |
3 BASED/USDT $174,91 jt | $174,91 jt | 0,11 -15,32% |
4 ORDI/USDT $172,34 jt | $172,34 jt | 6,91 +35,77% |
5 SOL/USDT $112,93 jt | $112,93 jt | 87,65 +3,09% |
6 DOGE/USDT $101,61 jt | $101,61 jt | 0,097 +2,21% |
7 USDC/USDT $52,90 jt | $52,90 jt | 0,99 +0,00% |