Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT $10,03 jt | 0,13 -- | +45,41% |
2 ROBO/USDT $1,69 jt | 0,020 -- | +17,56% |
3 CITY/USDT $466,38 rb | 0,66 -- | +16,96% |
4 BASED/USDT $22,27 jt | 0,066 -- | +14,08% |
5 ATH/USDT $2,30 jt | 0,0065 -- | +13,10% |
6 WCT/USDT $783,98 rb | 0,057 -- | +10,52% |
7 MENGO/USDT $99,57 rb | 0,048 -- | +8,91% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $815,06 rb | 2,09 -- | -17,62% |
2 CATI/USDT $490,87 rb | 0,048 -- | -16,82% |
3 GOAT/USDT $546,22 rb | 0,014 -- | -10,35% |
4 ARG/USDT $259,06 rb | 0,64 -- | -8,53% |
5 BLUR/USDT $760,99 rb | 0,021 -- | -7,60% |
6 PIXEL/USDT $310,55 rb | 0,0072 -- | -6,97% |
7 RESOLV/USDT $974,77 rb | 0,038 -- | -6,29% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275,44 jt | $1,43 T | 71.569,40 +0,80% |
2 ETH/USDT $220,65 jt | $266,48 M | 2.209,56 +0,83% |
3 XRP/USDT $21,86 jt | $82,12 M | 1,33 +0,89% |
4 BNB/USDT $5,36 jt | $81,71 M | 598,80 +1,10% |
5 USDC/USDT $51,17 jt | $78,59 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $56,67 jt | $47,77 M | 83,10 +1,29% |
7 TRX/USDT $10,70 jt | $30,35 M | 0,32 -0,58% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275,44 jt | $275,44 jt | 71.573,70 +0,81% |
2 ETH/USDT $220,65 jt | $220,65 jt | 2.209,56 +0,83% |
3 SOL/USDT $56,67 jt | $56,67 jt | 83,10 +1,29% |
4 USDC/USDT $51,17 jt | $51,17 jt | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $29,44 jt | $29,44 jt | 0,091 +1,03% |
6 USDG/USDT $27,26 jt | $27,26 jt | 0,99 +0,01% |
7 XAUT/USDT $26,42 jt | $26,42 jt | 4.692,30 +0,16% |