Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT €4,18 млн | 0,044 -- | +38,68% |
2 XCH/USDT €1,78 млн | 3,39 -- | +20,49% |
3 LIT/USDT €3,16 млн | 1,13 -- | +19,70% |
4 SD/USDT €1,25 млн | 0,17 -- | +18,94% |
5 SAHARA/USDT €820,25 тис. | 0,036 -- | +11,99% |
6 OL/USDT €609,00 тис. | 0,0086 -- | +10,17% |
7 ENJ/USDT €1,65 млн | 0,046 -- | +8,46% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €32,87 млн | -- | 0,57 -10,42% |
2 EDGE/USDT €723,70 тис. | -- | 1,28 -2,09% |
3 MEGA/USDT €975,64 тис. | -- | 0,081 -5,02% |
4 RLUSD/USDT €20,62 млн | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT €512,83 тис. | -- | 0,29 -0,76% |
6 CHIP/USDT €309,87 тис. | -- | 0,046 -6,58% |
7 USDS/USDT €5,82 тис. | -- | 1,00 -0,01% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €542,53 млн | €1,32 трлн | 76 861,90 -0,24% |
2 ETH/USDT €275,08 млн | €219,70 млрд | 2 112,95 -0,98% |
3 BNB/USDT €3,74 млн | €74,33 млрд | 640,20 -0,62% |
4 XRP/USDT €20,70 млн | €72,61 млрд | 1,36 -2,01% |
5 USDC/USDT €32,61 млн | €66,26 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €27,27 млн | €41,99 млрд | 84,35 -1,29% |
7 TRX/USDT €12,35 млн | €29,10 млрд | 0,35 +0,17% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €542,53 млн | €542,53 млн | 76 861,90 -0,24% |
2 ETH/USDT €275,08 млн | €275,08 млн | 2 112,95 -0,98% |
3 PROS/USDT €32,87 млн | €32,87 млн | 0,57 -10,42% |
4 USDC/USDT €32,61 млн | €32,61 млн | 1,00 +0,02% |
5 SOL/USDT €27,27 млн | €27,27 млн | 84,35 -1,29% |
6 USDG/USDT €25,57 млн | €25,57 млн | 1,00 +0,02% |
7 HYPE/USDT €23,31 млн | €23,31 млн | 48,35 +2,09% |