Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,63 млн | 0,13 -- | +21,63% |
2 NMR/USDT $105,84 тис. | 9,50 -- | +4,96% |
3 CSPR/USDT $1,53 млн | 0,0030 -- | +4,21% |
4 CHZ/USDT $3,84 млн | 0,045 -- | +3,01% |
5 PARTI/USDT $441,30 тис. | 0,062 -- | +2,94% |
6 AEVO/USDT $361,61 тис. | 0,029 -- | +2,90% |
7 ZEUS/USDT $241,68 тис. | 0,0057 -- | +2,77% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $5,99 млн | 0,075 -- | -13,47% |
2 JTO/USDT $925,34 тис. | 0,45 -- | -12,18% |
3 MERL/USDT $2,02 млн | 0,033 -- | -12,04% |
4 2Z/USDT $167,12 тис. | 0,091 -- | -11,66% |
5 DEGEN/USDT $4,21 млн | 0,00093 -- | -11,63% |
6 GOAT/USDT $1,90 млн | 0,020 -- | -11,19% |
7 NAVX/USDT $178,39 тис. | 0,011 -- | -11,17% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $5,82 млн | -- | 0,72 -1,43% |
2 EDGE/USDT $46,43 млн | -- | 1,27 -8,69% |
3 MEGA/USDT $1,48 млн | -- | 0,10 -4,83% |
4 RLUSD/USDT $12,25 млн | -- | 1,00 +0,05% |
5 GRASS/USDT $469,91 тис. | -- | 0,31 -6,06% |
6 CHIP/USDT $412,11 тис. | -- | 0,057 -5,97% |
7 USDS/USDT $30,71 тис. | -- | 1,00 +0,01% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,50 млн | $1,58 трлн | 79 187,80 -2,60% |
2 ETH/USDT $263,67 млн | $268,59 млрд | 2 226,89 -2,66% |
3 BNB/USDT $8,83 млн | $90,67 млрд | 673,50 -0,93% |
4 XRP/USDT $41,87 млн | $88,68 млрд | 1,43 -3,51% |
5 USDC/USDT $83,92 млн | $76,95 млрд | 1,00 +0,05% |
6 SOL/USDT $66,36 млн | $51,62 млрд | 89,37 -3,13% |
7 TRX/USDT $17,71 млн | $33,35 млрд | 0,35 -0,62% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,50 млн | $541,50 млн | 79 187,80 -2,60% |
2 ETH/USDT $263,67 млн | $263,67 млн | 2 226,89 -2,66% |
3 USDG/USDT $101,82 млн | $101,82 млн | 1,00 +0,04% |
4 USDC/USDT $83,92 млн | $83,92 млн | 1,00 +0,05% |
5 SOL/USDT $66,36 млн | $66,36 млн | 89,37 -3,13% |
6 DOGE/USDT $60,45 млн | $60,45 млн | 0,11 -2,10% |
7 EDGE/USDT $46,43 млн | $46,43 млн | 1,27 -8,69% |