Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $8,94 млн | 0,043 -- | +33,76% |
2 XCH/USDT $2,18 млн | 3,31 -- | +20,17% |
3 SD/USDT $1,51 млн | 0,17 -- | +19,39% |
4 LIT/USDT $4,68 млн | 1,15 -- | +16,71% |
5 SAHARA/USDT $1,69 млн | 0,035 -- | +8,99% |
6 ALGO/USDT $784,22 тис. | 0,11 -- | +7,53% |
7 KITE/USDT $4,30 млн | 0,24 -- | +7,42% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RON/USDT $1,38 млн | 0,10 -- | -9,18% |
2 PROS/USDT $37,22 млн | 0,56 -- | -8,72% |
3 PYTH/USDT $1,42 млн | 0,040 -- | -8,50% |
4 KAITO/USDT $448,52 тис. | 0,45 -- | -8,40% |
5 ONT/USDT $2,83 млн | 0,059 -- | -7,41% |
6 PARTI/USDT $296,16 тис. | 0,054 -- | -7,37% |
7 CFG/USDT $889,68 тис. | 0,27 -- | -7,34% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,22 млн | -- | 0,56 -8,72% |
2 EDGE/USDT $641,47 тис. | -- | 1,29 +1,01% |
3 MEGA/USDT $1,06 млн | -- | 0,081 -4,00% |
4 RLUSD/USDT $23,12 млн | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $576,88 тис. | -- | 0,29 -1,39% |
6 CHIP/USDT $377,48 тис. | -- | 0,048 -3,79% |
7 USDS/USDT $6,82 тис. | -- | 1,00 +0,03% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $638,69 млн | $1,53 трлн | 76 693,80 -0,13% |
2 ETH/USDT $338,36 млн | $255,33 млрд | 2 110,00 -0,96% |
3 BNB/USDT $4,43 млн | $86,24 млрд | 638,80 -0,71% |
4 XRP/USDT $25,07 млн | $83,80 млрд | 1,35 -2,16% |
5 USDC/USDT $39,16 млн | $76,92 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $32,37 млн | $48,77 млрд | 84,17 -1,01% |
7 TRX/USDT $14,06 млн | $33,74 млрд | 0,35 -0,33% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $638,69 млн | $638,69 млн | 76 693,80 -0,13% |
2 ETH/USDT $338,36 млн | $338,36 млн | 2 110,00 -0,96% |
3 USDC/USDT $39,16 млн | $39,16 млн | 1,00 +0,01% |
4 PROS/USDT $37,22 млн | $37,22 млн | 0,56 -8,72% |
5 SOL/USDT $32,37 млн | $32,37 млн | 84,17 -1,01% |
6 USDG/USDT $29,86 млн | $29,86 млн | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $26,73 млн | $26,73 млн | 0,10 -1,63% |