Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT S$6,25 млн | 0,00096 -- | -17,31% |
2 BASED/USDT S$7,69 млн | 0,076 -- | -13,96% |
3 NAVX/USDT S$266,74 тис. | 0,011 -- | -13,61% |
4 GMT/USDT S$133,34 тис. | 0,011 -- | -12,34% |
5 2Z/USDT S$202,63 тис. | 0,093 -- | -11,74% |
6 JTO/USDT S$1,19 млн | 0,46 -- | -11,11% |
7 CETUS/USDT S$80,72 тис. | 0,028 -- | -10,88% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT S$12,22 млн | -- | 0,70 -3,37% |
2 EDGE/USDT S$69,74 млн | -- | 1,27 -7,09% |
3 MEGA/USDT S$1,98 млн | -- | 0,098 -6,19% |
4 RLUSD/USDT S$16,99 млн | -- | 1,00 +0,04% |
5 GRASS/USDT S$596,93 тис. | -- | 0,31 -6,50% |
6 CHIP/USDT S$535,81 тис. | -- | 0,057 -3,87% |
7 USDS/USDT S$49,97 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$711,46 млн | S$2,02 трлн | 79 160,90 -2,99% |
2 ETH/USDT S$355,02 млн | S$343,51 млрд | 2 225,00 -3,52% |
3 BNB/USDT S$11,44 млн | S$116,06 млрд | 673,30 -1,28% |
4 XRP/USDT S$67,23 млн | S$113,50 млрд | 1,43 -7,02% |
5 USDC/USDT S$112,13 млн | S$98,17 млрд | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT S$88,74 млн | S$66,24 млрд | 89,63 -4,10% |
7 TRX/USDT S$23,47 млн | S$42,71 млрд | 0,35 -0,79% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$711,46 млн | S$711,46 млн | 79 160,90 -2,99% |
2 ETH/USDT S$355,02 млн | S$355,02 млн | 2 225,00 -3,52% |
3 USDG/USDT S$143,63 млн | S$143,63 млн | 1,00 +0,05% |
4 USDC/USDT S$112,13 млн | S$112,13 млн | 1,00 +0,04% |
5 SOL/USDT S$88,74 млн | S$88,74 млн | 89,63 -4,10% |
6 DOGE/USDT S$82,13 млн | S$82,13 млн | 0,11 -3,23% |
7 EDGE/USDT S$69,74 млн | S$69,74 млн | 1,27 -7,09% |