Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $6,41 млн | 0,0010 -- | +38,96% |
2 FLR/USDT $1,43 млн | 0,0093 -- | +5,44% |
3 SD/USDT $2,66 млн | 0,18 -- | +3,79% |
4 DORA/USDT $135,68 тис. | 0,0062 -- | +3,38% |
5 HYPE/USDT $43,53 млн | 43,81 -- | +2,87% |
6 AEVO/USDT $189,82 тис. | 0,029 -- | +2,57% |
7 SWFTC/USDT $154,81 тис. | 0,0035 -- | +2,11% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $5,89 млн | 0,075 -- | -15,15% |
2 JTO/USDT $1,13 млн | 0,46 -- | -13,04% |
3 2Z/USDT $195,60 тис. | 0,093 -- | -12,73% |
4 NAVX/USDT $311,47 тис. | 0,011 -- | -12,67% |
5 CATI/USDT $131,93 тис. | 0,055 -- | -11,38% |
6 MAGIC/USDT $158,76 тис. | 0,065 -- | -11,07% |
7 TIA/USDT $1,11 млн | 0,42 -- | -10,94% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,36 млн | -- | 0,72 -1,04% |
2 EDGE/USDT $46,89 млн | -- | 1,29 -6,22% |
3 MEGA/USDT $1,80 млн | -- | 0,097 -9,14% |
4 RLUSD/USDT $13,94 млн | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $428,60 тис. | -- | 0,31 -7,83% |
6 CHIP/USDT $503,11 тис. | -- | 0,057 -4,30% |
7 USDS/USDT $43,14 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $656,03 млн | $1,58 трлн | 79 146,10 -2,36% |
2 ETH/USDT $325,33 млн | $267,69 млрд | 2 219,49 -3,14% |
3 BNB/USDT $10,68 млн | $90,25 млрд | 670,90 -1,27% |
4 XRP/USDT $69,96 млн | $88,46 млрд | 1,43 -2,33% |
5 USDC/USDT $100,58 млн | $76,60 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $77,69 млн | $51,34 млрд | 88,93 -3,89% |
7 TRX/USDT $18,17 млн | $33,29 млрд | 0,35 -0,89% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $656,03 млн | $656,03 млн | 79 146,10 -2,36% |
2 ETH/USDT $325,33 млн | $325,33 млн | 2 219,49 -3,14% |
3 USDG/USDT $131,06 млн | $131,06 млн | 1,00 +0,04% |
4 USDC/USDT $100,58 млн | $100,58 млн | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $78,69 млн | $78,69 млн | 0,11 -2,58% |
6 SOL/USDT $77,69 млн | $77,69 млн | 88,93 -3,89% |
7 XRP/USDT $69,96 млн | $69,96 млн | 1,43 -2,33% |