Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,52 млн | 0,0083 -- | +20,04% |
2 KAIA/USDT $2,26 млн | 0,054 -- | +18,23% |
3 DEGEN/USDT $4,85 млн | 0,0010 -- | +15,88% |
4 ROBO/USDT $1,00 млн | 0,022 -- | +11,32% |
5 KAITO/USDT $1,69 млн | 0,47 -- | +7,39% |
6 HYPE/USDT $19,51 млн | 44,05 -- | +7,24% |
7 XCH/USDT $301,08 тис. | 2,62 -- | +6,01% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $27,47 млн | -- | 0,73 -6,21% |
2 EDGE/USDT $906,52 тис. | -- | 1,21 -3,07% |
3 MEGA/USDT $697,89 тис. | -- | 0,092 -1,81% |
4 RLUSD/USDT $1,77 млн | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $118,08 тис. | -- | 0,30 -1,44% |
6 CHIP/USDT $309,44 тис. | -- | 0,053 -3,62% |
7 USDS/USDT $11,04 тис. | -- | 1,00 -0,02% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,06 млн | $1,56 трлн | 78 039,30 -0,17% |
2 ETH/USDT $116,81 млн | $263,15 млрд | 2 180,36 +0,14% |
3 BNB/USDT $3,50 млн | $87,73 млрд | 651,40 -0,67% |
4 XRP/USDT $16,85 млн | $87,07 млрд | 1,40 -0,54% |
5 USDC/USDT $14,14 млн | $76,95 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $29,87 млн | $49,77 млрд | 86,08 -0,70% |
7 TRX/USDT $14,68 млн | $33,80 млрд | 0,35 +0,69% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,06 млн | $250,06 млн | 78 039,30 -0,17% |
2 ETH/USDT $116,81 млн | $116,81 млн | 2 180,36 +0,14% |
3 SOL/USDT $29,87 млн | $29,87 млн | 86,08 -0,70% |
4 PROS/USDT $27,47 млн | $27,47 млн | 0,73 -6,21% |
5 DOGE/USDT $26,37 млн | $26,37 млн | 0,10 +0,39% |
6 MON/USDT $22,98 млн | $22,98 млн | 0,027 +0,69% |
7 HYPE/USDT $19,51 млн | $19,51 млн | 44,05 +7,24% |