Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,87 млн | 0,0086 -- | +24,69% |
2 DEGEN/USDT $4,51 млн | 0,0010 -- | +20,00% |
3 KAITO/USDT $994,75 тис. | 0,51 -- | +18,48% |
4 KAIA/USDT $1,48 млн | 0,054 -- | +17,54% |
5 OFC/USDT $3,72 млн | 0,050 -- | +15,36% |
6 ROBO/USDT $684,03 тис. | 0,021 -- | +7,74% |
7 HYPE/USDT $18,74 млн | 43,69 -- | +6,88% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $35,33 млн | -- | 0,71 -5,91% |
2 EDGE/USDT $915,28 тис. | -- | 1,21 -2,24% |
3 MEGA/USDT $643,62 тис. | -- | 0,092 -0,75% |
4 RLUSD/USDT $1,77 млн | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $108,67 тис. | -- | 0,30 +0,10% |
6 CHIP/USDT $273,10 тис. | -- | 0,053 -4,49% |
7 USDS/USDT $10,98 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $255,88 млн | $1,56 трлн | 78 027,00 -0,21% |
2 ETH/USDT $118,08 млн | $263,66 млрд | 2 183,43 +0,19% |
3 BNB/USDT $3,86 млн | $87,85 млрд | 651,90 -0,32% |
4 XRP/USDT $19,93 млн | $87,36 млрд | 1,41 +0,01% |
5 USDC/USDT $20,55 млн | $76,99 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $32,94 млн | $49,90 млрд | 86,33 -0,07% |
7 TRX/USDT $14,23 млн | $33,89 млрд | 0,35 +1,49% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $255,88 млн | $255,88 млн | 78 027,00 -0,21% |
2 ETH/USDT $118,08 млн | $118,08 млн | 2 183,43 +0,19% |
3 MON/USDT $48,37 млн | $48,37 млн | 0,027 +0,50% |
4 PROS/USDT $35,33 млн | $35,33 млн | 0,71 -5,91% |
5 SOL/USDT $32,94 млн | $32,94 млн | 86,33 -0,07% |
6 DOGE/USDT $26,90 млн | $26,90 млн | 0,11 +1,02% |
7 USDG/USDT $25,35 млн | $25,35 млн | 1,00 +0,01% |