Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,97 млн | 0,042 -- | +30,61% |
2 LIT/USDT $7,19 млн | 1,18 -- | +18,86% |
3 ZEUS/USDT $220,78 тис. | 0,0058 -- | +18,45% |
4 SPACE/USDT $4,26 млн | 0,010 -- | +18,08% |
5 XCH/USDT $2,33 млн | 3,31 -- | +16,93% |
6 SD/USDT $1,59 млн | 0,16 -- | +15,41% |
7 DASH/USDT $1,41 млн | 46,61 -- | +9,72% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,96 млн | -- | 0,59 -5,63% |
2 EDGE/USDT $819,93 тис. | -- | 1,38 +5,85% |
3 MEGA/USDT $1,02 млн | -- | 0,084 +0,36% |
4 RLUSD/USDT $22,41 млн | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $423,63 тис. | -- | 0,30 +0,60% |
6 CHIP/USDT $621,92 тис. | -- | 0,050 +5,24% |
7 USDS/USDT $10,63 тис. | -- | 1,00 -0,02% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,94 млн | $1,55 трлн | 77 570,70 +0,91% |
2 ETH/USDT $264,47 млн | $256,98 млрд | 2 133,72 +0,87% |
3 BNB/USDT $4,29 млн | $86,85 млрд | 644,40 +0,56% |
4 XRP/USDT $19,72 млн | $84,71 млрд | 1,37 -0,28% |
5 USDC/USDT $83,74 млн | $76,84 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $28,21 млн | $49,04 млрд | 85,01 +0,29% |
7 TRX/USDT $14,08 млн | $33,86 млрд | 0,35 +0,75% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,94 млн | $336,94 млн | 77 570,80 +0,92% |
2 ETH/USDT $264,47 млн | $264,47 млн | 2 133,72 +0,87% |
3 USDC/USDT $83,74 млн | $83,74 млн | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $37,96 млн | $37,96 млн | 0,59 -5,63% |
5 SOL/USDT $28,21 млн | $28,21 млн | 85,01 +0,29% |
6 USDG/USDT $27,48 млн | $27,48 млн | 1,00 +0,02% |
7 XAUT/USDT $26,24 млн | $26,24 млн | 4 490,70 -1,12% |