Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $88,02 тис. | 0,0041 -- | -9,31% |
2 KITE/USDT $9,19 млн | 0,079 -- | -9,16% |
3 ACA/USDT $433,11 тис. | 0,013 -- | -8,71% |
4 LUNA/USDT $7,46 млн | 0,10 -- | -8,13% |
5 PARTI/USDT $895,58 тис. | 0,11 -- | -6,99% |
6 WIN/USDT $1,08 млн | 0,000042 -- | -5,92% |
7 SPURS/USDT $95,92 тис. | 0,20 -- | -5,63% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $512,37 млн | $1,82 трлн | 90 878,00 +2,99% |
2 ETH/USDT $551,14 млн | $381,08 млрд | 3 131,33 +6,38% |
3 XRP/USDT $44,88 млн | $126,52 млрд | 2,08 +4,19% |
4 BNB/USDT $12,93 млн | $125,36 млрд | 905,20 +3,68% |
5 USDC/USDT $79,60 млн | $78,22 млрд | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $124,78 млн | $77,48 млрд | 137,41 +7,12% |
7 STETH/USDT $1,35 млн | $27,39 млрд | 3 127,14 +6,26% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $551,14 млн | $551,14 млн | 3 131,33 +6,38% |
2 BTC/USDT $512,37 млн | $512,37 млн | 90 878,00 +2,99% |
3 SOL/USDT $124,78 млн | $124,78 млн | 137,41 +7,12% |
4 USDC/USDT $79,60 млн | $79,60 млн | 0,99 +0,02% |
5 DOGE/USDT $66,78 млн | $66,78 млн | 0,14 +6,16% |
6 XRP/USDT $44,88 млн | $44,88 млн | 2,08 +4,19% |
7 SUI/USDT $27,81 млн | $27,81 млн | 1,61 +6,55% |