Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,89 млн | 0,0083 -- | +19,54% |
2 DEGEN/USDT $5,28 млн | 0,0010 -- | +17,82% |
3 KAIA/USDT $2,53 млн | 0,052 -- | +12,92% |
4 HYPE/USDT $24,61 млн | 46,61 -- | +11,17% |
5 ROBO/USDT $938,01 тис. | 0,021 -- | +9,75% |
6 KAITO/USDT $1,77 млн | 0,48 -- | +8,83% |
7 ZEC/USDT $8,94 млн | 541,19 -- | +6,07% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $27,53 млн | -- | 0,74 +0,46% |
2 EDGE/USDT $837,47 тис. | -- | 1,21 -1,59% |
3 MEGA/USDT $576,23 тис. | -- | 0,092 -0,22% |
4 RLUSD/USDT $1,77 млн | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $136,66 тис. | -- | 0,30 -0,23% |
6 CHIP/USDT $397,72 тис. | -- | 0,051 -5,70% |
7 USDS/USDT $10,97 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,21 млн | $1,56 трлн | 78 034,20 -0,27% |
2 ETH/USDT $139,43 млн | $263,25 млрд | 2 182,37 +0,04% |
3 BNB/USDT $3,63 млн | $88,20 млрд | 655,00 -0,32% |
4 XRP/USDT $17,96 млн | $87,29 млрд | 1,41 -0,13% |
5 USDC/USDT $18,97 млн | $76,99 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $30,51 млн | $49,81 млрд | 86,21 -0,48% |
7 TRX/USDT $15,28 млн | $33,79 млрд | 0,35 +0,19% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,21 млн | $244,21 млн | 78 034,20 -0,27% |
2 ETH/USDT $139,43 млн | $139,43 млн | 2 182,37 +0,04% |
3 SOL/USDT $30,51 млн | $30,51 млн | 86,21 -0,48% |
4 PROS/USDT $27,53 млн | $27,53 млн | 0,74 +0,46% |
5 DOGE/USDT $25,97 млн | $25,97 млн | 0,11 +0,44% |
6 HYPE/USDT $24,61 млн | $24,61 млн | 46,61 +11,17% |
7 USDC/USDT $18,97 млн | $18,97 млн | 1,00 +0,02% |