Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,43 млн | 0,050 -- | +19,35% |
2 DEGEN/USDT $2,48 млн | 0,0010 -- | +18,43% |
3 SPACE/USDT $899,76 тис. | 0,0079 -- | +16,40% |
4 NMR/USDT $998,69 тис. | 10,24 -- | +12,85% |
5 KAIA/USDT $560,68 тис. | 0,050 -- | +10,42% |
6 ATOM/USDT $963,38 тис. | 2,11 -- | +10,08% |
7 ROBO/USDT $601,47 тис. | 0,021 -- | +9,99% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,99 млн | 0,72 -- | -5,46% |
2 OL/USDT $151,12 тис. | 0,0082 -- | -5,43% |
3 HUMA/USDT $179,25 тис. | 0,023 -- | -4,37% |
4 MAJOR/USDT $19,67 тис. | 0,062 -- | -2,24% |
5 CSPR/USDT $182,57 тис. | 0,0029 -- | -1,96% |
6 MENGO/USDT $7,25 тис. | 0,040 -- | -1,35% |
7 SPURS/USDT $4,76 тис. | 0,15 -- | -1,24% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,99 млн | -- | 0,72 -5,46% |
2 EDGE/USDT $21,41 млн | -- | 1,24 +2,74% |
3 MEGA/USDT $628,45 тис. | -- | 0,094 +3,17% |
4 RLUSD/USDT $2,30 млн | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $105,71 тис. | -- | 0,30 +2,88% |
6 CHIP/USDT $215,90 тис. | -- | 0,054 +1,48% |
7 USDS/USDT $27,31 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $267,66 млн | $1,57 трлн | 78 457,90 +0,75% |
2 ETH/USDT $116,29 млн | $264,81 млрд | 2 194,59 +1,13% |
3 BNB/USDT $4,72 млн | $88,29 млрд | 654,80 +0,31% |
4 XRP/USDT $23,91 млн | $88,03 млрд | 1,42 +1,84% |
5 USDC/USDT $33,55 млн | $76,99 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $34,81 млн | $50,35 млрд | 87,07 +1,49% |
7 TRX/USDT $13,87 млн | $33,68 млрд | 0,35 +1,10% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $267,66 млн | $267,66 млн | 78 458,00 +0,75% |
2 ETH/USDT $116,29 млн | $116,29 млн | 2 194,59 +1,13% |
3 USDG/USDT $54,38 млн | $54,38 млн | 1,00 +0,00% |
4 MON/USDT $49,44 млн | $49,44 млн | 0,028 +3,14% |
5 PROS/USDT $39,99 млн | $39,99 млн | 0,72 -5,46% |
6 SOL/USDT $34,81 млн | $34,81 млн | 87,07 +1,49% |
7 USDC/USDT $33,55 млн | $33,55 млн | 1,00 -0,01% |