Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,11 млн | 0,050 -- | +18,21% |
2 CHZ/USDT $6,22 млн | 0,049 -- | +12,96% |
3 NMR/USDT $944,44 тис. | 10,24 -- | +10,90% |
4 KAIA/USDT $449,57 тис. | 0,051 -- | +10,54% |
5 ROBO/USDT $558,06 тис. | 0,020 -- | +8,52% |
6 SPACE/USDT $571,43 тис. | 0,0075 -- | +8,14% |
7 SAHARA/USDT $617,97 тис. | 0,037 -- | +6,76% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OL/USDT $129,92 тис. | 0,0082 -- | -6,58% |
2 VINE/USDT $218,69 тис. | 0,016 -- | -5,68% |
3 PIXEL/USDT $89,57 тис. | 0,0073 -- | -4,82% |
4 SPK/USDT $256,02 тис. | 0,030 -- | -4,82% |
5 STORJ/USDT $739,06 тис. | 0,11 -- | -4,40% |
6 THETA/USDT $76,25 тис. | 0,20 -- | -3,22% |
7 WLFI/USDT $2,24 млн | 0,061 -- | -2,99% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $41,64 млн | -- | 0,73 -1,68% |
2 EDGE/USDT $39,46 млн | -- | 1,23 +0,78% |
3 MEGA/USDT $647,49 тис. | -- | 0,093 +1,08% |
4 RLUSD/USDT $2,78 млн | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $133,77 тис. | -- | 0,30 +0,86% |
6 CHIP/USDT $240,28 тис. | -- | 0,054 +1,38% |
7 USDS/USDT $27,34 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $307,72 млн | $1,56 трлн | 78 153,50 -0,35% |
2 ETH/USDT $150,79 млн | $263,77 млрд | 2 185,26 -0,41% |
3 BNB/USDT $6,02 млн | $88,25 млрд | 654,70 -0,86% |
4 XRP/USDT $24,82 млн | $87,72 млрд | 1,41 +0,22% |
5 USDC/USDT $33,80 млн | $77,00 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $41,92 млн | $50,16 млрд | 86,79 -0,78% |
7 TRX/USDT $14,46 млн | $33,60 млрд | 0,35 +0,83% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $307,72 млн | $307,72 млн | 78 153,50 -0,35% |
2 ETH/USDT $150,79 млн | $150,79 млн | 2 185,26 -0,41% |
3 USDG/USDT $56,15 млн | $56,15 млн | 1,00 +0,01% |
4 MON/USDT $46,70 млн | $46,70 млн | 0,027 +0,61% |
5 SOL/USDT $41,92 млн | $41,92 млн | 86,79 -0,78% |
6 PROS/USDT $41,64 млн | $41,64 млн | 0,73 -1,68% |
7 EDGE/USDT $39,46 млн | $39,46 млн | 1,23 +0,78% |