Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $5,32 млн | 0,0010 -- | +18,65% |
2 SPACE/USDT $2,98 млн | 0,0081 -- | +16,63% |
3 KAIA/USDT $2,61 млн | 0,050 -- | +10,34% |
4 ROBO/USDT $954,85 тис. | 0,021 -- | +9,49% |
5 HYPE/USDT $25,44 млн | 45,64 -- | +8,91% |
6 KAITO/USDT $1,79 млн | 0,48 -- | +8,56% |
7 ZEC/USDT $9,16 млн | 540,23 -- | +4,86% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OL/USDT $279,99 тис. | 0,0078 -- | -10,08% |
2 HUMA/USDT $256,75 тис. | 0,021 -- | -8,50% |
3 BIO/USDT $866,74 тис. | 0,037 -- | -7,97% |
4 GALFT/USDT $66,11 тис. | 1,06 -- | -6,25% |
5 STORJ/USDT $198,30 тис. | 0,11 -- | -5,73% |
6 CVC/USDT $43,58 тис. | 0,031 -- | -5,68% |
7 2Z/USDT $56,62 тис. | 0,087 -- | -5,46% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $27,19 млн | -- | 0,73 -2,70% |
2 EDGE/USDT $778,55 тис. | -- | 1,21 -2,07% |
3 MEGA/USDT $589,04 тис. | -- | 0,091 -1,83% |
4 RLUSD/USDT $1,74 млн | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $135,82 тис. | -- | 0,30 -0,92% |
6 CHIP/USDT $513,67 тис. | -- | 0,052 -3,81% |
7 USDS/USDT $10,97 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252,76 млн | $1,55 трлн | 77 868,00 -0,49% |
2 ETH/USDT $146,13 млн | $262,38 млрд | 2 171,98 -0,49% |
3 BNB/USDT $3,72 млн | $87,94 млрд | 651,60 -0,82% |
4 XRP/USDT $18,67 млн | $87,15 млрд | 1,40 -0,59% |
5 USDC/USDT $18,54 млн | $76,97 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $31,54 млн | $49,77 млрд | 85,93 -0,88% |
7 TRX/USDT $15,49 млн | $33,77 млрд | 0,35 +0,25% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252,76 млн | $252,76 млн | 77 868,00 -0,49% |
2 ETH/USDT $146,13 млн | $146,13 млн | 2 171,98 -0,49% |
3 SOL/USDT $31,54 млн | $31,54 млн | 85,93 -0,88% |
4 PROS/USDT $27,19 млн | $27,19 млн | 0,73 -2,70% |
5 DOGE/USDT $27,05 млн | $27,05 млн | 0,10 -0,44% |
6 HYPE/USDT $25,44 млн | $25,44 млн | 45,64 +8,91% |
7 XRP/USDT $18,67 млн | $18,67 млн | 1,40 -0,59% |