Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $9,05 M | 0,043 -- | +33,96% |
2 XCH/USDT $2,19 M | 3,37 -- | +21,75% |
3 SD/USDT $1,53 M | 0,17 -- | +17,65% |
4 LIT/USDT $4,80 M | 1,15 -- | +16,92% |
5 SAHARA/USDT $1,73 M | 0,035 -- | +9,03% |
6 ALGO/USDT $816,55 k | 0,11 -- | +8,24% |
7 KITE/USDT $4,61 M | 0,24 -- | +6,26% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2,69 M | 0,058 -- | -11,96% |
2 RON/USDT $1,36 M | 0,10 -- | -9,51% |
3 PYTH/USDT $1,46 M | 0,040 -- | -8,61% |
4 PROS/USDT $37,33 M | 0,57 -- | -7,51% |
5 PARTI/USDT $283,73 k | 0,054 -- | -7,26% |
6 KAITO/USDT $482,66 k | 0,44 -- | -7,24% |
7 CFG/USDT $819,45 k | 0,27 -- | -6,72% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,33 M | -- | 0,57 -7,51% |
2 EDGE/USDT $637,18 k | -- | 1,28 +1,08% |
3 MEGA/USDT $1,04 M | -- | 0,080 -4,04% |
4 RLUSD/USDT $24,22 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $588,99 k | -- | 0,29 -0,97% |
6 CHIP/USDT $360,51 k | -- | 0,048 -2,37% |
7 USDS/USDT $6,73 K | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $643,28 M | $1,53 B | 76.623,30 -0,02% |
2 ETH/USDT $321,11 M | $254,55 mil M | 2106,58 -0,82% |
3 BNB/USDT $4,43 M | $86,12 mil M | 638,40 -0,51% |
4 XRP/USDT $24,98 M | $83,59 mil M | 1,35 -2,04% |
5 USDC/USDT $40,59 M | $76,94 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $32,82 M | $48,53 mil M | 83,93 -1,04% |
7 TRX/USDT $13,94 M | $33,78 mil M | 0,35 -0,01% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $643,28 M | $643,28 M | 76.623,30 -0,02% |
2 ETH/USDT $321,11 M | $321,11 M | 2106,58 -0,82% |
3 USDC/USDT $40,59 M | $40,59 M | 1,00 +0,01% |
4 PROS/USDT $37,33 M | $37,33 M | 0,57 -7,51% |
5 SOL/USDT $32,82 M | $32,82 M | 83,93 -1,04% |
6 USDG/USDT $30,80 M | $30,80 M | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $26,41 M | $26,41 M | 0,10 -1,50% |