Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $9,03 млн | 0,24 -- | +63,58 % |
2 SAHARA/USDT $3,51 млн | 0,043 -- | +18,60 % |
3 KITE/USDT $2,66 млн | 0,20 -- | +12,34 % |
4 PRCL/USDT $1,56 млн | 0,014 -- | +7,46 % |
5 VINE/USDT $1,29 млн | 0,018 -- | +7,01 % |
6 OL/USDT $443,76 тыс. | 0,010 -- | +6,52 % |
7 PROMPT/USDT $1,67 млн | 0,037 -- | +5,30 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $965,78 тыс. | 0,057 -- | -9,99 % |
2 ONDO/USDT $8,72 млн | 0,39 -- | -8,93 % |
3 KAITO/USDT $339,26 тыс. | 0,46 -- | -8,31 % |
4 SSV/USDT $266,45 тыс. | 2,96 -- | -8,31 % |
5 ROBO/USDT $782,90 тыс. | 0,022 -- | -7,71 % |
6 MON/USDT $31,38 млн | 0,031 -- | -7,65 % |
7 SEI/USDT $1,41 млн | 0,070 -- | -7,45 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $29,14 млн | -- | 1,26 -4,53 % |
2 MEGA/USDT $2,82 млн | -- | 0,11 -6,42 % |
3 RLUSD/USDT $5,34 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,76 млн | -- | 0,34 -5,60 % |
5 CHIP/USDT $1,85 млн | -- | 0,063 +4,43 % |
6 USDS/USDT $17,13 тыс. | -- | 1,00 +0,02 % |
7 OFC/USDT $2,06 млн | -- | 0,045 +0,20 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $917,19 млн | $1,61 трлн | 80 683,00 -1,30 % |
2 ETH/USDT $464,78 млн | $275,56 млрд | 2 283,53 -2,39 % |
3 BNB/USDT $7,50 млн | $89,88 млрд | 666,20 -0,55 % |
4 XRP/USDT $32,54 млн | $89,02 млрд | 1,44 -2,31 % |
5 USDC/USDT $50,61 млн | $77,10 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $58,11 млн | $54,74 млрд | 94,73 -2,81 % |
7 TRX/USDT $15,96 млн | $33,15 млрд | 0,34 -0,52 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $917,19 млн | $917,19 млн | 80 683,00 -1,30 % |
2 ETH/USDT $464,78 млн | $464,78 млн | 2 283,53 -2,39 % |
3 SOL/USDT $58,11 млн | $58,11 млн | 94,73 -2,81 % |
4 USDC/USDT $50,61 млн | $50,61 млн | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $42,62 млн | $42,62 млн | 0,11 -0,89 % |
6 XRP/USDT $32,54 млн | $32,54 млн | 1,44 -2,31 % |
7 MON/USDT $31,38 млн | $31,38 млн | 0,031 -7,65 % |