Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $7,02 млн | 0,38 -- | +32,63 % |
2 METIS/USDT $5,02 млн | 4,38 -- | +31,38 % |
3 LRC/USDT $2,48 млн | 0,019 -- | +17,20 % |
4 PENDLE/USDT $1,44 млн | 1,47 -- | +15,81 % |
5 ENA/USDT $4,77 млн | 0,12 -- | +14,35 % |
6 GALFT/USDT $943,19 тыс. | 2,46 -- | +13,83 % |
7 YB/USDT $1,05 млн | 0,13 -- | +13,48 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $81,68 млн | 0,12 -- | -27,16 % |
2 BIO/USDT $5,02 млн | 0,029 -- | -18,65 % |
3 ENJ/USDT $6,14 млн | 0,061 -- | -17,52 % |
4 NEIRO/USDT $5,40 млн | 0,00010 -- | -15,31 % |
5 WLD/USDT $10,93 млн | 0,28 -- | -13,73 % |
6 ORDI/USDT $90,51 млн | 6,76 -- | -10,91 % |
7 DORA/USDT $197,56 тыс. | 0,0043 -- | -9,53 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $958,02 млн | $1,54 трлн | 77 239,10 +3,03 % |
2 ETH/USDT $460,18 млн | $293,51 млрд | 2 431,00 +3,71 % |
3 XRP/USDT $41,19 млн | $91,27 млрд | 1,48 +2,23 % |
4 BNB/USDT $8,30 млн | $86,87 млрд | 644,50 +1,61 % |
5 USDC/USDT $82,37 млн | $78,56 млрд | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $95,92 млн | $51,26 млрд | 89,05 +0,08 % |
7 TRX/USDT $16,23 млн | $31,03 млрд | 0,32 +0,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $958,02 млн | $958,02 млн | 77 239,10 +3,03 % |
2 ETH/USDT $460,18 млн | $460,18 млн | 2 431,00 +3,71 % |
3 DOGE/USDT $105,26 млн | $105,26 млн | 0,10 +1,03 % |
4 SOL/USDT $95,92 млн | $95,92 млн | 89,05 +0,08 % |
5 ORDI/USDT $90,51 млн | $90,51 млн | 6,76 -10,92 % |
6 USDC/USDT $82,37 млн | $82,37 млн | 0,99 -0,02 % |
7 BASED/USDT $81,68 млн | $81,68 млн | 0,12 -27,16 % |