Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,37 млн | 0,062 -- | +12,39 % |
2 SONIC/USDT $1,26 млн | 0,047 -- | +9,18 % |
3 MOVE/USDT $4,13 млн | 0,021 -- | +7,07 % |
4 PIXEL/USDT $138,53 тыс. | 0,0091 -- | +6,88 % |
5 ASP/USDT $171,85 тыс. | 0,029 -- | +6,78 % |
6 OMI/USDT $77,85 тыс. | 0,00015 -- | +6,38 % |
7 ROBO/USDT $905,41 тыс. | 0,023 -- | +5,93 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,11 млн | -- | 1,33 +2,57 % |
2 MEGA/USDT $5,67 млн | -- | 0,12 -2,40 % |
3 RLUSD/USDT $9,46 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
4 GRASS/USDT $768,50 тыс. | -- | 0,36 -5,42 % |
5 CHIP/USDT $972,17 тыс. | -- | 0,062 -2,83 % |
6 USDS/USDT $27,10 тыс. | -- | 0,99 +0,01 % |
7 OFC/USDT $1,85 млн | -- | 0,053 -3,68 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $417,72 млн | $1,63 трлн | 81 632,60 +0,29 % |
2 ETH/USDT $392,02 млн | $281,07 млрд | 2 329,62 -1,11 % |
3 XRP/USDT $56,99 млн | $90,97 млрд | 1,47 -1,09 % |
4 BNB/USDT $15,87 млн | $88,97 млрд | 660,10 +0,21 % |
5 USDC/USDT $69,20 млн | $77,80 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $96,27 млн | $56,32 млрд | 97,34 +1,62 % |
7 TRX/USDT $14,87 млн | $33,28 млрд | 0,35 -0,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $417,72 млн | $417,72 млн | 81 632,60 +0,29 % |
2 ETH/USDT $392,02 млн | $392,02 млн | 2 329,62 -1,11 % |
3 SUI/USDT $99,39 млн | $99,39 млн | 1,30 -0,66 % |
4 SOL/USDT $96,27 млн | $96,27 млн | 97,34 +1,62 % |
5 DOGE/USDT $72,91 млн | $72,91 млн | 0,11 +0,56 % |
6 USDC/USDT $69,20 млн | $69,20 млн | 1,00 +0,03 % |
7 XRP/USDT $56,99 млн | $56,99 млн | 1,47 -1,09 % |