Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,45 млн | 0,064 -- | +17,79 % |
2 PENDLE/USDT $859,14 тыс. | 2,15 -- | +10,17 % |
3 ROBO/USDT $1,27 млн | 0,023 -- | +9,54 % |
4 ASP/USDT $191,34 тыс. | 0,029 -- | +9,49 % |
5 CRV/USDT $2,97 млн | 0,27 -- | +8,25 % |
6 GMT/USDT $325,05 тыс. | 0,013 -- | +7,37 % |
7 UMA/USDT $331,27 тыс. | 0,54 -- | +6,37 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,99 млн | -- | 1,32 +2,72 % |
2 MEGA/USDT $5,64 млн | -- | 0,11 -6,88 % |
3 RLUSD/USDT $9,67 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT $658,43 тыс. | -- | 0,35 -4,62 % |
5 CHIP/USDT $919,06 тыс. | -- | 0,060 -2,40 % |
6 USDS/USDT $19,18 тыс. | -- | 0,99 -0,01 % |
7 OFC/USDT $3,20 млн | -- | 0,045 -18,18 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341,47 млн | $1,62 трлн | 81 139,60 -0,45 % |
2 ETH/USDT $286,76 млн | $280,41 млрд | 2 315,35 -1,89 % |
3 XRP/USDT $39,74 млн | $91,06 млрд | 1,46 +0,40 % |
4 BNB/USDT $14,71 млн | $89,72 млрд | 663,00 +0,61 % |
5 USDC/USDT $80,07 млн | $77,50 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $75,93 млн | $55,93 млрд | 96,46 +0,55 % |
7 TRX/USDT $16,50 млн | $33,26 млрд | 0,35 +0,31 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341,47 млн | $341,47 млн | 81 139,60 -0,45 % |
2 ETH/USDT $286,76 млн | $286,76 млн | 2 315,35 -1,89 % |
3 USDC/USDT $80,07 млн | $80,07 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $75,93 млн | $75,93 млн | 96,46 +0,55 % |
5 SUI/USDT $47,41 млн | $47,41 млн | 1,28 -4,32 % |
6 XRP/USDT $39,74 млн | $39,74 млн | 1,46 +0,40 % |
7 DOGE/USDT $39,62 млн | $39,62 млн | 0,11 -0,60 % |