Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $3,87 млн | 0,23 -- | +60,61 % |
2 PARTI/USDT $2,74 млн | 0,064 -- | +16,77 % |
3 SAHARA/USDT $1,37 млн | 0,041 -- | +13,05 % |
4 INJ/USDT $2,63 млн | 4,74 -- | +11,39 % |
5 CVX/USDT $324,62 тыс. | 2,05 -- | +11,08 % |
6 PROMPT/USDT $1,26 млн | 0,040 -- | +10,05 % |
7 THETA/USDT $557,24 тыс. | 0,25 -- | +9,80 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,33 млн | 0,045 -- | -16,76 % |
2 NAVX/USDT $316,03 тыс. | 0,011 -- | -12,05 % |
3 SONIC/USDT $505,94 тыс. | 0,044 -- | -10,16 % |
4 LAYER/USDT $1,75 млн | 0,11 -- | -9,58 % |
5 BIO/USDT $2,23 млн | 0,047 -- | -8,66 % |
6 SPK/USDT $2,19 млн | 0,033 -- | -8,61 % |
7 CFG/USDT $860,85 тыс. | 0,28 -- | -7,25 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $8,04 млн | -- | 1,31 -0,42 % |
2 MEGA/USDT $4,79 млн | -- | 0,11 -5,43 % |
3 RLUSD/USDT $10,85 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,21 млн | -- | 0,34 -5,20 % |
5 CHIP/USDT $958,00 тыс. | -- | 0,063 +4,75 % |
6 USDS/USDT $25,07 тыс. | -- | 1,00 +0,02 % |
7 OFC/USDT $3,33 млн | -- | 0,045 -16,76 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $310,03 млн | $1,62 трлн | 81 095,90 +0,34 % |
2 ETH/USDT $284,70 млн | $278,42 млрд | 2 307,37 -1,09 % |
3 XRP/USDT $37,95 млн | $90,24 млрд | 1,45 +0,49 % |
4 BNB/USDT $10,15 млн | $89,14 млрд | 661,60 +1,64 % |
5 USDC/USDT $87,30 млн | $77,47 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $72,50 млн | $55,71 млрд | 96,35 +0,80 % |
7 TRX/USDT $17,51 млн | $33,04 млрд | 0,34 -0,50 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $310,03 млн | $310,03 млн | 81 095,90 +0,34 % |
2 ETH/USDT $284,70 млн | $284,70 млн | 2 307,37 -1,09 % |
3 USDC/USDT $87,30 млн | $87,30 млн | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $72,50 млн | $72,50 млн | 96,35 +0,80 % |
5 DOGE/USDT $38,77 млн | $38,77 млн | 0,11 +1,21 % |
6 XRP/USDT $37,95 млн | $37,95 млн | 1,45 +0,49 % |
7 SUI/USDT $37,90 млн | $37,90 млн | 1,30 +0,99 % |