Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $11,43 млн | -- | 1,31 +0,64 % |
2 MEGA/USDT $72,32 млн | -- | 0,12 -1,36 % |
3 RLUSD/USDT $2,19 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT $811,34 тыс. | -- | 0,36 -3,93 % |
5 CHIP/USDT $754,38 тыс. | -- | 0,062 +0,30 % |
6 USDS/USDT $19,41 тыс. | -- | 0,99 +0,00 % |
7 OFC/USDT $2,57 млн | -- | 0,053 +0,58 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $371,69 млн | $1,62 трлн | 80 961,30 +0,23 % |
2 ETH/USDT $279,20 млн | $282,10 млрд | 2 336,67 +0,41 % |
3 XRP/USDT $58,44 млн | $89,80 млрд | 1,45 +1,76 % |
4 BNB/USDT $15,32 млн | $87,97 млрд | 652,80 +0,20 % |
5 USDC/USDT $63,24 млн | $77,86 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $90,45 млн | $55,06 млрд | 95,27 +1,06 % |
7 TRX/USDT $11,87 млн | $33,26 млрд | 0,35 +0,48 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $371,69 млн | $371,69 млн | 80 961,30 +0,23 % |
2 ETH/USDT $279,20 млн | $279,20 млн | 2 336,67 +0,41 % |
3 SUI/USDT $112,76 млн | $112,76 млн | 1,26 +12,95 % |
4 SOL/USDT $90,45 млн | $90,45 млн | 95,27 +1,06 % |
5 DOGE/USDT $72,38 млн | $72,38 млн | 0,10 +1,11 % |
6 MEGA/USDT $72,32 млн | $72,32 млн | 0,12 -1,36 % |
7 USDC/USDT $63,24 млн | $63,24 млн | 1,00 +0,00 % |