Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $4,36 млн | 5,07 -- | +57,86 % |
2 PNUT/USDT $18,97 млн | 0,067 -- | +25,59 % |
3 OL/USDT $2,09 млн | 0,0098 -- | +23,05 % |
4 SPACE/USDT $5,46 млн | 0,0067 -- | +22,37 % |
5 ZETA/USDT $3,24 млн | 0,063 -- | +21,68 % |
6 PENDLE/USDT $1,22 млн | 1,38 -- | +17,72 % |
7 YB/USDT $910,89 тыс. | 0,13 -- | +17,14 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $147,85 млн | 0,13 -- | -41,78 % |
2 ENJ/USDT $9,29 млн | 0,068 -- | -16,81 % |
3 BIO/USDT $6,89 млн | 0,032 -- | -16,79 % |
4 ORDI/USDT $141,78 млн | 6,39 -- | -9,99 % |
5 ZAMA/USDT $1,12 млн | 0,028 -- | -8,57 % |
6 GALFT/USDT $211,77 тыс. | 2,20 -- | -2,60 % |
7 CFG/USDT $998,22 тыс. | 0,22 -- | -2,56 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $794,66 млн | $1,55 трлн | 77 694,50 +4,87 % |
2 ETH/USDT $424,02 млн | $295,29 млрд | 2 438,59 +5,26 % |
3 XRP/USDT $45,09 млн | $92,26 млрд | 1,49 +5,34 % |
4 BNB/USDT $9,71 млн | $86,77 млрд | 642,30 +3,60 % |
5 USDC/USDT $62,68 млн | $78,69 млрд | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT $130,16 млн | $51,79 млрд | 89,65 +4,73 % |
7 TRX/USDT $14,45 млн | $30,77 млрд | 0,32 -0,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $794,66 млн | $794,66 млн | 77 691,50 +4,86 % |
2 ETH/USDT $424,02 млн | $424,02 млн | 2 438,59 +5,26 % |
3 BASED/USDT $147,85 млн | $147,85 млн | 0,13 -41,72 % |
4 ORDI/USDT $141,78 млн | $141,78 млн | 6,39 -9,99 % |
5 SOL/USDT $130,16 млн | $130,16 млн | 89,65 +4,73 % |
6 DOGE/USDT $114,20 млн | $114,20 млн | 0,10 +4,99 % |
7 USDC/USDT $62,68 млн | $62,68 млн | 0,99 -0,03 % |