Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $5,00 млн | 4,41 -- | +32,55 % |
2 ETHW/USDT $6,98 млн | 0,37 -- | +32,45 % |
3 PENDLE/USDT $1,41 млн | 1,47 -- | +15,95 % |
4 YB/USDT $1,05 млн | 0,14 -- | +15,88 % |
5 ENA/USDT $4,73 млн | 0,13 -- | +14,85 % |
6 SKL/USDT $1,79 млн | 0,0077 -- | +13,37 % |
7 GALFT/USDT $909,35 тыс. | 2,46 -- | +13,25 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $82,87 млн | 0,12 -- | -25,19 % |
2 BIO/USDT $4,99 млн | 0,029 -- | -18,87 % |
3 ORDI/USDT $90,54 млн | 6,41 -- | -16,87 % |
4 ENJ/USDT $6,10 млн | 0,062 -- | -15,67 % |
5 WLD/USDT $10,71 млн | 0,28 -- | -14,72 % |
6 NEIRO/USDT $5,63 млн | 0,00010 -- | -14,50 % |
7 DORA/USDT $203,23 тыс. | 0,0043 -- | -10,36 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $956,10 млн | $1,54 трлн | 77 413,30 +3,32 % |
2 ETH/USDT $464,87 млн | $294,29 млрд | 2 436,54 +3,90 % |
3 XRP/USDT $41,16 млн | $91,43 млрд | 1,48 +2,43 % |
4 BNB/USDT $8,32 млн | $86,74 млрд | 644,40 +1,78 % |
5 USDC/USDT $82,24 млн | $78,56 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $96,15 млн | $51,40 млрд | 89,34 +0,19 % |
7 TRX/USDT $16,31 млн | $31,03 млрд | 0,32 +0,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $956,10 млн | $956,10 млн | 77 413,30 +3,32 % |
2 ETH/USDT $464,87 млн | $464,87 млн | 2 436,54 +3,90 % |
3 DOGE/USDT $105,71 млн | $105,71 млн | 0,10 +1,50 % |
4 SOL/USDT $96,15 млн | $96,15 млн | 89,34 +0,19 % |
5 ORDI/USDT $90,54 млн | $90,54 млн | 6,41 -16,87 % |
6 BASED/USDT $82,87 млн | $82,87 млн | 0,12 -25,19 % |
7 USDC/USDT $82,24 млн | $82,24 млн | 0,99 -0,01 % |