Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €42,58 млн | 5,00 -- | +87,48 % |
2 BASED/USDT €17,94 млн | 0,12 -- | +61,08 % |
3 SATS/USDT €6,87 млн | 0,000000016 -- | +42,40 % |
4 BIO/USDT €22,40 млн | 0,035 -- | +38,17 % |
5 NEIRO/USDT €4,27 млн | 0,000086 -- | +31,62 % |
6 BLUR/USDT €2,31 млн | 0,025 -- | +25,83 % |
7 ARKM/USDT €1,11 млн | 0,12 -- | +21,14 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €345,53 млн | €1,26 трлн | 74 502,60 +0,94 % |
2 ETH/USDT €204,95 млн | €239,26 млрд | 2 337,48 +1,04 % |
3 XRP/USDT €33,28 млн | €73,87 млрд | 1,41 +4,62 % |
4 BNB/USDT €4,62 млн | €70,99 млрд | 621,40 +0,84 % |
5 USDC/USDT €59,15 млн | €66,71 млрд | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT €55,53 млн | €41,54 млрд | 85,22 +2,74 % |
7 TRX/USDT €11,73 млн | €26,29 млрд | 0,32 +1,33 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €345,53 млн | €345,53 млн | 74 502,60 +0,94 % |
2 ETH/USDT €204,95 млн | €204,95 млн | 2 337,48 +1,04 % |
3 USDC/USDT €59,15 млн | €59,15 млн | 0,99 +0,02 % |
4 SOL/USDT €55,53 млн | €55,53 млн | 85,22 +2,74 % |
5 DOGE/USDT €47,34 млн | €47,34 млн | 0,095 +3,26 % |
6 USDG/USDT €42,64 млн | €42,64 млн | 0,99 +0,02 % |
7 ORDI/USDT €42,58 млн | €42,58 млн | 5,00 +87,78 % |