Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,28 млн | 0,19 -- | +27,64 % |
2 SAHARA/USDT $3,01 млн | 0,043 -- | +16,63 % |
3 RESOLV/USDT $1,34 млн | 0,035 -- | +11,33 % |
4 PRCL/USDT $1,03 млн | 0,014 -- | +8,78 % |
5 HUMA/USDT $558,84 тыс. | 0,024 -- | +8,08 % |
6 INJ/USDT $3,92 млн | 4,66 -- | +6,95 % |
7 PENDLE/USDT $1,57 млн | 2,06 -- | +5,80 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,47 млн | 0,044 -- | -16,94 % |
2 KAITO/USDT $269,50 тыс. | 0,45 -- | -11,50 % |
3 ONDO/USDT $9,16 млн | 0,39 -- | -10,18 % |
4 MEGA/USDT $4,03 млн | 0,11 -- | -9,29 % |
5 CFG/USDT $924,71 тыс. | 0,27 -- | -9,23 % |
6 MON/USDT $1,49 млн | 0,030 -- | -9,06 % |
7 LAYER/USDT $1,29 млн | 0,10 -- | -8,83 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,53 млн | -- | 1,28 -3,90 % |
2 MEGA/USDT $4,03 млн | -- | 0,11 -9,29 % |
3 RLUSD/USDT $5,45 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,80 млн | -- | 0,33 -6,48 % |
5 CHIP/USDT $1,72 млн | -- | 0,062 +2,09 % |
6 USDS/USDT $25,43 тыс. | -- | 1,00 +0,02 % |
7 OFC/USDT $3,47 млн | -- | 0,044 -16,94 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $683,62 млн | $1,60 трлн | 80 294,70 -1,20 % |
2 ETH/USDT $340,88 млн | $273,19 млрд | 2 261,28 -2,89 % |
3 XRP/USDT $35,63 млн | $88,02 млрд | 1,42 -4,06 % |
4 BNB/USDT $8,21 млн | $87,92 млрд | 652,30 -1,14 % |
5 USDC/USDT $67,39 млн | $77,28 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $74,48 млн | $54,40 млрд | 93,93 -2,21 % |
7 TRX/USDT $16,45 млн | $33,01 млрд | 0,34 -0,88 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $683,62 млн | $683,62 млн | 80 294,70 -1,20 % |
2 ETH/USDT $340,88 млн | $340,88 млн | 2 261,28 -2,89 % |
3 SOL/USDT $74,48 млн | $74,48 млн | 93,93 -2,21 % |
4 USDC/USDT $67,39 млн | $67,39 млн | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $44,44 млн | $44,44 млн | 0,10 -1,58 % |
6 XRP/USDT $35,63 млн | $35,63 млн | 1,42 -4,06 % |
7 SUI/USDT $31,77 млн | $31,77 млн | 1,22 -4,04 % |