Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BAND/USDT S$825,35 тыс. | 0,32 -- | +46,25 % |
2 METIS/USDT S$4,31 млн | 4,60 -- | +41,53 % |
3 ORDI/USDT S$215,96 млн | 7,07 -- | +27,72 % |
4 ZETA/USDT S$3,98 млн | 0,065 -- | +24,83 % |
5 OL/USDT S$2,49 млн | 0,0096 -- | +23,25 % |
6 PNUT/USDT S$23,10 млн | 0,065 -- | +21,77 % |
7 SPACE/USDT S$6,84 млн | 0,0067 -- | +20,54 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT S$19,73 млн | 0,067 -- | -17,09 % |
2 BASED/USDT S$218,86 млн | 0,12 -- | -15,16 % |
3 BIO/USDT S$12,00 млн | 0,031 -- | -13,83 % |
4 ZAMA/USDT S$1,50 млн | 0,028 -- | -11,11 % |
5 WCT/USDT S$669,40 тыс. | 0,061 -- | -6,29 % |
6 SPURS/USDT S$46,44 тыс. | 0,16 -- | -5,23 % |
7 MON/USDT S$2,98 млн | 0,034 -- | -4,77 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$782,69 млн | S$1,92 трлн | 75 607,80 +1,24 % |
2 ETH/USDT S$384,54 млн | S$361,61 млрд | 2 353,31 +0,66 % |
3 XRP/USDT S$52,24 млн | S$113,40 млрд | 1,44 +2,19 % |
4 BNB/USDT S$11,13 млн | S$108,50 млрд | 632,60 +1,84 % |
5 USDC/USDT S$67,38 млн | S$100,15 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT S$145,71 млн | S$64,57 млрд | 88,16 +3,36 % |
7 TRX/USDT S$18,01 млн | S$39,10 млрд | 0,32 -1,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$782,69 млн | S$782,69 млн | 75 607,80 +1,24 % |
2 ETH/USDT S$384,54 млн | S$384,54 млн | 2 353,31 +0,66 % |
3 BASED/USDT S$218,86 млн | S$218,86 млн | 0,12 -15,16 % |
4 ORDI/USDT S$215,96 млн | S$215,96 млн | 7,07 +27,72 % |
5 SOL/USDT S$145,71 млн | S$145,71 млн | 88,16 +3,36 % |
6 DOGE/USDT S$127,88 млн | S$127,88 млн | 0,098 +2,11 % |
7 USDC/USDT S$67,38 млн | S$67,38 млн | 0,99 -0,01 % |