Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BIO/USDT S$13,11 млн | 0,031 -- | +62,07 % |
2 ENJ/USDT S$32,06 млн | 0,090 -- | +60,46 % |
3 ORDI/USDT S$10,94 млн | 3,30 -- | +35,30 % |
4 BASED/USDT S$19,85 млн | 0,089 -- | +26,10 % |
5 BLUR/USDT S$1,69 млн | 0,025 -- | +25,92 % |
6 NEIRO/USDT S$1,58 млн | 0,000077 -- | +20,49 % |
7 OL/USDT S$697,99 тыс. | 0,0078 -- | +17,42 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WET/USDT S$3,38 млн | 0,12 -- | -15,12 % |
2 ROBO/USDT S$672,99 тыс. | 0,018 -- | -6,43 % |
3 SAFE/USDT S$280,20 тыс. | 0,13 -- | -6,34 % |
4 PIXEL/USDT S$459,10 тыс. | 0,0079 -- | -6,06 % |
5 MENGO/USDT S$235,48 тыс. | 0,046 -- | -5,88 % |
6 ZAMA/USDT S$2,08 млн | 0,030 -- | -5,49 % |
7 OFC/USDT S$13,21 млн | 0,046 -- | -3,63 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$558,64 млн | S$1,90 трлн | 74 732,40 +1,04 % |
2 ETH/USDT S$301,85 млн | S$361,97 млрд | 2 358,31 +1,77 % |
3 XRP/USDT S$48,74 млн | S$108,25 млрд | 1,38 +2,08 % |
4 BNB/USDT S$8,87 млн | S$106,78 млрд | 623,20 +1,42 % |
5 USDC/USDT S$78,59 млн | S$99,65 млрд | 0,99 +0,04 % |
6 SOL/USDT S$89,30 млн | S$61,90 млрд | 84,63 +1,23 % |
7 TRX/USDT S$19,65 млн | S$39,49 млрд | 0,32 +1,33 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$558,64 млн | S$558,64 млн | 74 732,40 +1,04 % |
2 ETH/USDT S$301,85 млн | S$301,85 млн | 2 358,31 +1,77 % |
3 SOL/USDT S$89,30 млн | S$89,30 млн | 84,63 +1,23 % |
4 USDC/USDT S$78,59 млн | S$78,59 млн | 0,99 +0,04 % |
5 DOGE/USDT S$53,27 млн | S$53,27 млн | 0,094 +1,88 % |
6 XRP/USDT S$48,74 млн | S$48,74 млн | 1,38 +2,08 % |
7 ENJ/USDT S$32,06 млн | S$32,06 млн | 0,090 +60,46 % |