Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $4,18 млн | 5,02 -- | +55,89 % |
2 PNUT/USDT $18,95 млн | 0,067 -- | +27,44 % |
3 SPACE/USDT $5,43 млн | 0,0068 -- | +25,79 % |
4 ZETA/USDT $3,23 млн | 0,063 -- | +22,21 % |
5 OL/USDT $2,08 млн | 0,0097 -- | +22,16 % |
6 PENDLE/USDT $1,20 млн | 1,38 -- | +19,24 % |
7 KAT/USDT $3,02 млн | 0,0096 -- | +17,78 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $153,63 млн | 0,12 -- | -36,08 % |
2 ENJ/USDT $9,59 млн | 0,069 -- | -19,20 % |
3 BIO/USDT $7,08 млн | 0,032 -- | -11,41 % |
4 ORDI/USDT $143,77 млн | 6,33 -- | -9,24 % |
5 ZAMA/USDT $1,12 млн | 0,029 -- | -7,85 % |
6 GALFT/USDT $203,71 тыс. | 2,19 -- | -2,87 % |
7 CFG/USDT $1,07 млн | 0,22 -- | -2,15 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $769,77 млн | $1,55 трлн | 77 877,10 +5,45 % |
2 ETH/USDT $399,52 млн | $295,01 млрд | 2 447,75 +6,44 % |
3 XRP/USDT $43,57 млн | $91,94 млрд | 1,49 +6,98 % |
4 BNB/USDT $9,56 млн | $86,93 млрд | 645,00 +4,37 % |
5 USDC/USDT $60,88 млн | $78,69 млрд | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $127,58 млн | $51,92 млрд | 90,36 +6,66 % |
7 TRX/USDT $14,35 млн | $30,78 млрд | 0,32 -0,88 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $769,77 млн | $769,77 млн | 77 877,10 +5,45 % |
2 ETH/USDT $399,52 млн | $399,52 млн | 2 447,75 +6,44 % |
3 BASED/USDT $153,63 млн | $153,63 млн | 0,12 -36,08 % |
4 ORDI/USDT $143,77 млн | $143,77 млн | 6,33 -9,24 % |
5 SOL/USDT $127,58 млн | $127,58 млн | 90,36 +6,66 % |
6 DOGE/USDT $110,18 млн | $110,18 млн | 0,10 +6,08 % |
7 USDC/USDT $60,88 млн | $60,88 млн | 0,99 -0,02 % |