Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT A$1,82 млн | 0,015 -- | +27,75 % |
2 INJ/USDT A$12,06 млн | 5,80 -- | +22,65 % |
3 KITE/USDT A$3,96 млн | 0,20 -- | +9,58 % |
4 TIA/USDT A$4,55 млн | 0,48 -- | +8,34 % |
5 CFX/USDT A$5,28 млн | 0,069 -- | +8,32 % |
6 TURBO/USDT A$3,18 млн | 0,0013 -- | +6,70 % |
7 EIGEN/USDT A$1,40 млн | 0,22 -- | +6,44 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT A$6,92 млн | 0,19 -- | -14,17 % |
2 PRCL/USDT A$1,64 млн | 0,014 -- | -11,34 % |
3 DOGS/USDT A$2,26 млн | 0,000058 -- | -10,78 % |
4 LAYER/USDT A$1,10 млн | 0,10 -- | -9,95 % |
5 ASP/USDT A$97,79 тыс. | 0,027 -- | -8,95 % |
6 PROS/USDT A$1,11 млн | 0,73 -- | -8,55 % |
7 PARTI/USDT A$794,63 тыс. | 0,056 -- | -8,40 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT A$1,11 млн | -- | 0,73 -8,55 % |
2 EDGE/USDT A$46,09 млн | -- | 1,34 +2,64 % |
3 MEGA/USDT A$3,14 млн | -- | 0,10 -6,57 % |
4 RLUSD/USDT A$8,64 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
5 GRASS/USDT A$818,54 тыс. | -- | 0,33 -1,17 % |
6 CHIP/USDT A$2,77 млн | -- | 0,062 -4,76 % |
7 USDS/USDT A$3,17 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,17 млрд | A$2,21 трлн | 80 220,20 -0,84 % |
2 ETH/USDT A$630,41 млн | A$380,22 млрд | 2 284,26 -0,18 % |
3 BNB/USDT A$15,28 млн | A$124,89 млрд | 672,60 +1,62 % |
4 XRP/USDT A$48,06 млн | A$122,12 млрд | 1,43 -1,21 % |
5 USDC/USDT A$88,62 млн | A$106,28 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT A$89,45 млн | A$74,26 млрд | 93,06 -2,42 % |
7 TRX/USDT A$19,40 млн | A$45,81 млрд | 0,35 +0,35 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,17 млрд | A$1,17 млрд | 80 220,20 -0,84 % |
2 ETH/USDT A$630,41 млн | A$630,41 млн | 2 284,26 -0,18 % |
3 SOL/USDT A$89,44 млн | A$89,44 млн | 93,05 -2,43 % |
4 USDC/USDT A$88,62 млн | A$88,62 млн | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT A$79,95 млн | A$79,95 млн | 0,11 +2,36 % |
6 MON/USDT A$71,80 млн | A$71,80 млн | 0,030 -4,51 % |
7 USDG/USDT A$59,68 млн | A$59,68 млн | 1,00 -0,01 % |