Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $5,93 млн | 0,39 -- | +38,98 % |
2 METIS/USDT $4,82 млн | 4,52 -- | +35,96 % |
3 SKL/USDT $1,70 млн | 0,0081 -- | +22,98 % |
4 ZETA/USDT $3,28 млн | 0,062 -- | +17,40 % |
5 SAFE/USDT $774,84 тыс. | 0,15 -- | +15,56 % |
6 ENA/USDT $3,73 млн | 0,12 -- | +14,95 % |
7 PENDLE/USDT $1,35 млн | 1,42 -- | +14,60 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $99,73 млн | 0,12 -- | -35,71 % |
2 ORDI/USDT $106,97 млн | 6,30 -- | -28,28 % |
3 NEIRO/USDT $7,48 млн | 0,00010 -- | -22,50 % |
4 ENJ/USDT $6,74 млн | 0,064 -- | -17,99 % |
5 BIO/USDT $5,56 млн | 0,031 -- | -14,62 % |
6 VINE/USDT $1,21 млн | 0,019 -- | -12,80 % |
7 DORA/USDT $219,70 тыс. | 0,0043 -- | -12,07 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930,12 млн | $1,54 трлн | 77 256,40 +3,76 % |
2 ETH/USDT $475,85 млн | $292,13 млрд | 2 425,14 +4,12 % |
3 XRP/USDT $44,24 млн | $91,01 млрд | 1,47 +2,98 % |
4 BNB/USDT $9,60 млн | $86,23 млрд | 639,80 +1,43 % |
5 USDC/USDT $75,66 млн | $78,65 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $116,99 млн | $51,22 млрд | 89,18 +1,97 % |
7 TRX/USDT $15,31 млн | $30,96 млрд | 0,32 +0,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930,12 млн | $930,12 млн | 77 256,40 +3,76 % |
2 ETH/USDT $475,85 млн | $475,85 млн | 2 425,14 +4,12 % |
3 SOL/USDT $116,99 млн | $116,99 млн | 89,18 +1,97 % |
4 DOGE/USDT $116,96 млн | $116,96 млн | 0,10 +1,72 % |
5 ORDI/USDT $106,97 млн | $106,97 млн | 6,30 -28,28 % |
6 BASED/USDT $99,73 млн | $99,73 млн | 0,12 -35,71 % |
7 USDC/USDT $75,66 млн | $75,66 млн | 0,99 -0,01 % |