Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $5,22 M | 0,24 -- | +70,79 % |
2 SAHARA/USDT $2,56 M | 0,043 -- | +18,79 % |
3 INJ/USDT $2,99 M | 4,83 -- | +11,19 % |
4 PROMPT/USDT $1,45 M | 0,039 -- | +8,32 % |
5 PARTI/USDT $2,75 M | 0,064 -- | +8,11 % |
6 THETA/USDT $662,12 k | 0,25 -- | +7,89 % |
7 CVX/USDT $392,83 k | 1,99 -- | +7,43 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,30 M | -- | 1,30 -0,78 % |
2 MEGA/USDT $4,46 M | -- | 0,11 -7,55 % |
3 RLUSD/USDT $11,97 M | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,54 M | -- | 0,34 -6,15 % |
5 CHIP/USDT $1,21 M | -- | 0,065 +3,37 % |
6 USDS/USDT $25,20 k | -- | 1,00 +0,02 % |
7 OFC/USDT $3,36 M | -- | 0,045 -15,46 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $381,91 M | $1,61 Bn | 80 823,70 -0,30 % |
2 ETH/USDT $324,05 M | $276,56 Md | 2 292,45 -1,96 % |
3 XRP/USDT $36,87 M | $89,69 Md | 1,45 +0,37 % |
4 BNB/USDT $7,16 M | $89,16 Md | 662,10 +1,30 % |
5 USDC/USDT $73,88 M | $77,35 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $74,92 M | $55,35 Md | 95,87 +0,51 % |
7 TRX/USDT $18,97 M | $33,13 Md | 0,34 -0,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $381,91 M | $381,91 M | 80 823,70 -0,30 % |
2 ETH/USDT $324,05 M | $324,05 M | 2 292,35 -1,96 % |
3 SOL/USDT $74,92 M | $74,92 M | 95,87 +0,51 % |
4 USDC/USDT $73,88 M | $73,88 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $42,08 M | $42,08 M | 0,10 -0,16 % |
6 XRP/USDT $36,87 M | $36,87 M | 1,45 +0,37 % |
7 SUI/USDT $33,93 M | $33,93 M | 1,26 -0,44 % |