Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT €1,22 M | 0,014 -- | -15,19 % |
2 DOGS/USDT €1,41 M | 0,000059 -- | -9,84 % |
3 SD/USDT €4,38 M | 0,20 -- | -9,00 % |
4 ASP/USDT €53,74 k | 0,028 -- | -8,96 % |
5 LAYER/USDT €684,45 k | 0,10 -- | -8,67 % |
6 PARTI/USDT €495,28 k | 0,057 -- | -8,08 % |
7 PROS/USDT €593,23 k | 0,75 -- | -6,56 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €593,23 k | -- | 0,75 -6,56 % |
2 EDGE/USDT €28,75 M | -- | 1,33 +3,28 % |
3 MEGA/USDT €1,85 M | -- | 0,10 -4,57 % |
4 RLUSD/USDT €5,35 M | -- | 1,00 -0,01 % |
5 GRASS/USDT €541,88 k | -- | 0,34 -0,32 % |
6 CHIP/USDT €1,81 M | -- | 0,063 -6,53 % |
7 USDS/USDT €2,14 k | -- | 1,00 -0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €769,30 M | €1,37 Bn | 80 550,90 -0,28 % |
2 ETH/USDT €392,83 M | €237,21 Md | 2 304,66 +0,86 % |
3 BNB/USDT €9,08 M | €78,09 Md | 679,40 +2,49 % |
4 XRP/USDT €28,99 M | €76,43 Md | 1,44 -0,01 % |
5 USDC/USDT €50,19 M | €65,80 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €48,48 M | €46,55 Md | 94,54 -0,42 % |
7 TRX/USDT €11,91 M | €28,41 Md | 0,35 +0,53 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €769,30 M | €769,30 M | 80 550,90 -0,28 % |
2 ETH/USDT €392,83 M | €392,83 M | 2 304,66 +0,86 % |
3 USDC/USDT €50,19 M | €50,19 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT €48,48 M | €48,48 M | 94,54 -0,42 % |
5 DOGE/USDT €47,04 M | €47,04 M | 0,11 +3,42 % |
6 MON/USDT €44,23 M | €44,23 M | 0,030 -3,47 % |
7 USDG/USDT €37,10 M | €37,10 M | 1,00 +0,00 % |