Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT $905,12 k | 0,0030 -- | -17,30 % |
2 DEGEN/USDT $1,08 M | 0,00085 -- | -14,91 % |
3 AEVO/USDT $171,55 k | 0,027 -- | -11,00 % |
4 PENDLE/USDT $237,20 k | 1,83 -- | -10,02 % |
5 RESOLV/USDT $342,35 k | 0,030 -- | -8,95 % |
6 CC/USDT $2,18 M | 0,15 -- | -8,78 % |
7 SPK/USDT $540,34 k | 0,031 -- | -8,61 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $29,73 M | -- | 0,79 +11,29 % |
2 EDGE/USDT $64,59 M | -- | 1,25 -3,39 % |
3 MEGA/USDT $1,23 M | -- | 0,093 -5,26 % |
4 RLUSD/USDT $4,49 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $250,81 k | -- | 0,30 -3,18 % |
6 CHIP/USDT $318,76 k | -- | 0,055 -4,37 % |
7 USDS/USDT $20,19 k | -- | 1,00 +0,03 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,05 M | $1,56 Bn | 78 288,80 -1,48 % |
2 ETH/USDT $193,44 M | $262,93 Md | 2 179,15 -2,22 % |
3 BNB/USDT $9,21 M | $88,39 Md | 655,90 -3,05 % |
4 XRP/USDT $38,44 M | $87,67 Md | 1,41 -2,15 % |
5 USDC/USDT $39,34 M | $76,98 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $47,97 M | $50,18 Md | 86,86 -3,25 % |
7 TRX/USDT $16,33 M | $33,55 Md | 0,35 +0,54 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,05 M | $370,05 M | 78 288,80 -1,48 % |
2 ETH/USDT $193,44 M | $193,44 M | 2 179,15 -2,22 % |
3 EDGE/USDT $64,59 M | $64,59 M | 1,25 -3,39 % |
4 USDG/USDT $56,60 M | $56,60 M | 1,00 +0,00 % |
5 SOL/USDT $47,97 M | $47,97 M | 86,86 -3,25 % |
6 USDC/USDT $39,34 M | $39,34 M | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $38,44 M | $38,44 M | 1,41 -2,15 % |