Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1,03 M | 0,013 -- | +34,61 % |
2 LAYER/USDT $17,09 M | 0,13 -- | +18,51 % |
3 SUI/USDT $103,81 M | 1,28 -- | +18,49 % |
4 SONIC/USDT $1,75 M | 0,049 -- | +15,18 % |
5 CETUS/USDT $474,90 k | 0,036 -- | +12,55 % |
6 KITE/USDT $1,91 M | 0,18 -- | +9,11 % |
7 ENS/USDT $2,77 M | 7,35 -- | +8,50 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $9,86 M | -- | 1,31 +1,06 % |
2 MEGA/USDT $124,25 M | -- | 0,12 -1,11 % |
3 RLUSD/USDT $661,79 k | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT $816,46 k | -- | 0,36 -4,85 % |
5 CHIP/USDT $746,25 k | -- | 0,060 -5,93 % |
6 USDS/USDT $22,28 k | -- | 1,00 +0,02 % |
7 OFC/USDT $2,82 M | -- | 0,054 -1,45 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332,33 M | $1,61 Bn | 80 692,00 -0,13 % |
2 ETH/USDT $272,28 M | $281,03 Md | 2 329,96 +0,08 % |
3 XRP/USDT $53,19 M | $89,40 Md | 1,44 +2,19 % |
4 BNB/USDT $10,34 M | $87,71 Md | 651,10 +0,45 % |
5 USDC/USDT $44,73 M | $77,87 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $89,57 M | $54,61 Md | 94,62 +1,36 % |
7 TRX/USDT $12,18 M | $33,15 Md | 0,34 -0,30 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332,33 M | $332,33 M | 80 692,00 -0,13 % |
2 ETH/USDT $272,28 M | $272,28 M | 2 329,96 +0,08 % |
3 MEGA/USDT $124,25 M | $124,25 M | 0,12 -1,11 % |
4 SUI/USDT $103,81 M | $103,81 M | 1,28 +18,49 % |
5 SOL/USDT $89,57 M | $89,57 M | 94,62 +1,36 % |
6 DOGE/USDT $69,79 M | $69,79 M | 0,10 +0,59 % |
7 XRP/USDT $53,19 M | $53,19 M | 1,44 +2,19 % |