Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT €5,39 M | 0,19 -- | +27,35 % |
2 SAHARA/USDT €2,59 M | 0,043 -- | +17,27 % |
3 RESOLV/USDT €1,17 M | 0,036 -- | +12,69 % |
4 VINE/USDT €188,22 k | 0,018 -- | +8,29 % |
5 INJ/USDT €3,35 M | 4,68 -- | +7,31 % |
6 HUMA/USDT €474,96 k | 0,024 -- | +6,97 % |
7 BASED/USDT €5,17 M | 0,10 -- | +5,90 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT €2,98 M | 0,045 -- | -15,68 % |
2 KAITO/USDT €233,42 k | 0,45 -- | -10,88 % |
3 ONDO/USDT €7,79 M | 0,38 -- | -9,92 % |
4 CFG/USDT €788,81 k | 0,27 -- | -9,41 % |
5 MEGA/USDT €3,47 M | 0,11 -- | -8,87 % |
6 LAYER/USDT €1,12 M | 0,10 -- | -8,80 % |
7 LIT/USDT €1,43 M | 0,94 -- | -8,65 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €10,71 M | -- | 1,28 -4,11 % |
2 MEGA/USDT €3,47 M | -- | 0,11 -8,87 % |
3 RLUSD/USDT €4,57 M | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT €1,53 M | -- | 0,33 -6,78 % |
5 CHIP/USDT €1,48 M | -- | 0,063 +1,95 % |
6 USDS/USDT €21,76 k | -- | 1,00 +0,02 % |
7 OFC/USDT €2,98 M | -- | 0,045 -15,68 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €598,86 M | €1,37 Bn | 80 344,40 -1,24 % |
2 ETH/USDT €295,27 M | €232,72 Md | 2 265,24 -2,84 % |
3 XRP/USDT €30,42 M | €75,01 Md | 1,42 -3,79 % |
4 BNB/USDT €6,99 M | €74,95 Md | 652,70 -1,23 % |
5 USDC/USDT €55,72 M | €65,89 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €62,78 M | €46,24 Md | 93,99 -2,68 % |
7 TRX/USDT €13,96 M | €28,13 Md | 0,34 -0,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €598,86 M | €598,86 M | 80 344,40 -1,24 % |
2 ETH/USDT €295,27 M | €295,27 M | 2 265,24 -2,84 % |
3 SOL/USDT €62,78 M | €62,78 M | 93,99 -2,68 % |
4 USDC/USDT €55,72 M | €55,72 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT €37,15 M | €37,15 M | 0,10 -1,71 % |
6 XRP/USDT €30,42 M | €30,42 M | 1,42 -3,79 % |
7 SUI/USDT €27,17 M | €27,17 M | 1,22 -4,37 % |