Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT AED33,80 M | 0,23 -- | +59,44 % |
2 SAHARA/USDT AED13,02 M | 0,043 -- | +18,09 % |
3 KITE/USDT AED10,10 M | 0,20 -- | +15,18 % |
4 VINE/USDT AED4,87 M | 0,018 -- | +7,72 % |
5 PRCL/USDT AED5,84 M | 0,014 -- | +7,64 % |
6 BASED/USDT AED23,60 M | 0,11 -- | +7,15 % |
7 OL/USDT AED1,66 M | 0,010 -- | +6,63 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT AED112,94 M | -- | 1,26 -4,80 % |
2 MEGA/USDT AED9,79 M | -- | 0,10 -7,52 % |
3 RLUSD/USDT AED19,64 M | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT AED6,45 M | -- | 0,34 -6,23 % |
5 CHIP/USDT AED6,85 M | -- | 0,064 +6,01 % |
6 USDS/USDT AED63,07 k | -- | 1,00 +0,05 % |
7 OFC/USDT AED7,25 M | -- | 0,045 -0,76 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,45 Md | AED5,91 Bn | 80 474,40 -1,46 % |
2 ETH/USDT AED1,72 Md | AED1,00 Bn | 2 278,02 -2,55 % |
3 BNB/USDT AED26,14 M | AED329,24 Md | 665,60 -0,42 % |
4 XRP/USDT AED119,92 M | AED326,09 Md | 1,43 -2,87 % |
5 USDC/USDT AED207,55 M | AED283,16 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED210,49 M | AED199,90 Md | 94,18 -3,29 % |
7 TRX/USDT AED58,00 M | AED121,58 Md | 0,34 -0,54 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,45 Md | AED3,45 Md | 80 474,40 -1,46 % |
2 ETH/USDT AED1,72 Md | AED1,72 Md | 2 278,02 -2,55 % |
3 SOL/USDT AED210,49 M | AED210,49 M | 94,18 -3,29 % |
4 USDC/USDT AED207,55 M | AED207,55 M | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT AED156,53 M | AED156,53 M | 0,11 -1,11 % |
6 MON/USDT AED153,82 M | AED153,82 M | 0,030 -8,68 % |
7 XRP/USDT AED119,92 M | AED119,92 M | 1,43 -2,87 % |