Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT €6,21 M | 0,38 -- | +35,37 % |
2 METIS/USDT €4,33 M | 4,17 -- | +25,46 % |
3 TRA/USDT €96,09 k | 0,35 -- | +22,27 % |
4 LRC/USDT €2,21 M | 0,019 -- | +14,45 % |
5 GALFT/USDT €882,36 k | 2,45 -- | +12,86 % |
6 YB/USDT €907,30 k | 0,13 -- | +11,62 % |
7 SKL/USDT €1,53 M | 0,0076 -- | +11,48 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €67,52 M | 0,12 -- | -31,33 % |
2 ORDI/USDT €81,09 M | 6,06 -- | -28,13 % |
3 ENJ/USDT €5,08 M | 0,060 -- | -21,81 % |
4 BIO/USDT €4,48 M | 0,029 -- | -18,54 % |
5 HMSTR/USDT €1,34 M | 0,00016 -- | -17,34 % |
6 WLD/USDT €9,59 M | 0,28 -- | -12,95 % |
7 DOGS/USDT €275,32 k | 0,000032 -- | -12,30 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €823,46 M | €1,31 Bn | 77 117,00 +2,87 % |
2 ETH/USDT €391,80 M | €248,07 Md | 2 418,23 +3,23 % |
3 XRP/USDT €35,45 M | €77,17 Md | 1,47 +1,96 % |
4 BNB/USDT €7,10 M | €73,73 Md | 643,60 +1,35 % |
5 USDC/USDT €69,30 M | €66,74 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €81,37 M | €43,42 Md | 88,80 +0,05 % |
7 TRX/USDT €14,18 M | €26,43 Md | 0,32 +0,47 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €823,46 M | €823,46 M | 77 117,00 +2,87 % |
2 ETH/USDT €391,80 M | €391,80 M | 2 418,23 +3,23 % |
3 DOGE/USDT €89,90 M | €89,90 M | 0,099 +0,57 % |
4 SOL/USDT €81,37 M | €81,37 M | 88,80 +0,05 % |
5 ORDI/USDT €81,09 M | €81,09 M | 6,06 -28,14 % |
6 USDC/USDT €69,30 M | €69,30 M | 0,99 -0,01 % |
7 BASED/USDT €67,52 M | €67,52 M | 0,12 -31,33 % |