Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,81 M | 0,0081 -- | +18,01 % |
2 KAIA/USDT $2,43 M | 0,053 -- | +17,11 % |
3 DEGEN/USDT $5,01 M | 0,0010 -- | +13,24 % |
4 ROBO/USDT $1,04 M | 0,022 -- | +11,08 % |
5 HYPE/USDT $23,44 M | 46,18 -- | +10,16 % |
6 XCH/USDT $331,85 k | 2,69 -- | +8,90 % |
7 KAITO/USDT $1,72 M | 0,48 -- | +7,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,36 M | -- | 0,74 -1,83 % |
2 EDGE/USDT $859,65 k | -- | 1,22 -2,02 % |
3 MEGA/USDT $674,31 k | -- | 0,092 -0,65 % |
4 RLUSD/USDT $1,77 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $131,16 k | -- | 0,30 +0,56 % |
6 CHIP/USDT $315,81 k | -- | 0,052 -3,22 % |
7 USDS/USDT $10,96 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,55 M | $1,56 Bn | 78 289,80 +0,07 % |
2 ETH/USDT $129,76 M | $264,18 Md | 2 188,98 +0,39 % |
3 BNB/USDT $3,54 M | $88,19 Md | 654,40 -0,38 % |
4 XRP/USDT $17,36 M | $87,72 Md | 1,41 +0,21 % |
5 USDC/USDT $18,26 M | $76,98 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $30,33 M | $50,13 Md | 86,63 -0,09 % |
7 TRX/USDT $15,39 M | $33,74 Md | 0,35 +0,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,55 M | $247,55 M | 78 289,80 +0,07 % |
2 ETH/USDT $129,76 M | $129,76 M | 2 188,98 +0,39 % |
3 SOL/USDT $30,33 M | $30,33 M | 86,63 -0,09 % |
4 DOGE/USDT $26,46 M | $26,46 M | 0,11 +0,95 % |
5 PROS/USDT $26,36 M | $26,36 M | 0,74 -1,83 % |
6 HYPE/USDT $23,44 M | $23,44 M | 46,18 +10,16 % |
7 USDC/USDT $18,26 M | $18,26 M | 1,00 +0,02 % |