Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,80 M | 0,0082 -- | +18,20 % |
2 KAIA/USDT $2,39 M | 0,054 -- | +17,77 % |
3 DEGEN/USDT $4,98 M | 0,0010 -- | +17,53 % |
4 HYPE/USDT $22,84 M | 46,88 -- | +11,93 % |
5 ROBO/USDT $1,08 M | 0,022 -- | +11,10 % |
6 XCH/USDT $330,53 k | 2,70 -- | +9,38 % |
7 KAITO/USDT $1,71 M | 0,48 -- | +7,58 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,53 M | -- | 0,75 -0,78 % |
2 EDGE/USDT $860,64 k | -- | 1,22 -2,37 % |
3 MEGA/USDT $678,03 k | -- | 0,092 -0,54 % |
4 RLUSD/USDT $1,77 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $126,48 k | -- | 0,30 +0,82 % |
6 CHIP/USDT $316,87 k | -- | 0,053 -2,62 % |
7 USDS/USDT $10,96 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,42 M | $1,56 Bn | 78 368,90 +0,10 % |
2 ETH/USDT $118,02 M | $264,28 Md | 2 190,45 +0,40 % |
3 BNB/USDT $3,52 M | $88,24 Md | 654,70 -0,37 % |
4 XRP/USDT $17,22 M | $87,77 Md | 1,41 +0,20 % |
5 USDC/USDT $18,29 M | $76,99 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $29,94 M | $50,14 Md | 86,76 -0,02 % |
7 TRX/USDT $15,23 M | $33,74 Md | 0,35 +0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,42 M | $247,42 M | 78 368,90 +0,10 % |
2 ETH/USDT $118,02 M | $118,02 M | 2 190,45 +0,40 % |
3 SOL/USDT $29,94 M | $29,94 M | 86,76 -0,02 % |
4 PROS/USDT $26,53 M | $26,53 M | 0,75 -0,78 % |
5 DOGE/USDT $26,38 M | $26,38 M | 0,11 +0,94 % |
6 HYPE/USDT $22,84 M | $22,84 M | 46,88 +11,93 % |
7 USDC/USDT $18,29 M | $18,29 M | 1,00 +0,02 % |