Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT £3,34 M | 0,26 -- | +81,37 % |
2 PARTI/USDT £2,08 M | 0,066 -- | +20,07 % |
3 SAHARA/USDT £1,21 M | 0,043 -- | +18,53 % |
4 CRV/USDT £2,48 M | 0,28 -- | +10,28 % |
5 CVX/USDT £272,78 k | 2,02 -- | +10,19 % |
6 ASP/USDT £97,25 k | 0,030 -- | +9,08 % |
7 INJ/USDT £2,09 M | 4,72 -- | +8,91 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT £5,51 M | -- | 1,30 -1,57 % |
2 MEGA/USDT £3,34 M | -- | 0,11 -6,23 % |
3 RLUSD/USDT £9,18 M | -- | 1,00 +0,03 % |
4 GRASS/USDT £1,04 M | -- | 0,34 -5,93 % |
5 CHIP/USDT £806,26 k | -- | 0,063 +4,84 % |
6 USDS/USDT £18,53 k | -- | 1,00 +0,02 % |
7 OFC/USDT £2,49 M | -- | 0,045 -16,22 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £277,80 M | £1,19 Bn | 80 867,80 +0,16 % |
2 ETH/USDT £231,83 M | £204,01 Md | 2 286,43 -1,92 % |
3 XRP/USDT £26,75 M | £66,81 Md | 1,46 +1,01 % |
4 BNB/USDT £6,04 M | £65,66 Md | 658,90 +1,26 % |
5 USDC/USDT £64,76 M | £57,22 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT £54,91 M | £40,88 Md | 95,62 +0,63 % |
7 TRX/USDT £13,81 M | £24,47 Md | 0,34 -0,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £277,80 M | £277,80 M | 80 867,80 +0,16 % |
2 ETH/USDT £231,83 M | £231,83 M | 2 286,43 -1,92 % |
3 USDC/USDT £64,76 M | £64,76 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT £54,91 M | £54,91 M | 95,62 +0,63 % |
5 DOGE/USDT £29,82 M | £29,82 M | 0,10 +0,77 % |
6 XRP/USDT £26,75 M | £26,75 M | 1,46 +1,01 % |
7 SUI/USDT £26,28 M | £26,28 M | 1,26 +0,18 % |