Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,17 M | 0,065 -- | +17,62 % |
2 NAVX/USDT $1,27 M | 0,012 -- | +12,54 % |
3 SUI/USDT $116,56 M | 1,26 -- | +9,55 % |
4 SONIC/USDT $1,23 M | 0,046 -- | +8,89 % |
5 MOVE/USDT $4,00 M | 0,020 -- | +8,89 % |
6 SEI/USDT $5,61 M | 0,073 -- | +6,84 % |
7 CRO/USDT $4,09 M | 0,077 -- | +6,51 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,36 M | -- | 1,33 +2,54 % |
2 MEGA/USDT $5,67 M | -- | 0,12 -2,17 % |
3 RLUSD/USDT $8,86 M | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT $776,05 k | -- | 0,35 -5,82 % |
5 CHIP/USDT $995,89 k | -- | 0,061 -2,57 % |
6 USDS/USDT $18,35 k | -- | 1,00 +0,00 % |
7 OFC/USDT $2,30 M | -- | 0,053 -2,79 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,30 M | $1,62 Bn | 80 905,60 -0,19 % |
2 ETH/USDT $400,75 M | $279,55 Md | 2 315,67 -0,87 % |
3 XRP/USDT $63,19 M | $90,94 Md | 1,46 +2,33 % |
4 BNB/USDT $15,90 M | $88,43 Md | 656,20 +0,52 % |
5 USDC/USDT $59,07 M | $77,83 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $93,45 M | $54,98 Md | 95,08 +0,99 % |
7 TRX/USDT $14,74 M | $33,29 Md | 0,35 +0,08 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $400,75 M | $400,75 M | 2 315,67 -0,87 % |
2 BTC/USDT $398,30 M | $398,30 M | 80 905,60 -0,19 % |
3 SUI/USDT $116,56 M | $116,56 M | 1,26 +9,55 % |
4 SOL/USDT $93,45 M | $93,45 M | 95,08 +0,99 % |
5 DOGE/USDT $71,20 M | $71,20 M | 0,10 +0,94 % |
6 XRP/USDT $63,19 M | $63,19 M | 1,46 +2,33 % |
7 USDC/USDT $59,07 M | $59,07 M | 1,00 +0,03 % |