Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $5,60 M | 0,22 -- | +51,17 % |
2 PRCL/USDT $333,51 k | 0,018 -- | +33,82 % |
3 SAHARA/USDT $2,92 M | 0,042 -- | +17,11 % |
4 CVX/USDT $401,47 k | 2,02 -- | +9,30 % |
5 INJ/USDT $3,06 M | 4,85 -- | +8,85 % |
6 ASP/USDT $130,73 k | 0,030 -- | +7,39 % |
7 PROMPT/USDT $1,51 M | 0,039 -- | +7,33 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $6,88 M | -- | 1,29 -3,13 % |
2 MEGA/USDT $4,18 M | -- | 0,11 -7,49 % |
3 RLUSD/USDT $6,73 M | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,59 M | -- | 0,34 -4,32 % |
5 CHIP/USDT $1,42 M | -- | 0,067 +4,03 % |
6 USDS/USDT $25,29 k | -- | 1,00 +0,04 % |
7 OFC/USDT $3,35 M | -- | 0,044 -18,31 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,81 M | $1,61 Bn | 80 768,00 -0,48 % |
2 ETH/USDT $344,95 M | $275,92 Md | 2 286,62 -2,07 % |
3 XRP/USDT $37,17 M | $89,52 Md | 1,44 -0,51 % |
4 BNB/USDT $7,81 M | $89,26 Md | 663,00 +1,13 % |
5 USDC/USDT $73,76 M | $77,35 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $75,42 M | $54,81 Md | 94,94 -0,26 % |
7 TRX/USDT $19,34 M | $33,10 Md | 0,34 -0,65 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,81 M | $447,81 M | 80 768,00 -0,48 % |
2 ETH/USDT $344,95 M | $344,95 M | 2 286,62 -2,07 % |
3 SOL/USDT $75,42 M | $75,42 M | 94,93 -0,27 % |
4 USDC/USDT $73,76 M | $73,76 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $44,15 M | $44,15 M | 0,10 -0,71 % |
6 XRP/USDT $37,17 M | $37,17 M | 1,44 -0,51 % |
7 SUI/USDT $32,69 M | $32,69 M | 1,23 -2,83 % |