Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $5,48 M | 0,22 -- | +56,79 % |
2 SAHARA/USDT $2,85 M | 0,042 -- | +15,66 % |
3 HUMA/USDT $438,10 k | 0,024 -- | +7,76 % |
4 INJ/USDT $3,04 M | 4,78 -- | +7,52 % |
5 PROMPT/USDT $1,49 M | 0,039 -- | +7,14 % |
6 ASP/USDT $130,63 k | 0,030 -- | +6,69 % |
7 CVX/USDT $399,18 k | 1,98 -- | +6,26 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,09 M | -- | 1,29 -1,64 % |
2 MEGA/USDT $4,23 M | -- | 0,11 -8,44 % |
3 RLUSD/USDT $7,87 M | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,59 M | -- | 0,34 -4,89 % |
5 CHIP/USDT $1,43 M | -- | 0,067 +4,67 % |
6 USDS/USDT $25,37 k | -- | 1,00 +0,03 % |
7 OFC/USDT $3,36 M | -- | 0,044 -17,80 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $394,27 M | $1,61 Bn | 80 651,20 -0,58 % |
2 ETH/USDT $331,40 M | $275,33 Md | 2 284,64 -2,09 % |
3 XRP/USDT $37,60 M | $89,30 Md | 1,44 -0,43 % |
4 BNB/USDT $7,63 M | $89,21 Md | 661,40 +0,98 % |
5 USDC/USDT $73,36 M | $77,36 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $75,21 M | $54,71 Md | 94,77 -0,42 % |
7 TRX/USDT $19,12 M | $33,07 Md | 0,34 -0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $394,27 M | $394,27 M | 80 651,20 -0,58 % |
2 ETH/USDT $331,40 M | $331,40 M | 2 284,64 -2,09 % |
3 SOL/USDT $75,21 M | $75,21 M | 94,77 -0,42 % |
4 USDC/USDT $73,36 M | $73,36 M | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $43,78 M | $43,78 M | 0,10 -0,96 % |
6 XRP/USDT $37,60 M | $37,60 M | 1,44 -0,43 % |
7 SUI/USDT $32,96 M | $32,96 M | 1,24 -2,68 % |