Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT AED5,45 M | 0,17 -- | -9,56 % |
2 INJ/USDT AED26,82 M | 5,10 -- | -9,10 % |
3 ICP/USDT AED9,12 M | 2,89 -- | -7,91 % |
4 SAHARA/USDT AED5,76 M | 0,040 -- | -5,72 % |
5 MORPHO/USDT AED888,95 k | 1,92 -- | -5,48 % |
6 GOAT/USDT AED572,68 k | 0,019 -- | -5,42 % |
7 ACH/USDT AED491,60 k | 0,0079 -- | -5,24 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT AED15,03 M | -- | 0,71 -2,03 % |
2 EDGE/USDT AED186,50 M | -- | 1,37 +2,82 % |
3 MEGA/USDT AED5,33 M | -- | 0,10 -2,60 % |
4 RLUSD/USDT AED28,00 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT AED956,22 k | -- | 0,33 +0,21 % |
6 CHIP/USDT AED3,82 M | -- | 0,060 -1,49 % |
7 USDS/USDT AED56,07 k | -- | 1,00 +0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,93 Md | AED5,89 Bn | 80 167,60 +0,44 % |
2 ETH/USDT AED845,91 M | AED1,00 Bn | 2 266,66 -0,02 % |
3 BNB/USDT AED26,66 M | AED335,29 Md | 677,60 +0,71 % |
4 XRP/USDT AED110,63 M | AED330,18 Md | 1,45 +1,90 % |
5 USDC/USDT AED204,63 M | AED281,89 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED215,68 M | AED194,20 Md | 91,42 -0,72 % |
7 TRX/USDT AED55,38 M | AED123,70 Md | 0,35 +1,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,93 Md | AED1,93 Md | 80 167,60 +0,44 % |
2 ETH/USDT AED845,91 M | AED845,91 M | 2 266,66 -0,02 % |
3 USDG/USDT AED542,96 M | AED542,96 M | 1,00 -0,02 % |
4 DOGE/USDT AED258,60 M | AED258,60 M | 0,11 +2,37 % |
5 SOL/USDT AED215,68 M | AED215,68 M | 91,42 -0,72 % |
6 USDC/USDT AED204,63 M | AED204,63 M | 1,00 -0,01 % |
7 NIGHT/USDT AED191,72 M | AED191,72 M | 0,033 +2,15 % |