Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,34 M | 0,062 -- | +12,77 % |
2 ASP/USDT $179,29 k | 0,030 -- | +8,20 % |
3 SONIC/USDT $1,26 M | 0,046 -- | +8,16 % |
4 CRO/USDT $4,11 M | 0,079 -- | +6,68 % |
5 CSPR/USDT $853,75 k | 0,0032 -- | +6,48 % |
6 NIGHT/USDT $2,51 M | 0,035 -- | +6,26 % |
7 MOVE/USDT $4,17 M | 0,021 -- | +6,24 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,13 M | -- | 1,32 +1,34 % |
2 MEGA/USDT $5,85 M | -- | 0,12 -3,91 % |
3 RLUSD/USDT $9,50 M | -- | 1,00 +0,03 % |
4 GRASS/USDT $754,22 k | -- | 0,36 -5,11 % |
5 CHIP/USDT $969,73 k | -- | 0,061 -2,93 % |
6 USDS/USDT $27,11 k | -- | 0,99 -0,01 % |
7 OFC/USDT $1,78 M | -- | 0,052 -4,42 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $429,89 M | $1,63 Bn | 81 919,40 +0,65 % |
2 ETH/USDT $384,93 M | $282,11 Md | 2 338,92 -1,05 % |
3 XRP/USDT $51,53 M | $91,10 Md | 1,47 -1,77 % |
4 BNB/USDT $15,89 M | $89,36 Md | 662,60 +0,12 % |
5 USDC/USDT $70,74 M | $77,80 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $94,96 M | $56,30 Md | 97,37 +0,65 % |
7 TRX/USDT $14,94 M | $33,30 Md | 0,35 -0,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $429,89 M | $429,89 M | 81 919,40 +0,65 % |
2 ETH/USDT $384,93 M | $384,93 M | 2 338,92 -1,05 % |
3 SOL/USDT $94,96 M | $94,96 M | 97,37 +0,65 % |
4 SUI/USDT $88,50 M | $88,50 M | 1,30 -2,03 % |
5 USDC/USDT $70,74 M | $70,74 M | 1,00 +0,01 % |
6 DOGE/USDT $70,51 M | $70,51 M | 0,11 -0,45 % |
7 XRP/USDT $51,53 M | $51,53 M | 1,47 -1,77 % |