Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1,26 M | 0,012 -- | +17,54 % |
2 PARTI/USDT $2,07 M | 0,065 -- | +16,82 % |
3 SUI/USDT $116,52 M | 1,26 -- | +10,62 % |
4 MOVE/USDT $3,99 M | 0,020 -- | +8,17 % |
5 SEI/USDT $5,56 M | 0,073 -- | +7,50 % |
6 SONIC/USDT $1,24 M | 0,046 -- | +7,43 % |
7 SAHARA/USDT $2,05 M | 0,038 -- | +7,41 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,37 M | -- | 1,32 +1,66 % |
2 MEGA/USDT $5,65 M | -- | 0,12 -2,16 % |
3 RLUSD/USDT $9,17 M | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT $774,42 k | -- | 0,35 -5,73 % |
5 CHIP/USDT $985,70 k | -- | 0,061 -1,47 % |
6 USDS/USDT $18,35 k | -- | 0,99 -0,02 % |
7 OFC/USDT $2,34 M | -- | 0,053 -0,20 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,44 M | $1,61 Bn | 80 844,00 -0,07 % |
2 ETH/USDT $388,76 M | $279,58 Md | 2 314,42 -0,73 % |
3 XRP/USDT $62,52 M | $90,64 Md | 1,46 +2,05 % |
4 BNB/USDT $15,87 M | $88,28 Md | 654,50 +0,38 % |
5 USDC/USDT $58,57 M | $77,82 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $91,74 M | $54,86 Md | 94,72 +0,81 % |
7 TRX/USDT $14,76 M | $33,32 Md | 0,35 +0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,44 M | $413,44 M | 80 844,00 -0,07 % |
2 ETH/USDT $388,76 M | $388,76 M | 2 314,42 -0,73 % |
3 SUI/USDT $116,52 M | $116,52 M | 1,26 +10,62 % |
4 SOL/USDT $91,74 M | $91,74 M | 94,71 +0,80 % |
5 DOGE/USDT $70,96 M | $70,96 M | 0,10 +1,07 % |
6 XRP/USDT $62,51 M | $62,51 M | 1,46 +2,05 % |
7 USDC/USDT $58,57 M | $58,57 M | 1,00 +0,03 % |