Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT $1,10 M | 0,024 -- | +15,11 % |
2 PARTI/USDT $2,38 M | 0,061 -- | +12,75 % |
3 CRV/USDT $2,57 M | 0,28 -- | +12,18 % |
4 ASP/USDT $179,15 k | 0,029 -- | +10,90 % |
5 SONIC/USDT $1,26 M | 0,046 -- | +10,79 % |
6 NIGHT/USDT $2,93 M | 0,035 -- | +10,77 % |
7 PENDLE/USDT $605,12 k | 2,16 -- | +10,51 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $14,60 M | -- | 1,33 +4,01 % |
2 MEGA/USDT $5,93 M | -- | 0,11 -5,82 % |
3 RLUSD/USDT $9,51 M | -- | 1,00 +0,03 % |
4 GRASS/USDT $752,93 k | -- | 0,36 -1,00 % |
5 CHIP/USDT $887,57 k | -- | 0,061 -4,69 % |
6 USDS/USDT $27,05 k | -- | 0,99 -0,01 % |
7 OFC/USDT $2,99 M | -- | 0,044 -15,39 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,87 M | $1,64 Bn | 81 842,50 +1,49 % |
2 ETH/USDT $357,38 M | $282,40 Md | 2 338,44 +0,42 % |
3 XRP/USDT $45,41 M | $91,24 Md | 1,47 +1,61 % |
4 BNB/USDT $15,48 M | $89,34 Md | 662,50 +1,64 % |
5 USDC/USDT $77,43 M | $77,37 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $91,76 M | $56,54 Md | 97,71 +3,54 % |
7 TRX/USDT $16,01 M | $33,25 Md | 0,35 -0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,87 M | $444,87 M | 81 842,50 +1,49 % |
2 ETH/USDT $357,38 M | $357,38 M | 2 338,44 +0,42 % |
3 SOL/USDT $91,76 M | $91,76 M | 97,70 +3,53 % |
4 USDC/USDT $77,43 M | $77,43 M | 1,00 +0,00 % |
5 SUI/USDT $66,41 M | $66,41 M | 1,30 -2,43 % |
6 DOGE/USDT $63,24 M | $63,24 M | 0,11 +3,48 % |
7 XRP/USDT $45,41 M | $45,41 M | 1,47 +1,61 % |