Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,91 M | 0,20 -- | +38,29 % |
2 SAHARA/USDT $3,17 M | 0,044 -- | +22,70 % |
3 VINE/USDT $1,07 M | 0,019 -- | +12,09 % |
4 RESOLV/USDT $1,57 M | 0,035 -- | +6,87 % |
5 PRCL/USDT $1,13 M | 0,014 -- | +6,80 % |
6 INJ/USDT $4,26 M | 4,84 -- | +6,26 % |
7 OL/USDT $436,19 k | 0,010 -- | +5,92 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,48 M | 0,044 -- | -16,22 % |
2 KAITO/USDT $289,30 k | 0,45 -- | -9,77 % |
3 LIT/USDT $1,45 M | 0,93 -- | -9,33 % |
4 ORDI/USDT $3,65 M | 4,55 -- | -9,18 % |
5 MON/USDT $1,79 M | 0,030 -- | -9,14 % |
6 LAYER/USDT $1,20 M | 0,10 -- | -8,97 % |
7 MEGA/USDT $3,86 M | 0,11 -- | -8,12 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,64 M | -- | 1,27 -3,60 % |
2 MEGA/USDT $3,86 M | -- | 0,11 -8,12 % |
3 RLUSD/USDT $5,11 M | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT $1,81 M | -- | 0,34 -7,49 % |
5 CHIP/USDT $1,82 M | -- | 0,062 +0,55 % |
6 USDS/USDT $17,18 k | -- | 1,00 +0,01 % |
7 OFC/USDT $3,48 M | -- | 0,044 -16,22 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,77 M | $1,61 Bn | 80 548,00 -1,68 % |
2 ETH/USDT $370,66 M | $274,82 Md | 2 277,93 -2,60 % |
3 BNB/USDT $7,94 M | $88,58 Md | 657,40 -0,78 % |
4 XRP/USDT $35,29 M | $88,57 Md | 1,43 -2,82 % |
5 USDC/USDT $62,23 M | $77,22 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $66,91 M | $54,57 Md | 94,48 -3,12 % |
7 TRX/USDT $16,42 M | $33,04 Md | 0,34 -0,69 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,77 M | $764,77 M | 80 548,00 -1,68 % |
2 ETH/USDT $370,66 M | $370,66 M | 2 277,93 -2,60 % |
3 SOL/USDT $66,91 M | $66,91 M | 94,48 -3,12 % |
4 USDC/USDT $62,23 M | $62,23 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $43,75 M | $43,75 M | 0,10 -1,58 % |
6 XRP/USDT $35,29 M | $35,29 M | 1,43 -2,82 % |
7 SUI/USDT $29,24 M | $29,24 M | 1,24 -4,40 % |