Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $6,58 M | 0,39 -- | +37,93 % |
2 METIS/USDT $4,93 M | 4,30 -- | +29,59 % |
3 LRC/USDT $2,18 M | 0,020 -- | +23,88 % |
4 ZETA/USDT $3,31 M | 0,061 -- | +15,79 % |
5 TRA/USDT $98,23 k | 0,32 -- | +13,93 % |
6 TRB/USDT $5,16 M | 21,56 -- | +13,77 % |
7 GALFT/USDT $762,43 k | 2,46 -- | +13,14 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $99,32 M | 6,35 -- | -25,98 % |
2 BASED/USDT $91,57 M | 0,12 -- | -25,19 % |
3 NEIRO/USDT $6,53 M | 0,00010 -- | -20,46 % |
4 ENJ/USDT $6,48 M | 0,062 -- | -18,00 % |
5 BIO/USDT $5,30 M | 0,029 -- | -16,91 % |
6 VINE/USDT $729,72 k | 0,019 -- | -13,26 % |
7 WLD/USDT $10,13 M | 0,28 -- | -10,23 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $957,01 M | $1,54 Bn | 77 201,60 +2,86 % |
2 ETH/USDT $462,81 M | $292,33 Md | 2 419,71 +3,24 % |
3 XRP/USDT $41,19 M | $91,08 Md | 1,47 +2,24 % |
4 BNB/USDT $8,42 M | $86,25 Md | 639,80 +0,99 % |
5 USDC/USDT $78,87 M | $78,57 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $99,93 M | $51,07 Md | 88,73 -0,71 % |
7 TRX/USDT $16,14 M | $31,03 Md | 0,32 +0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $957,01 M | $957,01 M | 77 201,60 +2,86 % |
2 ETH/USDT $462,81 M | $462,81 M | 2 419,71 +3,24 % |
3 DOGE/USDT $107,95 M | $107,95 M | 0,099 +1,87 % |
4 SOL/USDT $99,93 M | $99,93 M | 88,73 -0,71 % |
5 ORDI/USDT $99,32 M | $99,32 M | 6,35 -25,98 % |
6 BASED/USDT $91,57 M | $91,57 M | 0,12 -25,19 % |
7 USDC/USDT $78,87 M | $78,87 M | 0,99 -0,01 % |