Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,35 M | 0,061 -- | +12,53 % |
2 ASP/USDT $176,56 k | 0,030 -- | +8,34 % |
3 SONIC/USDT $1,26 M | 0,046 -- | +8,14 % |
4 NIGHT/USDT $2,58 M | 0,035 -- | +7,92 % |
5 ROBO/USDT $974,61 k | 0,023 -- | +7,50 % |
6 CSPR/USDT $856,64 k | 0,0032 -- | +6,88 % |
7 CRO/USDT $4,15 M | 0,079 -- | +6,39 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,14 M | -- | 1,32 +1,74 % |
2 MEGA/USDT $5,88 M | -- | 0,12 -3,44 % |
3 RLUSD/USDT $9,50 M | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT $749,84 k | -- | 0,36 -5,01 % |
5 CHIP/USDT $966,03 k | -- | 0,061 -2,87 % |
6 USDS/USDT $27,11 k | -- | 0,99 -0,01 % |
7 OFC/USDT $1,79 M | -- | 0,052 -4,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,12 M | $1,64 Bn | 81 978,00 +0,82 % |
2 ETH/USDT $383,40 M | $282,54 Md | 2 339,70 -0,76 % |
3 XRP/USDT $50,97 M | $91,25 Md | 1,47 -1,15 % |
4 BNB/USDT $15,88 M | $89,34 Md | 662,30 +0,18 % |
5 USDC/USDT $69,92 M | $77,80 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $94,67 M | $56,36 Md | 97,56 +0,92 % |
7 TRX/USDT $15,04 M | $33,28 Md | 0,35 -0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,12 M | $433,12 M | 81 978,00 +0,82 % |
2 ETH/USDT $383,40 M | $383,40 M | 2 339,70 -0,76 % |
3 SOL/USDT $94,67 M | $94,67 M | 97,56 +0,92 % |
4 SUI/USDT $86,67 M | $86,67 M | 1,31 -3,69 % |
5 DOGE/USDT $70,42 M | $70,42 M | 0,11 -0,11 % |
6 USDC/USDT $69,92 M | $69,92 M | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $50,97 M | $50,97 M | 1,47 -1,15 % |