Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1,12 M | 0,012 -- | +23,59 % |
2 SUI/USDT $109,01 M | 1,28 -- | +18,92 % |
3 CETUS/USDT $481,99 k | 0,037 -- | +13,10 % |
4 SEI/USDT $4,42 M | 0,075 -- | +11,42 % |
5 KITE/USDT $2,11 M | 0,18 -- | +11,05 % |
6 ONDO/USDT $11,12 M | 0,43 -- | +9,27 % |
7 SONIC/USDT $1,47 M | 0,048 -- | +8,55 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $9,97 M | -- | 1,32 +2,73 % |
2 MEGA/USDT $124,00 M | -- | 0,12 -0,08 % |
3 RLUSD/USDT $682,71 k | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $825,97 k | -- | 0,36 -3,79 % |
5 CHIP/USDT $705,69 k | -- | 0,060 -2,74 % |
6 USDS/USDT $21,43 k | -- | 0,99 +0,00 % |
7 OFC/USDT $2,58 M | -- | 0,054 +4,95 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $352,08 M | $1,61 Bn | 80 875,40 +0,17 % |
2 ETH/USDT $277,26 M | $281,56 Md | 2 334,46 +0,21 % |
3 XRP/USDT $55,76 M | $89,75 Md | 1,45 +2,51 % |
4 BNB/USDT $12,59 M | $87,77 Md | 651,50 +0,46 % |
5 USDC/USDT $46,15 M | $77,86 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $90,61 M | $55,18 Md | 95,57 +2,31 % |
7 TRX/USDT $11,97 M | $33,16 Md | 0,34 +0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $352,08 M | $352,08 M | 80 875,40 +0,17 % |
2 ETH/USDT $277,26 M | $277,26 M | 2 334,46 +0,21 % |
3 MEGA/USDT $124,00 M | $124,00 M | 0,12 -0,08 % |
4 SUI/USDT $109,01 M | $109,01 M | 1,28 +18,92 % |
5 SOL/USDT $90,61 M | $90,61 M | 95,57 +2,31 % |
6 DOGE/USDT $71,37 M | $71,37 M | 0,10 +1,11 % |
7 XRP/USDT $55,76 M | $55,76 M | 1,45 +2,51 % |