Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $284,60 k | 0,013 -- | +18,06 % |
2 SAHARA/USDT $3,38 M | 0,041 -- | +9,01 % |
3 ATOM/USDT $1,12 M | 2,19 -- | +8,81 % |
4 INJ/USDT $4,72 M | 5,03 -- | +8,26 % |
5 TIA/USDT $2,15 M | 0,49 -- | +7,91 % |
6 BASED/USDT $6,78 M | 0,11 -- | +7,67 % |
7 PRCL/USDT $1,66 M | 0,015 -- | +7,42 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $7,17 M | 0,20 -- | -29,27 % |
2 PROMPT/USDT $711,54 k | 0,037 -- | -11,88 % |
3 PARTI/USDT $780,35 k | 0,058 -- | -11,26 % |
4 CATI/USDT $167,62 k | 0,065 -- | -8,16 % |
5 ONDO/USDT $7,70 M | 0,40 -- | -6,96 % |
6 GALFT/USDT $85,55 k | 1,21 -- | -6,84 % |
7 LAYER/USDT $947,47 k | 0,10 -- | -6,77 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 EDGE/USDT $34,98 M | -- | 1,29 -1,70 % |
2 MEGA/USDT $2,22 M | -- | 0,11 -4,22 % |
3 RLUSD/USDT $5,06 M | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,23 M | -- | 0,34 -0,46 % |
5 CHIP/USDT $2,31 M | -- | 0,066 +4,27 % |
6 USDS/USDT $16,86 k | -- | 1,00 +0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,33 M | $1,62 Bn | 81 196,30 -0,07 % |
2 ETH/USDT $466,32 M | $278,42 Md | 2 305,71 -0,31 % |
3 BNB/USDT $9,17 M | $91,62 Md | 679,70 +2,41 % |
4 XRP/USDT $32,57 M | $90,36 Md | 1,46 -0,26 % |
5 USDC/USDT $53,87 M | $77,13 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $53,89 M | $55,18 Md | 95,37 -1,13 % |
7 TRX/USDT $14,78 M | $33,12 Md | 0,34 +0,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,33 M | $939,33 M | 81 196,30 -0,07 % |
2 ETH/USDT $466,32 M | $466,32 M | 2 305,71 -0,31 % |
3 SOL/USDT $53,89 M | $53,89 M | 95,37 -1,13 % |
4 USDC/USDT $53,87 M | $53,87 M | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $45,77 M | $45,77 M | 0,11 +2,04 % |
6 MON/USDT $42,65 M | $42,65 M | 0,031 -5,66 % |
7 EDGE/USDT $34,98 M | $34,98 M | 1,29 -1,70 % |