Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,81 M | 0,0082 -- | +18,56 % |
2 KAIA/USDT $2,41 M | 0,054 -- | +18,38 % |
3 DEGEN/USDT $5,00 M | 0,0010 -- | +14,63 % |
4 ROBO/USDT $1,05 M | 0,022 -- | +10,49 % |
5 HYPE/USDT $23,16 M | 46,22 -- | +10,48 % |
6 XCH/USDT $331,15 k | 2,70 -- | +9,78 % |
7 KAITO/USDT $1,71 M | 0,48 -- | +7,97 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,35 M | -- | 0,74 -1,33 % |
2 EDGE/USDT $862,17 k | -- | 1,22 -2,06 % |
3 MEGA/USDT $675,69 k | -- | 0,092 -0,43 % |
4 RLUSD/USDT $1,77 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $129,68 k | -- | 0,30 +0,26 % |
6 CHIP/USDT $315,71 k | -- | 0,052 -3,20 % |
7 USDS/USDT $10,96 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,28 M | $1,56 Bn | 78 293,20 +0,00 % |
2 ETH/USDT $123,93 M | $264,03 Md | 2 189,69 +0,35 % |
3 BNB/USDT $3,54 M | $88,16 Md | 654,60 -0,43 % |
4 XRP/USDT $17,34 M | $87,70 Md | 1,41 +0,09 % |
5 USDC/USDT $18,26 M | $76,98 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $30,36 M | $50,11 Md | 86,68 -0,22 % |
7 TRX/USDT $15,30 M | $33,74 Md | 0,35 +0,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,28 M | $247,28 M | 78 293,20 +0,00 % |
2 ETH/USDT $123,93 M | $123,93 M | 2 189,69 +0,35 % |
3 SOL/USDT $30,36 M | $30,36 M | 86,68 -0,22 % |
4 DOGE/USDT $26,41 M | $26,41 M | 0,11 +0,79 % |
5 PROS/USDT $26,35 M | $26,35 M | 0,74 -1,33 % |
6 HYPE/USDT $23,16 M | $23,16 M | 46,22 +10,48 % |
7 USDC/USDT $18,26 M | $18,26 M | 1,00 +0,02 % |