Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,77 M | 0,0082 -- | +18,67 % |
2 KAIA/USDT $2,37 M | 0,054 -- | +17,99 % |
3 DEGEN/USDT $4,95 M | 0,0010 -- | +13,96 % |
4 HYPE/USDT $21,60 M | 46,44 -- | +11,19 % |
5 ROBO/USDT $1,07 M | 0,022 -- | +10,34 % |
6 XCH/USDT $314,98 k | 2,69 -- | +9,23 % |
7 KAITO/USDT $1,71 M | 0,47 -- | +7,29 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,66 M | -- | 0,75 -0,92 % |
2 EDGE/USDT $873,27 k | -- | 1,22 -2,40 % |
3 MEGA/USDT $680,52 k | -- | 0,093 -0,21 % |
4 RLUSD/USDT $1,77 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $125,95 k | -- | 0,30 +1,25 % |
6 CHIP/USDT $318,49 k | -- | 0,053 -2,79 % |
7 USDS/USDT $10,96 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,48 M | $1,57 Bn | 78 383,40 +0,14 % |
2 ETH/USDT $115,71 M | $264,54 Md | 2 192,15 +0,51 % |
3 BNB/USDT $3,51 M | $88,37 Md | 655,70 -0,12 % |
4 XRP/USDT $16,75 M | $87,76 Md | 1,41 +0,22 % |
5 USDC/USDT $18,31 M | $76,98 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $29,43 M | $50,12 Md | 86,67 -0,16 % |
7 TRX/USDT $15,10 M | $33,80 Md | 0,35 +0,58 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,48 M | $248,48 M | 78 383,40 +0,14 % |
2 ETH/USDT $115,71 M | $115,71 M | 2 192,15 +0,51 % |
3 SOL/USDT $29,43 M | $29,43 M | 86,67 -0,16 % |
4 PROS/USDT $26,66 M | $26,66 M | 0,75 -0,92 % |
5 DOGE/USDT $26,36 M | $26,36 M | 0,11 +1,12 % |
6 HYPE/USDT $21,60 M | $21,60 M | 46,44 +11,19 % |
7 USDC/USDT $18,31 M | $18,31 M | 1,00 +0,02 % |