Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,94 M | 0,0011 -- | +24,36 % |
2 KAIA/USDT $1,01 M | 0,054 -- | +18,58 % |
3 OFC/USDT $3,61 M | 0,050 -- | +15,81 % |
4 SPACE/USDT $1,30 M | 0,0078 -- | +14,08 % |
5 CHZ/USDT $6,19 M | 0,049 -- | +8,64 % |
6 NMR/USDT $1,00 M | 9,99 -- | +8,63 % |
7 KAITO/USDT $438,81 k | 0,47 -- | +7,94 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,61 M | -- | 0,72 -3,20 % |
2 EDGE/USDT $1,01 M | -- | 1,24 +1,64 % |
3 MEGA/USDT $637,21 k | -- | 0,093 +0,76 % |
4 RLUSD/USDT $1,89 M | -- | 1,00 -0,02 % |
5 GRASS/USDT $103,01 k | -- | 0,30 -0,33 % |
6 CHIP/USDT $251,92 k | -- | 0,052 -3,03 % |
7 USDS/USDT $11,49 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,51 M | $1,56 Bn | 78 249,20 +0,42 % |
2 ETH/USDT $119,64 M | $264,39 Md | 2 189,76 +0,68 % |
3 BNB/USDT $4,20 M | $88,09 Md | 653,50 +0,14 % |
4 XRP/USDT $22,93 M | $87,73 Md | 1,41 +0,52 % |
5 USDC/USDT $28,79 M | $77,00 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $34,36 M | $49,97 Md | 86,38 +0,22 % |
7 TRX/USDT $13,87 M | $33,77 Md | 0,35 +1,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,51 M | $261,51 M | 78 249,20 +0,42 % |
2 ETH/USDT $119,64 M | $119,64 M | 2 189,76 +0,68 % |
3 MON/USDT $49,63 M | $49,63 M | 0,028 +1,41 % |
4 PROS/USDT $39,61 M | $39,61 M | 0,72 -3,20 % |
5 USDG/USDT $37,57 M | $37,57 M | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $34,36 M | $34,36 M | 86,38 +0,22 % |
7 DOGE/USDT $29,12 M | $29,12 M | 0,11 +2,99 % |