Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,01 M | 0,21 -- | +45,88 % |
2 PRCL/USDT $939,38 k | 0,015 -- | +13,08 % |
3 SAHARA/USDT $2,95 M | 0,042 -- | +12,38 % |
4 RESOLV/USDT $1,12 M | 0,035 -- | +12,33 % |
5 CVX/USDT $425,13 k | 1,97 -- | +8,75 % |
6 LAT/USDT $1,11 M | 0,0014 -- | +8,60 % |
7 PROMPT/USDT $1,54 M | 0,039 -- | +8,57 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,51 M | 0,044 -- | -16,65 % |
2 KAITO/USDT $261,82 k | 0,45 -- | -10,42 % |
3 LDO/USDT $1,79 M | 0,38 -- | -9,03 % |
4 BLUR/USDT $230,69 k | 0,026 -- | -8,88 % |
5 MEGA/USDT $3,87 M | 0,11 -- | -8,52 % |
6 PARTI/USDT $1,33 M | 0,060 -- | -8,25 % |
7 ORDI/USDT $3,76 M | 4,60 -- | -8,05 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,37 M | -- | 1,27 -3,42 % |
2 MEGA/USDT $3,87 M | -- | 0,11 -8,52 % |
3 RLUSD/USDT $5,57 M | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,74 M | -- | 0,33 -5,33 % |
5 CHIP/USDT $1,71 M | -- | 0,062 +1,74 % |
6 USDS/USDT $25,24 k | -- | 1,00 +0,04 % |
7 OFC/USDT $3,51 M | -- | 0,044 -16,65 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626,53 M | $1,61 Bn | 80 448,80 -0,20 % |
2 ETH/USDT $310,55 M | $274,38 Md | 2 264,70 -1,91 % |
3 XRP/USDT $37,51 M | $88,53 Md | 1,42 -2,34 % |
4 BNB/USDT $8,05 M | $88,23 Md | 652,80 +0,03 % |
5 USDC/USDT $67,92 M | $77,34 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $74,78 M | $54,78 Md | 94,48 -0,10 % |
7 TRX/USDT $16,44 M | $33,00 Md | 0,34 -0,89 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626,53 M | $626,53 M | 80 448,80 -0,20 % |
2 ETH/USDT $310,55 M | $310,55 M | 2 264,70 -1,91 % |
3 SOL/USDT $74,78 M | $74,78 M | 94,48 -0,10 % |
4 USDC/USDT $67,92 M | $67,92 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $45,08 M | $45,08 M | 0,10 -1,07 % |
6 XRP/USDT $37,51 M | $37,51 M | 1,42 -2,34 % |
7 SUI/USDT $32,10 M | $32,10 M | 1,22 -3,09 % |