Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $19.645,84 | 0,034 -- | +34,68% |
2 ACE/EUR $507,63 | 0,13 -- | +22,38% |
3 BANANA/EUR $62.816,08 | 4,26 -- | +19,48% |
4 NAVX/EUR $17,43 | 0,0089 -- | +17,58% |
5 LAYER/EUR $17,34 | 0,088 -- | +17,38% |
6 ICP/EUR $12.169,85 | 3,03 -- | +11,71% |
7 BIO/EUR $6.032,83 | 0,047 -- | +10,72% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $9,82 Mln | $1,61 Bln | 68.685,10 +1,02% |
2 ETH/EUR $204.303,01 | $281,06 Mld | 1.978,73 +0,50% |
3 XRP/EUR $201.195,35 | $87,85 Mld | 1,20 +0,08% |
4 BNB/EUR $107.736,09 | $87,70 Mld | 552,60 +0,42% |
5 USDC/EUR $796.552,07 | $77,87 Mld | 0,84 -0,02% |
6 SOL/EUR $2,29 Mln | $53,87 Mld | 79,27 +1,07% |
7 TRX/EUR $21.649,93 | $33,27 Mld | 0,29 +0,42% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $9,82 Mln | $9,82 Mln | 68.685,00 +1,02% |
2 SOL/EUR $2,29 Mln | $2,29 Mln | 79,27 +1,07% |
3 USDC/EUR $796.552,07 | $796.552,07 | 0,84 -0,02% |
4 ADA/EUR $240.899,67 | $240.899,67 | 0,23 -0,04% |
5 ETH/EUR $204.303,01 | $204.303,01 | 1.978,73 +0,50% |
6 XRP/EUR $201.195,35 | $201.195,35 | 1,20 +0,08% |
7 BNB/EUR $107.736,09 | $107.736,09 | 552,60 +0,42% |