Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $9.266,70 | 0,032 -- | +28,85% |
2 ACE/EUR $507,59 | 0,13 -- | +22,38% |
3 NAVX/EUR $16,37 | 0,0089 -- | +17,95% |
4 JUP/EUR $2.189,29 | 0,20 -- | +14,96% |
5 BANANA/EUR $21.187,28 | 4,09 -- | +14,61% |
6 CORE/EUR $2.387,42 | 0,037 -- | +14,29% |
7 ICP/EUR $12.176,99 | 3,02 -- | +12,60% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $8,16 Mln | $1,61 Bln | 68.362,60 +0,51% |
2 ETH/EUR $249.079,23 | $279,24 Mld | 1.965,57 +1,08% |
3 XRP/EUR $168.952,94 | $87,36 Mld | 1,20 +1,39% |
4 BNB/EUR $134.533,06 | $87,27 Mld | 549,80 +0,73% |
5 USDC/EUR $1,11 Mln | $77,88 Mld | 0,84 -0,07% |
6 SOL/EUR $1,08 Mln | $53,54 Mld | 78,77 +3,86% |
7 TRX/EUR $25.487,96 | $33,28 Mld | 0,29 +0,44% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $8,16 Mln | $8,16 Mln | 68.362,50 +0,51% |
2 USDC/EUR $1,11 Mln | $1,11 Mln | 0,84 -0,07% |
3 SOL/EUR $1,08 Mln | $1,08 Mln | 78,77 +3,86% |
4 ADA/EUR $268.411,29 | $268.411,29 | 0,22 +0,75% |
5 ETH/EUR $249.079,23 | $249.079,23 | 1.965,57 +1,08% |
6 XRP/EUR $168.952,94 | $168.952,94 | 1,20 +1,39% |
7 BNB/EUR $134.533,06 | $134.533,06 | 549,80 +0,73% |