Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $40,38 | 0,014 -- | −9,93 % |
2 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | −7,69 % |
3 SPACE/EUR $312,01 | 0,0039 -- | −5,69 % |
4 ZBCN/EUR $15,49 | 0,0022 -- | −5,26 % |
5 CFG/EUR $414,92 | 0,16 -- | −4,68 % |
6 ZETA/EUR $1,02 | 0,043 -- | −4,55 % |
7 MORPHO/EUR $51,57 | 1,51 -- | −4,24 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $148,12 t. | $1,46 bilj. | 62 672,30 +0,69 % |
2 ETH/EUR $130,66 t. | $273,09 mrd. | 1 957,43 +2,21 % |
3 XRP/EUR $127,87 t. | $83,20 mrd. | 1,16 +0,48 % |
4 BNB/EUR $2,21 t. | $82,95 mrd. | 516,80 −0,23 % |
5 USDC/EUR $509,61 t. | $78,61 mrd. | 0,85 +0,13 % |
6 SOL/EUR $29,20 t. | $48,78 mrd. | 73,02 +0,87 % |
7 TRX/EUR $1,40 t. | $30,28 mrd. | 0,27 +0,89 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $509,61 t. | $509,61 t. | 0,85 +0,13 % |
2 BTC/EUR $148,12 t. | $148,12 t. | 62 672,30 +0,69 % |
3 ETH/EUR $130,66 t. | $130,66 t. | 1 957,43 +2,21 % |
4 XRP/EUR $127,87 t. | $127,87 t. | 1,16 +0,48 % |
5 SOL/EUR $29,20 t. | $29,20 t. | 73,02 +0,87 % |
6 UNI/EUR $26,96 t. | $26,96 t. | 2,72 +0,67 % |
7 HYPE/EUR $20,25 t. | $20,25 t. | 36,51 +1,89 % |