Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/EUR S$3,41 | 0,0057 -- | −19,97 % |
2 RESOLV/EUR S$3,39 t. | 0,029 -- | −11,92 % |
3 OFC/EUR S$8,52 t. | 0,039 -- | −7,71 % |
4 NIGHT/EUR S$22,66 t. | 0,030 -- | −7,22 % |
5 ACE/EUR S$320,59 | 0,10 -- | −6,99 % |
6 SAFE/EUR S$9,39 | 0,12 -- | −5,71 % |
7 PENDLE/EUR S$106,33 | 0,89 -- | −5,61 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$509,83 t. | S$1,89 bilj. | 63 096,70 −0,36 % |
2 ETH/EUR S$604,76 t. | S$357,47 mrd. | 1 977,86 −1,67 % |
3 BNB/EUR S$304,45 | S$106,72 mrd. | 524,30 +0,40 % |
4 XRP/EUR S$261,85 t. | S$106,10 mrd. | 1,15 −0,52 % |
5 USDC/EUR S$2,29 milj. | S$100,02 mrd. | 0,84 −0,13 % |
6 SOL/EUR S$90,79 t. | S$61,01 mrd. | 70,82 −2,87 % |
7 TRX/EUR S$5,68 t. | S$39,00 mrd. | 0,27 +0,61 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR S$2,29 milj. | S$2,29 milj. | 0,84 −0,13 % |
2 ETH/EUR S$604,76 t. | S$604,76 t. | 1 977,86 −1,67 % |
3 BTC/EUR S$509,83 t. | S$509,83 t. | 63 096,70 −0,36 % |
4 XRP/EUR S$261,85 t. | S$261,85 t. | 1,15 −0,52 % |
5 ENJ/EUR S$219,31 t. | S$219,31 t. | 0,056 +52,57 % |
6 SOL/EUR S$90,79 t. | S$90,79 t. | 70,82 −2,87 % |
7 LINK/EUR S$44,68 t. | S$44,68 t. | 7,71 −1,61 % |