Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR €18,55 | 0,014 | −10,13 % |
2 PROMPT/EUR €22,28 | 0,026 | −7,69 % |
3 SPACE/EUR €232,74 | 0,0039 | −6,98 % |
4 CFG/EUR €93,80 | 0,16 | −6,74 % |
5 MORPHO/EUR €39,90 | 1,50 | −6,39 % |
6 ZBCN/EUR €8,80 | 0,0021 | −6,37 % |
7 HUMA/EUR €71,92 | 0,012 | −5,46 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €164,98 t. | €1,24 bilj. | 62 278,10 +0,97 % |
2 ETH/EUR €124,11 t. | €231,20 mrd. | 1 917,27 +1,03 % |
3 BNB/EUR €2,39 t. | €70,59 mrd. | 518,40 +1,05 % |
4 XRP/EUR €117,36 t. | €70,43 mrd. | 1,14 +0,02 % |
5 USDC/EUR €609,02 t. | €67,07 mrd. | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR €45,11 t. | €41,27 mrd. | 71,94 +0,15 % |
7 TRX/EUR €751,14 | €25,73 mrd. | 0,27 +0,03 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €609,02 t. | €609,02 t. | 0,85 +0,02 % |
2 BTC/EUR €164,98 t. | €164,98 t. | 62 278,10 +0,97 % |
3 ETH/EUR €124,11 t. | €124,11 t. | 1 917,27 +1,03 % |
4 XRP/EUR €117,36 t. | €117,36 t. | 1,14 +0,02 % |
5 SOL/EUR €45,11 t. | €45,11 t. | 71,94 +0,15 % |
6 HYPE/EUR €20,93 t. | €20,93 t. | 36,15 +2,79 % |
7 LPT/EUR €19,99 t. | €19,99 t. | 2,36 +39,06 % |