Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR S$32,07 | 0,014 -- | −11,64 % |
2 PROMPT/EUR S$33,28 | 0,026 -- | −7,69 % |
3 ILV/EUR S$1,27 | 4,58 -- | −7,36 % |
4 ZBCN/EUR S$13,14 | 0,0021 -- | −6,37 % |
5 CFG/EUR S$228,91 | 0,16 -- | −6,35 % |
6 SPACE/EUR S$358,83 | 0,0039 -- | −5,86 % |
7 MORPHO/EUR S$66,15 | 1,49 -- | −5,50 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$212,59 t. | S$1,85 bilj. | 62 009,90 −0,43 % |
2 ETH/EUR S$179,62 t. | S$344,50 mrd. | 1 914,20 −0,11 % |
3 BNB/EUR S$2,92 t. | S$105,23 mrd. | 516,80 +0,49 % |
4 XRP/EUR S$175,43 t. | S$105,10 mrd. | 1,14 −0,90 % |
5 USDC/EUR S$731,79 t. | S$100,15 mrd. | 0,85 +0,14 % |
6 SOL/EUR S$54,47 t. | S$61,65 mrd. | 71,98 −0,55 % |
7 TRX/EUR S$1,10 t. | S$38,45 mrd. | 0,27 +0,19 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR S$731,79 t. | S$731,79 t. | 0,85 +0,14 % |
2 BTC/EUR S$212,59 t. | S$212,59 t. | 62 009,90 −0,43 % |
3 ETH/EUR S$179,62 t. | S$179,62 t. | 1 914,20 −0,11 % |
4 XRP/EUR S$175,43 t. | S$175,43 t. | 1,14 −0,90 % |
5 SOL/EUR S$54,47 t. | S$54,47 t. | 71,98 −0,55 % |
6 HYPE/EUR S$30,23 t. | S$30,23 t. | 35,71 −0,47 % |
7 SUI/EUR S$23,70 t. | S$23,70 t. | 0,79 −0,67 % |