Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR €21,48 | 0,014 | −11,64 % |
2 SPACE/EUR €271,10 | 0,0038 | −7,76 % |
3 PROMPT/EUR €22,29 | 0,026 | −7,69 % |
4 ZBCN/EUR €8,80 | 0,0021 | −6,37 % |
5 CFG/EUR €228,29 | 0,16 | −6,02 % |
6 MORPHO/EUR €44,31 | 1,49 | −5,50 % |
7 PYTH/EUR €1,22 | 0,040 | −4,79 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €122,34 t. | €1,24 bilj. | 62 182,30 +0,49 % |
2 ETH/EUR €93,85 t. | €231,30 mrd. | 1 917,40 +1,02 % |
3 XRP/EUR €111,70 t. | €70,49 mrd. | 1,14 −0,27 % |
4 BNB/EUR €1,95 t. | €70,49 mrd. | 516,80 −0,31 % |
5 USDC/EUR €460,33 t. | €67,07 mrd. | 0,85 +0,12 % |
6 SOL/EUR €29,03 t. | €41,43 mrd. | 72,23 +0,26 % |
7 TRX/EUR €739,84 | €25,74 mrd. | 0,27 +0,11 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €460,33 t. | €460,33 t. | 0,85 +0,12 % |
2 BTC/EUR €122,34 t. | €122,34 t. | 62 182,30 +0,49 % |
3 XRP/EUR €111,70 t. | €111,70 t. | 1,14 −0,27 % |
4 ETH/EUR €93,85 t. | €93,85 t. | 1 917,40 +1,02 % |
5 SOL/EUR €29,03 t. | €29,03 t. | 72,23 +0,26 % |
6 HYPE/EUR €19,07 t. | €19,07 t. | 35,71 +0,17 % |
7 UNI/EUR €14,35 t. | €14,35 t. | 2,68 −0,26 % |