Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $42,26 | 0,014 -- | −11,88 % |
2 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | −7,69 % |
3 PARTI/EUR $11,20 t. | 0,043 -- | −7,12 % |
4 MORPHO/EUR $44,46 | 1,49 -- | −5,80 % |
5 SPACE/EUR $311,93 | 0,0039 -- | −5,69 % |
6 ZBCN/EUR $15,48 | 0,0022 -- | −5,26 % |
7 CFG/EUR $414,82 | 0,16 -- | −4,68 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $139,86 t. | $1,46 bilj. | 62 383,80 +0,23 % |
2 ETH/EUR $113,65 t. | $272,46 mrd. | 1 928,70 +0,62 % |
3 XRP/EUR $123,35 t. | $82,98 mrd. | 1,15 −0,28 % |
4 BNB/EUR $2,21 t. | $82,85 mrd. | 516,80 −0,23 % |
5 USDC/EUR $527,95 t. | $78,61 mrd. | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR $28,80 t. | $48,62 mrd. | 72,32 +0,28 % |
7 TRX/EUR $1,16 t. | $30,30 mrd. | 0,27 +0,74 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $527,95 t. | $527,95 t. | 0,85 +0,02 % |
2 BTC/EUR $139,86 t. | $139,86 t. | 62 383,80 +0,23 % |
3 XRP/EUR $123,35 t. | $123,35 t. | 1,15 −0,28 % |
4 ETH/EUR $113,65 t. | $113,65 t. | 1 928,70 +0,62 % |
5 SOL/EUR $28,80 t. | $28,80 t. | 72,32 +0,28 % |
6 UNI/EUR $27,00 t. | $27,00 t. | 2,69 +0,37 % |
7 HYPE/EUR $20,23 t. | $20,23 t. | 36,31 +1,11 % |