Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $35,43 | 0,014 -- | −12,12 % |
2 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | −7,69 % |
3 SPACE/EUR $312,48 | 0,0039 -- | −6,51 % |
4 MORPHO/EUR $44,46 | 1,49 -- | −5,80 % |
5 ZBCN/EUR $15,48 | 0,0022 -- | −5,26 % |
6 PYTH/EUR $1,43 | 0,040 -- | −4,79 % |
7 CFG/EUR $414,82 | 0,16 -- | −4,68 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $139,78 t. | $1,46 bilj. | 62 458,70 +0,37 % |
2 ETH/EUR $115,02 t. | $273,09 mrd. | 1 933,66 +1,16 % |
3 XRP/EUR $124,15 t. | $83,17 mrd. | 1,15 +0,01 % |
4 BNB/EUR $2,21 t. | $82,91 mrd. | 516,80 −0,23 % |
5 USDC/EUR $531,62 t. | $78,62 mrd. | 0,85 +0,04 % |
6 SOL/EUR $28,54 t. | $48,77 mrd. | 72,51 +0,54 % |
7 TRX/EUR $866,98 | $30,27 mrd. | 0,27 +0,11 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $531,62 t. | $531,62 t. | 0,85 +0,04 % |
2 BTC/EUR $139,78 t. | $139,78 t. | 62 458,70 +0,37 % |
3 XRP/EUR $124,15 t. | $124,15 t. | 1,15 +0,01 % |
4 ETH/EUR $115,02 t. | $115,02 t. | 1 933,66 +1,16 % |
5 SOL/EUR $28,54 t. | $28,54 t. | 72,51 +0,54 % |
6 UNI/EUR $27,00 t. | $27,00 t. | 2,69 +0,37 % |
7 HYPE/EUR $20,10 t. | $20,10 t. | 36,13 +0,60 % |