Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,27 млн | 0,040 -- | +24,75 % |
2 LIT/USDT $6,41 млн | 1,19 -- | +20,30 % |
3 XCH/USDT $2,32 млн | 3,35 -- | +18,47 % |
4 SD/USDT $1,58 млн | 0,16 -- | +16,03 % |
5 BASED/USDT $2,67 млн | 0,078 -- | +8,88 % |
6 GODS/USDT $65,31 тыс. | 0,035 -- | +5,95 % |
7 OL/USDT $720,73 тыс. | 0,0083 -- | +5,10 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $40,02 млн | -- | 0,60 -2,15 % |
2 EDGE/USDT $687,84 тыс. | -- | 1,32 +3,34 % |
3 MEGA/USDT $1,03 млн | -- | 0,084 +1,07 % |
4 RLUSD/USDT $24,99 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $440,81 тыс. | -- | 0,30 +0,30 % |
6 CHIP/USDT $432,83 тыс. | -- | 0,049 +0,75 % |
7 OFC/USDT $908,87 тыс. | -- | 0,049 -1,42 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561,75 млн | $1,54 трлн | 77 387,80 +0,44 % |
2 ETH/USDT $275,25 млн | $257,35 млрд | 2 132,75 -0,23 % |
3 BNB/USDT $4,38 млн | $86,76 млрд | 643,90 -0,05 % |
4 XRP/USDT $22,59 млн | $84,73 млрд | 1,37 -1,06 % |
5 USDC/USDT $41,99 млн | $76,85 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $30,60 млн | $49,08 млрд | 84,99 -0,34 % |
7 TRX/USDT $14,04 млн | $33,78 млрд | 0,35 -0,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561,75 млн | $561,75 млн | 77 387,80 +0,44 % |
2 ETH/USDT $275,25 млн | $275,25 млн | 2 132,75 -0,23 % |
3 USDC/USDT $41,99 млн | $41,99 млн | 1,00 +0,02 % |
4 PROS/USDT $40,02 млн | $40,02 млн | 0,60 -2,15 % |
5 SOL/USDT $30,60 млн | $30,60 млн | 84,99 -0,34 % |
6 USDG/USDT $29,28 млн | $29,28 млн | 1,00 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $27,68 млн | $27,68 млн | 0,10 -0,41 % |