Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,08 mil | 0,043 -- | +45,56 % |
2 XCH/EUR $36,66 mil | 2,80 -- | +16,04 % |
3 ENJ/EUR $652,32 | 0,039 -- | +8,06 % |
4 KITE/EUR $8,21 mil | 0,21 -- | +7,15 % |
5 ALGO/EUR $1,01 mil | 0,098 -- | +7,13 % |
6 OL/EUR $3,41 mil | 0,0072 -- | +5,69 % |
7 SAHARA/EUR $51,66 mil | 0,030 -- | +4,17 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $358,63 mil | $1,53 B | 66.118,70 +0,21 % |
2 ETH/EUR $128,70 mil | $254,87 mil M | 1816,88 -0,75 % |
3 BNB/EUR $6,03 mil | $86,11 mil M | 550,20 -0,31 % |
4 XRP/EUR $158,00 mil | $83,87 mil M | 1,16 -1,73 % |
5 USDC/EUR $1,64 M | $76,94 mil M | 0,86 +0,37 % |
6 SOL/EUR $91,58 mil | $48,55 mil M | 72,35 -0,78 % |
7 TRX/EUR $11,55 mil | $33,71 mil M | 0,30 -0,06 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,64 M | $1,64 M | 0,86 +0,37 % |
2 BTC/EUR $358,63 mil | $358,63 mil | 66.118,70 +0,21 % |
3 XRP/EUR $158,00 mil | $158,00 mil | 1,16 -1,73 % |
4 ETH/EUR $128,70 mil | $128,70 mil | 1816,88 -0,75 % |
5 ADA/EUR $111,97 mil | $111,97 mil | 0,21 -1,06 % |
6 SOL/EUR $91,58 mil | $91,58 mil | 72,35 -0,78 % |
7 HYPE/EUR $52,85 mil | $52,85 mil | 41,52 +1,70 % |