Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $4,41 mil | 0,054 -- | +82,12 % |
2 XCH/EUR $31,68 mil | 3,00 -- | +29,37 % |
3 OL/EUR $3,21 mil | 0,0075 -- | +13,07 % |
4 SAHARA/EUR $44,55 mil | 0,031 -- | +11,67 % |
5 ENJ/EUR $636,56 | 0,040 -- | +10,95 % |
6 ONT/EUR $167,39 | 0,054 -- | +10,54 % |
7 COMP/EUR $234,32 | 19,55 -- | +6,08 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $530,92 mil | $1,53 B | 66.055,20 +0,10 % |
2 ETH/EUR $135,79 mil | $254,37 mil M | 1813,81 -0,79 % |
3 BNB/EUR $5,68 mil | $86,10 mil M | 549,90 -0,43 % |
4 XRP/EUR $160,83 mil | $83,97 mil M | 1,16 -1,80 % |
5 USDC/EUR $1,63 M | $76,90 mil M | 0,86 +0,48 % |
6 SOL/EUR $85,93 mil | $48,63 mil M | 72,43 -0,98 % |
7 TRX/EUR $10,45 mil | $33,77 mil M | 0,30 +0,54 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,63 M | $1,63 M | 0,86 +0,48 % |
2 BTC/EUR $530,92 mil | $530,92 mil | 66.055,20 +0,10 % |
3 XRP/EUR $160,83 mil | $160,83 mil | 1,16 -1,80 % |
4 ETH/EUR $135,79 mil | $135,79 mil | 1813,81 -0,79 % |
5 ADA/EUR $118,76 mil | $118,76 mil | 0,21 -1,02 % |
6 SOL/EUR $85,93 mil | $85,93 mil | 72,43 -0,98 % |
7 HYPE/EUR $45,21 mil | $45,21 mil | 41,22 +1,57 % |