Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,08 mil | 0,035 -- | +19,09 % |
2 XCH/EUR $39,70 mil | 2,82 -- | +17,43 % |
3 OL/EUR $3,61 mil | 0,0072 -- | +5,30 % |
4 ALGO/EUR $1,12 mil | 0,098 -- | +4,83 % |
5 KITE/EUR $7,77 mil | 0,20 -- | +4,66 % |
6 SAHARA/EUR $47,92 mil | 0,030 -- | +3,79 % |
7 ENJ/EUR $667,55 | 0,038 -- | +3,42 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $402,68 mil | $1,55 B | 66.625,50 +0,76 % |
2 ETH/EUR $131,97 mil | $257,58 mil M | 1837,22 +0,13 % |
3 BNB/EUR $6,21 mil | $86,76 mil M | 554,40 +0,34 % |
4 XRP/EUR $153,27 mil | $84,76 mil M | 1,18 -0,66 % |
5 USDC/EUR $2,17 M | $76,86 mil M | 0,86 +0,33 % |
6 SOL/EUR $83,41 mil | $49,10 mil M | 73,14 -0,01 % |
7 TRX/EUR $10,48 mil | $33,81 mil M | 0,30 +0,26 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,17 M | $2,17 M | 0,86 +0,33 % |
2 BTC/EUR $402,68 mil | $402,68 mil | 66.625,50 +0,76 % |
3 XRP/EUR $153,27 mil | $153,27 mil | 1,18 -0,66 % |
4 ETH/EUR $131,97 mil | $131,97 mil | 1837,22 +0,13 % |
5 ADA/EUR $118,94 mil | $118,94 mil | 0,21 -0,46 % |
6 SOL/EUR $83,41 mil | $83,41 mil | 73,14 -0,01 % |
7 HYPE/EUR $58,95 mil | $58,95 mil | 41,81 +2,44 % |