Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 JTO/EUR $5,01 mil | 0,43 -- | +23,14 % |
2 ZEC/EUR $20,49 mil | 591,30 -- | +20,08 % |
3 DASH/EUR $2,55 mil | 43,06 -- | +17,07 % |
4 2Z/EUR $74,26 | 0,088 -- | +14,31 % |
5 ZEN/EUR $18,99 | 5,81 -- | +11,97 % |
6 MORPHO/EUR $972,34 | 1,63 -- | +11,45 % |
7 PROMPT/EUR $6,88 mil | 0,032 -- | +10,63 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,37 M | $1,55 B | 66.655,70 +0,69 % |
2 ETH/EUR $579,04 mil | $258,03 mil M | 1837,74 +0,89 % |
3 BNB/EUR $8,11 mil | $87,61 mil M | 558,20 +1,27 % |
4 XRP/EUR $162,79 mil | $84,80 mil M | 1,17 +0,62 % |
5 USDC/EUR $2,83 M | $76,66 mil M | 0,85 -0,20 % |
6 SOL/EUR $239,59 mil | $49,81 mil M | 74,02 +1,80 % |
7 TRX/EUR $13,05 mil | $34,07 mil M | 0,30 +0,84 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,83 M | $2,83 M | 0,85 -0,20 % |
2 BTC/EUR $1,37 M | $1,37 M | 66.655,70 +0,69 % |
3 ETH/EUR $579,04 mil | $579,04 mil | 1837,74 +0,89 % |
4 SOL/EUR $239,59 mil | $239,59 mil | 74,02 +1,80 % |
5 XRP/EUR $162,79 mil | $162,79 mil | 1,17 +0,62 % |
6 HYPE/EUR $111,23 mil | $111,23 mil | 45,28 +8,17 % |
7 ADA/EUR $81,43 mil | $81,43 mil | 0,21 +0,42 % |