Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,18 mln. | $1,58 bln. | 68.019,20 -2,49% |
2 ETH/EUR $297,28K | $267,56 mld. | 1.909,01 -3,05% |
3 BNB/EUR $11,50K | $90,56 mld. | 578,50 -0,89% |
4 XRP/EUR $331,34K | $88,38 mld. | 1,23 -3,94% |
5 USDC/EUR $2,35 mln. | $76,91 mld. | 0,86 +0,46% |
6 SOL/EUR $326,03K | $51,48 mld. | 76,59 -3,60% |
7 TRX/EUR $17,72K | $33,32 mld. | 0,30 -0,07% |
Hoogste omzet
Meer