Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $670,68K | $1,49 bln. | 63.379,20 +1,03% |
2 ETH/EUR $406,16K | $282,54 mld. | 1.981,32 -0,12% |
3 XRP/EUR $507,16K | $88,26 mld. | 1,21 +4,11% |
4 BNB/EUR $37,72 | $84,30 mld. | 528,80 +0,70% |
5 USDC/EUR $959,18K | $78,63 mld. | 0,84 +0,15% |
6 SOL/EUR $110,41K | $49,85 mld. | 73,46 +2,76% |
7 TRX/EUR $43,23K | $30,88 mld. | 0,27 -0,16% |
Hoogste omzet
Meer