Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,13 mln. | $1,62 bln. | 69.477,00 +2,20% |
2 ETH/EUR $275,84K | $273,76 mld. | 1.944,29 +0,63% |
3 XRP/EUR $421,57K | $91,66 mld. | 1,27 +3,99% |
4 BNB/EUR $41,07K | $91,57 mld. | 582,50 +1,02% |
5 USDC/EUR $1,51 mln. | $76,60 mld. | 0,85 +0,50% |
6 SOL/EUR $448,67K | $53,13 mld. | 78,88 +1,35% |
7 TRX/EUR $25,71K | $33,45 mld. | 0,30 +1,40% |
Hoogste omzet
Meer