Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,12 mln. | $1,62 bln. | 69.639,50 +2,47% |
2 ETH/EUR $273,26K | $275,15 mld. | 1.953,19 +0,96% |
3 XRP/EUR $419,89K | $91,95 mld. | 1,27 +4,24% |
4 BNB/EUR $41,68K | $91,77 mld. | 583,40 +1,21% |
5 USDC/EUR $1,51 mln. | $76,61 mld. | 0,85 +0,54% |
6 SOL/EUR $446,22K | $53,13 mld. | 78,79 +1,25% |
7 TRX/EUR $25,25K | $33,43 mld. | 0,30 +1,42% |
Hoogste omzet
Meer