Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $779,16K | $1,54 bln. | 65.624,80 +5,06% |
2 ETH/EUR $502,06K | $293,28 mld. | 2.060,26 +6,00% |
3 XRP/EUR $497,40K | $91,59 mld. | 1,25 +6,34% |
4 BNB/EUR $699,29 | $86,60 mld. | 544,20 +3,60% |
5 USDC/EUR $1,77 mln. | $78,69 mld. | 0,84 -0,45% |
6 SOL/EUR $242,31K | $51,73 mld. | 76,29 +6,79% |
7 TRX/EUR $25,32K | $30,78 mld. | 0,27 -1,45% |
Hoogste omzet
Meer