Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,07 mln. | €1,31 bln. | 65.791,70 +3,38% |
2 ETH/EUR €442,33K | €248,27 mld. | 2.059,35 +3,65% |
3 XRP/EUR €486,20K | €77,36 mld. | 1,26 +2,47% |
4 BNB/EUR €3,44K | €73,45 mld. | 546,80 +1,39% |
5 USDC/EUR €1,61 mln. | €66,76 mld. | 0,85 +0,18% |
6 SOL/EUR €161,65K | €43,45 mld. | 75,56 +0,07% |
7 TRX/EUR €21,63K | €26,36 mld. | 0,27 +0,20% |
Hoogste omzet
Meer