Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,48 mln. | $1,62 bln. | 69.411,40 +0,98% |
2 ETH/EUR $258,08K | $279,95 mld. | 1.983,29 +2,06% |
3 BNB/EUR $180,44K | $91,92 mld. | 583,10 +3,88% |
4 XRP/EUR $221,41K | $90,44 mld. | 1,25 +1,02% |
5 USDC/EUR $1,29 mln. | $77,10 mld. | 0,85 +0,40% |
6 SOL/EUR $500,77K | $55,29 mld. | 81,85 +0,70% |
7 TRX/EUR $17,31K | $33,22 mld. | 0,29 +0,68% |
Hoogste omzet
Meer