Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,26 mln. | $1,54 bln. | 65.755,30 +2,96% |
2 ETH/EUR $518,97K | $292,22 mld. | 2.062,50 +3,49% |
3 XRP/EUR $581,27K | $91,02 mld. | 1,25 +2,18% |
4 BNB/EUR $4,28K | $86,26 mld. | 542,80 +0,61% |
5 USDC/EUR $1,90 mln. | $78,57 mld. | 0,85 +0,19% |
6 SOL/EUR $185,99K | $51,07 mld. | 75,63 -0,18% |
7 TRX/EUR $26,94K | $31,04 mld. | 0,27 +0,29% |
Hoogste omzet
Meer