Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,73K | 0,039 -- | +27,27% |
2 PROMPT/EUR $92,62 | 0,033 -- | +10,54% |
3 AEVO/EUR $4,75K | 0,026 -- | +9,61% |
4 ACH/EUR $727,12 | 0,0072 -- | +8,58% |
5 KITE/EUR $4,95K | 0,16 -- | +8,31% |
6 ASP/EUR $1,09K | 0,026 -- | +8,17% |
7 SONIC/EUR $143,42 | 0,037 -- | +7,85% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,84 mln. | $1,61 bln. | 68.803,50 -1,05% |
2 ETH/EUR $278,31K | $275,55 mld. | 1.945,64 -2,01% |
3 BNB/EUR $201,23K | $89,12 mld. | 563,80 +0,28% |
4 XRP/EUR $197,87K | $89,04 mld. | 1,22 -1,80% |
5 USDC/EUR $1,57 mln. | $77,21 mld. | 0,85 +0,27% |
6 SOL/EUR $630,07K | $54,85 mld. | 80,84 -2,26% |
7 TRX/EUR $19,49K | $33,14 mld. | 0,29 -0,28% |
Hoogste omzet
Meer