Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $25,74K | 0,037 -- | +17,57% |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35% |
3 AEVO/EUR $4,56K | 0,026 -- | +12,85% |
4 PRCL/EUR $432,56 | 0,013 -- | +12,41% |
5 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54% |
6 SSV/EUR $1,25 | 2,66 -- | +9,34% |
7 JOE/EUR $29,19 | 0,044 -- | +8,91% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,15 mln. | $1,60 bln. | 68.428,80 -1,49% |
2 ETH/EUR $256,81K | $273,97 mld. | 1.932,82 -2,71% |
3 XRP/EUR $216,47K | $88,18 mld. | 1,21 -3,41% |
4 BNB/EUR $194,67K | $88,09 mld. | 556,90 -0,87% |
5 USDC/EUR $1,56 mln. | $77,28 mld. | 0,85 +0,38% |
6 SOL/EUR $704,65K | $54,45 mld. | 80,25 -3,08% |
7 TRX/EUR $17,17K | $33,00 mld. | 0,29 -0,51% |
Hoogste omzet
Meer