Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,32 mln. | $1,59 bln. | 67.955,00 -1,12% |
2 ETH/EUR $244,28K | $272,81 mld. | 1.930,00 -0,62% |
3 BNB/EUR $152,66K | $90,52 mld. | 573,70 +2,01% |
4 XRP/EUR $408,03K | $88,21 mld. | 1,21 -0,47% |
5 USDC/EUR $1,57 mln. | $77,03 mld. | 0,85 +0,28% |
6 SOL/EUR $544,47K | $52,58 mld. | 77,63 -3,68% |
7 TRX/EUR $11,47K | $33,19 mld. | 0,29 +0,48% |
Hoogste omzet
Meer