Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $555,91K | $1,49 bln. | 63.592,60 +0,83% |
2 ETH/EUR $258,59K | $283,01 mld. | 1.993,21 +0,77% |
3 XRP/EUR $418,02K | $87,50 mld. | 1,20 +4,31% |
4 BNB/EUR $61,72 | $83,97 mld. | 527,90 +0,17% |
5 USDC/EUR $1,00 mln. | $78,59 mld. | 0,84 +0,06% |
6 SOL/EUR $86,29K | $49,40 mld. | 73,12 +2,97% |
7 TRX/EUR $62,02K | $30,93 mld. | 0,27 -0,08% |
Hoogste omzet
Meer