Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,23 mln. | $1,64 bln. | 69.546,80 +0,76% |
2 ETH/EUR $355,13K | $282,27 mld. | 1.985,61 -0,75% |
3 XRP/EUR $366,65K | $91,05 mld. | 1,25 -0,33% |
4 BNB/EUR $189,99K | $89,25 mld. | 562,20 +0,34% |
5 USDC/EUR $2,06 mln. | $77,58 mld. | 0,84 +0,11% |
6 SOL/EUR $877,41K | $56,30 mld. | 82,73 +1,42% |
7 TRX/EUR $16,63K | $33,32 mld. | 0,29 +0,07% |
Hoogste omzet
Meer