Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,13 mln. | $1,63 bln. | 69.932,70 +2,98% |
2 ETH/EUR $264,25K | $276,54 mld. | 1.965,86 +1,69% |
3 XRP/EUR $422,34K | $92,49 mld. | 1,28 +5,17% |
4 BNB/EUR $45,95K | $92,13 mld. | 586,50 +1,93% |
5 USDC/EUR $1,48 mln. | $76,66 mld. | 0,85 +0,50% |
6 SOL/EUR $445,81K | $53,40 mld. | 79,25 +1,94% |
7 TRX/EUR $25,17K | $33,51 mld. | 0,30 +1,63% |
Hoogste omzet
Meer