Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,74K | 0,036 -- | +17,41% |
2 GOAT/EUR $46,55 | 0,019 -- | +12,39% |
3 NEAR/EUR $2,30K | 1,43 -- | +11,28% |
4 PROMPT/EUR $92,59 | 0,033 -- | +10,54% |
5 CHIP/EUR $2,03K | 0,056 -- | +10,00% |
6 AEVO/EUR $4,75K | 0,026 -- | +9,61% |
7 INJ/EUR $18,22K | 4,24 -- | +9,50% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mln. | $1,62 bln. | 69.123,20 +0,26% |
2 ETH/EUR $293,71K | $276,58 mld. | 1.954,42 -0,42% |
3 BNB/EUR $191,56K | $91,22 mld. | 579,00 +2,92% |
4 XRP/EUR $197,09K | $89,59 mld. | 1,23 -0,60% |
5 USDC/EUR $1,60 mln. | $77,14 mld. | 0,85 +0,19% |
6 SOL/EUR $558,33K | $55,06 mld. | 81,17 -0,61% |
7 TRX/EUR $16,35K | $33,08 mld. | 0,29 -0,29% |
Hoogste omzet
Meer