Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,64 mln. | $1,62 bln. | 69.137,10 +0,25% |
2 ETH/EUR $302,89K | $278,18 mld. | 1.964,92 +0,15% |
3 BNB/EUR $181,46K | $91,26 mld. | 577,10 +2,63% |
4 XRP/EUR $209,02K | $89,98 mld. | 1,24 +0,07% |
5 USDC/EUR $1,64 mln. | $77,10 mld. | 0,85 +0,27% |
6 SOL/EUR $558,70K | $55,04 mld. | 81,20 -0,81% |
7 TRX/EUR $16,83K | $33,16 mld. | 0,29 +0,56% |
Hoogste omzet
Meer