Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $516,24K | $1,50 bln. | 63.609,90 +1,42% |
2 ETH/EUR $217,58K | $284,67 mld. | 1.997,80 +1,66% |
3 XRP/EUR $316,74K | $86,77 mld. | 1,19 +3,84% |
4 BNB/EUR $46,74 | $84,34 mld. | 527,90 +1,15% |
5 USDC/EUR $1,08 mln. | $78,59 mld. | 0,84 -0,06% |
6 SOL/EUR $93,66K | $49,16 mld. | 72,43 +2,91% |
7 TRX/EUR $79,41K | $30,86 mld. | 0,27 +0,72% |
Hoogste omzet
Meer