Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,02 mln. | $1,59 bln. | 68.064,50 -1,52% |
2 ETH/EUR $223,29K | $273,42 mld. | 1.932,73 -1,55% |
3 BNB/EUR $158,27K | $90,27 mld. | 571,50 -1,02% |
4 XRP/EUR $402,61K | $88,53 mld. | 1,22 -1,72% |
5 USDC/EUR $1,59 mln. | $76,79 mld. | 0,85 +0,05% |
6 SOL/EUR $474,93K | $52,66 mld. | 77,71 -4,30% |
7 TRX/EUR $12,61K | $33,27 mld. | 0,30 +0,52% |
Hoogste omzet
Meer