Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $626,94K | $1,50 bln. | 63.828,50 +1,15% |
2 ETH/EUR $443,41K | $282,28 mld. | 1.982,28 +0,21% |
3 XRP/EUR $422,40K | $88,33 mld. | 1,21 +1,91% |
4 BNB/EUR $508,58 | $84,84 mld. | 534,50 +1,25% |
5 USDC/EUR $1,38 mln. | $78,70 mld. | 0,84 -0,11% |
6 SOL/EUR $204,66K | $50,31 mld. | 74,15 +2,77% |
7 TRX/EUR $30,43K | $30,69 mld. | 0,27 -1,14% |
Hoogste omzet
Meer