Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,45 mln. | $1,62 bln. | 68.986,40 -0,48% |
2 ETH/EUR $284,15K | $279,08 mld. | 1.965,75 -1,93% |
3 XRP/EUR $248,87K | $90,71 mld. | 1,24 +0,51% |
4 BNB/EUR $164,08K | $89,49 mld. | 564,30 +1,00% |
5 USDC/EUR $2,05 mln. | $77,50 mld. | 0,85 -0,01% |
6 SOL/EUR $953,71K | $55,65 mld. | 81,88 +0,28% |
7 TRX/EUR $13,63K | $33,22 mld. | 0,29 +0,08% |
Hoogste omzet
Meer