Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,59K | 0,036 -- | +19,39% |
2 KITE/EUR $5,46K | 0,17 -- | +13,07% |
3 PROMPT/EUR $92,57 | 0,033 -- | +10,54% |
4 AEVO/EUR $4,75K | 0,026 -- | +9,61% |
5 ACH/EUR $726,69 | 0,0072 -- | +8,58% |
6 ASP/EUR $1,09K | 0,026 -- | +8,17% |
7 SONIC/EUR $143,33 | 0,037 -- | +7,85% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mln. | $1,61 bln. | 68.614,60 -1,03% |
2 ETH/EUR $310,96K | $274,57 mld. | 1.938,55 -2,31% |
3 BNB/EUR $196,22K | $89,57 mld. | 566,20 -0,54% |
4 XRP/EUR $205,48K | $88,79 mld. | 1,22 -2,20% |
5 USDC/EUR $1,61 mln. | $77,10 mld. | 0,85 +0,37% |
6 SOL/EUR $566,34K | $54,52 mld. | 80,36 -2,62% |
7 TRX/EUR $17,59K | $33,08 mld. | 0,29 -0,21% |
Hoogste omzet
Meer