Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,00 mln. | $1,58 bln. | 67.525,30 -2,44% |
2 ETH/EUR $220,57K | $270,70 mld. | 1.916,81 -2,37% |
3 BNB/EUR $169,39K | $89,83 mld. | 569,50 -1,98% |
4 XRP/EUR $420,40K | $87,87 mld. | 1,21 -2,02% |
5 USDC/EUR $1,63 mln. | $76,78 mld. | 0,85 +0,19% |
6 SOL/EUR $473,96K | $51,97 mld. | 76,82 -5,78% |
7 TRX/EUR $12,95K | $33,19 mld. | 0,29 +0,50% |
Hoogste omzet
Meer