Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $813,86K | $1,56 bln. | 65.880,70 +4,85% |
2 ETH/EUR $513,06K | $295,45 mld. | 2.070,64 +5,71% |
3 XRP/EUR $521,01K | $92,53 mld. | 1,27 +6,65% |
4 BNB/EUR $1,05K | $86,96 mld. | 546,30 +4,00% |
5 USDC/EUR $1,73 mln. | $78,69 mld. | 0,84 -0,35% |
6 SOL/EUR $247,21K | $51,86 mld. | 76,36 +5,76% |
7 TRX/EUR $25,22K | $30,79 mld. | 0,27 -1,24% |
Hoogste omzet
Meer