Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $512,84K | $1,50 bln. | 63.616,00 +0,43% |
2 ETH/EUR $351,35K | $283,05 mld. | 1.990,50 -0,19% |
3 XRP/EUR $432,40K | $89,25 mld. | 1,23 +4,73% |
4 BNB/EUR $480,65 | $85,45 mld. | 539,30 +2,16% |
5 USDC/EUR $940,46K | $78,66 mld. | 0,84 +0,13% |
6 SOL/EUR $178,61K | $51,16 mld. | 75,44 +5,07% |
7 TRX/EUR $29,14K | $31,01 mld. | 0,27 +0,12% |
Hoogste omzet
Meer