Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,27 mln. | $1,59 bln. | 68.051,10 -1,02% |
2 ETH/EUR $224,68K | $273,05 mld. | 1.932,55 -0,71% |
3 BNB/EUR $152,55K | $90,60 mld. | 573,80 +1,20% |
4 XRP/EUR $406,56K | $88,06 mld. | 1,21 -0,86% |
5 USDC/EUR $1,53 mln. | $76,93 mld. | 0,85 +0,23% |
6 SOL/EUR $524,07K | $52,69 mld. | 77,87 -3,59% |
7 TRX/EUR $11,08K | $33,21 mld. | 0,29 +0,27% |
Hoogste omzet
Meer