Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,44 mln. | $1,61 bln. | 68.734,10 -0,16% |
2 ETH/EUR $232,43K | $278,43 mld. | 1.967,26 +0,98% |
3 BNB/EUR $165,52K | $91,61 mld. | 580,10 +2,76% |
4 XRP/EUR $358,45K | $89,57 mld. | 1,23 +0,02% |
5 USDC/EUR $1,52 mln. | $77,06 mld. | 0,85 +0,25% |
6 SOL/EUR $498,78K | $54,67 mld. | 80,75 -0,25% |
7 TRX/EUR $16,53K | $33,28 mld. | 0,29 +0,71% |
Hoogste omzet
Meer