Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $973,94K | $1,59 bln. | 67.968,30 -1,50% |
2 ETH/EUR $242,20K | $273,07 mld. | 1.932,20 -1,93% |
3 BNB/EUR $147,45K | $90,71 mld. | 575,00 -1,10% |
4 XRP/EUR $281,34K | $88,77 mld. | 1,22 -1,41% |
5 USDC/EUR $2,16 mln. | $76,76 mld. | 0,85 +0,07% |
6 SOL/EUR $442,80K | $52,64 mld. | 77,79 -3,84% |
7 TRX/EUR $14,14K | $33,63 mld. | 0,30 +1,01% |
Hoogste omzet
Meer