Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,74 mln. | €1,38 bln. | 69.415,80 -0,80% |
2 ETH/EUR €231,74K | €239,71 mld. | 1.988,25 -1,57% |
3 XRP/EUR €205,38K | €77,54 mld. | 1,25 +0,25% |
4 BNB/EUR €140,88K | €76,88 mld. | 570,80 +0,85% |
5 USDC/EUR €1,74 mln. | €65,68 mld. | 0,84 -0,13% |
6 SOL/EUR €801,29K | €47,78 mld. | 82,70 +0,82% |
7 TRX/EUR €11,90K | €28,27 mld. | 0,29 +0,11% |
Hoogste omzet
Meer