Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $503,59K | $1,50 bln. | 63.744,60 +0,48% |
2 ETH/EUR $352,01K | $283,54 mld. | 1.990,19 -0,60% |
3 XRP/EUR $455,52K | $89,02 mld. | 1,22 +3,95% |
4 BNB/EUR $480,44 | $85,67 mld. | 539,30 +2,16% |
5 USDC/EUR $939,89K | $78,66 mld. | 0,84 +0,18% |
6 SOL/EUR $179,40K | $51,07 mld. | 75,24 +4,54% |
7 TRX/EUR $28,08K | $31,00 mld. | 0,27 +0,05% |
Hoogste omzet
Meer