Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,99 mln. | $1,62 bln. | 68.968,80 +0,38% |
2 ETH/EUR $332,54K | $281,93 mld. | 1.983,13 +0,51% |
3 XRP/EUR $495,69K | $90,35 mld. | 1,24 +2,88% |
4 BNB/EUR $180,79K | $88,40 mld. | 557,00 +1,05% |
5 USDC/EUR $1,78 mln. | $77,87 mld. | 0,84 +0,05% |
6 SOL/EUR $719,61K | $54,96 mld. | 80,73 +1,87% |
7 TRX/EUR $17,68K | $33,35 mld. | 0,29 +0,24% |
Hoogste omzet
Meer