Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,07 mln. | $1,62 bln. | 68.887,70 -0,06% |
2 ETH/EUR $242,23K | $276,74 mld. | 1.951,73 -1,53% |
3 XRP/EUR $186,54K | $89,91 mld. | 1,23 -0,41% |
4 BNB/EUR $172,97K | $89,55 mld. | 565,40 +1,51% |
5 USDC/EUR $1,30 mln. | $77,36 mld. | 0,85 +0,26% |
6 SOL/EUR $880,58K | $55,13 mld. | 81,35 +0,82% |
7 TRX/EUR $11,79K | $33,11 mld. | 0,29 -0,57% |
Hoogste omzet
Meer