Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,39 mln. | $1,58 bln. | 67.732,80 -1,15% |
2 ETH/EUR $260,43K | $272,34 mld. | 1.927,51 -0,59% |
3 BNB/EUR $143,04K | $90,31 mld. | 572,70 +2,62% |
4 XRP/EUR $417,28K | $88,32 mld. | 1,22 -0,06% |
5 USDC/EUR $1,60 mln. | $77,03 mld. | 0,85 +0,21% |
6 SOL/EUR $553,81K | $52,56 mld. | 77,71 -3,51% |
7 TRX/EUR $12,01K | $33,24 mld. | 0,29 +0,94% |
Hoogste omzet
Meer