Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $601,85K | $1,49 bln. | 63.637,50 +0,63% |
2 ETH/EUR $369,65K | $282,51 mld. | 1.989,27 -0,28% |
3 XRP/EUR $515,67K | $89,18 mld. | 1,22 +4,66% |
4 BNB/EUR $480,40 | $85,41 mld. | 539,30 +2,16% |
5 USDC/EUR $937,67K | $78,60 mld. | 0,84 +0,14% |
6 SOL/EUR $178,17K | $51,14 mld. | 75,38 +5,56% |
7 TRX/EUR $35,65K | $31,01 mld. | 0,27 -0,17% |
Hoogste omzet
Meer