Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,14 mln. | $1,62 bln. | 69.493,40 +2,77% |
2 ETH/EUR $259,20K | $273,98 mld. | 1.948,84 +1,61% |
3 BNB/EUR $31,17K | $91,85 mld. | 585,40 +2,76% |
4 XRP/EUR $426,11K | $91,71 mld. | 1,27 +4,69% |
5 USDC/EUR $1,56 mln. | $76,60 mld. | 0,85 +0,52% |
6 SOL/EUR $437,07K | $53,13 mld. | 78,85 +2,26% |
7 TRX/EUR $26,07K | $33,46 mld. | 0,30 +1,25% |
Hoogste omzet
Meer