Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $518,54K | $1,49 bln. | 63.529,10 +0,65% |
2 ETH/EUR $301,98K | $284,15 mld. | 1.995,33 +0,60% |
3 XRP/EUR $316,83K | $86,44 mld. | 1,18 +2,96% |
4 BNB/EUR $46,78 | $84,02 mld. | 527,90 +1,15% |
5 USDC/EUR $1,08 mln. | $78,54 mld. | 0,84 -0,18% |
6 SOL/EUR $92,57K | $49,04 mld. | 72,10 +1,41% |
7 TRX/EUR $79,05K | $30,83 mld. | 0,27 +0,30% |
Hoogste omzet
Meer