Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,14 mln. | $1,62 bln. | 69.512,90 +2,96% |
2 ETH/EUR $259,15K | $274,18 mld. | 1.948,95 +1,78% |
3 BNB/EUR $29,93K | $91,89 mld. | 585,10 +2,85% |
4 XRP/EUR $425,64K | $91,86 mld. | 1,27 +4,96% |
5 USDC/EUR $1,56 mln. | $76,62 mld. | 0,85 +0,49% |
6 SOL/EUR $436,36K | $53,17 mld. | 78,85 +2,58% |
7 TRX/EUR $26,08K | $33,50 mld. | 0,30 +1,38% |
Hoogste omzet
Meer