Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,45 mln. | $1,63 bln. | 69.332,90 +0,91% |
2 ETH/EUR $323,67K | $282,08 mld. | 1.985,84 +0,07% |
3 XRP/EUR $254,23K | $90,91 mld. | 1,25 +0,75% |
4 BNB/EUR $178,77K | $89,36 mld. | 563,30 +1,24% |
5 USDC/EUR $2,05 mln. | $77,38 mld. | 0,84 -0,18% |
6 SOL/EUR $943,88K | $56,36 mld. | 82,83 +2,39% |
7 TRX/EUR $13,42K | $33,25 mld. | 0,29 -0,41% |
Hoogste omzet
Meer