Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,79 mln. | $1,61 bln. | 68.662,70 -0,37% |
2 ETH/EUR $305,83K | $275,44 mld. | 1.945,51 -1,89% |
3 XRP/EUR $196,15K | $89,27 mld. | 1,23 -0,33% |
4 BNB/EUR $166,81K | $89,10 mld. | 563,80 +1,29% |
5 USDC/EUR $2,08 mln. | $77,36 mld. | 0,85 +0,26% |
6 SOL/EUR $990,89K | $54,71 mld. | 80,72 -0,27% |
7 TRX/EUR $11,36K | $33,07 mld. | 0,29 -0,41% |
Hoogste omzet
Meer