Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,15 mln. | $1,59 bln. | 67.870,40 -1,07% |
2 ETH/EUR $222,41K | $272,48 mld. | 1.928,01 -0,86% |
3 BNB/EUR $154,72K | $90,25 mld. | 572,00 +0,95% |
4 XRP/EUR $412,98K | $87,68 mld. | 1,21 -1,09% |
5 USDC/EUR $1,55 mln. | $76,88 mld. | 0,85 +0,20% |
6 SOL/EUR $476,69K | $52,55 mld. | 77,64 -3,62% |
7 TRX/EUR $12,11K | $33,17 mld. | 0,29 +0,18% |
Hoogste omzet
Meer