Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $967,41K | $1,59 bln. | 68.000,00 -2,08% |
2 ETH/EUR $232,80K | $272,32 mld. | 1.926,33 -2,92% |
3 BNB/EUR $150,77K | $90,37 mld. | 572,70 -2,17% |
4 XRP/EUR $384,05K | $88,35 mld. | 1,22 -2,65% |
5 USDC/EUR $1,75 mln. | $76,77 mld. | 0,85 -0,04% |
6 SOL/EUR $470,17K | $52,41 mld. | 77,43 -5,37% |
7 TRX/EUR $12,09K | $33,46 mld. | 0,30 +0,61% |
Hoogste omzet
Meer