Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,15 mln. | $1,63 bln. | 69.669,90 +2,63% |
2 ETH/EUR $252,96K | $277,75 mld. | 1.968,84 +2,24% |
3 XRP/EUR $394,34K | $94,85 mld. | 1,30 +7,24% |
4 BNB/EUR $77,71K | $91,78 mld. | 582,80 +1,78% |
5 USDC/EUR $1,61 mln. | $76,73 mld. | 0,85 +0,27% |
6 SOL/EUR $344,32K | $53,84 mld. | 79,62 +2,74% |
7 TRX/EUR $17,40K | $33,64 mld. | 0,30 +1,51% |
Hoogste omzet
Meer