Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,41 mln. | $1,62 bln. | 69.048,10 +0,33% |
2 ETH/EUR $239,83K | $278,93 mld. | 1.963,07 -1,26% |
3 XRP/EUR $222,12K | $90,47 mld. | 1,24 +0,28% |
4 BNB/EUR $153,83K | $89,29 mld. | 562,40 +1,26% |
5 USDC/EUR $2,06 mln. | $77,47 mld. | 0,85 -0,01% |
6 SOL/EUR $940,82K | $55,91 mld. | 82,02 +0,64% |
7 TRX/EUR $13,30K | $33,07 mld. | 0,29 -0,53% |
Hoogste omzet
Meer