Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $861,95K | $1,58 bln. | 67.753,40 -1,43% |
2 ETH/EUR $242,26K | $272,04 mld. | 1.926,10 -1,90% |
3 BNB/EUR $143,59K | $90,52 mld. | 573,50 -0,85% |
4 XRP/EUR $227,56K | $88,53 mld. | 1,22 -0,91% |
5 USDC/EUR $2,00 mln. | $76,76 mld. | 0,85 +0,12% |
6 SOL/EUR $423,11K | $52,41 mld. | 77,53 -3,65% |
7 TRX/EUR $14,83K | $33,61 mld. | 0,30 +1,09% |
Hoogste omzet
Meer