Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $624,48K | $1,50 bln. | 63.700,00 +0,66% |
2 ETH/EUR $360,21K | $282,88 mld. | 1.991,81 -0,66% |
3 XRP/EUR $524,87K | $89,26 mld. | 1,23 +4,70% |
4 BNB/EUR $248,33 | $85,58 mld. | 539,50 +2,27% |
5 USDC/EUR $1,02 mln. | $78,68 mld. | 0,84 +0,18% |
6 SOL/EUR $167,44K | $51,32 mld. | 75,72 +4,86% |
7 TRX/EUR $38,09K | $30,94 mld. | 0,27 -0,45% |
Hoogste omzet
Meer