Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,61 mln. | $1,62 bln. | 68.627,10 -0,12% |
2 ETH/EUR $377,85K | $280,69 mld. | 1.968,22 -0,46% |
3 XRP/EUR $508,84K | $90,67 mld. | 1,24 +2,16% |
4 BNB/EUR $188,69K | $88,28 mld. | 554,40 +0,34% |
5 USDC/EUR $1,89 mln. | $77,82 mld. | 0,84 -0,08% |
6 SOL/EUR $816,12K | $55,18 mld. | 80,67 +1,28% |
7 TRX/EUR $17,75K | $33,32 mld. | 0,29 +0,07% |
Hoogste omzet
Meer