Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,40 mln. | $1,62 bln. | 68.902,10 +0,47% |
2 ETH/EUR $247,09K | $277,68 mld. | 1.957,09 -1,14% |
3 XRP/EUR $205,18K | $90,54 mld. | 1,24 +1,34% |
4 BNB/EUR $150,24K | $88,97 mld. | 561,20 +1,59% |
5 USDC/EUR $2,16 mln. | $77,46 mld. | 0,85 +0,19% |
6 SOL/EUR $942,22K | $55,60 mld. | 81,78 +1,04% |
7 TRX/EUR $13,76K | $33,09 mld. | 0,29 -0,09% |
Hoogste omzet
Meer