Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $513,83K | $1,50 bln. | 63.606,70 +1,38% |
2 ETH/EUR $216,55K | $284,44 mld. | 1.998,50 +1,69% |
3 XRP/EUR $317,47K | $86,57 mld. | 1,19 +3,68% |
4 BNB/EUR $46,75 | $84,32 mld. | 527,90 +1,15% |
5 USDC/EUR $1,08 mln. | $78,55 mld. | 0,84 -0,07% |
6 SOL/EUR $92,54K | $49,12 mld. | 72,37 +2,81% |
7 TRX/EUR $79,79K | $30,86 mld. | 0,27 +0,73% |
Hoogste omzet
Meer