Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,20 mln. | $1,64 bln. | 69.641,30 +1,00% |
2 ETH/EUR $367,67K | $282,29 mld. | 1.988,40 -0,57% |
3 XRP/EUR $377,04K | $91,08 mld. | 1,25 -0,88% |
4 BNB/EUR $190,29K | $89,26 mld. | 562,10 +0,23% |
5 USDC/EUR $2,11 mln. | $77,80 mld. | 0,84 +0,06% |
6 SOL/EUR $868,26K | $56,32 mld. | 82,96 +1,24% |
7 TRX/EUR $16,55K | $33,32 mld. | 0,29 +0,02% |
Hoogste omzet
Meer