Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $25,11K | 0,037 -- | +17,57% |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35% |
3 AEVO/EUR $4,56K | 0,026 -- | +12,85% |
4 PRCL/EUR $432,34 | 0,013 -- | +12,41% |
5 PROMPT/EUR $92,53 | 0,033 -- | +10,54% |
6 SSV/EUR $1,25 | 2,66 -- | +9,34% |
7 JOE/EUR $29,18 | 0,044 -- | +8,91% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,26 mln. | $1,60 bln. | 68.510,80 -0,59% |
2 ETH/EUR $243,31K | $273,05 mld. | 1.929,55 -2,33% |
3 BNB/EUR $193,80K | $87,98 mld. | 555,90 -0,68% |
4 XRP/EUR $217,86K | $87,95 mld. | 1,21 -3,60% |
5 USDC/EUR $1,55 mln. | $77,28 mld. | 0,85 +0,45% |
6 SOL/EUR $723,31K | $54,35 mld. | 80,28 -1,38% |
7 TRX/EUR $15,46K | $33,00 mld. | 0,29 -0,38% |
Hoogste omzet
Meer