Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,26 mln. | $1,61 bln. | 69.477,40 +1,96% |
2 ETH/EUR $271,87K | $273,68 mld. | 1.948,38 +0,65% |
3 BNB/EUR $21,56K | $92,24 mld. | 588,40 +2,81% |
4 XRP/EUR $549,20K | $90,84 mld. | 1,26 +3,25% |
5 USDC/EUR $1,59 mln. | $76,65 mld. | 0,85 +0,64% |
6 SOL/EUR $472,17K | $52,95 mld. | 78,75 +1,39% |
7 TRX/EUR $28,31K | $33,37 mld. | 0,30 +0,82% |
Hoogste omzet
Meer