Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,26 mln. | $1,61 bln. | 69.310,70 +1,84% |
2 ETH/EUR $283,11K | $272,38 mld. | 1.941,39 +0,34% |
3 BNB/EUR $20,16K | $92,22 mld. | 588,70 +2,85% |
4 XRP/EUR $553,36K | $90,46 mld. | 1,25 +2,75% |
5 USDC/EUR $1,60 mln. | $76,64 mld. | 0,85 +0,64% |
6 SOL/EUR $471,08K | $52,74 mld. | 78,46 +1,03% |
7 TRX/EUR $28,57K | $33,34 mld. | 0,30 +0,85% |
Hoogste omzet
Meer