Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $605,09K | $1,50 bln. | 63.876,90 +0,67% |
2 ETH/EUR $370,18K | $283,41 mld. | 1.994,69 -0,41% |
3 XRP/EUR $509,59K | $89,36 mld. | 1,23 +4,73% |
4 BNB/EUR $244,97 | $85,52 mld. | 539,50 +2,20% |
5 USDC/EUR $932,54K | $78,60 mld. | 0,84 +0,14% |
6 SOL/EUR $178,24K | $51,49 mld. | 76,06 +5,82% |
7 TRX/EUR $35,22K | $31,00 mld. | 0,27 -0,17% |
Hoogste omzet
Meer