Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,11 mln. | $1,63 bln. | 70.001,90 +3,16% |
2 ETH/EUR $245,98K | $279,14 mld. | 1.977,70 +2,53% |
3 XRP/EUR $283,29K | $92,56 mld. | 1,27 +4,86% |
4 BNB/EUR $101,23K | $92,19 mld. | 584,60 +2,04% |
5 USDC/EUR $1,56 mln. | $76,74 mld. | 0,85 +0,22% |
6 SOL/EUR $335,17K | $53,84 mld. | 79,58 +2,59% |
7 TRX/EUR $17,00K | $33,61 mld. | 0,30 +1,31% |
Hoogste omzet
Meer