Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,42 mln. | $1,63 bln. | 69.388,50 -0,54% |
2 ETH/EUR $272,43K | $282,50 mld. | 1.986,77 -1,33% |
3 XRP/EUR $242,90K | $91,27 mld. | 1,25 +0,18% |
4 BNB/EUR $165,09K | $90,33 mld. | 569,00 +0,92% |
5 USDC/EUR $2,06 mln. | $77,41 mld. | 0,84 -0,09% |
6 SOL/EUR $944,20K | $56,24 mld. | 82,59 +0,82% |
7 TRX/EUR $13,93K | $33,30 mld. | 0,29 +0,04% |
Hoogste omzet
Meer