Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,98 mln. | $1,63 bln. | 69.140,60 +0,22% |
2 ETH/EUR $382,18K | $280,95 mld. | 1.975,39 -0,91% |
3 XRP/EUR $469,39K | $90,84 mld. | 1,24 -0,76% |
4 BNB/EUR $194,51K | $89,06 mld. | 560,80 +0,59% |
5 USDC/EUR $2,18 mln. | $77,80 mld. | 0,84 +0,07% |
6 SOL/EUR $793,46K | $56,18 mld. | 82,52 +2,29% |
7 TRX/EUR $16,12K | $33,30 mld. | 0,29 +0,10% |
Hoogste omzet
Meer