Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $804,40K | $1,61 bln. | 69.133,50 +1,45% |
2 ETH/EUR $196,81K | $275,33 mld. | 1.956,00 +1,06% |
3 BNB/EUR $117,41K | $91,62 mld. | 580,50 +1,17% |
4 XRP/EUR $189,76K | $90,98 mld. | 1,25 +3,17% |
5 USDC/EUR $1,83 mln. | $76,74 mld. | 0,85 +0,15% |
6 SOL/EUR $317,48K | $53,21 mld. | 78,86 +0,66% |
7 TRX/EUR $14,83K | $33,59 mld. | 0,30 +1,27% |
Hoogste omzet
Meer