Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $532,68K | $1,50 bln. | 63.569,30 +1,28% |
2 ETH/EUR $220,65K | $284,37 mld. | 1.996,66 +1,48% |
3 XRP/EUR $316,55K | $86,81 mld. | 1,19 +3,81% |
4 BNB/EUR $46,75 | $84,22 mld. | 527,90 +1,15% |
5 USDC/EUR $1,09 mln. | $78,59 mld. | 0,84 -0,12% |
6 SOL/EUR $91,90K | $49,17 mld. | 72,43 +2,84% |
7 TRX/EUR $80,44K | $30,89 mld. | 0,27 +0,63% |
Hoogste omzet
Meer