Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,57K | 0,036 -- | +18,65% |
2 KITE/EUR $5,45K | 0,17 -- | +12,41% |
3 PROMPT/EUR $92,59 | 0,033 -- | +10,54% |
4 AEVO/EUR $4,75K | 0,026 -- | +9,61% |
5 ACH/EUR $726,88 | 0,0072 -- | +8,58% |
6 ASP/EUR $1,09K | 0,026 -- | +8,17% |
7 SONIC/EUR $143,37 | 0,037 -- | +7,85% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,64 mln. | $1,61 bln. | 68.711,90 -0,89% |
2 ETH/EUR $309,48K | $275,51 mld. | 1.944,24 -2,02% |
3 BNB/EUR $195,76K | $89,79 mld. | 567,00 -0,11% |
4 XRP/EUR $203,09K | $88,99 mld. | 1,22 -2,03% |
5 USDC/EUR $1,61 mln. | $77,10 mld. | 0,85 +0,42% |
6 SOL/EUR $552,37K | $54,71 mld. | 80,67 -2,32% |
7 TRX/EUR $17,32K | $33,14 mld. | 0,29 -0,07% |
Hoogste omzet
Meer