Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $505,52K | $1,50 bln. | 63.672,10 +0,82% |
2 ETH/EUR $352,11K | $283,01 mld. | 1.989,91 -0,35% |
3 XRP/EUR $454,80K | $89,06 mld. | 1,22 +4,48% |
4 BNB/EUR $480,40 | $85,61 mld. | 539,30 +2,16% |
5 USDC/EUR $939,60K | $78,66 mld. | 0,84 +0,22% |
6 SOL/EUR $179,55K | $51,13 mld. | 75,51 +5,31% |
7 TRX/EUR $27,33K | $30,96 mld. | 0,27 +0,06% |
Hoogste omzet
Meer