Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,15 mln. | $1,63 bln. | 69.831,90 +2,55% |
2 ETH/EUR $251,13K | $278,49 mld. | 1.975,77 +2,11% |
3 XRP/EUR $334,74K | $94,20 mld. | 1,30 +6,82% |
4 BNB/EUR $90,39K | $91,99 mld. | 584,80 +1,60% |
5 USDC/EUR $1,57 mln. | $76,73 mld. | 0,85 +0,23% |
6 SOL/EUR $299,50K | $53,84 mld. | 79,79 +2,36% |
7 TRX/EUR $17,23K | $33,57 mld. | 0,30 +1,32% |
Hoogste omzet
Meer