Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,29 mln. | $1,61 bln. | 68.831,20 -0,15% |
2 ETH/EUR $271,22K | $276,16 mld. | 1.948,65 -1,66% |
3 XRP/EUR $190,21K | $89,68 mld. | 1,23 -0,30% |
4 BNB/EUR $171,53K | $89,44 mld. | 565,60 +1,67% |
5 USDC/EUR $1,32 mln. | $77,36 mld. | 0,85 +0,26% |
6 SOL/EUR $886,87K | $54,95 mld. | 80,97 +0,38% |
7 TRX/EUR $11,82K | $33,12 mld. | 0,29 -0,71% |
Hoogste omzet
Meer