Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $563,44K | $1,49 bln. | 63.561,90 +0,98% |
2 ETH/EUR $263,84K | $283,13 mld. | 1.994,20 +1,17% |
3 XRP/EUR $422,63K | $87,58 mld. | 1,21 +4,76% |
4 BNB/EUR $61,70 | $84,08 mld. | 527,90 +0,17% |
5 USDC/EUR $1,02 mln. | $78,59 mld. | 0,84 +0,07% |
6 SOL/EUR $83,77K | $49,54 mld. | 73,14 +3,31% |
7 TRX/EUR $59,92K | $30,94 mld. | 0,27 -0,13% |
Hoogste omzet
Meer