Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $527,84K | $1,49 bln. | 63.281,60 +0,98% |
2 ETH/EUR $232,76K | $281,87 mld. | 1.983,28 +0,87% |
3 XRP/EUR $358,54K | $86,39 mld. | 1,19 +3,64% |
4 BNB/EUR $45,95 | $83,81 mld. | 527,90 +1,83% |
5 USDC/EUR $1,01 mln. | $78,58 mld. | 0,84 +0,05% |
6 SOL/EUR $88,84K | $48,92 mld. | 72,18 +2,56% |
7 TRX/EUR $81,45K | $30,87 mld. | 0,27 +0,84% |
Hoogste omzet
Meer