Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,39 mln. | $1,61 bln. | 68.757,60 +0,31% |
2 ETH/EUR $266,48K | $281,57 mld. | 1.986,50 +0,48% |
3 XRP/EUR $432,73K | $89,50 mld. | 1,23 +2,52% |
4 BNB/EUR $156,24K | $87,86 mld. | 554,40 +0,80% |
5 USDC/EUR $441,15K | $77,87 mld. | 0,85 +0,24% |
6 SOL/EUR $829,23K | $54,86 mld. | 80,83 +2,08% |
7 TRX/EUR $18,04K | $33,17 mld. | 0,29 -0,07% |
Hoogste omzet
Meer