Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,24 mln. | $1,61 bln. | 69.244,10 +1,56% |
2 ETH/EUR $265,97K | $272,15 mld. | 1.937,47 +0,02% |
3 BNB/EUR $24,42K | $92,01 mld. | 586,70 +2,43% |
4 XRP/EUR $550,74K | $90,66 mld. | 1,26 +3,03% |
5 USDC/EUR $1,58 mln. | $76,65 mld. | 0,85 +0,60% |
6 SOL/EUR $446,03K | $52,57 mld. | 78,16 +0,42% |
7 TRX/EUR $27,82K | $33,49 mld. | 0,30 +1,03% |
Hoogste omzet
Meer