Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €423,99K | €1,26 bln. | 63.403,00 -0,25% |
2 ETH/EUR €314,41K | €237,76 mld. | 1.970,78 -1,25% |
3 XRP/EUR €413,49K | €74,55 mld. | 1,21 +1,73% |
4 BNB/EUR €421,14 | €71,88 mld. | 533,30 +1,02% |
5 USDC/EUR €831,36K | €66,78 mld. | 0,84 +0,19% |
6 SOL/EUR €155,22K | €42,75 mld. | 74,44 +2,85% |
7 TRX/EUR €27,47K | €26,20 mld. | 0,27 -0,08% |
Hoogste omzet
Meer