Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,26 mln. | $1,54 bln. | 65.690,60 +3,15% |
2 ETH/EUR $519,42K | $292,33 mld. | 2.058,18 +3,41% |
3 XRP/EUR $582,35K | $91,08 mld. | 1,25 +2,52% |
4 BNB/EUR $4,28K | $86,25 mld. | 542,80 +0,61% |
5 USDC/EUR $1,90 mln. | $78,57 mld. | 0,85 +0,16% |
6 SOL/EUR $185,78K | $51,07 mld. | 75,48 -0,57% |
7 TRX/EUR $27,12K | $31,03 mld. | 0,27 +0,24% |
Hoogste omzet
Meer