Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $303,15K | $1,82 bln. | 78.086,10 +2,90% |
2 ETH/EUR $532,50K | $381,60 mld. | 2.698,37 +6,67% |
3 XRP/EUR $290,04K | $127,02 mld. | 1,79 +4,03% |
4 BNB/EUR $9,65K | $125,60 mld. | 782,80 +3,72% |
5 USDC/EUR $1,52 mln. | $78,22 mld. | 0,85 -0,07% |
6 SOL/EUR $144,25K | $77,68 mld. | 117,74 +6,46% |
7 TRX/EUR $2,12K | $27,02 mld. | 0,24 +0,02% |
Hoogste omzet
Meer