Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $976,11K | $1,59 bln. | 67.940,20 -1,56% |
2 ETH/EUR $241,92K | $272,74 mld. | 1.932,29 -2,01% |
3 BNB/EUR $146,92K | $90,60 mld. | 574,60 -1,17% |
4 XRP/EUR $281,37K | $88,57 mld. | 1,22 -1,42% |
5 USDC/EUR $2,09 mln. | $76,76 mld. | 0,85 +0,07% |
6 SOL/EUR $442,65K | $52,58 mld. | 77,76 -3,95% |
7 TRX/EUR $14,13K | $33,63 mld. | 0,30 +1,25% |
Hoogste omzet
Meer