Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,26 mln. | $1,54 bln. | 65.826,00 +3,52% |
2 ETH/EUR $531,29K | $293,44 mld. | 2.074,65 +4,32% |
3 XRP/EUR $570,79K | $91,20 mld. | 1,26 +2,52% |
4 BNB/EUR $4,05K | $86,66 mld. | 546,80 +1,39% |
5 USDC/EUR $1,90 mln. | $78,56 mld. | 0,85 +0,19% |
6 SOL/EUR $187,02K | $51,31 mld. | 75,99 +0,65% |
7 TRX/EUR $25,83K | $31,05 mld. | 0,27 +0,30% |
Hoogste omzet
Meer