Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $2,18 | 0,029 -- | -11,15% |
2 DOGS/EUR $2,33K | 0,000050 -- | -10,71% |
3 SAHARA/EUR $4,72K | 0,036 -- | -10,17% |
4 PROS/EUR $943,08 | 0,60 -- | -9,76% |
5 TON/EUR $7,71K | 1,81 -- | -9,26% |
6 KAT/EUR $452,28 | 0,0076 -- | -8,41% |
7 YB/EUR $3,75 | 0,10 -- | -8,32% |
Nieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,31 mln. | $1,59 bln. | 67.882,00 -1,33% |
2 ETH/EUR $241,56K | $272,18 mld. | 1.925,68 -1,02% |
3 BNB/EUR $153,24K | $90,30 mld. | 572,10 +1,47% |
4 XRP/EUR $406,64K | $87,97 mld. | 1,21 -0,95% |
5 USDC/EUR $1,57 mln. | $77,03 mld. | 0,85 +0,29% |
6 SOL/EUR $544,63K | $52,40 mld. | 77,42 -4,23% |
7 TRX/EUR $10,71K | $33,20 mld. | 0,29 +0,47% |
Hoogste omzet
Meer