Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,39 mln. | $1,62 bln. | 69.128,90 +0,47% |
2 ETH/EUR $245,21K | $279,16 mld. | 1.966,28 -1,06% |
3 XRP/EUR $216,20K | $90,69 mld. | 1,24 +0,88% |
4 BNB/EUR $159,22K | $89,48 mld. | 564,10 +1,55% |
5 USDC/EUR $2,05 mln. | $77,49 mld. | 0,85 -0,04% |
6 SOL/EUR $940,33K | $55,90 mld. | 82,28 +1,17% |
7 TRX/EUR $13,20K | $33,08 mld. | 0,29 -0,46% |
Hoogste omzet
Meer