Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,43 mln. | $1,63 bln. | 69.361,40 -0,42% |
2 ETH/EUR $296,62K | $282,25 mld. | 1.985,82 -1,39% |
3 XRP/EUR $242,83K | $90,87 mld. | 1,24 -0,09% |
4 BNB/EUR $161,49K | $89,47 mld. | 563,40 -0,27% |
5 USDC/EUR $2,05 mln. | $77,37 mld. | 0,84 -0,18% |
6 SOL/EUR $957,62K | $56,31 mld. | 82,77 +1,51% |
7 TRX/EUR $13,87K | $33,29 mld. | 0,29 -0,24% |
Hoogste omzet
Meer