Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $804,11K | $1,55 bln. | 65.909,30 +3,67% |
2 ETH/EUR $500,10K | $295,18 mld. | 2.075,51 +4,13% |
3 XRP/EUR $543,15K | $91,65 mld. | 1,26 +3,91% |
4 BNB/EUR $4,27K | $86,64 mld. | 545,80 +3,21% |
5 USDC/EUR $1,73 mln. | $78,66 mld. | 0,84 -0,25% |
6 SOL/EUR $245,33K | $51,69 mld. | 76,20 +3,04% |
7 TRX/EUR $24,42K | $30,79 mld. | 0,27 -0,81% |
Hoogste omzet
Meer