Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,24 mln. | $1,59 bln. | 68.239,40 -0,12% |
2 ETH/EUR $286,18K | $270,48 mld. | 1.917,62 -0,52% |
3 BNB/EUR $11,19K | $91,35 mld. | 580,40 +0,52% |
4 XRP/EUR $621,46K | $89,58 mld. | 1,23 +0,02% |
5 USDC/EUR $1,71 mln. | $76,61 mld. | 0,86 +0,53% |
6 SOL/EUR $484,71K | $51,98 mld. | 76,74 -1,46% |
7 TRX/EUR $29,16K | $33,35 mld. | 0,30 -0,31% |
Hoogste omzet
Meer