Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $29,28K | 0,038 -- | +25,78% |
2 PROMPT/EUR $92,63 | 0,033 -- | +10,54% |
3 AEVO/EUR $4,75K | 0,026 -- | +9,61% |
4 ACH/EUR $727,19 | 0,0072 -- | +8,58% |
5 KITE/EUR $4,95K | 0,16 -- | +8,19% |
6 ASP/EUR $1,09K | 0,026 -- | +8,17% |
7 SONIC/EUR $143,43 | 0,037 -- | +7,85% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,80 mln. | $1,61 bln. | 68.758,20 -1,23% |
2 ETH/EUR $283,69K | $275,84 mld. | 1.945,03 -2,15% |
3 BNB/EUR $204,33K | $89,33 mld. | 564,30 +0,48% |
4 XRP/EUR $197,32K | $89,12 mld. | 1,22 -2,32% |
5 USDC/EUR $1,55 mln. | $77,21 mld. | 0,85 +0,27% |
6 SOL/EUR $612,61K | $54,76 mld. | 80,68 -3,09% |
7 TRX/EUR $18,87K | $33,14 mld. | 0,29 +0,04% |
Hoogste omzet
Meer