Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €427,06K | €1,26 bln. | 63.502,90 -0,20% |
2 ETH/EUR €312,01K | €237,87 mld. | 1.973,09 -1,25% |
3 XRP/EUR €413,96K | €74,49 mld. | 1,21 +1,58% |
4 BNB/EUR €421,03 | €71,85 mld. | 533,30 +1,02% |
5 USDC/EUR €830,75K | €66,80 mld. | 0,84 +0,20% |
6 SOL/EUR €154,30K | €42,73 mld. | 74,36 +2,66% |
7 TRX/EUR €29,17K | €26,21 mld. | 0,27 +0,30% |
Hoogste omzet
Meer