Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $668,07K | $1,49 bln. | 63.393,30 +0,87% |
2 ETH/EUR $386,40K | $282,43 mld. | 1.982,81 -0,31% |
3 XRP/EUR $521,85K | $88,54 mld. | 1,21 +3,93% |
4 BNB/EUR $39,50 | $84,63 mld. | 532,50 +1,41% |
5 USDC/EUR $963,54K | $78,63 mld. | 0,84 +0,13% |
6 SOL/EUR $114,29K | $49,90 mld. | 73,35 +2,20% |
7 TRX/EUR $42,23K | $30,93 mld. | 0,27 -0,10% |
Hoogste omzet
Meer