Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,00 mln. | $1,58 bln. | 67.647,60 -2,25% |
2 ETH/EUR $220,54K | $271,41 mld. | 1.919,04 -2,13% |
3 BNB/EUR $168,65K | $89,99 mld. | 569,60 -1,32% |
4 XRP/EUR $420,46K | $88,09 mld. | 1,21 -1,55% |
5 USDC/EUR $1,63 mln. | $76,79 mld. | 0,85 +0,18% |
6 SOL/EUR $473,97K | $52,14 mld. | 77,01 -5,35% |
7 TRX/EUR $12,95K | $33,19 mld. | 0,29 +0,50% |
Hoogste omzet
Meer