Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,47 mln. | $1,62 bln. | 69.380,60 +0,87% |
2 ETH/EUR $242,18K | $280,11 mld. | 1.980,82 +1,49% |
3 BNB/EUR $178,93K | $92,35 mld. | 585,00 +3,91% |
4 XRP/EUR $236,37K | $90,74 mld. | 1,25 +1,08% |
5 USDC/EUR $1,28 mln. | $77,11 mld. | 0,85 +0,38% |
6 SOL/EUR $468,97K | $55,31 mld. | 81,70 +0,17% |
7 TRX/EUR $17,59K | $33,25 mld. | 0,29 +0,72% |
Hoogste omzet
Meer