Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR €21,95K | 3,74 | -12,27% |
2 DOGS/EUR €292,21 | 0,000058 | -10,61% |
3 NOT/EUR €328,06 | 0,00051 | -7,27% |
4 BIO/EUR €50,74K | 0,044 | -5,67% |
5 SAHARA/EUR €7,05K | 0,031 | -5,59% |
6 FOGO/EUR €575,18 | 0,018 | -5,49% |
7 CHIP/EUR €298,24 | 0,054 | -5,06% |
Nieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,11 mln. | €1,38 bln. | 69.015,40 +0,43% |
2 ETH/EUR €116,77K | €242,02 mld. | 2.003,72 +1,18% |
3 XRP/EUR €217,08K | €78,07 mld. | 1,25 +4,20% |
4 BNB/EUR €76,69K | €75,64 mld. | 560,70 +1,43% |
5 USDC/EUR €510,71K | €66,09 mld. | 0,84 -0,05% |
6 SOL/EUR €1,04 mln. | €47,27 mld. | 81,70 +2,88% |
7 TRX/EUR €12,77K | €28,27 mld. | 0,29 +0,09% |
Hoogste omzet
Meer