Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,00 mln. | $1,58 bln. | 67.705,40 -2,26% |
2 ETH/EUR $217,88K | $271,76 mld. | 1.922,19 -2,26% |
3 BNB/EUR $168,64K | $90,00 mld. | 569,90 -1,66% |
4 XRP/EUR $421,26K | $88,22 mld. | 1,21 -1,67% |
5 USDC/EUR $1,63 mln. | $76,78 mld. | 0,85 +0,19% |
6 SOL/EUR $473,14K | $52,19 mld. | 77,11 -5,68% |
7 TRX/EUR $13,01K | $33,21 mld. | 0,29 +0,52% |
Hoogste omzet
Meer