Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,01 mln. | $1,59 bln. | 67.804,30 -1,35% |
2 ETH/EUR $204,92K | $273,30 mld. | 1.932,40 -0,76% |
3 BNB/EUR $160,14K | $90,93 mld. | 575,30 +1,18% |
4 XRP/EUR $420,82K | $88,46 mld. | 1,22 -0,38% |
5 USDC/EUR $1,56 mln. | $76,74 mld. | 0,85 +0,15% |
6 SOL/EUR $465,03K | $52,79 mld. | 77,78 -3,37% |
7 TRX/EUR $13,25K | $33,16 mld. | 0,29 +0,35% |
Hoogste omzet
Meer