Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,64 mln. | $1,62 bln. | 69.113,90 +0,03% |
2 ETH/EUR $301,24K | $277,60 mld. | 1.962,26 -0,15% |
3 BNB/EUR $183,88K | $91,35 mld. | 578,30 +2,57% |
4 XRP/EUR $211,61K | $89,80 mld. | 1,24 -0,06% |
5 USDC/EUR $1,60 mln. | $77,12 mld. | 0,85 +0,22% |
6 SOL/EUR $558,46K | $55,08 mld. | 81,37 -0,97% |
7 TRX/EUR $17,13K | $33,08 mld. | 0,29 +0,37% |
Hoogste omzet
Meer