Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,41 mln. | $1,61 bln. | 68.577,90 +0,01% |
2 ETH/EUR $275,41K | $281,19 mld. | 1.979,43 +0,12% |
3 XRP/EUR $455,39K | $89,43 mld. | 1,23 +2,12% |
4 BNB/EUR $173,53K | $87,61 mld. | 552,50 +0,33% |
5 USDC/EUR $462,53K | $77,86 mld. | 0,84 +0,07% |
6 SOL/EUR $831,75K | $55,04 mld. | 81,08 +2,18% |
7 TRX/EUR $16,97K | $33,19 mld. | 0,29 +0,26% |
Hoogste omzet
Meer