Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $600,41K | $1,49 bln. | 63.740,20 +0,30% |
2 ETH/EUR $367,07K | $282,56 mld. | 1.994,55 -0,75% |
3 XRP/EUR $498,13K | $89,06 mld. | 1,23 +4,26% |
4 BNB/EUR $480,49 | $85,27 mld. | 539,30 +2,16% |
5 USDC/EUR $930,44K | $78,60 mld. | 0,84 +0,11% |
6 SOL/EUR $176,94K | $51,16 mld. | 75,90 +5,27% |
7 TRX/EUR $33,87K | $30,98 mld. | 0,27 -0,01% |
Hoogste omzet
Meer