Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,40 mln. | €1,38 bln. | 69.185,80 +0,06% |
2 ETH/EUR €258,59K | €236,94 mld. | 1.964,70 -0,11% |
3 BNB/EUR €155,77K | €77,91 mld. | 578,30 +2,57% |
4 XRP/EUR €180,41K | €76,92 mld. | 1,24 -0,22% |
5 USDC/EUR €1,36 mln. | €65,73 mld. | 0,85 +0,24% |
6 SOL/EUR €476,97K | €47,07 mld. | 81,36 -1,23% |
7 TRX/EUR €14,70K | €28,22 mld. | 0,29 +0,30% |
Hoogste omzet
Meer