Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,13 mln. | $1,63 bln. | 69.749,60 +2,68% |
2 ETH/EUR $253,14K | $277,60 mld. | 1.970,13 +2,20% |
3 XRP/EUR $396,07K | $94,01 mld. | 1,30 +7,21% |
4 BNB/EUR $75,73K | $91,66 mld. | 582,70 +1,69% |
5 USDC/EUR $1,61 mln. | $76,74 mld. | 0,85 +0,27% |
6 SOL/EUR $344,13K | $53,77 mld. | 79,67 +2,61% |
7 TRX/EUR $17,40K | $33,63 mld. | 0,30 +1,53% |
Hoogste omzet
Meer