Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,26 mln. | $1,54 bln. | 65.806,60 +3,37% |
2 ETH/EUR $520,57K | $292,18 mld. | 2.059,35 +3,65% |
3 XRP/EUR $572,60K | $91,04 mld. | 1,26 +2,41% |
4 BNB/EUR $4,05K | $86,45 mld. | 546,80 +1,39% |
5 USDC/EUR $1,89 mln. | $78,57 mld. | 0,85 +0,18% |
6 SOL/EUR $190,25K | $51,13 mld. | 75,56 +0,07% |
7 TRX/EUR $25,46K | $31,02 mld. | 0,27 +0,20% |
Hoogste omzet
Meer