Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,79 mln. | $1,62 bln. | 68.790,20 +0,09% |
2 ETH/EUR $383,66K | $280,02 mld. | 1.970,64 -0,54% |
3 XRP/EUR $515,69K | $91,09 mld. | 1,25 +3,02% |
4 BNB/EUR $190,37K | $88,74 mld. | 558,90 +0,76% |
5 USDC/EUR $2,18 mln. | $77,82 mld. | 0,84 -0,02% |
6 SOL/EUR $768,34K | $55,14 mld. | 81,08 +1,31% |
7 TRX/EUR $16,72K | $33,30 mld. | 0,29 +0,14% |
Hoogste omzet
Meer