Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,48 mln. | $1,60 bln. | 68.190,00 -0,86% |
2 ETH/EUR $265,47K | $274,33 mld. | 1.939,36 -0,18% |
3 BNB/EUR $167,69K | $90,69 mld. | 574,90 +2,48% |
4 XRP/EUR $404,35K | $88,35 mld. | 1,22 -0,98% |
5 USDC/EUR $1,14 mln. | $77,06 mld. | 0,85 +0,31% |
6 SOL/EUR $574,94K | $53,69 mld. | 79,33 -2,05% |
7 TRX/EUR $17,20K | $33,13 mld. | 0,29 +0,61% |
Hoogste omzet
Meer