Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €632,44K | €1,30 bln. | 64.653,50 +1,62% |
2 ETH/EUR €437,76K | €247,99 mld. | 2.027,52 +1,72% |
3 XRP/EUR €389,51K | €77,06 mld. | 1,24 +2,26% |
4 BNB/EUR €414,76 | €73,32 mld. | 539,90 +2,27% |
5 USDC/EUR €1,28 mln. | €66,73 mld. | 0,84 -0,47% |
6 SOL/EUR €194,10K | €44,08 mld. | 75,64 +3,42% |
7 TRX/EUR €22,53K | €26,06 mld. | 0,27 -1,17% |
Hoogste omzet
Meer