Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $782,79K | $1,54 bln. | 65.488,10 +4,67% |
2 ETH/EUR $508,16K | $294,08 mld. | 2.065,36 +5,67% |
3 XRP/EUR $545,97K | $91,65 mld. | 1,26 +5,74% |
4 BNB/EUR $505,61 | $86,68 mld. | 543,50 +3,46% |
5 USDC/EUR $1,69 mln. | $78,69 mld. | 0,84 -0,49% |
6 SOL/EUR $230,87K | $51,79 mld. | 76,29 +5,94% |
7 TRX/EUR $26,41K | $30,80 mld. | 0,27 -1,42% |
Hoogste omzet
Meer