Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,05 mln. | $1,58 bln. | 67.715,50 -1,20% |
2 ETH/EUR $210,22K | $272,60 mld. | 1.929,42 -0,43% |
3 BNB/EUR $159,90K | $90,53 mld. | 574,20 +1,38% |
4 XRP/EUR $413,71K | $88,20 mld. | 1,21 -0,30% |
5 USDC/EUR $1,50 mln. | $76,73 mld. | 0,85 +0,18% |
6 SOL/EUR $465,38K | $52,69 mld. | 77,83 -2,91% |
7 TRX/EUR $13,28K | $33,14 mld. | 0,29 +0,26% |
Hoogste omzet
Meer