Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,44 mln. | $1,63 bln. | 69.420,60 +0,35% |
2 ETH/EUR $313,98K | $282,64 mld. | 1.987,02 -0,46% |
3 XRP/EUR $249,49K | $90,96 mld. | 1,24 +0,32% |
4 BNB/EUR $172,89K | $89,47 mld. | 563,30 +0,93% |
5 USDC/EUR $2,04 mln. | $77,37 mld. | 0,84 -0,22% |
6 SOL/EUR $963,36K | $56,32 mld. | 82,81 +1,97% |
7 TRX/EUR $13,82K | $33,30 mld. | 0,29 -0,20% |
Hoogste omzet
Meer