Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €852,60K | €1,36 bln. | 68.197,20 -1,48% |
2 ETH/EUR €191,16K | €233,86 mld. | 1.937,04 -1,52% |
3 BNB/EUR €135,13K | €77,22 mld. | 571,70 -1,36% |
4 XRP/EUR €346,11K | €75,70 mld. | 1,22 -1,88% |
5 USDC/EUR €1,34 mln. | €65,57 mld. | 0,85 +0,02% |
6 SOL/EUR €404,95K | €44,94 mld. | 77,76 -4,33% |
7 TRX/EUR €10,08K | €28,43 mld. | 0,29 +0,32% |
Hoogste omzet
Meer