Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,92 mln. | $1,63 bln. | 69.445,10 +0,59% |
2 ETH/EUR $365,94K | $282,49 mld. | 1.985,79 -0,16% |
3 XRP/EUR $500,35K | $91,77 mld. | 1,25 +2,31% |
4 BNB/EUR $190,54K | $89,22 mld. | 561,40 +0,93% |
5 USDC/EUR $2,21 mln. | $77,82 mld. | 0,84 -0,01% |
6 SOL/EUR $800,60K | $56,37 mld. | 82,64 +3,24% |
7 TRX/EUR $16,40K | $33,26 mld. | 0,29 +0,06% |
Hoogste omzet
Meer