Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,18 mln. | €1,38 bln. | 68.839,60 +0,52% |
2 ETH/EUR €231,77K | €240,32 mld. | 1.989,54 +0,67% |
3 XRP/EUR €371,14K | €76,65 mld. | 1,23 +3,09% |
4 BNB/EUR €140,41K | €74,97 mld. | 555,60 +1,00% |
5 USDC/EUR €375,84K | €66,26 mld. | 0,85 +0,16% |
6 SOL/EUR €712,85K | €47,19 mld. | 81,50 +2,89% |
7 TRX/EUR €14,94K | €28,24 mld. | 0,29 +0,48% |
Hoogste omzet
Meer