Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $544,22K | $1,49 bln. | 63.519,10 +0,98% |
2 ETH/EUR $239,43K | $282,86 mld. | 1.992,10 +1,01% |
3 XRP/EUR $377,41K | $87,08 mld. | 1,20 +4,71% |
4 BNB/EUR $45,20 | $83,97 mld. | 527,90 +1,15% |
5 USDC/EUR $1,07 mln. | $78,60 mld. | 0,84 +0,02% |
6 SOL/EUR $90,51K | $49,00 mld. | 72,49 +2,92% |
7 TRX/EUR $83,10K | $30,87 mld. | 0,27 +1,13% |
Hoogste omzet
Meer