Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $664,60K | $1,48 bln. | 63.151,70 +0,58% |
2 ETH/EUR $366,33K | $280,31 mld. | 1.975,56 -0,31% |
3 XRP/EUR $504,14K | $87,63 mld. | 1,21 +3,57% |
4 BNB/EUR $50,93 | $83,81 mld. | 528,80 +0,61% |
5 USDC/EUR $1,06 mln. | $78,64 mld. | 0,84 +0,25% |
6 SOL/EUR $99,26K | $49,59 mld. | 73,55 +3,07% |
7 TRX/EUR $51,71K | $30,97 mld. | 0,27 +0,21% |
Hoogste omzet
Meer