Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,42 mln. | $1,64 bln. | 69.474,30 +1,06% |
2 ETH/EUR $352,77K | $282,22 mld. | 1.984,87 -0,39% |
3 XRP/EUR $315,62K | $91,06 mld. | 1,25 +0,52% |
4 BNB/EUR $186,44K | $89,18 mld. | 561,60 +0,81% |
5 USDC/EUR $2,06 mln. | $77,57 mld. | 0,84 -0,04% |
6 SOL/EUR $890,35K | $56,51 mld. | 83,05 +2,62% |
7 TRX/EUR $13,35K | $33,26 mld. | 0,29 -0,22% |
Hoogste omzet
Meer