Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,16 mln. | $1,63 bln. | 69.742,50 +2,79% |
2 ETH/EUR $254,76K | $277,47 mld. | 1.968,43 +2,21% |
3 XRP/EUR $424,84K | $92,67 mld. | 1,28 +5,99% |
4 BNB/EUR $65,76K | $91,81 mld. | 583,50 +2,12% |
5 USDC/EUR $1,60 mln. | $76,66 mld. | 0,85 +0,34% |
6 SOL/EUR $393,45K | $53,63 mld. | 79,48 +2,44% |
7 TRX/EUR $22,82K | $33,49 mld. | 0,30 +1,28% |
Hoogste omzet
Meer