Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,24 mln. | $1,59 bln. | 67.789,30 -1,41% |
2 ETH/EUR $221,29K | $272,50 mld. | 1.926,88 -1,13% |
3 BNB/EUR $153,19K | $90,31 mld. | 571,60 +0,69% |
4 XRP/EUR $410,98K | $87,85 mld. | 1,21 -1,01% |
5 USDC/EUR $1,52 mln. | $76,93 mld. | 0,85 +0,20% |
6 SOL/EUR $491,33K | $52,56 mld. | 77,60 -3,90% |
7 TRX/EUR $11,56K | $33,18 mld. | 0,29 +0,17% |
Hoogste omzet
Meer