العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 492.86 مليون$ | 80,811.20 -- | -0.39% |
2 ETH/USDT 348.75 مليون$ | 2,288.25 -- | -1.90% |
3 SOL/USDT 74.93 مليون$ | 95.08 -- | +0.17% |
4 DOGE/USDT 44.42 مليون$ | 0.10 -- | -0.43% |
5 SUI/USDT 33.34 مليون$ | 1.25 -- | -1.68% |
6 TON/USDT 25.36 مليون$ | 2.35 -- | +2.62% |
7 PI/USDT 3.35 مليون$ | 0.17 -- | -0.29% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SD/USDT 5.64 مليون$ | 0.22 -- | +52.05% |
2 PRCL/USDT 541.90 ألف$ | 0.016 -- | +19.17% |
3 LAT/USDT 864.74 ألف$ | 0.0015 -- | +15.70% |
4 SAHARA/USDT 2.99 مليون$ | 0.042 -- | +15.17% |
5 INJ/USDT 3.09 مليون$ | 4.88 -- | +10.84% |
6 CVX/USDT 404.92 ألف$ | 2.03 -- | +10.23% |
7 ASP/USDT 130.65 ألف$ | 0.030 -- | +8.91% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 3.35 مليون$ | 0.044 -- | -19.21% |
2 SONIC/USDT 271.17 ألف$ | 0.044 -- | -9.29% |
3 LDO/USDT 2.04 مليون$ | 0.40 -- | -8.99% |
4 JUP/USDT 2.06 مليون$ | 0.23 -- | -8.96% |
5 NAVX/USDT 269.00 ألف$ | 0.011 -- | -8.68% |
6 MON/USDT 1.52 مليون$ | 0.031 -- | -8.22% |
7 BIO/USDT 2.30 مليون$ | 0.046 -- | -7.94% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 6.76 مليون$ | -- | 1.28 -3.66% |
2 MEGA/USDT 4.13 مليون$ | -- | 0.11 -7.91% |
3 RLUSD/USDT 6.77 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
4 GRASS/USDT 1.63 مليون$ | -- | 0.34 -4.06% |
5 CHIP/USDT 1.47 مليون$ | -- | 0.067 +5.66% |
6 OFC/USDT 3.35 مليون$ | -- | 0.044 -19.21% |
7 BASED/USDT 6.19 مليون$ | -- | 0.10 +1.87% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 492.90 مليون$ | 1.61 ترليون$ | 80,811.20 -0.39% |
2 ETH/USDT 348.75 مليون$ | 276.16 مليار$ | 2,288.25 -1.90% |
3 XRP/USDT 36.90 مليون$ | 89.68 مليار$ | 1.45 -0.54% |
4 BNB/USDT 7.78 مليون$ | 89.44 مليار$ | 664.10 +1.44% |
5 USDC/USDT 73.39 مليون$ | 77.36 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 74.93 مليون$ | 54.95 مليار$ | 95.08 +0.17% |
7 TRX/USDT 18.82 مليون$ | 33.12 مليار$ | 0.34 -0.96% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 492.86 مليون$ | 492.86 مليون$ | 80,811.20 -0.39% |
2 ETH/USDT 348.75 مليون$ | 348.75 مليون$ | 2,288.25 -1.90% |
3 SOL/USDT 74.93 مليون$ | 74.93 مليون$ | 95.08 +0.17% |
4 USDC/USDT 73.39 مليون$ | 73.39 مليون$ | 1.00 +0.01% |
5 DOGE/USDT 44.42 مليون$ | 44.42 مليون$ | 0.10 -0.43% |
6 XRP/USDT 36.90 مليون$ | 36.90 مليون$ | 1.45 -0.54% |
7 SUI/USDT 33.34 مليون$ | 33.34 مليون$ | 1.25 -1.68% |