العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 427.17 مليون$ | 82,032.00 -- | +0.74% |
2 ETH/USDT 385.31 مليون$ | 2,341.73 -- | -0.94% |
3 SOL/USDT 95.12 مليون$ | 97.73 -- | +1.47% |
4 SUI/USDT 90.94 مليون$ | 1.30 -- | -2.25% |
5 DOGE/USDT 71.14 مليون$ | 0.11 -- | +0.26% |
6 LAYER/USDT 4.92 مليون$ | 0.11 -- | -5.76% |
7 XRP/USDT 52.59 مليون$ | 1.47 -- | -1.51% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT 2.34 مليون$ | 0.062 -- | +13.80% |
2 SONIC/USDT 1.26 مليون$ | 0.047 -- | +9.06% |
3 ASP/USDT 177.23 ألف$ | 0.030 -- | +7.52% |
4 MOVE/USDT 4.17 مليون$ | 0.021 -- | +7.32% |
5 CSPR/USDT 851.88 ألف$ | 0.0032 -- | +6.83% |
6 ROBO/USDT 951.75 ألف$ | 0.023 -- | +6.57% |
7 CRO/USDT 4.13 مليون$ | 0.078 -- | +6.13% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPK/USDT 1.77 مليون$ | 0.033 -- | -12.70% |
2 NAVX/USDT 756.87 ألف$ | 0.012 -- | -9.13% |
3 DOGS/USDT 1.47 مليون$ | 0.000063 -- | -8.55% |
4 ALLO/USDT 709.48 ألف$ | 0.095 -- | -8.25% |
5 ORDI/USDT 5.60 مليون$ | 5.03 -- | -8.18% |
6 BIO/USDT 2.13 مليون$ | 0.048 -- | -8.13% |
7 NOT/USDT 972.06 ألف$ | 0.00058 -- | -6.50% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 13.13 مليون$ | -- | 1.32 +1.63% |
2 MEGA/USDT 5.76 مليون$ | -- | 0.12 -3.35% |
3 RLUSD/USDT 9.50 مليون$ | -- | 1.00 +0.02% |
4 GRASS/USDT 766.04 ألف$ | -- | 0.37 -4.14% |
5 CHIP/USDT 969.70 ألف$ | -- | 0.062 -2.77% |
6 OFC/USDT 1.78 مليون$ | -- | 0.053 -2.97% |
7 BASED/USDT 6.23 مليون$ | -- | 0.10 -1.24% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 427.17 مليون$ | 1.64 ترليون$ | 82,032.00 +0.74% |
2 ETH/USDT 385.31 مليون$ | 282.65 مليار$ | 2,341.73 -0.94% |
3 XRP/USDT 52.59 مليون$ | 91.40 مليار$ | 1.47 -1.51% |
4 BNB/USDT 15.75 مليون$ | 89.38 مليار$ | 663.20 +0.44% |
5 USDC/USDT 67.77 مليون$ | 77.80 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 95.12 مليون$ | 56.54 مليار$ | 97.73 +1.47% |
7 TRX/USDT 14.82 مليون$ | 33.28 مليار$ | 0.35 -0.14% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 427.17 مليون$ | 427.17 مليون$ | 82,032.00 +0.74% |
2 ETH/USDT 385.31 مليون$ | 385.31 مليون$ | 2,341.73 -0.94% |
3 SOL/USDT 95.12 مليون$ | 95.12 مليون$ | 97.73 +1.47% |
4 SUI/USDT 90.94 مليون$ | 90.94 مليون$ | 1.30 -2.25% |
5 DOGE/USDT 71.14 مليون$ | 71.14 مليون$ | 0.11 +0.26% |
6 USDC/USDT 67.77 مليون$ | 67.77 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 XRP/USDT 52.59 مليون$ | 52.59 مليون$ | 1.47 -1.51% |