العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 443.57 مليون$ | 81,886.80 -- | +0.50% |
2 ETH/USDT 379.93 مليون$ | 2,338.12 -- | -1.21% |
3 SOL/USDT 94.39 مليون$ | 97.73 -- | +0.94% |
4 SUI/USDT 81.29 مليون$ | 1.32 -- | -3.98% |
5 DOGE/USDT 68.96 مليون$ | 0.11 -- | -0.32% |
6 LAYER/USDT 4.75 مليون$ | 0.11 -- | -6.69% |
7 XRP/USDT 48.72 مليون$ | 1.47 -- | -0.94% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT 2.38 مليون$ | 0.060 -- | +10.07% |
2 ROBO/USDT 1.03 مليون$ | 0.023 -- | +9.00% |
3 ASP/USDT 180.94 ألف$ | 0.029 -- | +8.69% |
4 SONIC/USDT 1.26 مليون$ | 0.046 -- | +7.78% |
5 DEGEN/USDT 39.56 ألف$ | 0.00081 -- | +6.65% |
6 CSPR/USDT 876.44 ألف$ | 0.0031 -- | +6.36% |
7 UMA/USDT 104.16 ألف$ | 0.55 -- | +5.77% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 2.78 مليون$ | 0.045 -- | -17.78% |
2 SPK/USDT 1.83 مليون$ | 0.033 -- | -13.05% |
3 CETUS/USDT 333.05 ألف$ | 0.034 -- | -10.44% |
4 BIO/USDT 2.14 مليون$ | 0.048 -- | -9.86% |
5 NAVX/USDT 746.20 ألف$ | 0.012 -- | -9.16% |
6 JUP/USDT 2.23 مليون$ | 0.24 -- | -9.01% |
7 DOGS/USDT 1.49 مليون$ | 0.000064 -- | -8.61% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 13.25 مليون$ | -- | 1.33 +2.14% |
2 MEGA/USDT 5.84 مليون$ | -- | 0.11 -5.45% |
3 RLUSD/USDT 9.50 مليون$ | -- | 1.00 +0.01% |
4 GRASS/USDT 781.39 ألف$ | -- | 0.36 -5.35% |
5 CHIP/USDT 961.22 ألف$ | -- | 0.061 -4.27% |
6 OFC/USDT 2.78 مليون$ | -- | 0.045 -17.78% |
7 BASED/USDT 6.60 مليون$ | -- | 0.10 +0.74% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 443.57 مليون$ | 1.64 ترليون$ | 81,886.80 +0.50% |
2 ETH/USDT 379.93 مليون$ | 282.54 مليار$ | 2,338.12 -1.21% |
3 XRP/USDT 48.72 مليون$ | 91.22 مليار$ | 1.47 -0.94% |
4 BNB/USDT 15.91 مليون$ | 89.30 مليار$ | 662.00 -0.02% |
5 USDC/USDT 71.80 مليون$ | 77.58 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 94.39 مليون$ | 56.48 مليار$ | 97.73 +0.94% |
7 TRX/USDT 15.31 مليون$ | 33.34 مليار$ | 0.35 -0.15% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 443.57 مليون$ | 443.57 مليون$ | 81,886.80 +0.50% |
2 ETH/USDT 379.93 مليون$ | 379.93 مليون$ | 2,338.12 -1.21% |
3 SOL/USDT 94.39 مليون$ | 94.39 مليون$ | 97.73 +0.94% |
4 SUI/USDT 81.29 مليون$ | 81.29 مليون$ | 1.32 -3.98% |
5 USDC/USDT 71.80 مليون$ | 71.80 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 DOGE/USDT 68.96 مليون$ | 68.96 مليون$ | 0.11 -0.32% |
7 XRP/USDT 48.72 مليون$ | 48.72 مليون$ | 1.47 -0.94% |