العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 353.82 مليون$ | 81,323.10 -- | -0.11% |
2 ETH/USDT 301.79 مليون$ | 2,316.02 -- | -1.67% |
3 SOL/USDT 77.46 مليون$ | 96.66 -- | +0.89% |
4 SUI/USDT 46.97 مليون$ | 1.27 -- | -3.29% |
5 DOGE/USDT 40.11 مليون$ | 0.11 -- | +0.72% |
6 LAYER/USDT 3.41 مليون$ | 0.11 -- | -5.03% |
7 XRP/USDT 40.35 مليون$ | 1.47 -- | +1.04% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT 2.48 مليون$ | 0.064 -- | +17.65% |
2 PENDLE/USDT 878.11 ألف$ | 2.15 -- | +11.01% |
3 CRV/USDT 3.06 مليون$ | 0.28 -- | +10.22% |
4 ROBO/USDT 1.31 مليون$ | 0.023 -- | +9.98% |
5 ASP/USDT 194.63 ألف$ | 0.029 -- | +9.05% |
6 GMT/USDT 326.88 ألف$ | 0.013 -- | +7.36% |
7 CVX/USDT 248.83 ألف$ | 1.98 -- | +7.36% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 465.67 ألف$ | 0.011 -- | -22.16% |
2 OFC/USDT 3.33 مليون$ | 0.044 -- | -18.54% |
3 CSPR/USDT 789.26 ألف$ | 0.0030 -- | -9.81% |
4 BIO/USDT 2.12 مليون$ | 0.047 -- | -8.60% |
5 SPK/USDT 2.05 مليون$ | 0.033 -- | -8.44% |
6 CFG/USDT 938.22 ألف$ | 0.28 -- | -8.12% |
7 CETUS/USDT 199.50 ألف$ | 0.034 -- | -7.17% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 8.19 مليون$ | -- | 1.31 +0.51% |
2 MEGA/USDT 5.63 مليون$ | -- | 0.11 -6.87% |
3 RLUSD/USDT 9.68 مليون$ | -- | 1.00 -0.01% |
4 GRASS/USDT 657.96 ألف$ | -- | 0.36 -3.17% |
5 CHIP/USDT 938.14 ألف$ | -- | 0.061 -1.02% |
6 OFC/USDT 3.33 مليون$ | -- | 0.044 -18.54% |
7 BASED/USDT 6.19 مليون$ | -- | 0.10 +0.58% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 353.82 مليون$ | 1.62 ترليون$ | 81,323.10 -0.11% |
2 ETH/USDT 301.79 مليون$ | 279.41 مليار$ | 2,316.02 -1.67% |
3 XRP/USDT 40.35 مليون$ | 90.79 مليار$ | 1.47 +1.04% |
4 BNB/USDT 14.01 مليون$ | 89.53 مليار$ | 664.70 +1.28% |
5 USDC/USDT 79.69 مليون$ | 77.50 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 77.46 مليون$ | 55.84 مليار$ | 96.66 +0.89% |
7 TRX/USDT 16.47 مليون$ | 33.22 مليار$ | 0.35 -0.02% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 353.82 مليون$ | 353.82 مليون$ | 81,323.10 -0.11% |
2 ETH/USDT 301.79 مليون$ | 301.79 مليون$ | 2,316.02 -1.67% |
3 USDC/USDT 79.69 مليون$ | 79.69 مليون$ | 1.00 +0.02% |
4 SOL/USDT 77.46 مليون$ | 77.46 مليون$ | 96.66 +0.89% |
5 SUI/USDT 46.97 مليون$ | 46.97 مليون$ | 1.27 -3.29% |
6 XRP/USDT 40.35 مليون$ | 40.35 مليون$ | 1.47 +1.04% |
7 DOGE/USDT 40.11 مليون$ | 40.11 مليون$ | 0.11 +0.72% |