العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 417.25 مليون$ | 81,712.30 -- | +0.49% |
2 ETH/USDT 389.95 مليون$ | 2,330.49 -- | -0.99% |
3 SOL/USDT 95.34 مليون$ | 97.14 -- | +1.55% |
4 SUI/USDT 97.21 مليون$ | 1.29 -- | -3.50% |
5 DOGE/USDT 72.20 مليون$ | 0.11 -- | +0.58% |
6 LAYER/USDT 5.04 مليون$ | 0.11 -- | -5.03% |
7 XRP/USDT 54.86 مليون$ | 1.47 -- | -1.34% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT 2.37 مليون$ | 0.062 -- | +12.03% |
2 SONIC/USDT 1.26 مليون$ | 0.047 -- | +9.26% |
3 CSPR/USDT 816.22 ألف$ | 0.0032 -- | +8.29% |
4 MOVE/USDT 4.14 مليون$ | 0.021 -- | +7.58% |
5 ASP/USDT 173.22 ألف$ | 0.030 -- | +7.35% |
6 CRO/USDT 4.19 مليون$ | 0.078 -- | +6.38% |
7 ROBO/USDT 932.30 ألف$ | 0.023 -- | +6.33% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPK/USDT 1.77 مليون$ | 0.033 -- | -12.80% |
2 NAVX/USDT 779.82 ألف$ | 0.012 -- | -10.17% |
3 BIO/USDT 2.13 مليون$ | 0.048 -- | -8.69% |
4 ORDI/USDT 5.64 مليون$ | 5.03 -- | -7.87% |
5 NOT/USDT 997.90 ألف$ | 0.00058 -- | -6.30% |
6 ALLO/USDT 781.95 ألف$ | 0.095 -- | -6.27% |
7 CAT/USDT 37.65 ألف$ | 0.0000021 -- | -6.08% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 13.11 مليون$ | -- | 1.33 +2.82% |
2 MEGA/USDT 5.69 مليون$ | -- | 0.12 -1.92% |
3 RLUSD/USDT 9.51 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
4 GRASS/USDT 766.15 ألف$ | -- | 0.36 -5.07% |
5 CHIP/USDT 978.44 ألف$ | -- | 0.062 -2.65% |
6 OFC/USDT 1.80 مليون$ | -- | 0.053 -2.15% |
7 BASED/USDT 6.13 مليون$ | -- | 0.10 -1.54% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 417.25 مليون$ | 1.63 ترليون$ | 81,712.30 +0.49% |
2 ETH/USDT 389.95 مليون$ | 281.17 مليار$ | 2,330.49 -0.99% |
3 XRP/USDT 54.86 مليون$ | 90.98 مليار$ | 1.47 -1.34% |
4 BNB/USDT 15.85 مليون$ | 88.94 مليار$ | 660.30 +0.24% |
5 USDC/USDT 68.31 مليون$ | 77.80 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 95.34 مليون$ | 56.18 مليار$ | 97.14 +1.55% |
7 TRX/USDT 14.90 مليون$ | 33.28 مليار$ | 0.35 -0.13% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 417.25 مليون$ | 417.25 مليون$ | 81,712.30 +0.49% |
2 ETH/USDT 389.95 مليون$ | 389.95 مليون$ | 2,330.49 -0.99% |
3 SUI/USDT 97.21 مليون$ | 97.21 مليون$ | 1.29 -3.50% |
4 SOL/USDT 95.34 مليون$ | 95.34 مليون$ | 97.14 +1.55% |
5 DOGE/USDT 72.20 مليون$ | 72.20 مليون$ | 0.11 +0.58% |
6 USDC/USDT 68.31 مليون$ | 68.31 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 XRP/USDT 54.86 مليون$ | 54.86 مليون$ | 1.47 -1.34% |