العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 698.87 مليون$ | 80,316.80 -- | -1.33% |
2 ETH/USDT 345.21 مليون$ | 2,264.57 -- | -2.86% |
3 SOL/USDT 73.76 مليون$ | 93.98 -- | -2.74% |
4 DOGE/USDT 43.61 مليون$ | 0.10 -- | -1.83% |
5 SUI/USDT 31.83 مليون$ | 1.22 -- | -3.76% |
6 TON/USDT 24.88 مليون$ | 2.34 -- | -1.18% |
7 PI/USDT 3.42 مليون$ | 0.17 -- | -0.98% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SD/USDT 6.31 مليون$ | 0.19 -- | +26.92% |
2 SAHARA/USDT 3.04 مليون$ | 0.043 -- | +17.44% |
3 RESOLV/USDT 1.37 مليون$ | 0.036 -- | +11.84% |
4 HUMA/USDT 556.55 ألف$ | 0.024 -- | +8.02% |
5 INJ/USDT 3.93 مليون$ | 4.68 -- | +7.40% |
6 LAT/USDT 1.13 مليون$ | 0.0014 -- | +5.57% |
7 PRCL/USDT 1.04 مليون$ | 0.014 -- | +5.53% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 3.48 مليون$ | 0.045 -- | -16.82% |
2 KAITO/USDT 273.47 ألف$ | 0.45 -- | -10.91% |
3 ONDO/USDT 9.16 مليون$ | 0.39 -- | -9.67% |
4 CFG/USDT 925.28 ألف$ | 0.27 -- | -9.36% |
5 MEGA/USDT 4.06 مليون$ | 0.11 -- | -9.36% |
6 BLUR/USDT 235.90 ألف$ | 0.025 -- | -9.21% |
7 LAYER/USDT 1.32 مليون$ | 0.10 -- | -8.89% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 12.57 مليون$ | -- | 1.27 -4.26% |
2 MEGA/USDT 4.06 مليون$ | -- | 0.11 -9.36% |
3 RLUSD/USDT 5.38 مليون$ | -- | 1.00 -0.01% |
4 GRASS/USDT 1.80 مليون$ | -- | 0.33 -6.74% |
5 CHIP/USDT 1.73 مليون$ | -- | 0.063 +2.86% |
6 OFC/USDT 3.48 مليون$ | -- | 0.045 -16.82% |
7 BASED/USDT 6.04 مليون$ | -- | 0.10 +4.33% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 698.87 مليون$ | 1.61 ترليون$ | 80,316.80 -1.33% |
2 ETH/USDT 345.21 مليون$ | 273.39 مليار$ | 2,264.57 -2.86% |
3 XRP/USDT 35.80 مليون$ | 88.09 مليار$ | 1.42 -3.98% |
4 BNB/USDT 8.20 مليون$ | 88.01 مليار$ | 652.80 -1.26% |
5 USDC/USDT 67.43 مليون$ | 77.28 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 73.76 مليون$ | 54.39 مليار$ | 93.98 -2.74% |
7 TRX/USDT 16.40 مليون$ | 32.99 مليار$ | 0.34 -0.87% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 698.87 مليون$ | 698.87 مليون$ | 80,316.80 -1.33% |
2 ETH/USDT 345.21 مليون$ | 345.21 مليون$ | 2,264.57 -2.86% |
3 SOL/USDT 73.76 مليون$ | 73.76 مليون$ | 93.98 -2.74% |
4 USDC/USDT 67.43 مليون$ | 67.43 مليون$ | 1.00 -0.01% |
5 DOGE/USDT 43.61 مليون$ | 43.61 مليون$ | 0.10 -1.83% |
6 XRP/USDT 35.80 مليون$ | 35.80 مليون$ | 1.42 -3.98% |
7 SUI/USDT 31.83 مليون$ | 31.83 مليون$ | 1.22 -3.76% |