Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR €1,78 K | 0,12 | +44,41 % |
2 PROMPT/EUR €1,15 K | 0,029 | +15,79 % |
3 MON/EUR €879,91 | 0,023 | +14,72 % |
4 CFG/EUR €1,33 K | 0,14 | +13,79 % |
5 ALGO/EUR €12,75 K | 0,10 | +12,40 % |
6 RENDER/EUR €3,49 K | 1,67 | +9,50 % |
7 GAS/EUR €1,18 K | 1,56 | +9,29 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €57,36 K | €1,16 tril. | 58.094,00 +0,33 % |
2 ETH/EUR €95,30 K | €215,10 mld. | 1.784,66 -0,12 % |
3 XRP/EUR €124,89 K | €70,28 mld. | 1,14 +1,69 % |
4 BNB/EUR €993,44 | €69,52 mld. | 508,00 +1,42 % |
5 USDC/EUR €509,97 K | €66,92 mld. | 0,86 +0,22 % |
6 SOL/EUR €73,53 K | €39,77 mld. | 69,69 +1,86 % |
7 TRX/EUR €3,10 K | €25,79 mld. | 0,27 -0,71 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €509,97 K | €509,97 K | 0,86 +0,22 % |
2 XRP/EUR €124,89 K | €124,89 K | 1,14 +1,69 % |
3 UNI/EUR €124,81 K | €124,81 K | 2,78 +0,51 % |
4 ETH/EUR €95,30 K | €95,30 K | 1.784,66 -0,12 % |
5 SOL/EUR €73,53 K | €73,53 K | 69,69 +1,86 % |
6 BTC/EUR €57,36 K | €57,36 K | 58.094,00 +0,33 % |
7 SHIB/EUR €38,85 K | €38,85 K | 0,0000051 +1,90 % |