Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $35,44 | 0,014 -- | -12,12 % |
2 SPACE/EUR $317,77 | 0,0038 -- | -7,76 % |
3 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | -7,69 % |
4 MORPHO/EUR $46,33 | 1,49 -- | -6,48 % |
5 ZBCN/EUR $10,32 | 0,0021 -- | -6,37 % |
6 CFG/EUR $293,94 | 0,16 -- | -6,05 % |
7 PYTH/EUR $1,43 | 0,040 -- | -4,79 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $140,75 K | $1,45 tril. | 62.480,30 +0,59 % |
2 ETH/EUR $119,07 K | $271,68 mld. | 1.930,00 +0,97 % |
3 XRP/EUR $132,08 K | $82,95 mld. | 1,15 +0,51 % |
4 BNB/EUR $2,24 K | $82,74 mld. | 516,80 -0,08 % |
5 USDC/EUR $540,93 K | $78,62 mld. | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR $29,03 K | $48,74 mld. | 72,70 +0,64 % |
7 TRX/EUR $867,21 | $30,22 mld. | 0,27 +0,11 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $540,93 K | $540,93 K | 0,85 +0,02 % |
2 BTC/EUR $140,75 K | $140,75 K | 62.480,30 +0,59 % |
3 XRP/EUR $132,08 K | $132,08 K | 1,15 +0,51 % |
4 ETH/EUR $119,07 K | $119,07 K | 1.930,00 +0,97 % |
5 SOL/EUR $29,03 K | $29,03 K | 72,70 +0,64 % |
6 UNI/EUR $22,04 K | $22,04 K | 2,71 +0,15 % |
7 HYPE/EUR $21,80 K | $21,80 K | 36,00 +0,52 % |