Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PI/EUR AED654.958,96 | 0,25 -- | +30,70 % |
2 TURBO/EUR AED207.969,17 | 0,0010 -- | +28,70 % |
3 FET/EUR AED9.386,40 | 0,16 -- | +16,99 % |
4 RENDER/EUR AED160.341,47 | 1,50 -- | +15,78 % |
5 NIGHT/EUR AED24.376,65 | 0,045 -- | +10,77 % |
6 VIRTUAL/EUR AED20.127,82 | 0,65 -- | +9,85 % |
7 PUMP/EUR AED121.271,92 | 0,0018 -- | +9,53 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED790.505,70 | AED5,22 Bio. | 61.764,20 +2,38 % |
2 ETH/EUR AED586.115,26 | AED935,30 Mrd. | 1.832,54 +4,50 % |
3 BNB/EUR AED8.104,06 | AED330,02 Mrd. | 575,00 +3,01 % |
4 XRP/EUR AED834.233,20 | AED316,05 Mrd. | 1,21 +2,15 % |
5 USDC/EUR AED3,12 Mio. | AED289,48 Mrd. | 0,86 +0,25 % |
6 SOL/EUR AED445.934,79 | AED187,41 Mrd. | 77,69 +5,04 % |
7 TRX/EUR AED17.441,00 | AED100,92 Mrd. | 0,25 -0,59 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR AED3,12 Mio. | AED3,12 Mio. | 0,86 +0,25 % |
2 XRP/EUR AED834.233,20 | AED834.233,20 | 1,21 +2,15 % |
3 BTC/EUR AED790.505,70 | AED790.505,70 | 61.764,20 +2,38 % |
4 ZEC/EUR AED658.686,92 | AED658.686,92 | 186,11 +0,91 % |
5 PI/EUR AED654.958,96 | AED654.958,96 | 0,25 +30,70 % |
6 ETH/EUR AED586.115,26 | AED586.115,26 | 1.832,54 +4,50 % |
7 SOL/EUR AED445.934,79 | AED445.934,79 | 77,69 +5,04 % |