Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 ETHFI/EUR $1.599,38 | 0,51 -- | +10,95 % |
2 SAHARA/EUR $11.077,48 | 0,024 -- | +10,18 % |
3 HUMA/EUR $3.531,90 | 0,015 -- | +7,27 % |
4 CSPR/EUR $5,21 | 0,0028 -- | +5,10 % |
5 ATH/EUR $367,22 | 0,0067 -- | +5,05 % |
6 SKY/EUR $803,54 | 0,063 -- | +4,68 % |
7 PEOPLE/EUR $5.280,42 | 0,0060 -- | +4,36 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $311.309,55 | $1,41 Bio. | 60.984,20 -0,84 % |
2 ETH/EUR $116.890,25 | $259,53 Mrd. | 1.862,83 -0,34 % |
3 XRP/EUR $100.646,97 | $88,40 Mrd. | 1,24 -1,35 % |
4 BNB/EUR $64,58 | $87,59 Mrd. | 554,70 -0,38 % |
5 USDC/EUR $3,03 Mio. | $79,07 Mrd. | 0,86 +0,05 % |
6 SOL/EUR $69.931,03 | $51,37 Mrd. | 77,68 +0,23 % |
7 TRX/EUR $1.821,45 | $29,25 Mrd. | 0,26 +1,75 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $3,03 Mio. | $3,03 Mio. | 0,86 +0,05 % |
2 BTC/EUR $311.309,55 | $311.309,55 | 60.984,20 -0,84 % |
3 ETH/EUR $116.890,25 | $116.890,25 | 1.862,83 -0,34 % |
4 XRP/EUR $100.646,97 | $100.646,97 | 1,24 -1,35 % |
5 PI/EUR $76.919,81 | $76.919,81 | 0,17 +3,88 % |
6 SOL/EUR $69.931,03 | $69.931,03 | 77,68 +0,23 % |
7 WAXP/EUR $43.728,39 | $43.728,39 | 0,0065 +1,70 % |