Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BARD/EUR $35.578,59 | 1,15 -- | -10,72 % |
2 WIF/EUR $1.991,61 | 0,16 -- | -10,17 % |
3 VIRTUAL/EUR $5,79 | 0,59 -- | -8,17 % |
4 MORPHO/EUR $108,95 | 1,53 -- | -7,81 % |
5 DYDX/EUR $2,72 | 0,078 -- | -7,07 % |
6 POL/EUR $777,50 | 0,083 -- | -6,37 % |
7 ONDO/EUR $132,84 | 0,21 -- | -6,16 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $803.223,10 | $1,37 Bio. | 59.202,00 -3,43 % |
2 ETH/EUR $246.536,61 | $239,48 Mrd. | 1.703,75 -4,48 % |
3 BNB/EUR $431,42 | $85,90 Mrd. | 541,50 -3,37 % |
4 XRP/EUR $157.454,58 | $83,20 Mrd. | 1,17 -3,10 % |
5 USDC/EUR $936.891,93 | $77,18 Mrd. | 0,86 -0,20 % |
6 SOL/EUR $112.947,42 | $48,42 Mrd. | 73,00 -4,14 % |
7 TRX/EUR $472,93 | $27,05 Mrd. | 0,24 +1,11 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $936.891,93 | $936.891,93 | 0,86 -0,20 % |
2 BTC/EUR $803.223,10 | $803.223,10 | 59.202,00 -3,43 % |
3 ETH/EUR $246.536,61 | $246.536,61 | 1.703,75 -4,48 % |
4 XRP/EUR $157.454,58 | $157.454,58 | 1,17 -3,10 % |
5 SOL/EUR $112.947,42 | $112.947,42 | 73,00 -4,14 % |
6 PI/EUR $43.742,22 | $43.742,22 | 0,17 +3,32 % |
7 BARD/EUR $35.578,59 | $35.578,59 | 1,15 -10,72 % |