Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 ETHFI/EUR $1.599,24 | 0,51 -- | +10,95 % |
2 SAHARA/EUR $11.099,66 | 0,024 -- | +7,73 % |
3 CSPR/EUR $5,21 | 0,0028 -- | +5,10 % |
4 ATH/EUR $367,19 | 0,0067 -- | +5,05 % |
5 SKY/EUR $803,47 | 0,063 -- | +4,68 % |
6 CELO/EUR $3,40 | 0,074 -- | +4,08 % |
7 PEOPLE/EUR $7.939,16 | 0,0059 -- | +3,96 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $311.226,73 | $1,41 Bio. | 61.059,70 -0,68 % |
2 ETH/EUR $116.096,13 | $259,93 Mrd. | 1.861,78 -0,57 % |
3 XRP/EUR $97.405,25 | $88,50 Mrd. | 1,24 -1,29 % |
4 BNB/EUR $64,57 | $87,66 Mrd. | 554,70 -0,38 % |
5 USDC/EUR $1,10 Mio. | $79,06 Mrd. | 0,86 +0,03 % |
6 SOL/EUR $69.941,15 | $51,42 Mrd. | 77,75 +0,32 % |
7 TRX/EUR $1.821,29 | $29,29 Mrd. | 0,26 +1,75 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,10 Mio. | $1,10 Mio. | 0,86 +0,03 % |
2 BTC/EUR $311.226,73 | $311.226,73 | 61.059,70 -0,68 % |
3 ETH/EUR $116.096,13 | $116.096,13 | 1.861,78 -0,57 % |
4 XRP/EUR $97.405,25 | $97.405,25 | 1,24 -1,29 % |
5 PI/EUR $75.257,29 | $75.257,29 | 0,17 +3,31 % |
6 SOL/EUR $69.941,15 | $69.941,15 | 77,75 +0,32 % |
7 WAXP/EUR $43.724,61 | $43.724,61 | 0,0065 +1,70 % |