热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $103.02万 | 0.073 -- | -13.32% |
2 OL/USDT $151.30万 | 0.019 -- | -10.78% |
3 LOOKS/USDT $18.13万 | 0.0081 -- | -6.86% |
4 BERA/USDT $235.73万 | 1.89 -- | -6.57% |
5 SWEAT/USDT $5.19万 | 0.0014 -- | -6.45% |
6 WLFI/USDT $3,591.98万 | 0.13 -- | -5.25% |
7 FLM/USDT $23.26万 | 0.020 -- | -5.08% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $1,631.35万 | -- | 0.54 +5.00% |
2 ZORA/USDT $121.65万 | -- | 0.091 -1.19% |
3 PROVE/USDT $530.81万 | -- | 0.98 +14.48% |
4 DOOD/USDT $150.11万 | -- | 0.0063 -1.59% |
5 ASTER/USDT $1,330.90万 | -- | 1.06 -1.50% |
6 YB/USDT $1,423.28万 | -- | 0.46 -3.85% |
7 PAXG/USDT $368.24万 | -- | 4,116.00 -0.36% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $10.19亿 | $2.19万亿 | 110,110.00 +0.12% |
2 ETH/USDT $7.26亿 | $4,675.47亿 | 3,875.57 -0.37% |
3 BNB/USDT $6,640.18万 | $1,530.56亿 | 1,100.00 -3.21% |
4 XRP/USDT $9,171.29万 | $1,479.12亿 | 2.47 +2.87% |
5 SOL/USDT $2.05亿 | $1,042.81亿 | 190.24 -0.61% |
6 USDC/USDT $7,312.20万 | $764.17亿 | 0.99 +0.02% |
7 STETH/USDT $289.53万 | $332.52亿 | 3,869.99 -0.49% |