Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,31 Tr | 0,063 -- | +14,44% |
2 ROBO/USDT $784,72 N | 0,023 -- | +9,72% |
3 SONIC/USDT $1,25 Tr | 0,047 -- | +9,61% |
4 MOVE/USDT $4,09 Tr | 0,021 -- | +8,74% |
5 ATH/USDT $959,10 N | 0,0074 -- | +6,26% |
6 ASP/USDT $140,00 N | 0,029 -- | +5,90% |
7 CRO/USDT $4,24 Tr | 0,077 -- | +5,45% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,08 Tr | -- | 1,34 +3,13% |
2 MEGA/USDT $5,62 Tr | -- | 0,12 -2,64% |
3 RLUSD/USDT $9,19 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
4 GRASS/USDT $764,02 N | -- | 0,36 -4,38% |
5 CHIP/USDT $984,32 N | -- | 0,062 -1,66% |
6 USDS/USDT $27,12 N | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT $1,92 Tr | -- | 0,053 -4,72% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $412,05 Tr | $412,05 Tr | 81.822,60 +0,70% |
2 ETH/USDT $401,93 Tr | $401,93 Tr | 2.337,36 -0,33% |
3 SUI/USDT $109,80 Tr | $109,80 Tr | 1,28 +2,71% |
4 SOL/USDT $99,17 Tr | $99,17 Tr | 97,57 +3,38% |
5 DOGE/USDT $73,75 Tr | $73,75 Tr | 0,11 +1,55% |
6 USDC/USDT $62,90 Tr | $62,90 Tr | 1,00 +0,02% |
7 XRP/USDT $62,24 Tr | $62,24 Tr | 1,48 +0,52% |