Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $4,34 Tr | 0,24 -- | +67,08% |
2 PARTI/USDT $2,79 Tr | 0,065 -- | +19,00% |
3 SAHARA/USDT $1,57 Tr | 0,043 -- | +18,28% |
4 CVX/USDT $352,03 N | 2,07 -- | +12,91% |
5 CRV/USDT $3,32 Tr | 0,28 -- | +10,85% |
6 PROMPT/USDT $1,34 Tr | 0,040 -- | +10,03% |
7 INJ/USDT $2,85 Tr | 4,72 -- | +9,58% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,80 Tr | -- | 1,31 -0,91% |
2 MEGA/USDT $4,55 Tr | -- | 0,11 -6,15% |
3 RLUSD/USDT $12,32 Tr | -- | 1,00 +0,03% |
4 GRASS/USDT $1,36 Tr | -- | 0,34 -5,46% |
5 CHIP/USDT $1,05 Tr | -- | 0,063 +4,92% |
6 USDS/USDT $25,04 N | -- | 1,00 +0,02% |
7 OFC/USDT $3,34 Tr | -- | 0,045 -17,18% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,14 Tr | $376,14 Tr | 80.963,60 +0,28% |
2 ETH/USDT $304,02 Tr | $304,02 Tr | 2.299,83 -1,29% |
3 USDC/USDT $88,91 Tr | $88,91 Tr | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $72,86 Tr | $72,86 Tr | 96,16 +0,83% |
5 DOGE/USDT $39,85 Tr | $39,85 Tr | 0,11 +0,70% |
6 XRP/USDT $37,36 Tr | $37,36 Tr | 1,46 +1,06% |
7 SUI/USDT $35,10 Tr | $35,10 Tr | 1,28 -0,08% |