Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,45 Tr | 0,064 -- | +17,95% |
2 ASP/USDT $191,35 N | 0,029 -- | +9,49% |
3 PENDLE/USDT $860,35 N | 2,13 -- | +9,36% |
4 ROBO/USDT $1,27 Tr | 0,023 -- | +8,74% |
5 CRV/USDT $2,97 Tr | 0,27 -- | +7,93% |
6 GMT/USDT $325,60 N | 0,013 -- | +7,10% |
7 UMA/USDT $331,30 N | 0,54 -- | +6,04% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,98 Tr | -- | 1,32 +2,31% |
2 MEGA/USDT $5,64 Tr | -- | 0,11 -6,64% |
3 RLUSD/USDT $9,68 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT $660,45 N | -- | 0,35 -4,99% |
5 CHIP/USDT $925,02 N | -- | 0,060 -2,62% |
6 USDS/USDT $19,18 N | -- | 0,99 -0,01% |
7 OFC/USDT $3,20 Tr | -- | 0,045 -17,69% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,15 Tr | $344,15 Tr | 80.963,50 -0,62% |
2 ETH/USDT $288,19 Tr | $288,19 Tr | 2.312,64 -1,97% |
3 USDC/USDT $80,03 Tr | $80,03 Tr | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $76,35 Tr | $76,35 Tr | 96,25 +0,33% |
5 SUI/USDT $47,40 Tr | $47,40 Tr | 1,28 -4,79% |
6 XRP/USDT $40,01 Tr | $40,01 Tr | 1,46 +0,01% |
7 DOGE/USDT $39,64 Tr | $39,64 Tr | 0,11 -0,23% |