Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,41 Tr | 0,063 -- | +15,59% |
2 ROBO/USDT $1,21 Tr | 0,023 -- | +11,38% |
3 ASP/USDT $186,55 N | 0,030 -- | +10,45% |
4 CRV/USDT $2,86 Tr | 0,28 -- | +8,26% |
5 PENDLE/USDT $766,13 N | 2,15 -- | +8,25% |
6 SONIC/USDT $1,26 Tr | 0,046 -- | +8,09% |
7 INJ/USDT $1,98 Tr | 4,63 -- | +7,55% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,13 Tr | 0,044 -- | -17,22% |
2 NAVX/USDT $627,50 N | 0,012 -- | -16,76% |
3 SPK/USDT $1,95 Tr | 0,033 -- | -12,14% |
4 BIO/USDT $2,10 Tr | 0,047 -- | -9,77% |
5 ORDI/USDT $5,22 Tr | 4,86 -- | -8,94% |
6 CETUS/USDT $222,99 N | 0,034 -- | -8,82% |
7 SAHARA/USDT $1,51 Tr | 0,036 -- | -8,49% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,40 Tr | -- | 1,32 +1,70% |
2 MEGA/USDT $5,66 Tr | -- | 0,11 -6,83% |
3 RLUSD/USDT $9,67 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $701,93 N | -- | 0,36 -4,30% |
5 CHIP/USDT $863,18 N | -- | 0,060 -4,45% |
6 USDS/USDT $27,10 N | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT $3,13 Tr | -- | 0,044 -17,22% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,76 Tr | $389,76 Tr | 81.636,20 -0,78% |
2 ETH/USDT $311,88 Tr | $311,88 Tr | 2.336,63 -1,63% |
3 SOL/USDT $83,28 Tr | $83,28 Tr | 97,15 +0,80% |
4 USDC/USDT $80,35 Tr | $80,35 Tr | 1,00 +0,01% |
5 SUI/USDT $54,43 Tr | $54,43 Tr | 1,29 -4,60% |
6 DOGE/USDT $50,20 Tr | $50,20 Tr | 0,11 -0,86% |
7 XRP/USDT $41,87 Tr | $41,87 Tr | 1,47 -0,03% |