Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $6,40 Tr | 0,0011 -- | +23,02% |
2 STORJ/USDT $166,27 N | 0,11 -- | +8,44% |
3 FLR/USDT $1,41 Tr | 0,0093 -- | +3,92% |
4 HYPE/USDT $44,20 Tr | 43,91 -- | +3,26% |
5 AEVO/USDT $230,42 N | 0,030 -- | +2,64% |
6 SD/USDT $2,67 Tr | 0,18 -- | +2,35% |
7 BABY/USDT $1,11 Tr | 0,018 -- | +2,03% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $5,90 Tr | 0,076 -- | -14,79% |
2 JTO/USDT $1,11 Tr | 0,45 -- | -14,58% |
3 NAVX/USDT $289,38 N | 0,011 -- | -14,14% |
4 2Z/USDT $163,87 N | 0,093 -- | -13,17% |
5 EIGEN/USDT $784,23 N | 0,20 -- | -12,04% |
6 CATI/USDT $132,45 N | 0,055 -- | -11,98% |
7 TIA/USDT $1,10 Tr | 0,42 -- | -11,74% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,39 Tr | -- | 0,71 -7,00% |
2 EDGE/USDT $46,66 Tr | -- | 1,29 -7,06% |
3 MEGA/USDT $1,77 Tr | -- | 0,097 -9,47% |
4 RLUSD/USDT $13,94 Tr | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $433,35 N | -- | 0,31 -7,91% |
6 CHIP/USDT $485,13 N | -- | 0,057 -6,10% |
7 USDS/USDT $42,99 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $635,50 Tr | $635,50 Tr | 79.201,20 -2,79% |
2 ETH/USDT $314,07 Tr | $314,07 Tr | 2.223,31 -3,64% |
3 USDG/USDT $127,16 Tr | $127,16 Tr | 1,00 +0,03% |
4 USDC/USDT $100,25 Tr | $100,25 Tr | 1,00 +0,02% |
5 SOL/USDT $75,88 Tr | $75,88 Tr | 88,97 -4,81% |
6 DOGE/USDT $75,71 Tr | $75,71 Tr | 0,11 -3,06% |
7 XRP/USDT $69,02 Tr | $69,02 Tr | 1,43 -2,69% |