Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $6,32 Tr | 0,0011 -- | +42,36% |
2 SD/USDT $2,66 Tr | 0,18 -- | +6,72% |
3 FLR/USDT $1,42 Tr | 0,0093 -- | +5,89% |
4 HYPE/USDT $43,49 Tr | 43,85 -- | +3,87% |
5 BABY/USDT $1,03 Tr | 0,018 -- | +2,58% |
6 AEVO/USDT $142,42 N | 0,029 -- | +2,23% |
7 GALFT/USDT $144,29 N | 1,19 -- | +2,06% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,20 Tr | -- | 0,72 +0,33% |
2 EDGE/USDT $48,10 Tr | -- | 1,29 -5,86% |
3 MEGA/USDT $1,90 Tr | -- | 0,097 -7,30% |
4 RLUSD/USDT $13,82 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $406,63 N | -- | 0,31 -7,85% |
6 CHIP/USDT $512,74 N | -- | 0,057 -4,83% |
7 USDS/USDT $42,98 N | -- | 1,00 -0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $669,99 Tr | $669,99 Tr | 79.256,00 -2,29% |
2 ETH/USDT $336,85 Tr | $336,85 Tr | 2.215,21 -3,18% |
3 USDG/USDT $140,97 Tr | $140,97 Tr | 1,00 +0,02% |
4 USDC/USDT $108,06 Tr | $108,06 Tr | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $81,36 Tr | $81,36 Tr | 0,11 -2,79% |
6 SOL/USDT $80,13 Tr | $80,13 Tr | 89,15 -3,41% |
7 XRP/USDT $70,76 Tr | $70,76 Tr | 1,43 -2,13% |