Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT A$239,44 Tr | 8,42 -- | +105,64% |
2 BASED/USDT A$217,87 Tr | 0,18 -- | +94,95% |
3 SATS/USDT A$34,52 Tr | 0,000000022 -- | +55,56% |
4 PNUT/USDT A$19,43 Tr | 0,080 -- | +46,31% |
5 OL/USDT A$2,08 Tr | 0,010 -- | +29,96% |
6 IP/USDT A$38,18 Tr | 0,65 -- | +29,10% |
7 SPACE/USDT A$6,42 Tr | 0,0068 -- | +28,76% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$566,58 Tr | A$2,09 NT | 74.786,20 -0,25% |
2 ETH/USDT A$397,52 Tr | A$392,61 T | 2.329,76 -1,31% |
3 XRP/USDT A$57,23 Tr | A$123,65 T | 1,43 +1,95% |
4 BNB/USDT A$10,70 Tr | A$118,60 T | 630,40 +0,88% |
5 USDC/USDT A$72,77 Tr | A$109,88 T | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT A$154,28 Tr | A$70,42 T | 87,81 +2,91% |
7 TRX/USDT A$18,26 Tr | A$43,17 T | 0,32 -0,01% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$566,58 Tr | A$566,58 Tr | 74.786,20 -0,25% |
2 ETH/USDT A$397,52 Tr | A$397,52 Tr | 2.329,76 -1,31% |
3 ORDI/USDT A$239,44 Tr | A$239,44 Tr | 8,42 +105,64% |
4 BASED/USDT A$217,87 Tr | A$217,87 Tr | 0,18 +94,95% |
5 SOL/USDT A$154,28 Tr | A$154,28 Tr | 87,81 +2,91% |
6 DOGE/USDT A$141,02 Tr | A$141,02 Tr | 0,098 +1,59% |
7 USDC/USDT A$72,77 Tr | A$72,77 Tr | 0,99 +0,00% |