Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,71 Tr | 0,13 -- | +23,96% |
2 NMR/USDT $111,17 N | 9,52 -- | +4,89% |
3 ZEUS/USDT $240,65 N | 0,0058 -- | +3,89% |
4 CHZ/USDT $3,89 Tr | 0,046 -- | +3,84% |
5 CSPR/USDT $1,54 Tr | 0,0030 -- | +3,28% |
6 AEVO/USDT $362,36 N | 0,029 -- | +3,03% |
7 PARTI/USDT $441,57 N | 0,061 -- | +2,98% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,20 Tr | 0,00098 -- | -12,21% |
2 2Z/USDT $168,35 N | 0,092 -- | -11,95% |
3 BASED/USDT $6,01 Tr | 0,076 -- | -11,70% |
4 JTO/USDT $912,37 N | 0,45 -- | -11,65% |
5 NAVX/USDT $174,06 N | 0,011 -- | -11,38% |
6 GOAT/USDT $1,90 Tr | 0,020 -- | -10,62% |
7 TIA/USDT $948,77 N | 0,42 -- | -9,82% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $6,19 Tr | -- | 0,71 -5,71% |
2 EDGE/USDT $46,03 Tr | -- | 1,28 -8,55% |
3 MEGA/USDT $1,46 Tr | -- | 0,10 -5,46% |
4 RLUSD/USDT $12,42 Tr | -- | 1,00 +0,04% |
5 GRASS/USDT $466,30 N | -- | 0,31 -5,71% |
6 CHIP/USDT $417,33 N | -- | 0,058 -4,46% |
7 USDS/USDT $30,72 N | -- | 1,00 +0,01% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539,65 Tr | $539,65 Tr | 79.180,70 -2,75% |
2 ETH/USDT $263,19 Tr | $263,19 Tr | 2.230,56 -2,72% |
3 USDG/USDT $101,60 Tr | $101,60 Tr | 1,00 +0,06% |
4 USDC/USDT $83,97 Tr | $83,97 Tr | 1,00 +0,05% |
5 SOL/USDT $65,94 Tr | $65,94 Tr | 89,36 -3,37% |
6 DOGE/USDT $60,07 Tr | $60,07 Tr | 0,11 -2,94% |
7 EDGE/USDT $46,03 Tr | $46,03 Tr | 1,28 -8,55% |