Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $4,94 Tr | 0,19 -- | -12,65% |
2 PARTI/USDT $554,56 N | 0,056 -- | -11,55% |
3 DOGS/USDT $1,65 Tr | 0,000057 -- | -11,41% |
4 LAYER/USDT $784,18 N | 0,10 -- | -9,63% |
5 THETA/USDT $591,50 N | 0,23 -- | -9,63% |
6 LAT/USDT $327,45 N | 0,0013 -- | -9,46% |
7 PRCL/USDT $1,07 Tr | 0,014 -- | -8,89% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $871,41 N | -- | 0,74 -8,11% |
2 EDGE/USDT $27,82 Tr | -- | 1,32 +1,98% |
3 MEGA/USDT $2,31 Tr | -- | 0,10 -6,62% |
4 RLUSD/USDT $6,82 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $571,00 N | -- | 0,33 -1,92% |
6 CHIP/USDT $1,92 Tr | -- | 0,061 -4,74% |
7 USDS/USDT $2,35 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $807,82 Tr | $807,82 Tr | 79.845,30 -1,12% |
2 ETH/USDT $443,07 Tr | $443,07 Tr | 2.270,11 -0,45% |
3 SOL/USDT $66,19 Tr | $66,19 Tr | 92,85 -2,34% |
4 USDC/USDT $64,55 Tr | $64,55 Tr | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $58,47 Tr | $58,47 Tr | 0,11 +2,36% |
6 MON/USDT $52,11 Tr | $52,11 Tr | 0,029 -5,07% |
7 USDG/USDT $43,70 Tr | $43,70 Tr | 1,00 +0,00% |