Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,30 Tr | 0,0010 -- | +42,13% |
2 HYPE/USDT $26,52 Tr | 45,69 -- | +17,32% |
3 FLR/USDT $623,61 N | 0,0096 -- | +11,29% |
4 PNUT/USDT $1,24 Tr | 0,065 -- | +10,58% |
5 CFX/USDT $7,09 Tr | 0,076 -- | +10,48% |
6 GOAT/USDT $357,75 N | 0,022 -- | +10,44% |
7 AIXBT/USDT $275,56 N | 0,033 -- | +8,99% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $1,21 Tr | 0,039 -- | -13,41% |
2 NAVX/USDT $385,98 N | 0,013 -- | -7,43% |
3 BASED/USDT $4,67 Tr | 0,086 -- | -7,38% |
4 ICP/USDT $3,54 Tr | 2,83 -- | -6,87% |
5 ASP/USDT $191,96 N | 0,029 -- | -5,39% |
6 ACH/USDT $98,11 N | 0,0078 -- | -3,83% |
7 PARTI/USDT $397,21 N | 0,060 -- | -3,79% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $8,00 Tr | -- | 0,74 +8,57% |
2 EDGE/USDT $36,82 Tr | -- | 1,40 +2,05% |
3 MEGA/USDT $1,46 Tr | -- | 0,10 +4,49% |
4 RLUSD/USDT $6,54 Tr | -- | 0,99 -0,03% |
5 GRASS/USDT $185,02 N | -- | 0,33 +1,70% |
6 CHIP/USDT $705,18 N | -- | 0,060 +4,29% |
7 USDS/USDT $28,47 N | -- | 1,00 -0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $647,48 Tr | $647,48 Tr | 81.477,30 +2,34% |
2 ETH/USDT $299,23 Tr | $299,23 Tr | 2.289,95 +1,09% |
3 USDG/USDT $144,68 Tr | $144,68 Tr | 0,99 -0,01% |
4 DOGE/USDT $80,52 Tr | $80,52 Tr | 0,11 +2,33% |
5 USDC/USDT $74,07 Tr | $74,07 Tr | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $64,09 Tr | $64,09 Tr | 92,32 +1,24% |
7 XRP/USDT $59,02 Tr | $59,02 Tr | 1,49 +4,35% |