Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1,26 Tr | 0,012 -- | +20,41% |
2 PARTI/USDT $1,94 Tr | 0,065 -- | +17,75% |
3 SUI/USDT $115,03 Tr | 1,29 -- | +12,21% |
4 SEI/USDT $5,46 Tr | 0,076 -- | +11,28% |
5 MOVE/USDT $3,97 Tr | 0,020 -- | +8,70% |
6 CTC/USDT $281,86 N | 0,17 -- | +7,74% |
7 SONIC/USDT $1,22 Tr | 0,046 -- | +7,66% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,35 Tr | -- | 1,33 +2,19% |
2 MEGA/USDT $5,60 Tr | -- | 0,12 -2,31% |
3 RLUSD/USDT $9,20 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $763,11 N | -- | 0,36 -4,29% |
5 CHIP/USDT $960,45 N | -- | 0,062 +0,30% |
6 USDS/USDT $18,34 N | -- | 1,00 +0,00% |
7 OFC/USDT $2,45 Tr | -- | 0,053 +0,30% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,65 Tr | $398,65 Tr | 81.135,70 +0,25% |
2 ETH/USDT $361,09 Tr | $361,09 Tr | 2.327,13 -0,08% |
3 SUI/USDT $115,03 Tr | $115,03 Tr | 1,29 +12,21% |
4 SOL/USDT $89,74 Tr | $89,74 Tr | 95,71 +1,96% |
5 DOGE/USDT $70,01 Tr | $70,01 Tr | 0,11 +2,07% |
6 USDC/USDT $67,29 Tr | $67,29 Tr | 1,00 +0,02% |
7 XRP/USDT $61,06 Tr | $61,06 Tr | 1,47 +2,66% |