Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT AED8,59 Tr | 0,062 -- | +12,43% |
2 SONIC/USDT AED4,60 Tr | 0,047 -- | +9,72% |
3 MOVE/USDT AED15,04 Tr | 0,021 -- | +8,89% |
4 ROBO/USDT AED3,06 Tr | 0,023 -- | +8,34% |
5 ATH/USDT AED3,52 Tr | 0,0074 -- | +6,65% |
6 ASP/USDT AED528,44 N | 0,029 -- | +6,58% |
7 OMI/USDT AED255,57 N | 0,00015 -- | +5,41% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT AED48,10 Tr | -- | 1,34 +3,32% |
2 MEGA/USDT AED20,76 Tr | -- | 0,12 -2,32% |
3 RLUSD/USDT AED34,00 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
4 GRASS/USDT AED2,84 Tr | -- | 0,36 -4,61% |
5 CHIP/USDT AED3,64 Tr | -- | 0,062 -1,86% |
6 USDS/USDT AED99,65 N | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT AED7,09 Tr | -- | 0,052 -5,08% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,51 T | AED6,02 NT | 81.685,90 +0,48% |
2 ETH/USDT AED1,47 T | AED1,03 NT | 2.331,52 -0,69% |
3 XRP/USDT AED223,53 Tr | AED336,17 T | 1,47 +0,12% |
4 BNB/USDT AED58,85 Tr | AED327,65 T | 660,90 +0,61% |
5 USDC/USDT AED231,26 Tr | AED285,80 T | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT AED365,37 Tr | AED207,40 T | 97,40 +2,83% |
7 TRX/USDT AED54,63 Tr | AED122,44 T | 0,35 -0,05% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,51 T | AED1,51 T | 81.685,90 +0,48% |
2 ETH/USDT AED1,47 T | AED1,47 T | 2.331,52 -0,69% |
3 SUI/USDT AED395,20 Tr | AED395,20 Tr | 1,28 +2,56% |
4 SOL/USDT AED365,37 Tr | AED365,37 Tr | 97,40 +2,83% |
5 DOGE/USDT AED269,97 Tr | AED269,97 Tr | 0,11 +1,60% |
6 USDC/USDT AED231,26 Tr | AED231,26 Tr | 1,00 +0,02% |
7 XRP/USDT AED223,53 Tr | AED223,53 Tr | 1,47 +0,12% |