Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,36 Tr | 0,062 -- | +13,40% |
2 SONIC/USDT $1,25 Tr | 0,047 -- | +9,16% |
3 MOVE/USDT $4,11 Tr | 0,021 -- | +7,68% |
4 OMI/USDT $77,60 N | 0,00015 -- | +6,38% |
5 ATH/USDT $975,57 N | 0,0074 -- | +6,37% |
6 ROBO/USDT $858,51 N | 0,023 -- | +5,97% |
7 ASP/USDT $169,73 N | 0,029 -- | +5,76% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,10 Tr | -- | 1,33 +2,11% |
2 MEGA/USDT $5,68 Tr | -- | 0,12 -2,25% |
3 RLUSD/USDT $9,38 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $767,65 N | -- | 0,36 -5,74% |
5 CHIP/USDT $990,49 N | -- | 0,061 -3,42% |
6 USDS/USDT $27,10 N | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT $1,91 Tr | -- | 0,053 -3,13% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418,26 Tr | $418,26 Tr | 81.447,90 +0,12% |
2 ETH/USDT $401,33 Tr | $401,33 Tr | 2.325,72 -1,04% |
3 SUI/USDT $104,09 Tr | $104,09 Tr | 1,28 -0,03% |
4 SOL/USDT $99,63 Tr | $99,63 Tr | 96,92 +2,16% |
5 DOGE/USDT $73,65 Tr | $73,65 Tr | 0,11 +0,97% |
6 USDC/USDT $62,99 Tr | $62,99 Tr | 1,00 +0,02% |
7 XRP/USDT $59,28 Tr | $59,28 Tr | 1,46 -0,41% |