Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $769,56 N | 0,079 -- | -7,59% |
2 LOOKS/USDT $99,82 N | 0,0081 -- | -7,50% |
3 OL/USDT $1,60 Tr | 0,019 -- | -7,30% |
4 BERA/USDT $1,91 Tr | 1,95 -- | -3,75% |
5 TRX/USDT $11,16 Tr | 0,31 -- | -3,24% |
6 ARG/USDT $77,78 N | 0,77 -- | -2,75% |
7 J/USDT $134,26 N | 0,052 -- | -2,52% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT $26,09 Tr | -- | 0,57 +130,04% |
2 ZORA/USDT $1,24 Tr | -- | 0,095 +4,28% |
3 PROVE/USDT $5,59 Tr | -- | 0,96 +13,59% |
4 DOOD/USDT $1,93 Tr | -- | 0,0066 +9,58% |
5 ASTER/USDT $15,56 Tr | -- | 1,12 +10,22% |
6 YB/USDT $19,27 Tr | -- | 0,46 -2,08% |
7 PAXG/USDT $1,90 Tr | -- | 4.076,70 -1,35% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $973,96 Tr | $2,22 NT | 111.275,10 +2,02% |
2 ETH/USDT $702,12 Tr | $479,01 T | 3.965,43 +3,06% |
3 BNB/USDT $102,18 Tr | $157,03 T | 1.127,30 +3,36% |
4 XRP/USDT $74,55 Tr | $148,62 T | 2,47 +3,71% |
5 SOL/USDT $206,13 Tr | $106,55 T | 193,60 +2,39% |
6 USDC/USDT $75,78 Tr | $76,48 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,54 Tr | $34,23 T | 3.973,22 +3,34% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $973,96 Tr | $973,96 Tr | 111.275,10 +2,02% |
2 ETH/USDT $702,12 Tr | $702,12 Tr | 3.965,41 +3,06% |
3 SOL/USDT $206,13 Tr | $206,13 Tr | 193,60 +2,39% |
4 DOGE/USDT $120,74 Tr | $120,74 Tr | 0,19 +2,52% |
5 BNB/USDT $102,18 Tr | $102,18 Tr | 1.127,30 +3,36% |
6 USDC/USDT $75,78 Tr | $75,78 Tr | 0,99 +0,01% |
7 XRP/USDT $74,55 Tr | $74,55 Tr | 2,47 +3,71% |