Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $3,77 Tr | 0,13 -- | +25,07% |
2 CSPR/USDT $1,61 Tr | 0,0031 -- | +7,80% |
3 NMR/USDT $150,99 N | 9,49 -- | +4,78% |
4 PARTI/USDT $484,08 N | 0,062 -- | +3,71% |
5 ZEUS/USDT $220,04 N | 0,0057 -- | +2,00% |
6 AEVO/USDT $379,27 N | 0,029 -- | +1,93% |
7 GLM/USDT $235,92 N | 0,14 -- | +1,80% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,56 Tr | 0,00094 -- | -20,42% |
2 GOAT/USDT $1,69 Tr | 0,020 -- | -13,87% |
3 2Z/USDT $185,50 N | 0,090 -- | -11,72% |
4 MERL/USDT $2,00 Tr | 0,032 -- | -10,92% |
5 BASED/USDT $5,40 Tr | 0,074 -- | -10,50% |
6 EDGE/USDT $44,25 Tr | 1,25 -- | -10,33% |
7 JTO/USDT $799,41 N | 0,46 -- | -9,80% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,79 Tr | -- | 0,73 -8,94% |
2 EDGE/USDT $44,25 Tr | -- | 1,25 -10,33% |
3 MEGA/USDT $1,40 Tr | -- | 0,097 -6,60% |
4 RLUSD/USDT $11,96 Tr | -- | 1,00 +0,04% |
5 GRASS/USDT $460,28 N | -- | 0,31 -5,01% |
6 CHIP/USDT $408,23 N | -- | 0,057 -3,51% |
7 USDS/USDT $31,21 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,96 Tr | $492,96 Tr | 79.108,00 -2,32% |
2 ETH/USDT $234,81 Tr | $234,81 Tr | 2.228,23 -1,87% |
3 USDG/USDT $82,87 Tr | $82,87 Tr | 1,00 +0,03% |
4 USDC/USDT $70,47 Tr | $70,47 Tr | 1,00 +0,03% |
5 SOL/USDT $58,51 Tr | $58,51 Tr | 89,05 -3,11% |
6 DOGE/USDT $53,60 Tr | $53,60 Tr | 0,11 -2,77% |
7 EDGE/USDT $44,25 Tr | $44,25 Tr | 1,25 -10,33% |