Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1,97 Tr | 0,014 -- | +17,86% |
2 PARTI/USDT $1,08 Tr | 0,064 -- | +13,54% |
3 XCH/USDT $868,49 N | 2,44 -- | +10,10% |
4 ASP/USDT $88,15 N | 0,030 -- | +7,30% |
5 CFX/USDT $6,25 Tr | 0,069 -- | +6,89% |
6 EDGE/USDT $46,78 Tr | 1,35 -- | +6,13% |
7 SAHARA/USDT $2,03 Tr | 0,045 -- | +5,89% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,20 Tr | -- | 0,70 -12,67% |
2 EDGE/USDT $46,78 Tr | -- | 1,35 +6,13% |
3 MEGA/USDT $2,20 Tr | -- | 0,10 -6,59% |
4 RLUSD/USDT $12,07 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $451,88 N | -- | 0,32 -4,86% |
6 CHIP/USDT $2,00 Tr | -- | 0,058 -9,98% |
7 USDS/USDT $6,19 N | -- | 1,00 -0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467,72 Tr | $467,72 Tr | 79.613,90 -1,39% |
2 ETH/USDT $261,61 Tr | $261,61 Tr | 2.267,16 -0,77% |
3 USDG/USDT $99,27 Tr | $99,27 Tr | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $80,80 Tr | $80,80 Tr | 91,20 -3,56% |
5 DOGE/USDT $73,45 Tr | $73,45 Tr | 0,11 +3,90% |
6 USDC/USDT $72,06 Tr | $72,06 Tr | 1,00 +0,02% |
7 MON/USDT $52,81 Tr | $52,81 Tr | 0,030 -3,12% |