Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,84 Tr | 0,0011 -- | +62,64% |
2 HYPE/USDT $31,95 Tr | 46,62 -- | +21,88% |
3 GOAT/USDT $565,31 N | 0,024 -- | +21,03% |
4 PROS/USDT $8,24 Tr | 0,78 -- | +14,37% |
5 PNUT/USDT $1,35 Tr | 0,063 -- | +12,24% |
6 FLR/USDT $766,42 N | 0,0096 -- | +12,07% |
7 AIXBT/USDT $299,52 N | 0,033 -- | +10,96% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $1,30 Tr | 0,038 -- | -14,03% |
2 NAVX/USDT $397,80 N | 0,011 -- | -11,72% |
3 BASED/USDT $4,18 Tr | 0,083 -- | -7,54% |
4 ICP/USDT $3,58 Tr | 2,82 -- | -5,37% |
5 ASP/USDT $187,41 N | 0,029 -- | -5,22% |
6 PARTI/USDT $352,37 N | 0,060 -- | -4,52% |
7 ZEUS/USDT $276,08 N | 0,0055 -- | -4,07% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $8,24 Tr | -- | 0,78 +14,37% |
2 EDGE/USDT $38,84 Tr | -- | 1,39 +3,58% |
3 MEGA/USDT $1,39 Tr | -- | 0,10 +3,55% |
4 RLUSD/USDT $6,93 Tr | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $188,98 N | -- | 0,33 +3,68% |
6 CHIP/USDT $699,06 N | -- | 0,059 +4,20% |
7 USDS/USDT $30,07 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626,67 Tr | $626,67 Tr | 81.000,00 +2,40% |
2 ETH/USDT $290,88 Tr | $290,88 Tr | 2.271,02 +1,24% |
3 USDG/USDT $155,61 Tr | $155,61 Tr | 0,99 -0,02% |
4 USDC/USDT $85,09 Tr | $85,09 Tr | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $79,60 Tr | $79,60 Tr | 0,11 +2,67% |
6 SOL/USDT $66,20 Tr | $66,20 Tr | 91,99 +2,15% |
7 XRP/USDT $61,52 Tr | $61,52 Tr | 1,48 +4,41% |