Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1,96 Tr | 0,014 -- | +18,56% |
2 PARTI/USDT $1,07 Tr | 0,064 -- | +14,51% |
3 XCH/USDT $868,42 N | 2,42 -- | +9,28% |
4 ASP/USDT $86,98 N | 0,030 -- | +9,27% |
5 CFX/USDT $6,22 Tr | 0,069 -- | +7,65% |
6 EDGE/USDT $47,45 Tr | 1,34 -- | +5,89% |
7 SAHARA/USDT $2,02 Tr | 0,045 -- | +5,81% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,19 Tr | -- | 0,70 -12,03% |
2 EDGE/USDT $47,45 Tr | -- | 1,34 +5,89% |
3 MEGA/USDT $2,21 Tr | -- | 0,10 -5,27% |
4 RLUSD/USDT $12,07 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $451,93 N | -- | 0,32 -4,82% |
6 CHIP/USDT $2,01 Tr | -- | 0,058 -10,08% |
7 USDS/USDT $6,19 N | -- | 1,00 -0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467,75 Tr | $467,75 Tr | 79.579,00 -1,32% |
2 ETH/USDT $261,82 Tr | $261,82 Tr | 2.267,84 -0,64% |
3 USDG/USDT $97,83 Tr | $97,83 Tr | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $80,70 Tr | $80,70 Tr | 91,28 -3,27% |
5 DOGE/USDT $72,48 Tr | $72,48 Tr | 0,11 +4,34% |
6 USDC/USDT $71,98 Tr | $71,98 Tr | 1,00 +0,02% |
7 MON/USDT $52,73 Tr | $52,73 Tr | 0,030 -3,13% |