Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,64 Tr | 0,13 -- | +22,43% |
2 NMR/USDT $107,69 N | 9,47 -- | +4,56% |
3 CSPR/USDT $1,54 Tr | 0,0030 -- | +4,12% |
4 PARTI/USDT $441,57 N | 0,062 -- | +3,16% |
5 AEVO/USDT $362,14 N | 0,029 -- | +3,14% |
6 ZEUS/USDT $241,67 N | 0,0057 -- | +2,82% |
7 CHZ/USDT $3,84 Tr | 0,045 -- | +2,71% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $5,99 Tr | 0,075 -- | -13,16% |
2 JTO/USDT $923,51 N | 0,45 -- | -12,43% |
3 2Z/USDT $167,19 N | 0,092 -- | -11,75% |
4 MERL/USDT $2,02 Tr | 0,033 -- | -11,50% |
5 DEGEN/USDT $4,21 Tr | 0,00094 -- | -10,94% |
6 GOAT/USDT $1,90 Tr | 0,020 -- | -10,88% |
7 NAVX/USDT $175,32 N | 0,011 -- | -10,52% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $5,84 Tr | -- | 0,71 -2,53% |
2 EDGE/USDT $46,44 Tr | -- | 1,27 -8,56% |
3 MEGA/USDT $1,47 Tr | -- | 0,10 -5,10% |
4 RLUSD/USDT $12,25 Tr | -- | 1,00 +0,05% |
5 GRASS/USDT $469,44 N | -- | 0,31 -5,91% |
6 CHIP/USDT $412,78 N | -- | 0,057 -5,92% |
7 USDS/USDT $30,71 N | -- | 1,00 +0,01% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,48 Tr | $541,48 Tr | 79.170,20 -2,65% |
2 ETH/USDT $263,66 Tr | $263,66 Tr | 2.227,18 -2,66% |
3 USDG/USDT $101,80 Tr | $101,80 Tr | 1,00 +0,05% |
4 USDC/USDT $83,92 Tr | $83,92 Tr | 1,00 +0,04% |
5 SOL/USDT $66,29 Tr | $66,29 Tr | 89,36 -3,19% |
6 DOGE/USDT $60,41 Tr | $60,41 Tr | 0,11 -2,10% |
7 EDGE/USDT $46,44 Tr | $46,44 Tr | 1,27 -8,62% |