Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1,22 Tr | 0,012 -- | +21,29% |
2 PARTI/USDT $1,57 Tr | 0,065 -- | +16,73% |
3 SUI/USDT $113,46 Tr | 1,27 -- | +12,64% |
4 SEI/USDT $5,14 Tr | 0,076 -- | +11,49% |
5 MOVE/USDT $3,60 Tr | 0,021 -- | +10,55% |
6 LDO/USDT $3,20 Tr | 0,44 -- | +10,07% |
7 SONIC/USDT $1,24 Tr | 0,048 -- | +9,87% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,86 Tr | -- | 1,33 +2,89% |
2 MEGA/USDT $19,90 Tr | -- | 0,12 -1,44% |
3 RLUSD/USDT $7,74 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $749,93 N | -- | 0,36 -3,94% |
5 CHIP/USDT $919,03 N | -- | 0,063 +2,44% |
6 USDS/USDT $18,28 N | -- | 1,00 +0,02% |
7 OFC/USDT $2,55 Tr | -- | 0,054 +2,66% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,96 Tr | $376,96 Tr | 81.277,20 +0,47% |
2 ETH/USDT $263,00 Tr | $263,00 Tr | 2.337,08 +0,55% |
3 SUI/USDT $113,46 Tr | $113,46 Tr | 1,27 +12,64% |
4 SOL/USDT $87,46 Tr | $87,46 Tr | 95,22 +1,92% |
5 DOGE/USDT $69,79 Tr | $69,79 Tr | 0,11 +1,93% |
6 USDC/USDT $66,01 Tr | $66,01 Tr | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT $59,25 Tr | $59,25 Tr | 1,46 +2,78% |