Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,84 Tr | 0,0011 -- | +61,54% |
2 GOAT/USDT $561,17 N | 0,024 -- | +22,05% |
3 HYPE/USDT $32,06 Tr | 46,59 -- | +21,28% |
4 PROS/USDT $8,21 Tr | 0,79 -- | +16,70% |
5 FLR/USDT $766,24 N | 0,0096 -- | +11,51% |
6 PNUT/USDT $1,35 Tr | 0,063 -- | +11,08% |
7 AIXBT/USDT $298,38 N | 0,033 -- | +11,05% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $1,30 Tr | 0,038 -- | -14,96% |
2 NAVX/USDT $396,25 N | 0,011 -- | -10,55% |
3 BASED/USDT $4,19 Tr | 0,084 -- | -7,23% |
4 ICP/USDT $3,60 Tr | 2,82 -- | -5,64% |
5 ASP/USDT $187,46 N | 0,029 -- | -5,22% |
6 PARTI/USDT $354,27 N | 0,060 -- | -4,55% |
7 ZEUS/USDT $276,47 N | 0,0055 -- | -3,73% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $8,21 Tr | -- | 0,79 +16,70% |
2 EDGE/USDT $38,77 Tr | -- | 1,39 +3,66% |
3 MEGA/USDT $1,40 Tr | -- | 0,10 +2,95% |
4 RLUSD/USDT $6,93 Tr | -- | 1,00 -0,05% |
5 GRASS/USDT $191,57 N | -- | 0,33 +3,23% |
6 CHIP/USDT $702,43 N | -- | 0,059 +3,71% |
7 USDS/USDT $30,07 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $627,24 Tr | $627,24 Tr | 80.988,50 +2,26% |
2 ETH/USDT $291,34 Tr | $291,34 Tr | 2.271,71 +1,09% |
3 USDG/USDT $155,55 Tr | $155,55 Tr | 0,99 -0,02% |
4 USDC/USDT $85,06 Tr | $85,06 Tr | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $79,50 Tr | $79,50 Tr | 0,11 +2,25% |
6 SOL/USDT $66,33 Tr | $66,33 Tr | 91,99 +1,87% |
7 XRP/USDT $61,52 Tr | $61,52 Tr | 1,48 +4,22% |