Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT AED6,09 Tr | -- | 0,69 -13,90% |
2 EDGE/USDT AED103,75 Tr | -- | 1,33 +4,28% |
3 MEGA/USDT AED8,06 Tr | -- | 0,10 -1,83% |
4 RLUSD/USDT AED30,71 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT AED1,75 Tr | -- | 0,32 -2,93% |
6 CHIP/USDT AED6,99 Tr | -- | 0,061 -1,60% |
7 USDS/USDT AED6,51 N | -- | 1,00 +0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,63 T | AED5,82 NT | 79.138,10 -1,38% |
2 ETH/USDT AED1,41 T | AED998,41 T | 2.252,36 -0,54% |
3 BNB/USDT AED44,25 Tr | AED331,50 T | 668,90 +2,45% |
4 XRP/USDT AED117,42 Tr | AED322,68 T | 1,42 -0,30% |
5 USDC/USDT AED236,28 Tr | AED283,03 T | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT AED280,77 Tr | AED193,15 T | 91,01 -3,25% |
7 TRX/USDT AED55,31 Tr | AED121,87 T | 0,35 +0,64% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,63 T | AED2,63 T | 79.138,10 -1,38% |
2 ETH/USDT AED1,41 T | AED1,41 T | 2.252,16 -0,55% |
3 SOL/USDT AED280,80 Tr | AED280,80 Tr | 91,00 -3,26% |
4 MON/USDT AED275,53 Tr | AED275,53 Tr | 0,029 -5,13% |
5 USDC/USDT AED236,29 Tr | AED236,29 Tr | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT AED230,80 Tr | AED230,80 Tr | 0,11 +3,15% |
7 USDG/USDT AED206,50 Tr | AED206,50 Tr | 1,00 +0,00% |