Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,96 Tr | 0,14 -- | +31,53% |
2 ZEUS/USDT $237,90 N | 0,0058 -- | +4,81% |
3 NMR/USDT $125,86 N | 9,49 -- | +4,66% |
4 CHZ/USDT $4,01 Tr | 0,046 -- | +4,15% |
5 CSPR/USDT $1,55 Tr | 0,0030 -- | +3,79% |
6 AEVO/USDT $364,85 N | 0,030 -- | +3,44% |
7 PARTI/USDT $455,53 N | 0,061 -- | +2,16% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $6,67 Tr | -- | 0,71 -3,57% |
2 EDGE/USDT $45,31 Tr | -- | 1,25 -10,18% |
3 MEGA/USDT $1,42 Tr | -- | 0,099 -6,67% |
4 RLUSD/USDT $12,58 Tr | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $467,25 N | -- | 0,31 -5,73% |
6 CHIP/USDT $443,23 N | -- | 0,059 -1,80% |
7 USDS/USDT $30,72 N | -- | 1,00 +0,03% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $534,48 Tr | $534,48 Tr | 79.126,90 -2,98% |
2 ETH/USDT $260,39 Tr | $260,39 Tr | 2.228,02 -2,82% |
3 USDG/USDT $101,14 Tr | $101,14 Tr | 1,00 +0,04% |
4 USDC/USDT $84,46 Tr | $84,46 Tr | 1,00 +0,05% |
5 SOL/USDT $64,67 Tr | $64,67 Tr | 89,25 -3,48% |
6 DOGE/USDT $58,96 Tr | $58,96 Tr | 0,11 -3,34% |
7 EDGE/USDT $45,31 Tr | $45,31 Tr | 1,25 -10,18% |