Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $5,65 Tr | 0,22 -- | +13,81% |
2 ASP/USDT $106,10 N | 0,031 -- | +9,62% |
3 XCH/USDT $1,01 Tr | 2,43 -- | +8,11% |
4 HUMA/USDT $428,20 N | 0,024 -- | +7,40% |
5 PARTI/USDT $1,06 Tr | 0,061 -- | +6,65% |
6 RESOLV/USDT $431,01 N | 0,035 -- | +3,92% |
7 CFX/USDT $6,65 Tr | 0,069 -- | +3,31% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,80 Tr | -- | 0,72 -9,75% |
2 EDGE/USDT $44,71 Tr | -- | 1,34 +2,60% |
3 MEGA/USDT $2,12 Tr | -- | 0,10 -6,78% |
4 RLUSD/USDT $12,21 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $408,54 N | -- | 0,32 -4,49% |
6 CHIP/USDT $1,38 Tr | -- | 0,058 -10,13% |
7 USDS/USDT $6,14 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,86 Tr | $546,86 Tr | 79.916,70 -1,23% |
2 ETH/USDT $299,61 Tr | $299,61 Tr | 2.270,01 -1,25% |
3 USDG/USDT $103,35 Tr | $103,35 Tr | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $84,17 Tr | $84,17 Tr | 91,10 -4,19% |
5 DOGE/USDT $77,34 Tr | $77,34 Tr | 0,11 +2,12% |
6 USDC/USDT $69,70 Tr | $69,70 Tr | 1,00 +0,02% |
7 NIGHT/USDT $52,50 Tr | $52,50 Tr | 0,032 -5,32% |