Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $6,07 Tr | 0,39 -- | +39,20% |
2 METIS/USDT $4,84 Tr | 4,48 -- | +34,54% |
3 SKL/USDT $1,72 Tr | 0,0079 -- | +19,05% |
4 ZETA/USDT $3,28 Tr | 0,062 -- | +15,89% |
5 SAFE/USDT $777,26 N | 0,15 -- | +14,41% |
6 ENA/USDT $3,80 Tr | 0,12 -- | +14,31% |
7 PENDLE/USDT $1,37 Tr | 1,44 -- | +13,56% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $98,00 Tr | 0,12 -- | -36,85% |
2 ORDI/USDT $106,26 Tr | 6,39 -- | -27,34% |
3 NEIRO/USDT $7,37 Tr | 0,00010 -- | -16,38% |
4 ENJ/USDT $6,65 Tr | 0,064 -- | -16,37% |
5 BIO/USDT $5,52 Tr | 0,031 -- | -14,79% |
6 VINE/USDT $1,17 Tr | 0,019 -- | -11,15% |
7 PNUT/USDT $15,86 Tr | 0,066 -- | -11,06% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $934,81 Tr | $934,81 Tr | 77.141,00 +2,82% |
2 ETH/USDT $474,87 Tr | $474,87 Tr | 2.420,12 +3,30% |
3 DOGE/USDT $112,15 Tr | $112,15 Tr | 0,10 +0,86% |
4 SOL/USDT $110,77 Tr | $110,77 Tr | 89,17 +0,22% |
5 ORDI/USDT $106,26 Tr | $106,26 Tr | 6,39 -27,34% |
6 BASED/USDT $98,00 Tr | $98,00 Tr | 0,12 -36,85% |
7 USDC/USDT $75,49 Tr | $75,49 Tr | 0,99 -0,02% |