Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,36 Tr | 0,0012 -- | +41,74% |
2 OFC/USDT $3,53 Tr | 0,050 -- | +18,52% |
3 SPACE/USDT $1,13 Tr | 0,0078 -- | +14,56% |
4 KAIA/USDT $738,81 N | 0,052 -- | +14,30% |
5 NMR/USDT $1,00 Tr | 10,25 -- | +12,74% |
6 ROBO/USDT $610,45 N | 0,020 -- | +7,64% |
7 CHZ/USDT $6,16 Tr | 0,048 -- | +7,43% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,71 Tr | -- | 0,73 -3,60% |
2 EDGE/USDT $1,07 Tr | -- | 1,24 +3,71% |
3 MEGA/USDT $621,16 N | -- | 0,093 +0,86% |
4 RLUSD/USDT $2,32 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $99,86 N | -- | 0,30 +0,26% |
6 CHIP/USDT $218,59 N | -- | 0,054 -0,02% |
7 USDS/USDT $11,51 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,17 Tr | $249,17 Tr | 78.413,70 +0,31% |
2 ETH/USDT $118,95 Tr | $118,95 Tr | 2.193,17 +0,63% |
3 USDG/USDT $53,84 Tr | $53,84 Tr | 1,00 -0,01% |
4 MON/USDT $49,47 Tr | $49,47 Tr | 0,028 +1,47% |
5 PROS/USDT $39,71 Tr | $39,71 Tr | 0,73 -3,60% |
6 SOL/USDT $34,63 Tr | $34,63 Tr | 86,94 +0,84% |
7 USDC/USDT $32,76 Tr | $32,76 Tr | 1,00 +0,00% |