Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $4,05 Tr | 5,21 -- | +60,65% |
2 PNUT/USDT $18,94 Tr | 0,067 -- | +27,55% |
3 OL/USDT $2,07 Tr | 0,010 -- | +27,55% |
4 SPACE/USDT $5,41 Tr | 0,0067 -- | +24,68% |
5 ZETA/USDT $3,22 Tr | 0,064 -- | +23,57% |
6 PENDLE/USDT $1,15 Tr | 1,39 -- | +19,86% |
7 YB/USDT $837,06 N | 0,13 -- | +18,86% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $157,07 Tr | 0,12 -- | -29,27% |
2 ENJ/USDT $10,47 Tr | 0,069 -- | -19,06% |
3 BIO/USDT $7,22 Tr | 0,032 -- | -14,38% |
4 ZAMA/USDT $1,15 Tr | 0,029 -- | -7,90% |
5 ORDI/USDT $146,34 Tr | 6,48 -- | -4,91% |
6 GALFT/USDT $202,36 N | 2,19 -- | -3,09% |
7 CITY/USDT $19,90 N | 0,68 -- | -2,15% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $742,94 Tr | $742,94 Tr | 77.103,30 +4,43% |
2 ETH/USDT $407,32 Tr | $407,32 Tr | 2.429,27 +5,34% |
3 BASED/USDT $157,07 Tr | $157,07 Tr | 0,12 -29,18% |
4 ORDI/USDT $146,34 Tr | $146,34 Tr | 6,48 -4,91% |
5 SOL/USDT $127,66 Tr | $127,66 Tr | 89,76 +6,05% |
6 DOGE/USDT $112,18 Tr | $112,18 Tr | 0,10 +5,74% |
7 USDC/USDT $58,83 Tr | $58,83 Tr | 0,99 -0,03% |