Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 INJ/USDT $7,40 Tr | 5,08 -- | -10,20% |
2 SD/USDT $1,49 Tr | 0,17 -- | -9,98% |
3 ICP/USDT $2,42 Tr | 2,88 -- | -8,32% |
4 SAHARA/USDT $1,59 Tr | 0,040 -- | -8,13% |
5 NAVX/USDT $1,00 Tr | 0,013 -- | -7,00% |
6 ARKM/USDT $314,46 N | 0,13 -- | -5,94% |
7 MORPHO/USDT $223,93 N | 1,92 -- | -5,74% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,13 Tr | -- | 0,71 -2,25% |
2 EDGE/USDT $50,25 Tr | -- | 1,38 +3,38% |
3 MEGA/USDT $1,69 Tr | -- | 0,10 +0,00% |
4 RLUSD/USDT $7,51 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $264,07 N | -- | 0,33 +0,27% |
6 CHIP/USDT $1,04 Tr | -- | 0,059 -1,56% |
7 USDS/USDT $15,26 N | -- | 1,00 +0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528,70 Tr | $528,70 Tr | 80.218,00 +0,52% |
2 ETH/USDT $230,39 Tr | $230,39 Tr | 2.268,49 +0,03% |
3 USDG/USDT $145,79 Tr | $145,79 Tr | 0,99 -0,03% |
4 DOGE/USDT $69,92 Tr | $69,92 Tr | 0,11 +3,42% |
5 SOL/USDT $59,16 Tr | $59,16 Tr | 91,59 -0,60% |
6 USDC/USDT $56,42 Tr | $56,42 Tr | 1,00 +0,01% |
7 NIGHT/USDT $52,06 Tr | $52,06 Tr | 0,033 +2,12% |