Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €4,07 Tr | 0,0011 -- | +61,26% |
2 HYPE/USDT €30,28 Tr | 45,94 -- | +17,36% |
3 GOAT/USDT €1,15 Tr | 0,021 -- | +10,92% |
4 SD/USDT €1,93 Tr | 0,19 -- | +10,58% |
5 FLR/USDT €691,08 N | 0,0095 -- | +10,03% |
6 AIXBT/USDT €279,38 N | 0,032 -- | +7,76% |
7 PROS/USDT €7,63 Tr | 0,79 -- | +7,12% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €3,86 Tr | 0,080 -- | -11,46% |
2 NAVX/USDT €349,44 N | 0,011 -- | -10,44% |
3 ICP/USDT €3,05 Tr | 2,74 -- | -7,97% |
4 KITE/USDT €2,46 Tr | 0,20 -- | -6,64% |
5 SAHARA/USDT €1,16 Tr | 0,039 -- | -6,41% |
6 CETUS/USDT €35,31 N | 0,030 -- | -5,71% |
7 ACH/USDT €86,64 N | 0,0076 -- | -4,87% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €7,63 Tr | -- | 0,79 +7,12% |
2 EDGE/USDT €35,62 Tr | -- | 1,37 +2,13% |
3 MEGA/USDT €1,24 Tr | -- | 0,10 +0,29% |
4 RLUSD/USDT €6,62 Tr | -- | 1,00 -0,03% |
5 GRASS/USDT €156,45 N | -- | 0,32 +0,64% |
6 CHIP/USDT €591,76 N | -- | 0,059 +2,61% |
7 USDS/USDT €25,78 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €543,43 Tr | €543,43 Tr | 80.535,10 +0,88% |
2 ETH/USDT €255,41 Tr | €255,41 Tr | 2.253,87 -0,65% |
3 USDG/USDT €134,11 Tr | €134,11 Tr | 0,99 -0,02% |
4 USDC/USDT €77,47 Tr | €77,47 Tr | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT €69,71 Tr | €69,71 Tr | 0,11 -0,12% |
6 SOL/USDT €59,00 Tr | €59,00 Tr | 90,88 -0,37% |
7 XRP/USDT €55,47 Tr | €55,47 Tr | 1,46 +2,64% |