Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $603,49 k | 0,00093 -- | -7,18 % |
2 DORA/USDT $54,83 k | 0,0054 -- | -6,93 % |
3 PARTI/USDT $386,34 k | 0,055 -- | -6,85 % |
4 KAIA/USDT $438,64 k | 0,050 -- | -6,15 % |
5 BIO/USDT $1,68 M | 0,035 -- | -5,99 % |
6 PYTH/USDT $660,44 k | 0,040 -- | -5,22 % |
7 FLR/USDT $276,53 k | 0,0083 -- | -5,07 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $32,47 M | -- | 0,61 -4,47 % |
2 EDGE/USDT $1,03 M | -- | 1,28 +5,16 % |
3 MEGA/USDT $1,47 M | -- | 0,083 -4,37 % |
4 RLUSD/USDT $17,82 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $456,94 k | -- | 0,30 +1,28 % |
6 CHIP/USDT $321,34 k | -- | 0,047 -3,01 % |
7 OFC/USDT $1,60 M | -- | 0,051 +3,10 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $858,64 M | $1,53 Bn | 76 631,50 -0,23 % |
2 ETH/USDT $371,42 M | $255,09 Md | 2 110,61 -0,80 % |
3 BNB/USDT $6,00 M | $86,16 Md | 638,90 +0,02 % |
4 XRP/USDT $26,86 M | $84,95 Md | 1,37 -0,70 % |
5 USDC/USDT $39,34 M | $76,90 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $42,61 M | $48,88 Md | 84,42 -0,09 % |
7 TRX/USDT $16,68 M | $33,71 Md | 0,35 -0,59 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $858,65 M | $858,65 M | 76 631,60 -0,23 % |
2 ETH/USDT $371,42 M | $371,42 M | 2 110,61 -0,80 % |
3 SOL/USDT $42,61 M | $42,61 M | 84,42 -0,09 % |
4 USDC/USDT $39,34 M | $39,34 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $38,81 M | $38,81 M | 0,10 -0,95 % |
6 USDG/USDT $35,75 M | $35,75 M | 1,00 +0,02 % |
7 PROS/USDT $32,47 M | $32,47 M | 0,61 -4,47 % |