Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $56,20 k | 0,0053 -- | -7,04 % |
2 MEGA/USDT $1,54 M | 0,083 -- | -6,39 % |
3 ZEUS/USDT $254,19 k | 0,0048 -- | -5,53 % |
4 FLR/USDT $278,23 k | 0,0082 -- | -5,08 % |
5 DEGEN/USDT $893,38 k | 0,00095 -- | -4,59 % |
6 BIO/USDT $1,77 M | 0,035 -- | -4,28 % |
7 PARTI/USDT $362,06 k | 0,056 -- | -3,96 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,08 M | -- | 0,64 +0,85 % |
2 EDGE/USDT $992,51 k | -- | 1,29 +6,89 % |
3 MEGA/USDT $1,54 M | -- | 0,083 -6,39 % |
4 RLUSD/USDT $16,40 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $430,77 k | -- | 0,30 +1,83 % |
6 CHIP/USDT $293,88 k | -- | 0,047 -2,90 % |
7 OFC/USDT $1,60 M | -- | 0,051 +7,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 Md | $1,54 Bn | 77 018,20 +0,37 % |
2 ETH/USDT $394,38 M | $255,69 Md | 2 119,05 +0,25 % |
3 BNB/USDT $6,10 M | $86,27 Md | 640,10 +0,31 % |
4 XRP/USDT $28,73 M | $84,97 Md | 1,37 -0,22 % |
5 USDC/USDT $36,55 M | $76,91 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $48,06 M | $48,99 Md | 84,74 +0,58 % |
7 TRX/USDT $16,94 M | $33,67 Md | 0,35 -0,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 Md | $1,03 Md | 77 018,20 +0,37 % |
2 ETH/USDT $394,38 M | $394,38 M | 2 119,05 +0,25 % |
3 SOL/USDT $48,06 M | $48,06 M | 84,74 +0,58 % |
4 DOGE/USDT $46,95 M | $46,95 M | 0,10 +0,16 % |
5 USDC/USDT $36,55 M | $36,55 M | 1,00 +0,03 % |
6 USDG/USDT $35,04 M | $35,04 M | 1,00 +0,03 % |
7 HYPE/USDT $31,50 M | $31,50 M | 48,39 +7,13 % |