Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT €1,82 M | 0,075 -- | -10,92% |
2 DOOD/USDT €1,39 M | 0,0072 -- | -9,60% |
3 VIRTUAL/USDT €10,15 M | 1,69 -- | -8,10% |
4 AVNT/USDT €1,41 M | 0,63 -- | -7,28% |
5 TRUMP/USDT €27,93 M | 7,55 -- | -6,51% |
6 FLM/USDT €1,48 M | 0,023 -- | -6,37% |
7 OL/USDT €3,30 M | 0,024 -- | -6,34% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €10,15 M | -- | 1,69 -8,10% |
2 MET/USDT €1,64 M | -- | 0,43 -1,99% |
3 ZORA/USDT €883,47 mil | -- | 0,068 -1,46% |
4 PROVE/USDT €887,94 mil | -- | 0,68 -1,77% |
5 DOOD/USDT €1,39 M | -- | 0,0072 -9,60% |
6 ASTER/USDT €4,14 M | -- | 0,94 -4,12% |
7 YB/USDT €5,75 M | -- | 0,58 +6,29% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €302,71 M | €1,92 Bi | 110 962,00 +0,84% |
2 ETH/USDT €212,61 M | €406,85 mM | 3880,17 +0,09% |
3 XRP/USDT €27,34 M | €132,67 mM | 2,54 +1,81% |
4 BNB/USDT €11,26 M | €129,85 mM | 1086,50 -0,39% |
5 SOL/USDT €67,12 M | €89,26 mM | 185,92 -0,23% |
6 USDC/USDT €22,61 M | €65,76 mM | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT €671,61 mil | €28,94 mM | 3887,17 +0,29% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €302,71 M | €302,71 M | 110 962,00 +0,84% |
2 ETH/USDT €212,61 M | €212,61 M | 3880,09 +0,08% |
3 SOL/USDT €67,12 M | €67,12 M | 185,92 -0,23% |
4 DOGE/USDT €36,48 M | €36,48 M | 0,18 -0,27% |
5 ZK/USDT €35,34 M | €35,34 M | 0,068 +96,68% |
6 PUMP/USDT €29,12 M | €29,12 M | 0,0045 -1,73% |
7 TRUMP/USDT €27,93 M | €27,93 M | 7,55 -6,51% |