Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $5,80 M | 0,015 -- | -56,18% |
2 PROVE/USDT $405,65 mil | 0,17 -- | -18,08% |
3 ARG/USDT $89,10 mil | 0,32 -- | -15,45% |
4 POR/USDT $98,48 mil | 0,28 -- | -14,13% |
5 BABY/USDT $926,57 mil | 0,014 -- | -11,48% |
6 DGB/USDT $31,42 mil | 0,0025 -- | -11,41% |
7 ZEUS/USDT $155,41 mil | 0,0022 -- | -9,96% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,67 M | -- | 0,017 -1,07% |
2 AI/USDT $1,03 M | -- | 0,022 +2,04% |
3 PROS/USDT $1,20 M | -- | 0,59 -3,79% |
4 EDGE/USDT $1,82 M | -- | 0,42 -4,90% |
5 MEGA/USDT $2,05 M | -- | 0,047 +0,67% |
6 RLUSD/USDT $1,36 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $835,95 mil | -- | 0,34 +1,63% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,71 M | $1,26 Bi | 63 396,50 +1,20% |
2 ETH/USDT $290,49 M | $203,81 mM | 1690,45 +2,28% |
3 BNB/USDT $5,80 M | $81,34 mM | 604,50 +1,68% |
4 USDC/USDT $77,75 M | $75,99 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $32,33 M | $72,44 mM | 1,16 +2,99% |
6 SOL/USDT $70,37 M | $38,87 mM | 67,20 +2,88% |
7 TRX/USDT $20,03 M | $30,80 mM | 0,32 -0,70% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,71 M | $447,71 M | 63 396,50 +1,20% |
2 ETH/USDT $290,49 M | $290,49 M | 1690,26 +2,27% |
3 USDC/USDT $77,75 M | $77,75 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $70,35 M | $70,35 M | 67,20 +2,88% |
5 WLD/USDT $64,55 M | $64,55 M | 0,50 +5,34% |
6 HYPE/USDT $48,50 M | $48,50 M | 62,37 +1,76% |
7 ALLO/USDT $35,32 M | $35,32 M | 0,47 +25,01% |