Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €11,26 tn | 0,013 | −56,91 % |
2 BANANA/EUR €0,50 | 2,61 | −25,29 % |
3 ME/EUR €8,30 tn | 0,056 | −23,02 % |
4 SAFE/EUR €19,98 | 0,080 | −20,61 % |
5 STORJ/EUR €16,35 | 0,066 | −16,34 % |
6 RVN/EUR €31,87 | 0,0037 | −15,15 % |
7 DGB/EUR €2,85 | 0,0022 | −13,81 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,94 mn | €1,09 bn | 54 951,30 +1,35 % |
2 ETH/EUR €595,15 tn | €176,54 md | 1 465,81 +2,50 % |
3 BNB/EUR €5,41 tn | €70,52 md | 524,40 +2,04 % |
4 USDC/EUR €1,40 mn | €65,87 md | 0,86 −0,12 % |
5 XRP/EUR €237,46 tn | €62,77 md | 1,01 +3,28 % |
6 SOL/EUR €636,80 tn | €33,67 md | 58,23 +3,06 % |
7 TRX/EUR €11,52 tn | €26,72 md | 0,28 −0,86 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,94 mn | €2,94 mn | 54 951,30 +1,35 % |
2 USDC/EUR €1,40 mn | €1,40 mn | 0,86 −0,12 % |
3 SOL/EUR €636,80 tn | €636,80 tn | 58,23 +3,06 % |
4 ETH/EUR €595,15 tn | €595,15 tn | 1 465,81 +2,50 % |
5 XRP/EUR €237,46 tn | €237,46 tn | 1,01 +3,28 % |
6 HYPE/EUR €143,12 tn | €143,12 tn | 54,16 +2,32 % |
7 AAVE/EUR €117,35 tn | €117,35 tn | 54,72 +1,73 % |