Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $331,34k | $1,39 bill. | 59 800,00 +2,31 % |
2 ETH/EUR $209,05k | $244,75 mrd. | 1 743,51 +1,58 % |
3 BNB/EUR $135,60 | $87,28 mrd. | 552,10 +1,58 % |
4 XRP/EUR $153,22k | $84,33 mrd. | 1,18 +1,08 % |
5 USDC/EUR $944,95k | $78,20 mrd. | 0,86 −0,84 % |
6 SOL/EUR $140,95k | $48,90 mrd. | 73,73 +2,23 % |
7 TRX/EUR $667,67 | $27,08 mrd. | 0,24 −2,23 % |
Høyeste omsetning
Mer