Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $206,96k | $2,22 bill. | 95 785,90 +1,19 % |
2 ETH/EUR $202,47k | $474,74 mrd. | 3 377,51 +1,22 % |
3 XRP/EUR $360,35k | $155,89 mrd. | 2,23 +4,85 % |
4 SOL/EUR $188,86k | $105,44 mrd. | 165,04 +1,36 % |
5 USDC/EUR $179,06k | $76,28 mrd. | 0,85 −0,03 % |
6 DOGE/EUR $9,22k | $29,72 mrd. | 0,16 +0,69 % |
7 TRX/EUR $6,73k | $28,21 mrd. | 0,25 −2,93 % |
Høyeste omsetning
Mer