Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €9.449,01 | 0,015 | -54,36 % |
2 ME/EUR €8.319,42 | 0,052 | -28,69 % |
3 BANANA/EUR €3,50 | 2,55 | -26,91 % |
4 STORJ/EUR €16,36 | 0,066 | -16,34 % |
5 DGB/EUR €32,90 | 0,0022 | -13,81 % |
6 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92 % |
7 ZAMA/EUR €3.681,30 | 0,024 | -11,49 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,93 Mio. | €1,08 Bio. | 54.160,00 -1,42 % |
2 ETH/EUR €726.033,64 | €174,52 Mrd. | 1.441,59 -0,10 % |
3 BNB/EUR €4.785,07 | €70,06 Mrd. | 519,00 -0,25 % |
4 USDC/EUR €1,35 Mio. | €65,90 Mrd. | 0,86 -0,44 % |
5 XRP/EUR €262.014,85 | €62,40 Mrd. | 1,00 +0,89 % |
6 SOL/EUR €704.257,12 | €33,22 Mrd. | 57,26 -0,40 % |
7 TRX/EUR €15.867,22 | €26,47 Mrd. | 0,27 -1,74 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,93 Mio. | €2,93 Mio. | 54.160,00 -1,42 % |
2 USDC/EUR €1,35 Mio. | €1,35 Mio. | 0,86 -0,44 % |
3 ETH/EUR €726.033,64 | €726.033,64 | 1.441,59 -0,10 % |
4 SOL/EUR €704.257,12 | €704.257,12 | 57,26 -0,40 % |
5 XRP/EUR €262.014,85 | €262.014,85 | 1,00 +0,89 % |
6 HYPE/EUR €124.424,44 | €124.424,44 | 53,69 +0,86 % |
7 AAVE/EUR €96.201,41 | €96.201,41 | 53,91 -1,16 % |