Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $538,61 | +3,27% | $841,55B | $18,83M | Giao dịch |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $300,66 | -0,10% | $802,00B | $2,99M | |
ORCL Oracle Corp | $230,31 | -5,85% | $649,35B | $15,04M | Giao dịch |
ASML ASML Holding NV | $1.728,08 | +1,33% | $621,58B | $1,23M | Giao dịch |
V VISA Inc. | $313,70 | -1,14% | $620,65B | $4,62M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $153,70 | +2,77% | $602,09B | $6,61M | |
INTC Intel Corp | $111,79 | +3,58% | $576,38B | $86,81M | Giao dịch |
JNJ Johnson & Johnson | $223,97 | +0,49% | $542,41B | $2,68M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $128,58 | +0,45% | $474,62B | $11,93M | Giao dịch |
MA Mastercard Incorporated | $471,70 | -1,25% | $436,47B | $3,13M | |
COST Costco Wholesale Corp | $962,83 | +0,90% | $424,14B | $968,50K | Giao dịch |
CAT Caterpillar Inc. | $924,39 | +1,60% | $403,41B | $1,29M | |
LRCX Lam Research Corp | $343,03 | +2,58% | $397,90B | $4,38M | |
ABBV ABBVIE INC. | $219,25 | +1,79% | $384,66B | $2,52M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $401,79 | -0,23% | $377,34B | $8,35M | Giao dịch |
16-30 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu