Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $161,56 | +1,84% | $171,12B | $1,51M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $131,60 | +1,87% | $166,90B | $3,26M | |
BLK Blackrock, Inc. | $995,19 | -2,68% | $162,51B | $207,50K | |
SCCO Southern Copper Corporation | $174,53 | -10,10% | $159,60B | $998,97K | |
CRM Salesforce, Inc. | $185,13 | -1,92% | $156,51B | $5,06M | |
UNP Union Pacific Corp. | $271,13 | +2,74% | $155,93B | $783,17K | |
GLW Corning Incorporated | $179,01 | -9,46% | $155,91B | $7,34M | Giao dịch |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $399,32 | -4,61% | $155,55B | $1,00M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $78,0190 | +0,13% | $154,84B | $1,02M | |
UBS UBS Group AG | $47,0460 | -1,31% | $154,31B | $1,61M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $109,87 | -5,32% | $154,04B | $3,18M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $88,1050 | +0,12% | $151,91B | $2,71M | |
HON Honeywell International, Inc. | $216,24 | -0,64% | $150,72B | $1,68M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $427,48 | +2,07% | $150,39B | $1,04M | |
PFE Pfizer Inc. | $26,1490 | +1,79% | $149,21B | $17,17M |
91-105 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu