Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $141,42 | -0,55% | $375,27B | $40,83M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | $54,0895 | +3,23% | $366,18B | $51,59M | |
CVX Chevron Corporation | $188,90 | -0,43% | $363,38B | $5,16M | |
NFLX NetFlix Inc | $81,5900 | +0,09% | $362,21B | $39,33M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | $501,15 | +0,08% | $357,32B | $6,72M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $396,65 | +5,21% | $345,37B | $12,66M | |
KO Coca-Cola Company | $77,2700 | -1,89% | $339,93B | $19,35M | |
GE GE Aerospace | $327,06 | +3,95% | $337,79B | $4,24M | |
PG Procter & Gamble Company | $140,87 | +0,49% | $334,29B | $8,19M | |
MS Morgan Stanley | $218,35 | +3,91% | $328,07B | $5,56M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | $92,4700 | -1,25% | $321,49B | $2,65M | |
HD Home Depot, Inc. | $309,96 | -0,96% | $316,22B | $4,55M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $1.092,66 | +4,96% | $302,54B | $2,60M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $126,01 | -0,94% | $298,02B | $7,48M | |
MRK Merck & Co., Inc. | $120,37 | +4,94% | $293,21B | $15,93M |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu