Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215,99 | -3,07% | $5,11T | $115,74M | Giao dịch |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $360,03 | -0,50% | $4,60T | $36,60M | Giao dịch |
AAPL Apple Inc. | $309,85 | -1,70% | $4,58T | $30,66M | Giao dịch |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $356,46 | -0,54% | $4,56T | $28,29M | |
MSFT Microsoft Corp | $428,86 | -2,83% | $3,34T | $26,28M | Giao dịch |
AMZN Amazon.Com Inc | $248,38 | -3,17% | $2,91T | $35,83M | Giao dịch |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $440,77 | -1,33% | $2,17T | $7,94M | Giao dịch |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $487,42 | +1,22% | $2,11T | $24,74M | Giao dịch |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $423,42 | -0,08% | $1,63T | $37,29M | Giao dịch |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $621,77 | +4,04% | $1,60T | $15,22M | Giao dịch |
MU Micron Technology, Inc. | $1.072,47 | +0,79% | $1,09T | $30,05M | Giao dịch |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $475,62 | +0,87% | $1,02T | $4,48M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $713.849,0 | +0,94% | $1,02T | $194,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1.086,36 | +2,09% | $985,37B | $1,50M | Giao dịch |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $116,75 | +3,27% | $922,64B | $18,65M |
1-15 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu