أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.2275$ | +0.00% | -- | 1.43K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.8798$ | +0.00% | -- | 8.10K$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 33.7300$ | +0.00% | -- | 509.00$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 34.3848$ | +0.00% | -- | 3.99K$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 43.5330$ | +0.00% | -- | 1.61K$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 29.9000$ | +0.11% | -- | 3.95K$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 38.3900$ | +0.00% | -- | 18.86K$ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 40.4200$ | +0.00% | -- | 7.49K$ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 23.0700$ | +2.37% | -- | 7.75K$ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 77.1300$ | +0.00% | -- | 439.40K$ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47.1500$ | +0.00% | -- | 204.33K$ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 53.0600$ | +0.00% | -- | 1.00M$ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 53.2100$ | +0.00% | -- | 346.00$ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46.5400$ | +0.00% | -- | 1.65M$ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 47.9925$ | +0.00% | -- | 27.45K$ |
7396 - 7410 من 11316 نتائج
سعر السهم