أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 27.2700$ | +0.64% | -- | 9.70K$ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 15.1700$ | +0.78% | -- | 10.78K$ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 35.5100$ | -0.51% | -- | 4.35K$ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 21.2300$ | +0.14% | -- | 6.60K$ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 25.0800$ | +0.16% | -- | 15.20K$ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 25.2020$ | +0.11% | -- | 8.90K$ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 27.6584$ | +0.28% | -- | 300.00$ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 47.0968$ | +0.10% | -- | 132.00$ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 41.1300$ | -0.70% | -- | 18.04K$ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 25.6500$ | +0.22% | -- | 7.68K$ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 43.1758$ | +0.75% | -- | 31.00$ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 24.6660$ | +0.04% | -- | 5.76K$ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 21.9050$ | +0.11% | -- | 35.76K$ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 45.0600$ | +0.58% | -- | 59.25K$ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 89.5800$ | +0.51% | -- | 13.32K$ |
7411 - 7425 من 11220 نتائج
سعر السهم