أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | 28.1079€ | +0.38% | -- | 136.03€ | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 24.4343€ | +1.09% | -- | 116.23€ | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 24.6418€ | +1.54% | -- | 2.61K€ | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 21.4475€ | +1.19% | -- | 191.14€ | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 655.07€ | +0.47% | -- | 2.11M€ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 29.7992€ | +0.08% | -- | 8.39K€ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 31.8053€ | +0.22% | -- | 6.07K€ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 38.1940€ | +0.27% | -- | 22.50K€ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 120.48€ | -0.05% | -- | 1.52M€ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 356.17€ | +0.45% | -- | 284.81K€ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 164.61€ | +2.06% | -- | 68.34K€ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 207.53€ | +0.72% | -- | 1.12M€ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 109.20€ | +0.16% | -- | 3.45M€ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 47.2732€ | +0.59% | -- | 5.166€ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 162.01€ | +0.44% | -- | 19.61K€ |
7321 - 7335 من 11220 نتائج
سعر السهم