أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 73.4328€ | +0.34% | -- | 204.20K€ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 211.53€ | -4.87% | -- | 244.53K€ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 156.83€ | -1.91% | -- | 6.14K€ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 37.0511€ | -3.65% | -- | 400.34K€ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 25.9553€ | -4.25% | -- | 4.87K€ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 43.4597€ | +0.03% | -- | 6.21K€ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 43.8413€ | +0.01% | -- | 2.11M€ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 43.2265€ | -0.03% | -- | 953.92€ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 22.1838€ | -0.70% | -- | 86.72€ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 65.8118€ | -5.22% | -- | 2.05K€ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 25.8339€ | -0.10% | -- | 10.26K€ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 23.4621€ | -0.75% | -- | 833.37€ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 21.6627€ | -0.36% | -- | 2.68K€ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 22.0321€ | -1.14% | -- | 897.55€ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 21.6193€ | -0.12% | -- | 75.44€ |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم