أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 48.8010€ | -1.11% | -- | 294.77€ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 249.94€ | +1.10% | -- | 8.41M€ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 45.0420€ | +0.85% | -- | 67.84K€ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 33.1170€ | +0.56% | -- | 2.32K€ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.8967€ | +0.36% | -- | 28.06K€ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 184.35€ | +1.09% | -- | 98.56K€ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 327.60€ | +1.12% | -- | 62.09K€ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 122.83€ | +0.63% | -- | 125.67K€ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 93.1177€ | +0.37% | -- | 384.64K€ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 139.45€ | +0.29% | -- | 40.19K€ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 368.33€ | +0.21% | -- | 76.68K€ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 89.9714€ | +0.55% | -- | 40.40K€ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 254.82€ | -0.05% | -- | 108.92K€ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 47.6305€ | -0.03% | -- | 146.55K€ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 105.15€ | +1.53% | -- | 848.22€ |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم