أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 19.1904€ | +0.48% | -- | 349.77€ | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 197.30€ | +2.09% | -- | 387.20K€ | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 36.7101€ | +0.90% | -- | 800.10€ | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 79.8821€ | +0.53% | -- | 802.44K€ | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 30.1254€ | +0.14% | -- | 4.32K€ | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 31.5082€ | +0.08% | -- | 7.02K€ | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 33.0792€ | +0.24% | -- | 6.39K€ | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 34.4061€ | +0.09% | -- | 1.76K€ | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 35.7072€ | +0.22% | -- | 1.58K€ | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 36.3054€ | +0.15% | -- | 2.13K€ | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 36.3097€ | +0.12% | -- | 1.13K€ | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 36.3182€ | +0.19% | -- | 654.00€ | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 28.2218€ | +0.14% | -- | 1.99K€ | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 58.3369€ | -0.21% | -- | 1.56K€ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 40.3145€ | +0.09% | -- | 41.85K€ |
7291 - 7305 من 11220 نتائج
سعر السهم