Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | $171,94 | -0,39% | $28,16B | $1,87M | |
CASY Casey's General Stores Inc | $761,39 | -0,07% | $28,15B | $346,52K | |
DXCM DexCom, Inc. | $72,8450 | -0,02% | $28,11B | $3,75M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $66,9050 | +0,02% | $28,10B | $2,07M | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | $270,06 | -0,01% | $28,02B | $304,25K | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | $93,0900 | -0,55% | $27,96B | $21,33M | Giao dịch |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | $41,8700 | -1,92% | $27,92B | $3,28M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $595,27 | -1,16% | $27,90B | $164,15K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $228,83 | -0,02% | $27,47B | $1,43M | |
NRG NRG Energy, Inc. | $130,23 | +0,80% | $27,25B | $1,30M | |
CPNG Coupang, Inc. | $15,2699 | +0,79% | $27,19B | $20,46M | |
CW Curtiss-Wright Corp. | $725,00 | -1,11% | $27,08B | $134,51K | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $881,35 | -0,12% | $27,07B | $744,75K | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | $63,9800 | +0,00% | $27,05B | $2,91M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | $70,2800 | -0,09% | $26,99B | $2,24M |
481-495 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu