Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | R$726,00 | +0,70% | R$151,10B | R$4,38M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | R$335,90 | +3,28% | R$151,02B | R$1,16M | |
CNC Centene Corporation | R$318,67 | +5,26% | R$149,62B | R$22,24M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | R$714,20 | +0,62% | R$149,41B | R$11,46M | |
FICO Fair Isaac Corporation | R$5.916,18 | -0,94% | R$147,44B | R$802,73K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | R$660,92 | +5,61% | R$147,32B | R$9,40M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | R$998,85 | +0,26% | R$147,11B | R$2,76M | |
TWLO Twilio Inc. | R$1.195,81 | +3,50% | R$147,10B | R$18,09M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | R$3.182,53 | +1,29% | R$145,99B | R$903,77K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | R$327,21 | +3,74% | R$145,36B | R$460,14K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | R$114,24 | -1,27% | R$144,74B | R$72,88M | |
DOV Dover Corporation | R$1.069,52 | -1,47% | R$144,70B | R$4,19M | |
DXCM DexCom, Inc. | R$368,95 | -0,28% | R$144,66B | R$16,38M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | R$908,15 | -0,05% | R$144,65B | R$16,21M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | R$324,38 | +2,86% | R$144,17B | R$17,90M |
466-480 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu