Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,3066 | -0,28% | -- | €5,84K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €251,45 | +1,51% | -- | €20,92M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,2422 | +1,10% | -- | €218,07K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,1782 | +0,55% | -- | €8,23K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,0067 | +0,82% | -- | €42,42K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €185,17 | +1,34% | -- | €290,56K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €329,72 | +1,57% | -- | €228,51K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,28 | +0,80% | -- | €503,94K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,4380 | +0,52% | -- | €972,06K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,90 | +0,42% | -- | €156,45K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370,21 | +0,52% | -- | €228,87K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €90,4069 | +0,84% | -- | €90,49K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €256,31 | +0,34% | -- | €313,23K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,7049 | -0,07% | -- | €254,27K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,80 | +1,95% | -- | €5,42K |
7336 – 7350 de 11220 resultados
Preço das ações