Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $54,9400 | +0,00% | -- | $13,21K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $281,65 | +0,00% | -- | $33,56M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,0500 | +0,00% | -- | $453,19K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $37,8100 | +0,00% | -- | $24,68K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,0600 | +0,00% | -- | $115,44K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $209,44 | +0,00% | -- | $1,09M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $366,27 | +0,00% | -- | $602,45K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139,23 | +0,00% | -- | $525,57K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $106,21 | +0,00% | -- | $1,65M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $159,43 | +0,00% | -- | $382,86K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $418,71 | +0,00% | -- | $163,58K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103,00 | +0,00% | -- | $160,77K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288,04 | +0,00% | -- | $512,63K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,2500 | +0,00% | -- | $3,04M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $121,69 | +0,00% | -- | $10,93K |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham