Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,5609 | +0,23% | €1,33B | €75,54K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €18,2632 | -5,60% | €1,32B | €296,25K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €54,9683 | -0,71% | €1,32B | €11,44K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €26,3195 | +3,34% | €1,32B | €151,10K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €9,2400 | -0,14% | €1,32B | €734,80K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €75,2990 | -4,84% | €1,32B | €114,81K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €81,4127 | +0,98% | €1,31B | €23,97K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €48,8667 | +0,27% | €1,31B | €167,17K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €23,0441 | -17,70% | €1,31B | €4,73M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €26,2675 | -2,01% | €1,31B | €186,96K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,6774 | -1,54% | €1,31B | €497,58K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €26,7705 | +0,88% | €1,31B | €97,80K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €52,0884 | +1,30% | €1,30B | €62,55K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €12,3749 | -9,34% | €1,30B | €45,36K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19,0602 | -3,35% | €1,30B | €131,49K |
2296 – 2310 de 11220 resultados
Preço das ações