Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $92,1400 | +2,72% | $1,71B | $169,67K | |
FMC FMC Corporation | $11,7621 | -3,51% | $1,70B | $3,66M | |
VSTS Vestis Corporation | $12,4600 | -5,89% | $1,70B | $819,69K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,0800 | -0,39% | $1,70B | $4,41M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,3687 | -5,10% | $1,70B | $1,29M | |
UFPT UFP Technologies Inc | $223,87 | -0,28% | $1,70B | $240,00K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $74,5000 | -12,40% | $1,70B | $543,13K | |
VCEL Vericel Corporation | $36,3000 | +1,71% | $1,70B | $558,31K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,5000 | -0,15% | $1,70B | $832,39K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $108,69 | -5,34% | $1,69B | $374,16K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $71,2700 | +0,11% | $1,69B | $164,06K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5000 | -6,62% | $1,68B | $1,33M | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,1600 | -2,73% | $1,68B | $320,75K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $13,2600 | -9,98% | $1,68B | $2,54M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $91,1600 | +4,61% | $1,68B | $128,56K |
2221 – 2235 de 11220 resultados
Preço das ações