أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 127.59€ | +0.31% | -- | 175.46K€ | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 42.8126€ | +0.07% | -- | 686.21€ | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 27.8146€ | +0.70% | -- | 23.51K€ | |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 39.2616€ | +0.03% | -- | 282.40€ | |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 14.0860€ | -9.11% | -- | 40.06K€ | |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 43.2696€ | +0.09% | -- | 359.92K€ | |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 20.7071€ | -0.46% | -- | 16.35K€ | |
SLVO UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | 73.3055€ | +0.76% | -- | 72.30K€ | |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 30.2297€ | +0.20% | -- | 154.21K€ | |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 51.2123€ | -0.19% | -- | 100.69K€ | |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | 15.1305€ | +0.79% | -- | 3.80K€ | |
SLX VanEck Steel ETF | 96.2254€ | -0.45% | -- | 43.32K€ | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 94.6583€ | +1.25% | -- | 81.87K€ | |
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 90.9991€ | +1.27% | -- | 232.94K€ | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 22.8208€ | +0.00% | -- | 3.444€ |
8911 - 8925 من 11220 نتائج
سعر السهم