أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 27.7990$ | +0.04% | -- | 4.08K$ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 27.8800$ | +0.76% | -- | 30.66K$ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 17.3150$ | +0.03% | -- | 64.74K$ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 25.3350$ | +0.08% | -- | 322.09K$ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 37.7840$ | +1.44% | -- | 2.000$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 123.79$ | -0.68% | -- | 89.31K$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 30.0550$ | -0.15% | -- | 4.94K$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 24.2650$ | +0.37% | -- | 948.00$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 30.4990$ | -0.66% | -- | 1.37M$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 5.7670$ | +0.56% | -- | 2.79M$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 8.1300$ | -1.16% | -- | 2.04K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 72.2590$ | +1.03% | -- | 21.68K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 25.9959$ | +0.00% | -- | 50.00$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 630.20$ | -1.21% | -- | 7.17M$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 66.6050$ | -1.84% | -- | 226.87K$ |
8926 - 8940 من 11220 نتائج
سعر السهم