أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 15.1900$ | -4.29% | -- | 181.62K$ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 28.2946$ | +0.00% | -- | 1.67K$ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 182.54$ | +0.00% | -- | 108.20M$ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 96.4500$ | +0.17% | -- | 6.88M$ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 6.8400$ | +0.00% | -- | 971.98M$ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 534.42$ | -0.99% | -- | 22.37M$ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 96.3405$ | +0.00% | -- | 24.65K$ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 25.3200$ | +0.00% | -- | 6.99M$ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 38.9700$ | -0.30% | -- | 8.77K$ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 90.8900$ | -2.38% | -- | 6.000$ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 48.6100$ | +4.02% | -- | 1.59K$ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 28.8200$ | +0.00% | -- | 352.50K$ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 29.9300$ | -0.23% | -- | 10.48K$ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 28.4967$ | +0.00% | -- | 5.11K$ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 28.8670$ | +0.00% | -- | 2.68K$ |
8986 - 9000 من 11220 نتائج
سعر السهم