أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 26.6800$ | -0.19% | -- | 21.32K$ | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 61.0100$ | -1.37% | -- | 289.27K$ | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 27.9100$ | -1.03% | -- | 526.58K$ | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 65.6000$ | -3.81% | -- | 53.16K$ | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 40.0700$ | -2.10% | -- | 18.27K$ | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 56.7900$ | -1.23% | -- | 381.72K$ | |
EWQ iShares MSCI France ETF | 45.3600$ | -2.01% | -- | 280.10K$ | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 28.6700$ | -3.44% | -- | 5.11M$ | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 98.0800$ | -7.25% | -- | 11.89M$ | تداول |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 46.3800$ | -1.07% | -- | 1.17M$ | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 42.0155$ | -2.48% | -- | 4.82K$ | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | 19.3385$ | +7.25% | -- | 39.06K$ | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 75.1000$ | -2.93% | -- | 1.97M$ | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 71.9800$ | -4.04% | -- | 23.68K$ | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 175.19$ | -14.10% | -- | 51.25M$ | تداول |
6346 - 6360 من 11220 نتائج
سعر السهم