أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 52.9499$ | +0.00% | -- | 2.30K$ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 37.3550$ | +0.01% | -- | 616.35K$ | |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 53.3049$ | +0.00% | -- | 15.50K$ | |
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 49.8500$ | +0.00% | -- | 1.40K$ | |
EUM ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets | 16.7300$ | +0.00% | -- | 110.33K$ | |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x ETF | 42.9000$ | +0.00% | -- | 39.66K$ | |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 111.59$ | +0.00% | -- | 168.68K$ | |
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 43.1310$ | +0.00% | -- | 20.43K$ | |
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 26.3000$ | +0.00% | -- | 1.23M$ | |
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 52.1081$ | +0.00% | -- | 4.12K$ | |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 53.0800$ | +0.00% | -- | 57.03K$ | |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 48.7100$ | +0.00% | -- | 40.25K$ | |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 40.6819$ | +0.00% | -- | 4.94K$ | |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 49.8800$ | +0.00% | -- | 31.44K$ | |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 19.2000$ | +2.05% | -- | 356.00$ |
6331 - 6345 من 11316 نتائج
سعر السهم